Marca declarada
POLEMIC
Marca comercial con 568 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 22 importadores. Origen principal: China.
US$ 17,1 M
CIF 2022–2026
568
ítems
22
importadores
43
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,3 M | 219 | 6 | 11 |
| 2023 | US$ 2,1 M | 74 | 5 | 8 |
| 2024 | US$ 3,1 M | 110 | 4 | 10 |
| 2025 | US$ 3,1 M | 95 | 5 | 9 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,5 M | 70 | 5 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 704 mil | 21 | 1 |
| feb 22 | US$ 895 mil | 22 | 1 |
| mar 22 | US$ 638 mil | 22 | 1 |
| may 22 | US$ 64 mil | 3 | 1 |
| jun 22 | US$ 1,2 M | 21 | 1 |
| jul 22 | US$ 1,4 M | 64 | 1 |
| ago 22 | US$ 210 mil | 7 | 1 |
| sep 22 | US$ 640 mil | 17 | 1 |
| oct 22 | US$ 84 mil | 5 | 1 |
| nov 22 | US$ 19 mil | 1 | 1 |
| dic 22 | US$ 1,4 M | 36 | 1 |
| ene 23 | US$ 404 mil | 17 | 1 |
| feb 23 | US$ 212 mil | 11 | 1 |
| mar 23 | US$ 22 mil | 1 | 1 |
| jun 23 | US$ 128 mil | 10 | 1 |
| jul 23 | US$ 141 mil | 5 | 1 |
| ago 23 | US$ 295 mil | 10 | 1 |
| oct 23 | US$ 15 mil | 1 | 1 |
| dic 23 | US$ 910 mil | 19 | 1 |
| ene 24 | US$ 427 mil | 11 | 1 |
| feb 24 | US$ 17 mil | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 168 mil | 5 | 1 |
| jun 24 | US$ 110 mil | 6 | 1 |
| jul 24 | US$ 36 mil | 1 | 1 |
| ago 24 | US$ 300 mil | 18 | 1 |
| sep 24 | US$ 282 mil | 9 | 1 |
| oct 24 | US$ 654 mil | 22 | 1 |
| nov 24 | US$ 571 mil | 24 | 1 |
| dic 24 | US$ 520 mil | 13 | 1 |
| feb 25 | US$ 209 mil | 8 | 1 |
| mar 25 | US$ 514 mil | 11 | 1 |
| abr 25 | US$ 604 mil | 18 | 1 |
| may 25 | US$ 21 mil | 1 | 1 |
| ago 25 | US$ 249 mil | 6 | 1 |
| sep 25 | US$ 304 mil | 15 | 1 |
| oct 25 | US$ 173 mil | 16 | 1 |
| nov 25 | US$ 385 mil | 7 | 1 |
| dic 25 | US$ 690 mil | 13 | 1 |
| ene 26 | US$ 414 mil | 13 | 1 |
| feb 26 | US$ 164 mil | 6 | 1 |
| mar 26 | US$ 552 mil | 23 | 1 |
| jul 26 | US$ 121 mil | 6 | 1 |
| ago 26 | US$ 222 mil | 22 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polerones y sweaters sintéticos | 298.581 unidades | US$ 2,9 M | US$ 9,81 por unidad |
| Poleras de algodón | 692.105 unidades | US$ 2,7 M | US$ 3,87 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 256.237 unidades | US$ 1,8 M | US$ 7,07 por unidad |
| Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 236.570 unidades | US$ 1,5 M | US$ 6,19 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 153.505 unidades | US$ 1,2 M | US$ 8,10 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 124.577 unidades | US$ 763 mil | US$ 6,13 por unidad |
| Trajes de baño para hombre | 85.744 unidades | US$ 530 mil | US$ 6,18 por unidad |
| Camisas de algodón para hombre | 62.118 unidades | US$ 436 mil | US$ 7,03 por unidad |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 11.599 kilos | US$ 415 mil | US$ 35,80 por kilo |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 29.623 kilos | US$ 377 mil | US$ 12,74 por kilo |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 24.623 unidades | US$ 369 mil | US$ 14,99 por unidad |
| Artículos deportivos y de recreación (otros) | 23.875 unidades | US$ 332 mil | US$ 13,89 por unidad |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 80.320 pares | US$ 297 mil | US$ 3,70 por par |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 37.106 unidades | US$ 292 mil | US$ 7,88 por unidad |
| Faldas sintéticas | 48.716 unidades | US$ 280 mil | US$ 5,74 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| tamarugo-manso-canal | Recoleta | 21 | US$ 11,9 M |
| ónix-ocre-muelle | Recoleta | 2 | US$ 702 mil |
| arado-liso-arado | Recoleta | 1 | US$ 640 mil |
| hierro-salado-muelle | Recoleta | 1 | US$ 571 mil |
| remo-mojado-jaspe | Recoleta | 1 | US$ 552 mil |
| calafate-negro-estero | Recoleta | 1 | US$ 514 mil |
| remo-mojado-murta | Recoleta | 1 | US$ 414 mil |
| fiordo-firme-vela | Recoleta | 1 | US$ 304 mil |
| duna-claro-roble | Recoleta | 1 | US$ 249 mil |
| níquel-ronco-grava | Recoleta | 1 | US$ 222 mil |
| prensa-pardo-ladrillo | Recoleta | 1 | US$ 210 mil |
| litre-largo-arcilla | Recoleta | 1 | US$ 164 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 13,8 M |
| India | US$ 3,2 M |
| Thailandia | US$ 110 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTALON POLEMIC CP1719 GREY 65 PCT POLIESTER 31 PCT VISCOS A 4 PCT SPANDEX, PARA HOMBRE, | Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 80.164 unidades | US$ 536 mil | US$ 6,69 | 4 |
| PANTALON POLEMIC CP1319 GREY 65 PCT POLIESTER 31 PCT VISCOS A 4 PCT SPANDEX, PARA NINO, DI | Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 84.416 unidades | US$ 500 mil | US$ 5,92 | 4 |
| POLERON POLEMIC UI9790 DE POLIESTER, PARA HOMBRE, DIV ERSAS TALLAS | Polerones y sweaters sintéticos | 27.905 unidades | US$ 271 mil | US$ 9,72 | 1 |
| POLERON POLEMIC WI8716 DE POLIESTER, PARA HOMBRE, DIV ERSAS TALLAS | Polerones y sweaters sintéticos | 26.574 unidades | US$ 268 mil | US$ 10,07 | 1 |
| POLERON POLEMIC TW8715 DE POLIESTER, PARA MUJER, DIVERSAS TALLAS | Polerones y sweaters sintéticos | 29.854 unidades | US$ 252 mil | US$ 8,45 | 1 |
| POLERA POLEMIC TV1700 60 PCTALGODON 40 PCT POLIESTER, PARAHOMBRE, DIVESAS TALLAS | Poleras de algodón | 70.121 unidades | US$ 218 mil | US$ 3,10 | 1 |
| POLERON POLEMIC CP1729 60 PCTALGODON 40 PCT POLIESTER , PAR A HOMBRE, DIVERSAS TALLA S | Polerones y sweaters de algodón | 29.474 unidades | US$ 204 mil | US$ 6,92 | 3 |
| POLERON POLEMIC CC1716 60 PCTALGODON 40 PCT POLIESTER, PARA HOMBRE, DIVERSAS TALLAS | Polerones y sweaters de algodón | 29.719 unidades | US$ 203 mil | US$ 6,83 | 1 |
| POLERON POLEMIC CP1728 60 PCTALGODON 40 PCT POLIESTER , PAR A HOMBRE, DIVERSAS TALLA S | Polerones y sweaters de algodón | 25.919 unidades | US$ 189 mil | US$ 7,29 | 3 |
| POLERA POLEMIC TV1348 60 PCTALGODON 40 PCT POLIESTER, PARANINO, DIVERSAS TALLAS | Poleras de algodón | 43.490 unidades | US$ 168 mil | US$ 3,87 | 1 |
| POLERON POLEMIC CP1726 60 PCTALGODON 40 PCT POLIESTER , PAR A HOMBRE, DIVERSAS TALLA S | Polerones y sweaters de algodón | 25.031 unidades | US$ 165 mil | US$ 6,61 | 2 |
| POLERON POLEMIC SI8767 DE POLIESTER, PARA HOMBRE, DIVERSASTALLAS | Polerones y sweaters sintéticos | 14.757 unidades | US$ 164 mil | US$ 11,11 | 1 |