Marca declarada
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO)
Marca comercial con 272 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 22 importadores. Origen principal: China.
US$ 76,6 M
CIF 2022–2026
272
ítems
22
importadores
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 11,5 M | 47 | 13 | 9 |
| 2023 | US$ 15,0 M | 60 | 8 | 12 |
| 2024 | US$ 14,5 M | 60 | 5 | 11 |
| 2025 | US$ 14,5 M | 50 | 4 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 21,1 M | 55 | 2 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 625 mil | 5 | 4 |
| mar 22 | US$ 4,2 M | 14 | 2 |
| abr 22 | US$ 5,8 M | 12 | 3 |
| may 22 | US$ 244 mil | 3 | 3 |
| jun 22 | US$ 36 mil | 1 | 1 |
| jul 22 | US$ 8.762 | 1 | 1 |
| oct 22 | US$ 190 mil | 3 | 2 |
| nov 22 | US$ 389 mil | 7 | 3 |
| dic 22 | US$ 55 mil | 1 | 1 |
| ene 23 | US$ 525 mil | 3 | 3 |
| feb 23 | US$ 45 mil | 2 | 2 |
| mar 23 | US$ 785 mil | 2 | 1 |
| abr 23 | US$ 1,2 M | 4 | 2 |
| may 23 | US$ 343 mil | 1 | 1 |
| jun 23 | US$ 786 mil | 3 | 1 |
| jul 23 | US$ 1,2 M | 4 | 1 |
| ago 23 | US$ 1,6 M | 7 | 2 |
| sep 23 | US$ 883 mil | 3 | 1 |
| oct 23 | US$ 4,2 M | 19 | 4 |
| nov 23 | US$ 2,4 M | 9 | 1 |
| dic 23 | US$ 1,1 M | 3 | 1 |
| ene 24 | US$ 836 mil | 6 | 3 |
| feb 24 | US$ 295 mil | 2 | 2 |
| mar 24 | US$ 435 mil | 2 | 1 |
| abr 24 | US$ 1,7 M | 8 | 3 |
| may 24 | US$ 87 mil | 1 | 1 |
| jun 24 | US$ 115 mil | 1 | 1 |
| ago 24 | US$ 212 mil | 5 | 1 |
| sep 24 | US$ 264 mil | 1 | 1 |
| oct 24 | US$ 3,3 M | 10 | 2 |
| nov 24 | US$ 2,8 M | 7 | 1 |
| dic 24 | US$ 4,4 M | 17 | 2 |
| ene 25 | US$ 920 mil | 6 | 2 |
| feb 25 | US$ 2,9 M | 12 | 3 |
| mar 25 | US$ 290 mil | 1 | 1 |
| abr 25 | US$ 1,9 M | 5 | 1 |
| may 25 | US$ 3,3 M | 9 | 1 |
| jun 25 | US$ 1,1 M | 4 | 2 |
| jul 25 | US$ 381 mil | 2 | 1 |
| ago 25 | US$ 86 mil | 1 | 1 |
| sep 25 | US$ 2,2 M | 6 | 1 |
| oct 25 | US$ 784 mil | 2 | 1 |
| dic 25 | US$ 784 mil | 2 | 1 |
| ene 26 | US$ 1,1 M | 3 | 1 |
| feb 26 | US$ 3,0 M | 11 | 1 |
| mar 26 | US$ 795 mil | 3 | 1 |
| abr 26 | US$ 4,7 M | 14 | 1 |
| may 26 | US$ 8,2 M | 17 | 1 |
| jun 26 | US$ 271 mil | 1 | 1 |
| jul 26 | US$ 358 mil | 1 | 1 |
| ago 26 | US$ 2,7 M | 5 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Resina PET grado botella | 67.086.521 kilos | US$ 76,5 M | US$ 1,14 por kilo |
| PET de baja viscosidad y escamas de PET | 140.150 kilos | US$ 118 mil | US$ 0,84 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| plata-ocre-canal | Renca | 39 | US$ 72,7 M |
| teja-tibio-golfo | Conchalí | 14 | US$ 1,4 M |
| coirón-franco-quebrada | Renca | 1 | US$ 358 mil |
| calafate-grave-trigal | Quilicura | 5 | US$ 325 mil |
| valle-áspero-grava | Conchalí | 1 | US$ 238 mil |
| lima-sobrio-duna | Conchalí | 1 | US$ 203 mil |
| estaño-recto-granito | Quinta Normal | 4 | US$ 196 mil |
| bahía-negro-plomo | Conchalí | 2 | US$ 185 mil |
| chañar-pardo-cuarzo | Conchalí | 1 | US$ 159 mil |
| quillay-franco-teja | Conchalí | 1 | US$ 152 mil |
| isla-negro-playa | Quilicura | 1 | US$ 129 mil |
| quilla-largo-peumo | San Bernardo | 1 | US$ 115 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 71,1 M |
| Mexico | US$ 4,8 M |
| Estados Unidos de América | US$ 392 mil |
| Alemania | US$ 260 mil |
| Peru | US$ 97 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| RESINA PETT.-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR A 78 ML/G US | Resina PET grado botella | 23.650.000 kilos | US$ 26,1 M | US$ 1,10 | 24 |
| RESINA PETTDC-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR A 78 ML/G, | Resina PET grado botella | 9.944.000 kilos | US$ 10,2 M | US$ 1,03 | 9 |
| RESINA PETTDC-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD 87ML/G, SACOS 1.1 TM | Resina PET grado botella | 9.218.000 kilos | US$ 10,2 M | US$ 1,10 | 8 |
| RESINA PETT.-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD 80.1 ML/G BOLSAS DE 1 | Resina PET grado botella | 6.490.000 kilos | US$ 6,9 M | US$ 1,07 | 5 |
| RESINA PETS.-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD 87 ML/G EN SACOS DE 1 | Resina PET grado botella | 4.862.000 kilos | US$ 5,8 M | US$ 1,19 | 5 |
| RESINA PETINDORAMA-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR A 78 M | Resina PET grado botella | 2.415.000 kilos | US$ 4,1 M | US$ 1,69 | 10 |
| POLITEREFTALATO DE ETILENOPOSCO-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SU | Resina PET grado botella | 3.304.400 kilos | US$ 3,9 M | US$ 1,19 | 4 |
| RESINA PETT.-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR A 78 ML/G EN | Resina PET grado botella | 1.122.000 kilos | US$ 1,9 M | US$ 1,70 | 1 |
| RESINA PETPOSCO-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR A 78 ML/G | Resina PET grado botella | 1.276.000 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,38 | 2 |
| RESINA PETS.-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR A 78 ML/G EN | Resina PET grado botella | 1.496.000 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,02 | 4 |
| POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) W.N.M.C.L-F PET RESIN BOTTLE GRA | Resina PET grado botella | 1.056.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,02 | 10 |
| RESINA PETINDORAMA-F POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CON INDICE DE VISCOSIDAD 86 ML/G EN SACO | Resina PET grado botella | 460.000 kilos | US$ 635 mil | US$ 1,38 | 2 |