Marca declarada
PZZO
Marca comercial con 635 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 2 importadores. Origen principal: China.
US$ 19,1 M
CIF 2022–2026
635
ítems
2
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,6 M | 85 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 3,7 M | 116 | 1 | 11 |
| 2024 | US$ 4,5 M | 143 | 1 | 11 |
| 2025 | US$ 4,1 M | 149 | 2 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,2 M | 142 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 90 mil | 2 | 1 |
| feb 22 | US$ 633 mil | 9 | 1 |
| mar 22 | US$ 405 mil | 9 | 1 |
| abr 22 | US$ 49 mil | 2 | 1 |
| may 22 | US$ 463 mil | 13 | 1 |
| jun 22 | US$ 100 mil | 4 | 1 |
| jul 22 | US$ 1,1 M | 13 | 1 |
| ago 22 | US$ 406 mil | 8 | 1 |
| sep 22 | US$ 151 mil | 3 | 1 |
| oct 22 | US$ 81 mil | 4 | 1 |
| nov 22 | US$ 50 mil | 7 | 1 |
| dic 22 | US$ 118 mil | 11 | 1 |
| feb 23 | US$ 203 mil | 13 | 1 |
| mar 23 | US$ 370 mil | 25 | 1 |
| abr 23 | US$ 192 mil | 2 | 1 |
| may 23 | US$ 104 mil | 3 | 1 |
| jun 23 | US$ 485 mil | 20 | 1 |
| jul 23 | US$ 122 mil | 3 | 1 |
| ago 23 | US$ 716 mil | 13 | 1 |
| sep 23 | US$ 285 mil | 11 | 1 |
| oct 23 | US$ 300 mil | 1 | 1 |
| nov 23 | US$ 503 mil | 13 | 1 |
| dic 23 | US$ 433 mil | 12 | 1 |
| ene 24 | US$ 21 mil | 2 | 1 |
| feb 24 | US$ 393 mil | 8 | 1 |
| abr 24 | US$ 332 mil | 13 | 1 |
| may 24 | US$ 126 mil | 6 | 1 |
| jun 24 | US$ 282 mil | 12 | 1 |
| jul 24 | US$ 1,0 M | 28 | 1 |
| ago 24 | US$ 476 mil | 29 | 1 |
| sep 24 | US$ 44 mil | 3 | 1 |
| oct 24 | US$ 876 mil | 24 | 1 |
| nov 24 | US$ 27 mil | 1 | 1 |
| dic 24 | US$ 898 mil | 17 | 1 |
| feb 25 | US$ 284 mil | 16 | 1 |
| mar 25 | US$ 164 mil | 11 | 1 |
| abr 25 | US$ 266 mil | 21 | 1 |
| may 25 | US$ 370 mil | 7 | 1 |
| jun 25 | US$ 57 mil | 3 | 1 |
| jul 25 | US$ 841 mil | 19 | 1 |
| ago 25 | US$ 713 mil | 30 | 1 |
| sep 25 | US$ 384 mil | 12 | 1 |
| oct 25 | US$ 252 mil | 11 | 1 |
| nov 25 | US$ 297 mil | 9 | 1 |
| dic 25 | US$ 446 mil | 10 | 1 |
| ene 26 | US$ 585 mil | 18 | 1 |
| feb 26 | US$ 225 mil | 9 | 1 |
| mar 26 | US$ 624 mil | 33 | 1 |
| abr 26 | US$ 61 mil | 3 | 1 |
| may 26 | US$ 319 mil | 14 | 1 |
| jun 26 | US$ 213 mil | 15 | 1 |
| jul 26 | US$ 554 mil | 22 | 1 |
| ago 26 | US$ 628 mil | 28 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Cremas, lociones y cuidado de la piel | 317.466 kilos | US$ 5,6 M | US$ 17,49 por kilo |
| Labiales y maquillaje de labios | 150.284 kilos | US$ 4,8 M | US$ 32,23 por kilo |
| Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 171.345 kilos | US$ 4,7 M | US$ 27,65 por kilo |
| Polvos compactos y rubor | 124.118 kilos | US$ 2,7 M | US$ 22,15 por kilo |
| Esmalte de uñas y productos de manicure | 74.254 kilos | US$ 638 mil | US$ 8,59 por kilo |
| Toalla de papel, pañuelos desechables y tissue facial | 123.864 kilos | US$ 202 mil | US$ 1,63 por kilo |
| Pinches, horquillas y rulos | 8.466 kilos | US$ 141 mil | US$ 16,63 por kilo |
| Alicates y pinzas | 9.821 kilos | US$ 117 mil | US$ 11,94 por kilo |
| Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 17.934 kilos | US$ 27 mil | US$ 1,50 por kilo |
| Partes de equipos topográficos | 1.300 kilos | US$ 26 mil | US$ 19,71 por kilo |
| Tinturas, acondicionadores y otros productos para el pelo | 1.395 kilos | US$ 19 mil | US$ 13,54 por kilo |
| Apósitos y parches adhesivos (curitas) | 415 kilos | US$ 17 mil | US$ 40,09 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| puente-lila-ancla | Quilicura | 52 | US$ 18,8 M |
| proa-lila-boldo | Quilicura | 1 | US$ 284 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 18,0 M |
| Taiwan (Formosa) | US$ 474 mil |
| Alemania | US$ 416 mil |
| Brasil | US$ 152 mil |
| Republica Checa (D) | US$ 20 mil |
| Argentina | US$ 17 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| BRILLO PZZO MODELO: VOLUME TOPPER GLOSS, E NVASE PLASTICOPREPARACIONES PA RA EL MAQUILLAJE | Labiales y maquillaje de labios | 13.497 kilos | US$ 356 mil | US$ 26,39 | 9 |
| KIT DE MAQUILLAJE PZZO MODELO:KIT BE UNIQUE 18, ENVASE PLASTICO PREPARACIONES PARA EL MAQU | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 16.880 kilos | US$ 311 mil | US$ 18,44 | 2 |
| POLVOS (COMPACTOS) PZZO MODELO: 23438 BROZING COMPACT, CUERPO PLASTICO LOS DEMAS PREPARACI | Polvos compactos y rubor | 12.100 kilos | US$ 300 mil | US$ 24,76 | 1 |
| KIT DE MAQUILLAJE PZZO MODELO:FIX IT FOUNDATION FPS 20, CUERPO PLASTICO LOS DEMAS PREPARAC | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 14.902 kilos | US$ 286 mil | US$ 19,21 | 1 |
| MASCARA DE PESTANAS PZZO MODELO: 61718 COILOR , ENVASE PLASTICOREPARACIONES PARA EL M AQUI | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 10.000 kilos | US$ 270 mil | US$ 26,95 | 1 |
| LABIAL PZZO MODELO: ULTRA LASTING 12 HRS, ENVASE PLASTICOLOS DEMAS PREPA RACIONES PARA ELM | Labiales y maquillaje de labios | 10.808 kilos | US$ 248 mil | US$ 22,93 | 2 |
| DELINEADOR PZZO MODELO: LIQUIDO CON GLITTER, ENVASE PLASTICO LOS DEMAS PREPARACIONES PARAE | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 9.125 kilos | US$ 246 mil | US$ 27,00 | 1 |
| SOMBRAS PZZO MODELO: TRIO EYESHADOW, ENVASE PLASTICO PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DELO | Labiales y maquillaje de labios | 8.606 kilos | US$ 242 mil | US$ 28,10 | 1 |
| LABIAL PZZO MODELO: GLOSS BOMBLIP OIL, ENV ASE PLASTICOLOS DEMAS PREPARAC IONES PARA EL M | Labiales y maquillaje de labios | 7.660 kilos | US$ 230 mil | US$ 30,04 | 1 |
| BASE PZZO MODELO: LIGHT AND NUDE, CUERPO PLASTICO LOS DEMASPREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJ | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 10.910 kilos | US$ 222 mil | US$ 20,33 | 1 |
| SOMBRAS PZZO MODELO: PALETE 4,ENVASE PLASTI COLOS DEMAS PR EPARACIONES PAR A EL MAQUILLAJE | Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 8.498 kilos | US$ 209 mil | US$ 24,57 | 1 |
| POLVOS (COMPACTOS) PZZO MODELO: BRONZE POWDER, ENVASE PLASTICOPREPARACIONES PARA MAQ UILLA | Polvos compactos y rubor | 1.790 kilos | US$ 192 mil | US$ 107 | 1 |