Marca declarada
Q.S.C.
Marca comercial con 320 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 12 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 11,7 M
CIF 2022–2026
320
ítems
12
importadores
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,2 M | 84 | 4 | 10 |
| 2023 | US$ 2,8 M | 85 | 3 | 12 |
| 2024 | US$ 1,2 M | 55 | 3 | 9 |
| 2025 | US$ 2,7 M | 57 | 4 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,8 M | 39 | 5 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 389 mil | 13 | 2 |
| feb 22 | US$ 615 mil | 20 | 2 |
| mar 22 | US$ 322 mil | 12 | 1 |
| may 22 | US$ 350 mil | 10 | 2 |
| jun 22 | US$ 76 mil | 2 | 1 |
| jul 22 | US$ 80 mil | 3 | 1 |
| sep 22 | US$ 106 mil | 2 | 1 |
| oct 22 | US$ 647 mil | 10 | 1 |
| nov 22 | US$ 511 mil | 10 | 2 |
| dic 22 | US$ 81 mil | 2 | 1 |
| ene 23 | US$ 81 mil | 3 | 1 |
| feb 23 | US$ 275 mil | 4 | 2 |
| mar 23 | US$ 458 mil | 14 | 1 |
| abr 23 | US$ 94 mil | 3 | 1 |
| may 23 | US$ 265 mil | 9 | 1 |
| jun 23 | US$ 360 mil | 11 | 1 |
| jul 23 | US$ 176 mil | 6 | 1 |
| ago 23 | US$ 184 mil | 6 | 1 |
| sep 23 | US$ 182 mil | 6 | 1 |
| oct 23 | US$ 403 mil | 12 | 1 |
| nov 23 | US$ 251 mil | 5 | 1 |
| dic 23 | US$ 103 mil | 6 | 2 |
| ene 24 | US$ 126 mil | 5 | 1 |
| feb 24 | US$ 77 mil | 4 | 1 |
| mar 24 | US$ 172 mil | 7 | 1 |
| abr 24 | US$ 181 mil | 9 | 2 |
| jun 24 | US$ 85 mil | 3 | 1 |
| jul 24 | US$ 181 mil | 10 | 1 |
| ago 24 | US$ 124 mil | 7 | 1 |
| sep 24 | US$ 67 mil | 2 | 2 |
| oct 24 | US$ 176 mil | 8 | 1 |
| feb 25 | US$ 49 mil | 2 | 2 |
| mar 25 | US$ 101 mil | 1 | 1 |
| abr 25 | US$ 335 mil | 4 | 1 |
| may 25 | US$ 302 mil | 6 | 2 |
| jun 25 | US$ 384 mil | 8 | 1 |
| jul 25 | US$ 210 mil | 7 | 2 |
| ago 25 | US$ 112 mil | 1 | 1 |
| sep 25 | US$ 227 mil | 6 | 2 |
| oct 25 | US$ 487 mil | 12 | 1 |
| nov 25 | US$ 347 mil | 7 | 1 |
| dic 25 | US$ 129 mil | 3 | 1 |
| ene 26 | US$ 281 mil | 6 | 1 |
| feb 26 | US$ 509 mil | 10 | 1 |
| mar 26 | US$ 139 mil | 4 | 3 |
| abr 26 | US$ 274 mil | 9 | 2 |
| may 26 | US$ 338 mil | 8 | 1 |
| jul 26 | US$ 228 mil | 2 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 1.609.357 kilos | US$ 8,9 M | US$ 5,52 por kilo |
| Preparados de vacuno (hamburguesas, carne cocida) | 265.594 kilos | US$ 2,0 M | US$ 7,68 por kilo |
| Ácido cítrico | 220.000 kilos | US$ 228 mil | US$ 1,04 por kilo |
| Carboximetilcelulosa (CMC) | 54.000 kilos | US$ 184 mil | US$ 3,41 por kilo |
| Partes de interruptores, enchufes y tableros | 1.158 kilos | US$ 181 mil | US$ 156 por kilo |
| Jarabe de glucosa | 50.000 kilos | US$ 55 mil | US$ 1,10 por kilo |
| Ácido sórbico y sorbato de potasio | 21.000 kilos | US$ 43 mil | US$ 2,05 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 2.792 kilos | US$ 10 mil | US$ 3,72 por kilo |
| Selladoras y máquinas de embalaje | 4 unidades | US$ 8.793 | US$ 2.198 por unidad |
| Filtros y purificadores de agua | 4 unidades | US$ 3.293 | US$ 823 por unidad |
| Cartón gris y cartón compuesto de capas pegadas | 600 kilos | US$ 2.243 | US$ 3,74 por kilo |
| Máquinas llenadoras, selladoras y etiquetadoras | 2 unidades | US$ 2.045 | US$ 1.022 por unidad |
| Tintas y cartuchos de tinta (otros) | 77 kilos | US$ 871 | US$ 11,25 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-lila-canal | Quilicura | 31 | US$ 6,8 M |
| quilla-bajo-volcán | Providencia | 15 | US$ 4,1 M |
| loza-bajo-cable | Maipú | 1 | US$ 228 mil |
| prensa-azul-grava | Cerrillos | 4 | US$ 184 mil |
| poste-mudo-quilla | San Antonio | 1 | US$ 181 mil |
| brújula-breve-estaño | Lo Espejo | 1 | US$ 55 mil |
| glaciar-hueco-muelle | Lampa | 5 | US$ 43 mil |
| prensa-áspero-viña | Concepción | 1 | US$ 9.893 |
| lago-grave-martillo | Santiago | 1 | US$ 7.049 |
| viña-lila-fragua | Concepción | 1 | US$ 6.528 |
| greda-frío-roca | La Reina | 1 | US$ 3.293 |
| remo-frío-loza | Lo Espejo | 1 | US$ 871 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 10,9 M |
| China | US$ 677 mil |
| India | US$ 43 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CECINA Q.S.C.-F S.L. PEPPERONI EMBUTIDOS DE CARNE COCIDA CONGELADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 459.494 kilos | US$ 2,8 M | US$ 6,12 | 18 |
| CECINA Q.S.C.-F SL.PEPPERONI EMBUTIDO DE CARNE COCIDA CONGE LADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 337.218 kilos | US$ 2,2 M | US$ 6,47 | 12 |
| PREPARACION DE CARNE Q.S.C.-F BEEF TOPPING DE VACUNO COCIDASAZONADA CONGELADA | Preparados de vacuno (hamburguesas, carne cocida) | 165.169 kilos | US$ 1,2 M | US$ 7,36 | 22 |
| SALCHICHA Q.S.C.-F ITALIAN SAUSAGE ENBUTIDO DE CARNE COCIDACONGELADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 216.081 kilos | US$ 942 mil | US$ 4,36 | 19 |
| PREPARACION DE CARNE Q.S.C.-F BEEF TOPPING DE VACUNO COCIDASAZONADA CONGE LADA | Preparados de vacuno (hamburguesas, carne cocida) | 79.469 kilos | US$ 653 mil | US$ 8,22 | 12 |
| CECINA Q.S.C.-F SL.PEPPERONI EMBUTIDO DE CARNE COCIDA CONGELADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 99.792 kilos | US$ 637 mil | US$ 6,38 | 5 |
| SALCHICHA Q.S.C.-F ITALIAN SAUSAGE ENBUTIDO DE CARNE COCIDACONGEL ADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 133.627 kilos | US$ 566 mil | US$ 4,23 | 10 |
| SALCHICHA Q.S.C.-F ITALIAN SAUSAGE EMBUTIDO DE CARNE COCIDACONGEL ADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 112.230 kilos | US$ 533 mil | US$ 4,75 | 11 |
| SALCHICHA Q.S.C.-F ITALIAN SAUSAGE EMBUTIDO DE CARNE COCIDACONGELADA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 93.769 kilos | US$ 403 mil | US$ 4,29 | 9 |
| ACIDO CITRICO ANHIDRO Q.S.C.-F ESTADO GRANULADO USO COMO CO NSERVANTE EN LA IN DUSTRIA DE | Ácido cítrico | 220.000 kilos | US$ 228 mil | US$ 1,04 | 1 |
| MODULO DE CONTROL Q.S.C.-F ELECTRICO V 1.2 PARTE DE PANEL DE LA PTDA 8537. | Partes de interruptores, enchufes y tableros | 1.158 kilos | US$ 181 mil | US$ 156 | 1 |
| CECINA Q.S.C.-F S.L. PEPPERONI EMBUTIDOS DE CARNE COCIDA CONGELADA APTAS PARA CONSUMO HUMA | Embutidos (vienesas, pepperoni, salchichas) | 19.051 kilos | US$ 112 mil | US$ 5,87 | 1 |