Marca declarada
SUMITOMO
Marca comercial con 2.061 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 94 importadores. Origen principal: China.
US$ 36,9 M
CIF 2022–2026
2.061
ítems
94
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 16,1 M | 494 | 38 | 12 |
| 2023 | US$ 8,6 M | 467 | 35 | 12 |
| 2024 | US$ 5,9 M | 433 | 24 | 12 |
| 2025 | US$ 4,5 M | 391 | 25 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,8 M | 276 | 11 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,1 M | 42 | 7 |
| feb 22 | US$ 1,3 M | 32 | 4 |
| mar 22 | US$ 1,3 M | 45 | 6 |
| abr 22 | US$ 2,6 M | 33 | 8 |
| may 22 | US$ 1,9 M | 40 | 8 |
| jun 22 | US$ 1,5 M | 50 | 9 |
| jul 22 | US$ 2,8 M | 43 | 9 |
| ago 22 | US$ 526 mil | 49 | 7 |
| sep 22 | US$ 1,3 M | 51 | 9 |
| oct 22 | US$ 419 mil | 34 | 9 |
| nov 22 | US$ 555 mil | 42 | 4 |
| dic 22 | US$ 776 mil | 33 | 4 |
| ene 23 | US$ 960 mil | 26 | 5 |
| feb 23 | US$ 810 mil | 36 | 8 |
| mar 23 | US$ 389 mil | 42 | 2 |
| abr 23 | US$ 985 mil | 35 | 7 |
| may 23 | US$ 548 mil | 30 | 4 |
| jun 23 | US$ 634 mil | 61 | 6 |
| jul 23 | US$ 412 mil | 42 | 4 |
| ago 23 | US$ 565 mil | 44 | 6 |
| sep 23 | US$ 767 mil | 32 | 5 |
| oct 23 | US$ 965 mil | 35 | 7 |
| nov 23 | US$ 350 mil | 47 | 6 |
| dic 23 | US$ 1,2 M | 37 | 5 |
| ene 24 | US$ 942 mil | 35 | 5 |
| feb 24 | US$ 134 mil | 27 | 4 |
| mar 24 | US$ 947 mil | 42 | 4 |
| abr 24 | US$ 540 mil | 23 | 4 |
| may 24 | US$ 772 mil | 31 | 4 |
| jun 24 | US$ 135 mil | 24 | 2 |
| jul 24 | US$ 341 mil | 38 | 4 |
| ago 24 | US$ 801 mil | 51 | 6 |
| sep 24 | US$ 231 mil | 31 | 2 |
| oct 24 | US$ 111 mil | 35 | 5 |
| nov 24 | US$ 612 mil | 40 | 7 |
| dic 24 | US$ 313 mil | 56 | 7 |
| ene 25 | US$ 185 mil | 41 | 5 |
| feb 25 | US$ 550 mil | 43 | 5 |
| mar 25 | US$ 1,1 M | 41 | 3 |
| abr 25 | US$ 517 mil | 37 | 5 |
| may 25 | US$ 590 mil | 38 | 3 |
| jun 25 | US$ 201 mil | 30 | 4 |
| jul 25 | US$ 178 mil | 21 | 4 |
| ago 25 | US$ 516 mil | 35 | 6 |
| sep 25 | US$ 159 mil | 18 | 1 |
| oct 25 | US$ 212 mil | 27 | 3 |
| nov 25 | US$ 51 mil | 13 | 4 |
| dic 25 | US$ 259 mil | 47 | 3 |
| ene 26 | US$ 238 mil | 24 | 2 |
| feb 26 | US$ 92 mil | 11 | 5 |
| mar 26 | US$ 562 mil | 68 | 4 |
| abr 26 | US$ 208 mil | 24 | 1 |
| may 26 | US$ 166 mil | 39 | 3 |
| jun 26 | US$ 168 mil | 32 | 3 |
| jul 26 | US$ 263 mil | 49 | 1 |
| ago 26 | US$ 113 mil | 29 | 4 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Metionina | 5.704.000 kilos | US$ 13,6 M | US$ 2,38 por kilo |
| Reductores y cajas de engranajes | 1.191 unidades | US$ 6,1 M | US$ 1.251 por unidad |
| Acero silicoso de grano orientado (para transformadores) | 1.282.995 kilos | US$ 4,7 M | US$ 3,64 por kilo |
| Piñones, ruedas dentadas y partes de transmisión | 208.325 kilos | US$ 2,9 M | US$ 13,70 por kilo |
| Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | 173.933 kilos | US$ 2,9 M | US$ 6,58 por kilo |
| Insecticidas | 32.432 kilos | US$ 1,7 M | US$ 31,29 por kilo |
| Clínker de cemento | 21.002.400 kilos | US$ 1,6 M | US$ 0,07 por kilo |
| Motores eléctricos trifásicos 750 W a 75 kW | 2.167 unidades | US$ 972 mil | US$ 436 por unidad |
| Soldadoras láser y por ultrasonido (otras) | 391 unidades | US$ 545 mil | US$ 1.395 por unidad |
| Fungicidas | 2.000 kilos | US$ 196 mil | US$ 97,75 por kilo |
| Motores eléctricos trifásicos hasta 750 W | 1.228 unidades | US$ 166 mil | US$ 136 por unidad |
| Partes de máquinas para plástico | 802 kilos | US$ 124 mil | US$ 155 por kilo |
| Insertos y plaquitas de metal duro | 632 kilos | US$ 121 mil | US$ 191 por kilo |
| Neumáticos para auto | 1.355 unidades | US$ 104 mil | US$ 76,46 por unidad |
| Polímeros acrílicos (floculantes, emulsiones, otros) | 48.000 kilos | US$ 97 mil | US$ 2,02 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| lenga-oscuro-fragua | Quilicura | 54 | US$ 10,4 M |
| zinc-sobrio-taller | Puerto Montt | 21 | US$ 5,5 M |
| horno-grave-laguna | Las Condes | 11 | US$ 4,7 M |
| bronce-oscuro-pampa | Viña del Mar | 8 | US$ 4,7 M |
| timón-áspero-yunque | Castro | 10 | US$ 3,1 M |
| proa-ancho-sierra | Melipilla | 6 | US$ 2,3 M |
| totora-dulce-ladrillo | Las Condes | 1 | US$ 1,6 M |
| chilco-ágil-glaciar | Rancagua | 5 | US$ 700 mil |
| raulí-dulce-plata | Puerto Montt | 8 | US$ 600 mil |
| sierra-tibio-golfo | Puerto Montt | 1 | US$ 329 mil |
| poste-denso-cuarzo | Pudahuel | 18 | US$ 308 mil |
| sílex-tibio-chañar | Puerto Montt | 1 | US$ 282 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Japon | US$ 20,7 M |
| Polonia | US$ 4,3 M |
| China | US$ 4,3 M |
| Brasil | US$ 3,6 M |
| Vietnam | US$ 1,2 M |
| Estados Unidos de América | US$ 677 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ACERO SILICOSO SUMITOMO-F M4/M120-27 0.27X150 MM DE GRANO ORIENTADO | Acero silicoso de grano orientado (para transformadores) | 531.395 kilos | US$ 2,0 M | US$ 3,68 | 3 |
| CLINKER SIN PULVERIZAR SUMITOMO-F C-150 TIPO 1 A GRANEL, PARA PROCESAMIENTO PULVERIZACION | Clínker de cemento | 21.002.400 kilos | US$ 1,6 M | US$ 0,07 | 2 |
| DL-METIONINA 99% SUMITOMO ITEM1 ORGANICO-INORGANICOS PARA COM PUESTO ADITIVOS DE AL IMENTO | Metionina | 540.000 kilos | US$ 1,4 M | US$ 2,65 | 5 |
| DL-METIONINA GRADO ALIMENTICIO SUMITOMO-F ITEM 1 ORGANICO-INORGANICOS PARA COMPUESTO ADITI | Metionina | 540.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,27 | 5 |
| METIONINA GRADO ALIMENTICIO (METAMINO) SUMITOMO-F POS 1 ORGANICO-INORGANICOS PARA COMPUEST | Metionina | 580.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,09 | 5 |
| ACERO SILICOSO SUMITOMO-F M4M120-27 0.27X200MM DE GRANOORIENTADO | Acero silicoso de grano orientado (para transformadores) | 291.055 kilos | US$ 1,1 M | US$ 3,79 | 2 |
| DL-METIONINA 99% SUMITOMO-F ITEM 1 GRADO ALIMENTICIO ORGANICO-I NORGANICO PARA COMPUESTO A | Metionina | 400.000 kilos | US$ 968 mil | US$ 2,42 | 2 |
| METIONINA SUMITOMO-F HIDROXY ANALOGO PRESENTACION EN ESTADOLIQUIDO, PUREZA 88%, SUPLEMEN T | Metionina | 469.200 kilos | US$ 935 mil | US$ 1,99 | 2 |
| ACERO SILICOSO SUMITOMO-F M4/M120-27 0.27X175 MM DE GRANO ORIENTADO | Acero silicoso de grano orientado (para transformadores) | 242.570 kilos | US$ 925 mil | US$ 3,81 | 2 |
| DL-METIONINA SUMITOMO-F ITEM 1GRADO ALIMENTICIO ORGANICO-INORGANICOS PARA COMP UESTO ADITI | Metionina | 320.000 kilos | US$ 903 mil | US$ 2,82 | 4 |
| HERBICIDA SUMITOMO FLUMIOXAZIN50WP FLUMIOXAZINA 51.10 50LITROS | Herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores de crecimiento | – kilos | US$ 890 mil | – | 1 |
| HERBICIDA SUMITOMO FLUMIOXAZIN 50WP 50% TAMBOR 50 KG | Insecticidas | – kilos | US$ 725 mil | – | 1 |