Marca declarada
TECHNOFILM
Marca comercial con 860 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 77 importadores. Origen principal: Ecuador.
US$ 17,6 M
CIF 2022–2026
860
ítems
77
importadores
52
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,8 M | 290 | 29 | 12 |
| 2023 | US$ 3,5 M | 185 | 21 | 12 |
| 2024 | US$ 3,9 M | 271 | 22 | 12 |
| 2025 | US$ 1,5 M | 69 | 11 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 925 mil | 45 | 10 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 935 mil | 26 | 5 |
| feb 22 | US$ 623 mil | 27 | 3 |
| mar 22 | US$ 401 mil | 6 | 2 |
| abr 22 | US$ 676 mil | 31 | 6 |
| may 22 | US$ 1,4 M | 67 | 8 |
| jun 22 | US$ 495 mil | 14 | 4 |
| jul 22 | US$ 644 mil | 33 | 5 |
| ago 22 | US$ 714 mil | 33 | 7 |
| sep 22 | US$ 231 mil | 9 | 2 |
| oct 22 | US$ 644 mil | 18 | 5 |
| nov 22 | US$ 816 mil | 22 | 4 |
| dic 22 | US$ 137 mil | 4 | 3 |
| ene 23 | US$ 320 mil | 13 | 4 |
| feb 23 | US$ 216 mil | 3 | 2 |
| mar 23 | US$ 299 mil | 12 | 4 |
| abr 23 | US$ 194 mil | 20 | 2 |
| may 23 | US$ 85 mil | 4 | 2 |
| jun 23 | US$ 292 mil | 20 | 4 |
| jul 23 | US$ 382 mil | 19 | 3 |
| ago 23 | US$ 342 mil | 17 | 4 |
| sep 23 | US$ 430 mil | 27 | 7 |
| oct 23 | US$ 404 mil | 19 | 4 |
| nov 23 | US$ 149 mil | 10 | 2 |
| dic 23 | US$ 371 mil | 21 | 3 |
| ene 24 | US$ 219 mil | 6 | 3 |
| feb 24 | US$ 584 mil | 38 | 5 |
| mar 24 | US$ 316 mil | 29 | 2 |
| abr 24 | US$ 469 mil | 27 | 5 |
| may 24 | US$ 201 mil | 10 | 2 |
| jun 24 | US$ 368 mil | 27 | 3 |
| jul 24 | US$ 505 mil | 32 | 4 |
| ago 24 | US$ 225 mil | 14 | 2 |
| sep 24 | US$ 159 mil | 27 | 2 |
| oct 24 | US$ 274 mil | 29 | 4 |
| nov 24 | US$ 292 mil | 12 | 3 |
| dic 24 | US$ 336 mil | 20 | 2 |
| feb 25 | US$ 469 mil | 16 | 2 |
| mar 25 | US$ 174 mil | 10 | 2 |
| abr 25 | US$ 120 mil | 4 | 2 |
| may 25 | US$ 106 mil | 3 | 1 |
| jun 25 | US$ 50 mil | 1 | 1 |
| jul 25 | US$ 161 mil | 9 | 2 |
| sep 25 | US$ 58 mil | 1 | 1 |
| oct 25 | US$ 159 mil | 13 | 2 |
| nov 25 | US$ 115 mil | 6 | 2 |
| dic 25 | US$ 121 mil | 6 | 1 |
| ene 26 | US$ 107 mil | 5 | 2 |
| feb 26 | US$ 61 mil | 4 | 1 |
| abr 26 | US$ 389 mil | 22 | 4 |
| may 26 | US$ 60 mil | 3 | 1 |
| jul 26 | US$ 236 mil | 7 | 2 |
| ago 26 | US$ 72 mil | 4 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Film y láminas de polipropileno | 6.311.495 kilos | US$ 17,6 M | US$ 2,78 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 28.375 kilos | US$ 79 mil | US$ 2,78 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| estero-azul-laguna | Maipú | 9 | US$ 2,2 M |
| plomo-alto-chañar | Quilicura | 18 | US$ 2,2 M |
| greda-ocre-isla | Quilicura | 22 | US$ 2,1 M |
| mástil-franco-galpón | Quilicura | 13 | US$ 985 mil |
| valle-bajo-cable | Quilicura | 10 | US$ 911 mil |
| pampa-alto-vidrio | San Bernardo | 10 | US$ 783 mil |
| canal-blanco-grava | Lampa | 7 | US$ 456 mil |
| basalto-mudo-horno | Lo Barnechea | 1 | US$ 344 mil |
| fiordo-viejo-arena | Maipú | 1 | US$ 303 mil |
| boldo-viejo-eje | Lo Barnechea | 1 | US$ 285 mil |
| estero-blanco-arena | Maipú | 1 | US$ 274 mil |
| maitén-nuevo-chilco | Lo Barnechea | 1 | US$ 273 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Ecuador | US$ 17,6 M |
| Indonesia | US$ 57 mil |
| China | US$ 37 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| FILM DE POLIMEROS DE POLIPROPILENO TECHNOFILM-F BIORIENTADO ESPESOR INFERIOR 0,10MM, EN BO | Film y láminas de polipropileno | 356.176 kilos | US$ 893 mil | US$ 2,51 | 11 |
| PELICULA DE POLIPROPILENO TECHNOFILM-F MODELO BOPPT,DE 945MMX 20MC PARA USO INDUSTRIAL | Film y láminas de polipropileno | 181.525 kilos | US$ 548 mil | US$ 3,02 | 12 |
| FILM DE POLIPROPILENO TECHNOFILM-F CODIGO NO. 30000129 DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,10M | Film y láminas de polipropileno | 80.416 kilos | US$ 278 mil | US$ 3,46 | 8 |
| PELICULA TECHNOFILM-F BOPPM ALTA BARRRERA 705MMX17MC DE POLIPOLIPROPILENO, CON ESPESOR INF | Film y láminas de polipropileno | 63.727 kilos | US$ 242 mil | US$ 3,79 | 2 |
| PELICULA TECHNOFILM-F 865MM X15MC DE POLIPROPILENO CON UNESPESOR SUP. A 0.10MM | Film y láminas de polipropileno | 69.041 kilos | US$ 234 mil | US$ 3,39 | 4 |
| PELICULA TECHNOFILM-F BOPPM 897MMX30MC M ST-30 DE POLIPROPILENO CON UN ESPESOR SUP. A 0.10 | Film y láminas de polipropileno | 58.396 kilos | US$ 195 mil | US$ 3,33 | 2 |
| FILM DE POLIMEROS DE POLIPROPILENO TECHNOFILM-F BOPPM 930 MMX 20MC M ST-20 ESPESOR INFERIO | Film y láminas de polipropileno | 72.376 kilos | US$ 170 mil | US$ 2,35 | 2 |
| PELICULA TECHNOFILM-F BOPPM 1075MMX15MC M ST-15 DE POLIPOLIPROPILENO, CON ESPESOR INF. OIG | Film y láminas de polipropileno | 46.243 kilos | US$ 164 mil | US$ 3,55 | 1 |
| PELICULA TECHNOFILM-F 1010MM X15MC CT ST-15 DE POLIPROPILENO CON UN ESPESOR SUP. A 0.10MM | Film y láminas de polipropileno | 52.328 kilos | US$ 161 mil | US$ 3,07 | 3 |
| PELICULA DE POLIPROPILENO TECHNOFILM-F 30003309 PERLADO 820MM X 30MC PARA USOS MULTIPLES | Film y láminas de polipropileno | 45.497 kilos | US$ 156 mil | US$ 3,43 | 1 |
| PELICULA TECHNOFILM-F PERLADOBITRATADO 965MMX25MC W DE POLIPROPILENO, CON ESPESOR SUP. A0. | Film y láminas de polipropileno | 42.333 kilos | US$ 148 mil | US$ 3,50 | 1 |
| PELICULA TECHNOFILM-F 1 DE POLIPROPILENO CON UN ESPESO | Film y láminas de polipropileno | 61.611 kilos | US$ 148 mil | US$ 2,40 | 1 |