Marca declarada
THE COCA-COLA
Marca comercial con 130 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 3 importadores. Origen principal: Mexico.
US$ 11,0 M
CIF 2022–2026
130
ítems
3
importadores
45
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 666 mil | 18 | 2 | 9 |
| 2023 | US$ 769 mil | 12 | 2 | 7 |
| 2024 | US$ 4,0 M | 33 | 2 | 10 |
| 2025 | US$ 3,1 M | 41 | 2 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,4 M | 26 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 38 mil | 1 | 1 |
| feb 22 | US$ 32 mil | 2 | 1 |
| mar 22 | US$ 41 mil | 2 | 2 |
| may 22 | US$ 93 mil | 3 | 2 |
| jun 22 | US$ 100 mil | 3 | 2 |
| jul 22 | US$ 137 mil | 2 | 2 |
| ago 22 | US$ 35 mil | 1 | 1 |
| sep 22 | US$ 148 mil | 3 | 1 |
| oct 22 | US$ 42 mil | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 147 mil | 3 | 1 |
| jun 23 | US$ 40 | 1 | 1 |
| ago 23 | US$ 224 mil | 3 | 1 |
| sep 23 | US$ 4.453 | 1 | 1 |
| oct 23 | US$ 190 mil | 2 | 1 |
| nov 23 | US$ 110 mil | 1 | 1 |
| dic 23 | US$ 93 mil | 1 | 1 |
| mar 24 | US$ 311 mil | 2 | 1 |
| abr 24 | US$ 289 mil | 3 | 1 |
| may 24 | US$ 134 mil | 1 | 1 |
| jun 24 | US$ 199 mil | 3 | 1 |
| jul 24 | US$ 175 mil | 2 | 1 |
| ago 24 | US$ 641 mil | 4 | 2 |
| sep 24 | US$ 857 mil | 6 | 2 |
| oct 24 | US$ 419 mil | 3 | 1 |
| nov 24 | US$ 591 mil | 5 | 2 |
| dic 24 | US$ 396 mil | 4 | 2 |
| ene 25 | US$ 804 mil | 5 | 1 |
| feb 25 | US$ 1.230 | 1 | 1 |
| mar 25 | US$ 330 mil | 3 | 1 |
| may 25 | US$ 206 mil | 4 | 1 |
| jun 25 | US$ 99 mil | 3 | 1 |
| jul 25 | US$ 140 mil | 2 | 2 |
| ago 25 | US$ 40 mil | 1 | 1 |
| sep 25 | US$ 524 mil | 6 | 2 |
| oct 25 | US$ 316 mil | 4 | 2 |
| nov 25 | US$ 511 mil | 8 | 1 |
| dic 25 | US$ 107 mil | 4 | 2 |
| ene 26 | US$ 48 mil | 1 | 1 |
| feb 26 | US$ 375 mil | 4 | 2 |
| mar 26 | US$ 588 mil | 6 | 2 |
| abr 26 | US$ 379 mil | 3 | 2 |
| may 26 | US$ 354 mil | 3 | 2 |
| jun 26 | US$ 328 mil | 4 | 2 |
| jul 26 | US$ 276 mil | 3 | 2 |
| ago 26 | US$ 91 mil | 2 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Tequila, cócteles y otros destilados | 3.769.998 litros | US$ 7,7 M | US$ 2,04 por litro |
| Saborizantes para alimentos y bebidas | 90.512 kilos | US$ 2,5 M | US$ 28,16 por kilo |
| Aceite esencial de naranja | 12.600 kilos | US$ 407 mil | US$ 32,31 por kilo |
| Bebidas analcohólicas (otras) | 247.960 litros | US$ 294 mil | US$ 1,19 por litro |
| Ácido benzoico y benzoato de sodio | 1.000 kilos | US$ 13 mil | US$ 12,91 por kilo |
| Polímeros naturales (quitosano, polidextrosa, otros) | 1.250 kilos | US$ 12 mil | US$ 9,72 por kilo |
| Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 5 kilos | US$ 87 | US$ 18,47 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| río-largo-ancla | Renca | 29 | US$ 7,8 M |
| molino-pardo-playa | San Bernardo | 33 | US$ 3,0 M |
| plata-bajo-pampa | Renca | 1 | US$ 164 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Mexico | US$ 7,5 M |
| Estados Unidos de América | US$ 3,0 M |
| Brasil | US$ 463 mil |
| Austria | US$ 4.939 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| COCTEL THE COCA-COLA-F 733104 DE BEBIDA COCA COLA Y WHISKYJACK DANIELS EN LATAS DE 350ML G | Tequila, cócteles y otros destilados | 1.884.036 litros | US$ 4,4 M | US$ 2,32 | 17 |
| MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFER THE COCA-COLA-F LEMON LIME FLAVOR PARA LA INDUSTRIA DE BEBI | Saborizantes para alimentos y bebidas | 70.210 kilos | US$ 2,0 M | US$ 29,04 | 19 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 733104 DE BEBIDA COCA COLA Y WHISKY JACK DANIELSEN LATAS DE 350MLG | Tequila, cócteles y otros destilados | 1.008.000 litros | US$ 1,6 M | US$ 1,60 | 7 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 741221 DE BEBIDA COCA COLA SIN AZUCAR Y WHISKY JACK DANIELS EN LATA | Tequila, cócteles y otros destilados | 448.190 litros | US$ 923 mil | US$ 2,06 | 8 |
| MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS THE COCA-COLA-F LEMON LIMEFLAVOR PARA LA INDUSTRIA DE BEB | Saborizantes para alimentos y bebidas | 20.206 kilos | US$ 502 mil | US$ 24,84 | 6 |
| ACEITE DE ESENCIALES(CITRICOS) THE COCA-COLA-F ORANGE OIL COLD PRESSED DEL TIPO UTILIZADOS | Aceite esencial de naranja | 12.600 kilos | US$ 407 mil | US$ 32,31 | 8 |
| BEBIDA DE FANTASIA THE COCA-COLA-F ART.701601, CAFE 235 ML 4X 6 GASIFICADA SIN AZUCAR ENV. | Bebidas analcohólicas (otras) | 247.960 litros | US$ 294 mil | US$ 1,19 | 7 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 741221 DE BEBIDA COCA COLA SIN AZUCA R Y WHISKY JACK DANIELSEN LATA | Tequila, cócteles y otros destilados | 183.968 litros | US$ 229 mil | US$ 1,25 | 3 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 753011,ABSOLUT & SPRITE CAN 269MLX6 EN LATAS DE 269ML GRADO ALCOHOL | Tequila, cócteles y otros destilados | 65.135 litros | US$ 155 mil | US$ 2,38 | 2 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 753011,ABSOLUT & SPRITE CAN 26 9MLX6EN LATAS DE 269MLGRADO AL CO HO | Tequila, cócteles y otros destilados | 65.135 litros | US$ 153 mil | US$ 2,35 | 1 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 753011 DE BEBIDA SPRITE Y ABSOLUT E N LATAS DE 269ML GRADO ALCOHOLI | Tequila, cócteles y otros destilados | 43.423 litros | US$ 104 mil | US$ 2,38 | 1 |
| COCTEL THE COCA-COLA-F 741221 DE BEBIDA COCA COLA SIN AZUCARY WHISKY JACK DANIELS EN LATAS | Tequila, cócteles y otros destilados | 50.400 litros | US$ 100 mil | US$ 1,97 | 1 |