Marca declarada
TOTTUS
Marca comercial con 570 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 11 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 11,9 M
CIF 2022–2026
570
ítems
11
importadores
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,5 M | 229 | 2 | 12 |
| 2023 | US$ 1,6 M | 77 | 2 | 9 |
| 2024 | US$ 3,0 M | 140 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 671 mil | 82 | 6 | 10 |
| 2026 | US$ 203 mil | 42 | 5 | 7 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 5.425.917 kilos | US$ 4,8 M | US$ 0,89 por kilo |
| Leche fluida sin concentrar hasta 1% grasa | 1.839.366 kilos | US$ 1,6 M | US$ 0,87 por kilo |
| Leche condensada | 908.701 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,56 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 150.239 kilos | US$ 904 mil | US$ 6,01 por kilo |
| Leche concentrada o evaporada | 409.292 kilos | US$ 691 mil | US$ 1,69 por kilo |
| Crema de leche más de 10% grasa | 128.712 kilos | US$ 524 mil | US$ 4,07 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 39.811 kilos | US$ 483 mil | US$ 12,14 por kilo |
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 380.889 kilos | US$ 339 mil | US$ 0,89 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 57.393 kilos | US$ 242 mil | US$ 4,22 por kilo |
| Juguetes | 24.718 kilos | US$ 218 mil | US$ 8,80 por kilo |
| Muebles de metal | 16.095 kilos | US$ 96 mil | US$ 5,99 por kilo |
| Raticidas y otros plaguicidas | 46.728 kilos | US$ 89 mil | US$ 1,90 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 63.764 unidades | US$ 86 mil | US$ 1,35 por unidad |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 10.345 kilos | US$ 62 mil | US$ 5,95 por kilo |
| Artículos de vidrio para mesa o cocina (otros) | 44.173 kilos | US$ 53 mil | US$ 1,20 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| taller-oscuro-plomo | Santiago | 37 | US$ 10,5 M |
| muelle-curvo-litre | Santiago | 2 | US$ 654 mil |
| raulí-franco-cable | Las Condes | 12 | US$ 339 mil |
| molino-frío-volcán | Santiago | 1 | US$ 115 mil |
| raulí-ronco-lenga | Vitacura | 2 | US$ 89 mil |
| sextante-añil-cincel | Quilicura | 4 | US$ 75 mil |
| proa-firme-taller | Santiago | 1 | US$ 31 mil |
| ancla-ágil-horno | Vitacura | 1 | US$ 23 mil |
| popa-ronco-quillay | Quilicura | 1 | US$ 14 mil |
| rueda-oscuro-bronce | Santiago | 1 | US$ 4.891 |
| algarrobo-sobrio-chañar | Santiago | 1 | US$ 3.394 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Polonia | US$ 4,3 M |
| Argentina | US$ 2,0 M |
| Alemania | US$ 1,1 M |
| Países Bajos | US$ 989 mil |
| China | US$ 971 mil |
| Reino Unido | US$ 879 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE TOTTUS UHT FULL CREAM CONTENIDO DE MATERIA GRASA 3.5%, EN CAJAS DE 6 UNIDADES X 1LTR | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 1.156.032 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,94 | 12 |
| LECHE TOTTUS UHT LOW FAT FREELACTOSE CONTENIDO DE MATERIAGRASA 1.5%, EN CAJAS DE 6 X 1LITR | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 798.336 kilos | US$ 679 mil | US$ 0,85 | 12 |
| LECHE ENTERA TOTTUS EN CAJAS DE 6U X1 LT SIN CONCENTRAR SINADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULC | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 602.695 kilos | US$ 588 mil | US$ 0,98 | 6 |
| LECHE TOTTUS UHT SKIM 1L CONTENIDO DE MATERIA GRASA 0.5%, APTA PARA CONSUMO HUMANO | Leche fluida sin concentrar hasta 1% grasa | 605.604 kilos | US$ 535 mil | US$ 0,88 | 11 |
| LECHE SEMIDESCREMADA TOTTUS ENCAJAS DE 6U X1 LT SIN CONCENTRAR SIN ADICION DE AZUCAR NIOTR | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 451.495 kilos | US$ 381 mil | US$ 0,84 | 7 |
| LECHE TOTTUS-F UHT MILK LACTOSE FREE 1L CONTENIDO DE MATERIA GRASA 1.5%, EN CAJAS DE 6 UNI | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 381.886 kilos | US$ 354 mil | US$ 0,93 | 10 |
| LECHE CONDENSADA TOTTUS AZUCARADA EN LATAS PARA CONSUMO HUMANO | Leche condensada | 177.097 kilos | US$ 348 mil | US$ 1,97 | 5 |
| LECHE DESCREMADA TOTTUS EN CAJAS DE 6 U X1 LT SIN CONCENTRAR SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO | Leche fluida sin concentrar hasta 1% grasa | 401.760 kilos | US$ 339 mil | US$ 0,84 | 6 |
| LECHE DESCREMADA TOTTUS EN CAJAS DE 6 U X1 LT SIN CONCENTRAR SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO | Leche condensada | 367.200 kilos | US$ 335 mil | US$ 0,91 | 5 |
| CREMA DE LECHE TOTTUS 23% MATERIA GRASA SIN CONCENTRAR SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULC | Crema de leche más de 10% grasa | 61.038 kilos | US$ 267 mil | US$ 4,38 | 5 |
| LECHE CONDENSADA TOTTUS E2C019-P LATA ABRE FACIL PARA CONSUMO H UMANO | Leche condensada | 92.841 kilos | US$ 232 mil | US$ 2,50 | 4 |
| LECHE SIN LACTOSA TOTTUS EN CAJAS DE 6U X1 LT SIN CONCENTRAR SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO | Leche fluida sin concentrar 1 a 6% grasa | 232.416 kilos | US$ 231 mil | US$ 0,99 | 7 |