Marca declarada
VARIEDAD: IRGA 424
Marca comercial con 216 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 6 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 24,0 M
CIF 2022–2026
216
ítems
6
importadores
46
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,0 M | 40 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 4,6 M | 41 | 1 | 8 |
| 2024 | US$ 6,4 M | 57 | 4 | 8 |
| 2025 | US$ 5,6 M | 46 | 3 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,4 M | 32 | 4 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 139 mil | 1 | 1 |
| feb 22 | US$ 512 mil | 4 | 1 |
| mar 22 | US$ 653 mil | 5 | 1 |
| abr 22 | US$ 129 mil | 1 | 1 |
| may 22 | US$ 417 mil | 3 | 1 |
| jun 22 | US$ 744 mil | 5 | 1 |
| jul 22 | US$ 282 mil | 2 | 1 |
| ago 22 | US$ 507 mil | 4 | 1 |
| sep 22 | US$ 423 mil | 3 | 1 |
| oct 22 | US$ 715 mil | 6 | 1 |
| nov 22 | US$ 297 mil | 3 | 1 |
| dic 22 | US$ 219 mil | 3 | 1 |
| ene 23 | US$ 285 mil | 3 | 1 |
| feb 23 | US$ 843 mil | 9 | 1 |
| mar 23 | US$ 1,5 M | 11 | 1 |
| abr 23 | US$ 909 mil | 8 | 1 |
| may 23 | US$ 382 mil | 4 | 1 |
| jun 23 | US$ 171 mil | 2 | 1 |
| jul 23 | US$ 171 mil | 2 | 1 |
| ago 23 | US$ 354 mil | 2 | 1 |
| may 24 | US$ 100 mil | 1 | 1 |
| jun 24 | US$ 572 mil | 6 | 2 |
| jul 24 | US$ 1,1 M | 8 | 3 |
| ago 24 | US$ 1,4 M | 15 | 2 |
| sep 24 | US$ 1,3 M | 12 | 3 |
| oct 24 | US$ 664 mil | 5 | 2 |
| nov 24 | US$ 464 mil | 4 | 1 |
| dic 24 | US$ 767 mil | 6 | 2 |
| ene 25 | US$ 1,3 M | 11 | 2 |
| feb 25 | US$ 576 mil | 4 | 1 |
| mar 25 | US$ 662 mil | 3 | 2 |
| abr 25 | US$ 794 mil | 4 | 1 |
| may 25 | US$ 576 mil | 5 | 1 |
| jun 25 | US$ 665 mil | 4 | 1 |
| jul 25 | US$ 222 mil | 2 | 2 |
| ago 25 | US$ 49 mil | 1 | 1 |
| oct 25 | US$ 189 mil | 3 | 1 |
| nov 25 | US$ 239 mil | 4 | 1 |
| dic 25 | US$ 252 mil | 5 | 2 |
| ene 26 | US$ 139 mil | 2 | 2 |
| feb 26 | US$ 63 mil | 1 | 1 |
| mar 26 | US$ 96 mil | 1 | 1 |
| abr 26 | US$ 734 mil | 10 | 1 |
| may 26 | US$ 352 mil | 6 | 1 |
| jun 26 | US$ 647 mil | 7 | 2 |
| jul 26 | US$ 395 mil | 5 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Arroz blanco | 42.319.500 kilos | US$ 24,0 M | US$ 0,57 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| faro-rojo-popa | Buin | 42 | US$ 21,8 M |
| espino-mojado-araucaria | Lampa | 9 | US$ 1,3 M |
| río-seco-taller | Lampa | 2 | US$ 348 mil |
| pampa-frío-huerto | Colina | 4 | US$ 295 mil |
| arcilla-mojado-plomo | Lo Barnechea | 2 | US$ 172 mil |
| grava-blanco-alerce | Ñuñoa | 1 | US$ 14 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Argentina | US$ 13,3 M |
| Paraguay | US$ 10,6 M |
| Uruguay | US$ 60 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORC.GRANO PARTIDO 18,2 | Arroz blanco | 7.196.000 kilos | US$ 3,6 M | US$ 0,50 | 10 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 12.60 | Arroz blanco | 1.425.000 kilos | US$ 767 mil | US$ 0,54 | 4 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 15.00 | Arroz blanco | 1.400.000 kilos | US$ 710 mil | US$ 0,51 | 2 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 13.80 | Arroz blanco | 1.247.400 kilos | US$ 665 mil | US$ 0,53 | 4 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORC.GRANO PARTIDO 18,2% | Arroz blanco | 1.288.000 kilos | US$ 648 mil | US$ 0,50 | 2 |
| ARROZ VARIEDAD: IRGA 424 USO:PARA CONSUMO HUMANO PORCENTA JE DE GRANOS PARTIDO, EN PESO:MA | Arroz blanco | 681.500 kilos | US$ 547 mil | US$ 0,80 | 3 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 18 | Arroz blanco | 1.120.000 kilos | US$ 527 mil | US$ 0,47 | 2 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 13.8% | Arroz blanco | 576.000 kilos | US$ 460 mil | US$ 0,80 | 2 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 14.1 | Arroz blanco | 792.000 kilos | US$ 384 mil | US$ 0,49 | 2 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORC.GRANO PARTIDO 14.60% | Arroz blanco | 456.800 kilos | US$ 374 mil | US$ 0,82 | 2 |
| ARROZ ESCALDADO PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 5.00 | Arroz blanco | 640.800 kilos | US$ 352 mil | US$ 0,55 | 4 |
| ARROZ PULIDO VARIEDAD: IRGA 424 USO: CONSUMO PORCENTAJE GRANO PARTIDO 14.1% | Arroz blanco | 428.000 kilos | US$ 345 mil | US$ 0,81 | 2 |