Marca declarada
WILMAR
Marca comercial con 299 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 11 importadores. Origen principal: China.
US$ 19,2 M
CIF 2022–2026
299
ítems
11
importadores
44
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,3 M | 16 | 5 | 6 |
| 2023 | US$ 4,1 M | 49 | 2 | 7 |
| 2024 | US$ 6,0 M | 88 | 2 | 11 |
| 2025 | US$ 5,8 M | 106 | 4 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,9 M | 40 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 683 mil | 8 | 2 |
| abr 22 | US$ 184 mil | 2 | 2 |
| jun 22 | US$ 224 mil | 2 | 1 |
| jul 22 | US$ 257 mil | 2 | 2 |
| sep 22 | US$ 94 | 1 | 1 |
| oct 22 | US$ 73 | 1 | 1 |
| abr 23 | US$ 354 mil | 1 | 1 |
| jul 23 | US$ 262 mil | 4 | 1 |
| ago 23 | US$ 310 mil | 4 | 1 |
| sep 23 | US$ 1,4 M | 14 | 2 |
| oct 23 | US$ 554 mil | 8 | 1 |
| nov 23 | US$ 468 mil | 6 | 1 |
| dic 23 | US$ 843 mil | 12 | 1 |
| ene 24 | US$ 253 mil | 3 | 1 |
| feb 24 | US$ 981 mil | 14 | 1 |
| mar 24 | US$ 553 mil | 8 | 1 |
| abr 24 | US$ 492 mil | 7 | 1 |
| may 24 | US$ 742 mil | 12 | 1 |
| jun 24 | US$ 481 mil | 8 | 1 |
| ago 24 | US$ 566 mil | 7 | 2 |
| sep 24 | US$ 192 mil | 3 | 1 |
| oct 24 | US$ 432 mil | 7 | 1 |
| nov 24 | US$ 747 mil | 8 | 2 |
| dic 24 | US$ 606 mil | 11 | 1 |
| ene 25 | US$ 436 mil | 7 | 1 |
| feb 25 | US$ 704 mil | 12 | 1 |
| mar 25 | US$ 108 mil | 2 | 1 |
| abr 25 | US$ 724 mil | 14 | 1 |
| may 25 | US$ 438 mil | 3 | 1 |
| jun 25 | US$ 333 mil | 7 | 1 |
| jul 25 | US$ 518 mil | 11 | 1 |
| ago 25 | US$ 548 mil | 12 | 2 |
| sep 25 | US$ 452 mil | 9 | 1 |
| oct 25 | US$ 900 mil | 16 | 2 |
| nov 25 | US$ 267 mil | 5 | 2 |
| dic 25 | US$ 326 mil | 8 | 1 |
| ene 26 | US$ 248 mil | 6 | 2 |
| feb 26 | US$ 257 mil | 5 | 1 |
| mar 26 | US$ 223 mil | 5 | 1 |
| abr 26 | US$ 330 mil | 4 | 2 |
| may 26 | US$ 176 mil | 5 | 1 |
| jun 26 | US$ 198 mil | 5 | 1 |
| jul 26 | US$ 219 mil | 4 | 1 |
| ago 26 | US$ 258 mil | 6 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Proteína de soya y concentrados proteicos | 3.962.780 kilos | US$ 8,5 M | US$ 2,14 por kilo |
| Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 2.772.920 kilos | US$ 8,0 M | US$ 2,90 por kilo |
| Gluten de trigo | 990.000 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,40 por kilo |
| Azúcar blanca refinada | 1.030.000 kilos | US$ 720 mil | US$ 0,70 por kilo |
| Ácido esteárico, palmítico y estearatos | 150.000 kilos | US$ 227 mil | US$ 1,51 por kilo |
| Mezclas de aceites y grasas comestibles | 35.200 kilos | US$ 215 mil | US$ 6,10 por kilo |
| Alcohol cetílico, estearílico y laurílico | 25.000 kilos | US$ 61 mil | US$ 2,45 por kilo |
| Reactivos mineros y preparaciones químicas (otros) | 12.000 kilos | US$ 33 mil | US$ 2,79 por kilo |
| Glicerina | 18.000 kilos | US$ 26 mil | US$ 1,42 por kilo |
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 2 kilos | US$ 94 | US$ 46,94 por kilo |
| Tensoactivos aniónicos (otros) | – | US$ 73 | – |
| Ácido trifluoroacético y otros derivados de ácidos saturados | 2 kilos | US$ 49 | US$ 24,60 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| timón-verde-greda | Huechuraba | 40 | US$ 16,4 M |
| chilco-ágil-glaciar | Doñihue | 3 | US$ 829 mil |
| copihue-bajo-plomo | Las Condes | 2 | US$ 720 mil |
| timón-áspero-yunque | Castro | 2 | US$ 558 mil |
| bodega-dulce-muelle | Cerrillos | 2 | US$ 260 mil |
| taller-hueco-trigal | Las Condes | 1 | US$ 215 mil |
| grava-quieto-galpón | Cerrillos | 1 | US$ 106 mil |
| prensa-azul-grava | Cerrillos | 1 | US$ 61 mil |
| cobre-claro-taller | Cerrillos | 1 | US$ 26 mil |
| cerro-claro-rueda | Quilicura | 1 | US$ 73 |
| chilco-blanco-ónix | Renca | 1 | US$ 49 |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 17,9 M |
| Malasia | US$ 503 mil |
| El Salvador | US$ 366 mil |
| Guatemala | US$ 354 mil |
| Indonesia | US$ 26 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTEINA CONCENTRADA WILMAR-F DE SOYA EN POLVO PRESENTADA EN SACOS DE 25 KGS USO INDUSTRIA | Proteína de soya y concentrados proteicos | 1.163.795 kilos | US$ 2,5 M | US$ 2,12 | 15 |
| PROTEINA AISLADA WILMAR-F DESOYA EN POLVO PRESENTADA EN SACOS DE 20 KGS USO INDUSTRIAL. | Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 284.400 kilos | US$ 861 mil | US$ 3,03 | 5 |
| PROTEINA AISLADA WILMAR-F DESOYA EN POLVO PRESENTADA EN SACOS DE 20 KGS USO INDUSTR IAL. | Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 331.200 kilos | US$ 830 mil | US$ 2,50 | 8 |
| PROTEINA CONCENTRADA WILMAR-F DE SOYA EN POLVO PRESENTADAEN SACOS DE 25 KGS USO INDUSTRIAL | Proteína de soya y concentrados proteicos | 321.750 kilos | US$ 783 mil | US$ 2,43 | 8 |
| PROTEINA AISLADA WILMAR-F DESOYA EN POLVO PRESENTADA ENSACOS DE 20 KGS USO INDUSTRIAL. | Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 264.600 kilos | US$ 750 mil | US$ 2,83 | 7 |
| PROTEINA CONCENTRADA WILMAR-F DE SOYA EN POLVO PRESENTADA EN SACOS DE 25 KG USO INDUSTRIAL | Proteína de soya y concentrados proteicos | 247.500 kilos | US$ 656 mil | US$ 2,65 | 3 |
| PROTEINA AISLADA WILMAR-F DE SOYA EN POLVO PRESENTADA EN SACOS DE 20 KGS USO INDUSTRIAL. | Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 237.600 kilos | US$ 652 mil | US$ 2,75 | 7 |
| GLUTEN DE TRIGO WILMAR-F GRADO ALIMENTICIO EN SACOS DE 1000KG PARA ALIMENTACION ANIMAL | Gluten de trigo | 350.000 kilos | US$ 438 mil | US$ 1,25 | 1 |
| PROTEINA AISLADA WILMAR-F DESOYA EN POLVO PRESENTADA ENSACOS DE 20 KG USO INDUSTRIAL. | Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 117.000 kilos | US$ 421 mil | US$ 3,60 | 2 |
| PROTEINA AISLADA WILMAR-F DE SOYA EN POLVO PRESENTADA EN SACOS DE 20 KGSUSO INDUSTRIAL . | Proteína aislada de soya, colágeno y peptonas | 117.000 kilos | US$ 399 mil | US$ 3,41 | 2 |
| PROTEINA CONCENTRADA WILMAR-F DE SOYA EN POLVO PRESENTADAEN SACOS DE 25 KG USO INDUSTRIAL. | Proteína de soya y concentrados proteicos | 148.450 kilos | US$ 393 mil | US$ 2,65 | 2 |
| AZUCAR BLANCA REFINADA WILMAR DE CANA, GRADO 2 POLARIZACION99.97%GRADOS,ICUMSA 31,ENVASADA | Azúcar blanca refinada | 500.000 kilos | US$ 366 mil | US$ 0,73 | 1 |