Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más)
Bebidas y licores · subpartida 2207.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 2207.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en litros, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 282 de 3.628 ítems (0,1 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Litros | CIF | CIF mediano por litro | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.035.870 | US$ 34,4 M | US$ 0,91 | 33 | 658 | 12 |
| 2023 | 30.933.388 | US$ 27,9 M | US$ 0,88 | 31 | 646 | 12 |
| 2024 | 34.057.341 | US$ 28,5 M | US$ 0,81 | 30 | 697 | 12 |
| 2025 | 37.803.935 | US$ 31,1 M | US$ 0,79 | 27 | 792 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 23.884.285 | US$ 19,6 M | US$ 0,79 | 25 | 537 | 8 |
Mes a mes
Litros importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Litros | CIF | CIF mediano por litro | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3.017.958 | US$ 2,5 M | US$ 0,78 | 12 | 72 |
| oct 25 | 3.954.074 | US$ 3,6 M | US$ 0,79 | 15 | 71 |
| nov 25 | 3.309.957 | US$ 2,6 M | US$ 0,78 | 11 | 67 |
| dic 25 | 3.010.770 | US$ 2,4 M | US$ 0,78 | 12 | 66 |
| ene 26 | 2.885.623 | US$ 2,4 M | US$ 0,78 | 15 | 63 |
| feb 26 | 2.931.982 | US$ 2,4 M | US$ 0,78 | 15 | 68 |
| mar 26 | 3.005.966 | US$ 2,4 M | US$ 0,81 | 12 | 60 |
| abr 26 | 3.731.202 | US$ 3,0 M | US$ 0,79 | 14 | 79 |
| may 26 | 3.210.921 | US$ 2,6 M | US$ 0,79 | 13 | 68 |
| jun 26 | 3.323.217 | US$ 2,7 M | US$ 0,80 | 15 | 80 |
| jul 26 | 2.387.742 | US$ 2,0 M | US$ 0,81 | 13 | 67 |
| ago 26 | 2.407.632 | US$ 2,1 M | US$ 0,86 | 14 | 52 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Litros | CIF | CIF mediano por litro | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 2.576.555 | US$ 2,1 M | US$ 0,90 | 16 | 48 |
| feb 22 | 3.738.295 | US$ 2,9 M | US$ 0,77 | 13 | 62 |
| mar 22 | 4.389.871 | US$ 3,5 M | US$ 0,78 | 13 | 64 |
| abr 22 | 3.781.118 | US$ 3,2 M | US$ 0,85 | 12 | 62 |
| may 22 | 4.301.698 | US$ 3,9 M | US$ 0,90 | 14 | 71 |
| jun 22 | 4.504.818 | US$ 4,1 M | US$ 0,94 | 15 | 74 |
| jul 22 | 2.973.937 | US$ 2,7 M | US$ 0,94 | 12 | 44 |
| ago 22 | 3.262.979 | US$ 3,1 M | US$ 0,96 | 12 | 59 |
| sep 22 | 2.415.172 | US$ 2,2 M | US$ 0,93 | 14 | 44 |
| oct 22 | 1.960.111 | US$ 2,0 M | US$ 0,99 | 14 | 36 |
| nov 22 | 2.673.195 | US$ 2,5 M | US$ 0,92 | 11 | 52 |
| dic 22 | 2.458.121 | US$ 2,2 M | US$ 0,91 | 13 | 42 |
| ene 23 | 2.693.956 | US$ 2,6 M | US$ 0,93 | 12 | 54 |
| feb 23 | 1.608.385 | US$ 1,5 M | US$ 0,92 | 13 | 37 |
| mar 23 | 3.334.672 | US$ 3,0 M | US$ 0,90 | 12 | 67 |
| abr 23 | 2.315.651 | US$ 2,1 M | US$ 0,90 | 13 | 48 |
| may 23 | 3.245.574 | US$ 3,0 M | US$ 0,88 | 14 | 68 |
| jun 23 | 3.315.033 | US$ 2,9 M | US$ 0,86 | 14 | 68 |
| jul 23 | 2.434.530 | US$ 2,2 M | US$ 0,85 | 12 | 47 |
| ago 23 | 1.887.034 | US$ 1,7 M | US$ 0,93 | 13 | 51 |
| sep 23 | 2.223.580 | US$ 2,0 M | US$ 0,86 | 13 | 39 |
| oct 23 | 2.667.838 | US$ 2,3 M | US$ 0,86 | 14 | 60 |
| nov 23 | 2.778.101 | US$ 2,4 M | US$ 0,85 | 11 | 57 |
| dic 23 | 2.429.033 | US$ 2,1 M | US$ 0,86 | 13 | 50 |
| ene 24 | 2.823.685 | US$ 2,5 M | US$ 0,83 | 14 | 54 |
| feb 24 | 1.706.278 | US$ 1,5 M | US$ 0,86 | 13 | 38 |
| mar 24 | 2.308.821 | US$ 1,9 M | US$ 0,82 | 12 | 54 |
| abr 24 | 3.323.230 | US$ 2,8 M | US$ 0,81 | 12 | 60 |
| may 24 | 3.341.859 | US$ 2,8 M | US$ 0,82 | 11 | 60 |
| jun 24 | 2.442.200 | US$ 2,1 M | US$ 0,82 | 15 | 53 |
| jul 24 | 2.861.402 | US$ 2,3 M | US$ 0,79 | 10 | 58 |
| ago 24 | 3.007.543 | US$ 2,5 M | US$ 0,79 | 13 | 58 |
| sep 24 | 2.843.846 | US$ 2,4 M | US$ 0,79 | 11 | 55 |
| oct 24 | 3.025.524 | US$ 2,5 M | US$ 0,79 | 11 | 67 |
| nov 24 | 3.612.542 | US$ 3,0 M | US$ 0,80 | 11 | 71 |
| dic 24 | 2.760.410 | US$ 2,3 M | US$ 0,82 | 12 | 69 |
| ene 25 | 3.275.408 | US$ 2,7 M | US$ 0,81 | 11 | 62 |
| feb 25 | 2.391.772 | US$ 2,0 M | US$ 0,77 | 11 | 47 |
| mar 25 | 2.775.764 | US$ 2,2 M | US$ 0,79 | 12 | 58 |
| abr 25 | 3.272.406 | US$ 2,7 M | US$ 0,79 | 12 | 69 |
| may 25 | 2.726.013 | US$ 2,2 M | US$ 0,79 | 10 | 61 |
| jun 25 | 2.879.742 | US$ 2,4 M | US$ 0,79 | 13 | 63 |
| jul 25 | 3.807.206 | US$ 3,1 M | US$ 0,80 | 14 | 86 |
| ago 25 | 3.382.864 | US$ 2,7 M | US$ 0,79 | 12 | 70 |
| sep 25 | 3.017.958 | US$ 2,5 M | US$ 0,78 | 12 | 72 |
| oct 25 | 3.954.074 | US$ 3,6 M | US$ 0,79 | 15 | 71 |
| nov 25 | 3.309.957 | US$ 2,6 M | US$ 0,78 | 11 | 67 |
| dic 25 | 3.010.770 | US$ 2,4 M | US$ 0,78 | 12 | 66 |
| ene 26 | 2.885.623 | US$ 2,4 M | US$ 0,78 | 15 | 63 |
| feb 26 | 2.931.982 | US$ 2,4 M | US$ 0,78 | 15 | 68 |
| mar 26 | 3.005.966 | US$ 2,4 M | US$ 0,81 | 12 | 60 |
| abr 26 | 3.731.202 | US$ 3,0 M | US$ 0,79 | 14 | 79 |
| may 26 | 3.210.921 | US$ 2,6 M | US$ 0,79 | 13 | 68 |
| jun 26 | 3.323.217 | US$ 2,7 M | US$ 0,80 | 15 | 80 |
| jul 26 | 2.387.742 | US$ 2,0 M | US$ 0,81 | 13 | 67 |
| ago 26 | 2.407.632 | US$ 2,1 M | US$ 0,86 | 14 | 52 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Litros | CIF | CIF promedio por litro | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTA | 15.143.409 | US$ 12,4 M | US$ 0,82 | 55 | 19 |
| ARCOR | 12.485.430 | US$ 10,8 M | US$ 0,86 | 53 | 1 |
| OCG. | 11.085.004 | US$ 9,0 M | US$ 0,81 | 54 | 3 |
| GELMONT | 10.867.263 | US$ 9,0 M | US$ 0,83 | 55 | 4 |
| INGENIO AZUCARERO GUABIRA | 9.520.000 | US$ 8,1 M | US$ 0,86 | 34 | 3 |
| OCG TRADING | 9.493.216 | US$ 8,0 M | US$ 0,84 | 54 | 5 |
| BUEN GUSTO | 9.233.818 | US$ 7,4 M | US$ 0,80 | 53 | 3 |
| DESTILERIAS REUNIDAS - F | 9.096.531 | US$ 7,1 M | US$ 0,79 | 31 | 1 |
| PORTA HERMANOS S.A. | 6.942.523 | US$ 6,0 M | US$ 0,87 | 44 | 1 |
| GUABIRA | 6.218.000 | US$ 5,3 M | US$ 0,85 | 27 | 2 |
| AGUAI | 5.318.790 | US$ 4,7 M | US$ 0,89 | 18 | 3 |
| AGUAI - F | 5.134.431 | US$ 4,2 M | US$ 0,82 | 21 | 1 |
| INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A. | 4.564.999 | US$ 3,7 M | US$ 0,82 | 17 | 1 |
| OCG TRADING SPA | 4.567.393 | US$ 3,7 M | US$ 0,81 | 37 | 3 |
| CIASA | 3.355.162 | US$ 2,7 M | US$ 0,81 | 34 | 3 |
| IAG | 2.461.793 | US$ 2,0 M | US$ 0,81 | 7 | 1 |
| RYSSENALCOOLS | 2.103.014 | US$ 1,8 M | US$ 0,86 | 23 | 1 |
| SANTA CECILIA | 1.940.000 | US$ 1,6 M | US$ 0,81 | 9 | 1 |
| GRANOSOL | 1.568.880 | US$ 1,2 M | US$ 0,77 | 16 | 3 |
| DESTILERAS REUNIDAS | 1.382.687 | US$ 1,2 M | US$ 0,86 | 24 | 1 |
| DESTILERIAS REUNIDAS | 1.415.164 | US$ 1,2 M | US$ 0,82 | 6 | 2 |
| EN ESTADO LIQUIDO | 1.279.031 | US$ 1,1 M | US$ 0,85 | 20 | 1 |
| SHOALHAVEN | 1.219.438 | US$ 1,1 M | US$ 0,88 | 11 | 1 |
| GREENFIELD GLOBAL USA | 663.037 | US$ 1,0 M | US$ 1,53 | 19 | 1 |
| SHOALHAVEN STARCHES PTY LTD | 1.026.470 | US$ 997 mil | US$ 0,97 | 8 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Litros | CIF | CIF promedio por litro | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canal-firme-basalto | Providencia | 55 | 31.214.625 | US$ 27,0 M | US$ 0,87 | A GRANEL, ALUR S.A., DESTILERIAS REUNIDAS SPA, GG, GREENFIELD, GREENFIELD GLOBA | Bolivia, Uruguay, Argentina, Canada, Estados Unidos de Améri |
| 2 | pampa-largo-clavo | Lampa | 56 | 28.994.135 | US$ 25,5 M | US$ 0,88 | ACA BIO, ACUCAR E ETANOL, ALCOHOSOL, ALCOHOSOL S.R.L, ALCOHOSOL SRL, ARCOR | Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Bolivia, Austr |
| 3 | duna-ancho-molino | San Bernardo | 56 | 22.059.974 | US$ 19,1 M | US$ 0,86 | AGUAI, BRENNTAG CHILE, GEKMONT, GELMON, GELMONT, OCG TRADING | Bolivia, Argentina |
| 4 | maqui-oscuro-granito | Lampa | 56 | 23.071.637 | US$ 18,7 M | US$ 0,81 | AGUAI - F, ALUR - F, BIOETANOL - F, CIASA - F, DESTILERAS REUNIDAS, DESTILERIAS REUNIDAS | Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil |
| 5 | fiordo-ocre-glaciar | Viña del Mar | 46 | 11.516.672 | US$ 9,1 M | US$ 0,79 | AGUAI, AGUAI F, CIASA, D.R., O.T.S., OCG. | Argentina, Bolivia |
| 6 | martillo-blanco-lago | Quilicura | 51 | 10.171.169 | US$ 8,4 M | US$ 0,82 | ALUR, GELMONT, INTERADI, OCG, OCG TRADING, PORTA | Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil |
| 7 | quebrada-ámbar-isla | La Reina | 52 | 8.984.732 | US$ 7,2 M | US$ 0,80 | BUEN GUSTO, INPASA | Argentina |
| 8 | plata-grave-galpón | Lampa | 25 | 8.831.117 | US$ 6,7 M | US$ 0,76 | GRADUACION ALCOHOLICA 96%, GRANOSOL, PORTA, PORTA HNOS, S.G.GRANOSOL | Argentina, Bolivia |
| 9 | tamarugo-ámbar-algarrobo | Las Condes | 16 | 4.575.000 | US$ 4,0 M | US$ 0,88 | ALCOHOL ETILICO, PORTA | Argentina |
| 10 | tornillo-firme-cobre | Viña del Mar | 18 | 4.068.490 | US$ 3,5 M | US$ 0,85 | AGUAI, CIASA, GELMONT, GRANOSOL, O.T.S., OCG. | Argentina, Bolivia |
| 11 | chañar-lento-coirón | Viña del Mar | 38 | 2.582.398 | US$ 2,2 M | US$ 0,84 | BUEN GUSTO, EN ESTADO LIQUIDO, ENESTADO LIQUIDO, LIQUIDO A GRANEL, POTABLE, SIN DESNATURALIZAR | Argentina, Bolivia |
| 12 | peumo-pardo-glaciar | Viña del Mar | 10 | 2.173.115 | US$ 1,9 M | US$ 0,86 | AGUAI F, F LIQUIDO 96,00 GL SIND, GELMONT, GRANOSOL, O.T.S., OCG. | Argentina, Bolivia |
| 13 | canelo-azul-greda | La Serena | 18 | 643.575 | US$ 859 mil | US$ 1,33 | 96 GRADOS, 96%, DE 96% GL, EN BOTELLA, GRADO ALC.96.0, NATURAL | |
| 14 | canelo-bravo-arcilla | Providencia | 56 | 193.721 | US$ 805 mil | US$ 3,93 | LIQUIDO, MERCK | Alemania |
| 15 | muelle-leve-cable | Macul | 4 | 581.575 | US$ 529 mil | US$ 0,91 | N.B.V, N.B.V. | Reino Unido, Brasil, Estados Unidos de América |
| 16 | teja-ágil-viña | Lampa | 1 | 532.000 | US$ 448 mil | US$ 0,84 | PORTA | Argentina |
| 17 | espino-ancho-muelle | Lampa | 1 | 505.000 | US$ 448 mil | US$ 0,89 | PORTA | Argentina |
| 18 | sílex-frío-canelo | Lampa | 1 | 493.800 | US$ 409 mil | US$ 0,83 | PORTA | Argentina |
| 19 | estero-grave-hierro | Providencia | 1 | 498.330 | US$ 398 mil | US$ 0,80 | INGENIO AZUCARERO GUABIRA, INGENIO AZUCARERO GUARIBA, OCG TRADING SPA, OCG-, PROMAIZ | Argentina, Bolivia |
| 20 | bronce-dulce-laguna | Macul | 3 | 275.554 | US$ 365 mil | US$ 1,33 | S.B.V. | Francia |
| 21 | teja-verde-glaciar | Lampa | 1 | 407.000 | US$ 319 mil | US$ 0,78 | PORTA | Argentina |
| 22 | poste-liso-poste | Lampa | 1 | 370.000 | US$ 291 mil | US$ 0,79 | PORTA | Argentina |
| 23 | maqui-viejo-arcilla | Lampa | 1 | 368.992 | US$ 290 mil | US$ 0,79 | PORTA | Argentina |
| 24 | calafate-ágil-estero | Lampa | 1 | 190.000 | US$ 167 mil | US$ 0,88 | PORTA | Argentina |
| 25 | golfo-ronco-valle | Macul | 1 | 92.016 | US$ 162 mil | US$ 1,77 | SASMA | Francia |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Litros | CIF | CIF promedio por litro |
|---|---|---|---|
| Argentina | 91.820.331 | US$ 76,2 M | US$ 0,83 |
| Bolivia | 61.033.803 | US$ 50,5 M | US$ 0,83 |
| Estados Unidos de América | 3.527.555 | US$ 4,2 M | US$ 1,16 |
| Australia | 3.966.677 | US$ 3,8 M | US$ 0,95 |
| Brasil | 2.174.507 | US$ 2,0 M | US$ 0,93 |
| Francia | 1.001.538 | US$ 1,4 M | US$ 1,44 |
| 668.575 | US$ 892 mil | US$ 1,33 | |
| Alemania | 193.721 | US$ 809 mil | US$ 3,93 |
| Canada | 499.027 | US$ 801 mil | US$ 1,60 |
| Uruguay | 764.900 | US$ 609 mil | US$ 0,80 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 2.523 | US$ 120,8 M |
| San Antonio | 395 | US$ 10,5 M |
| Chungará | 73 | US$ 2,3 M |
| Paso Jama | 56 | US$ 1,9 M |
| Otros Puertos Chilenos | 43 | US$ 1,8 M |
| Arica | 36 | US$ 1,8 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| TRANSFERWOL S.R.L. | 250 | US$ 13,8 M |
| TRANSANIC SRL | 256 | US$ 13,0 M |
| CV TRANSPORTE Y LOGISTICA SPA | 314 | US$ 12,9 M |
| TRANSPORTE TRANSANIC | 117 | US$ 6,6 M |
| TRANSPORTE INT. DON ALBERTO LI | 113 | US$ 5,1 M |
| MALUAR SAS | 73 | US$ 4,9 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Litros | CIF | CIF promedio por litro | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURAL PORTA HERMANOS S.A.-F A GRANEL BCB GRADO ALCOHOLICO VOLUMET | PORTA HERMANOS S.A. | 6.178.523 | US$ 5,3 M | US$ 0,86 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO OCG.-F LIQUIDO 96,00 GL SINDESNATURALIZAR A GRANEL | OCG. | 5.934.834 | US$ 4,6 M | US$ 0,78 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO ARCOR-F SIN DESNATURALIZAR, USOS DIVER SOS A GRANEL | ARCOR | 5.004.265 | US$ 4,2 M | US$ 0,84 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO AGUAI - F 100%CANA DE AZUCAR 96 GL, CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPER | AGUAI - F | 4.898.000 | US$ 4,0 M | US$ 0,82 | Bolivia |
| ALCOHOL ETILICO BUEN GUSTO 95%GRADO ALCOHOLICO MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE PRODUCTOS | BUEN GUSTO | 4.054.049 | US$ 3,3 M | US$ 0,81 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO OCG.-F LIQUIDO 96,00 GL SIN DESNATURALIZAR A GRANEL | OCG. | 3.664.363 | US$ 3,2 M | US$ 0,86 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO DESTILERIAS REUNIDAS - F BUEN GUSTO 96,00 G,CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRI | DESTILERIAS REUNIDAS - F | 3.712.000 | US$ 2,9 M | US$ 0,79 | Bolivia |
| ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURAL OCG TRADING-F GRANEL LIQUIDO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO 9 | OCG TRADING | 3.452.909 | US$ 2,8 M | US$ 0,81 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO DESTILERIAS REUNIDAS - F ANHIDRO CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRI CO SUPERIO | DESTILERIAS REUNIDAS - F | 2.647.223 | US$ 2,0 M | US$ 0,76 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO ARCOR-F DE CEREAL, 96 GRADOS SIN DESNATURALIZAR, USOS DIVERSOS, A GRANEL | ARCOR | 2.124.441 | US$ 1,9 M | US$ 0,91 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURAL OCG TRADING-F GRANEL LIQUIDO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO96 | OCG TRADING | 2.128.474 | US$ 1,8 M | US$ 0,87 | Argentina |
| ALCOHOL ETILICO DESTILERIAS REUNIDAS - F BUEN GUSTO 96,00 GL, CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMET | DESTILERIAS REUNIDAS - F | 2.147.000 | US$ 1,7 M | US$ 0,80 | Bolivia |