Marca declarada
ARCOR
Marca comercial con 5.566 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 37 importadores. Origen principal: Argentina.
US$ 125,7 M
CIF 2022–2026
5.566
ítems
37
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 26,1 M | 1.237 | 10 | 12 |
| 2023 | US$ 24,9 M | 1.120 | 7 | 12 |
| 2024 | US$ 26,4 M | 1.182 | 13 | 12 |
| 2025 | US$ 28,9 M | 1.266 | 14 | 12 |
| 2026 | US$ 19,4 M | 761 | 19 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 14.087.885 kilos | US$ 37,6 M | US$ 2,67 por kilo |
| Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 1.220.714 kilos | US$ 17,7 M | US$ 14,47 por kilo |
| Bombones y otros productos con chocolate | 4.713.580 kilos | US$ 16,7 M | US$ 3,54 por kilo |
| Galletas dulces | 7.761.773 kilos | US$ 15,4 M | US$ 1,98 por kilo |
| Azúcar blanca refinada | 20.500.613 kilos | US$ 12,1 M | US$ 0,59 por kilo |
| Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 12.485.430 litros | US$ 10,8 M | US$ 0,86 por litro |
| Obleas y wafers | 1.927.116 kilos | US$ 5,4 M | US$ 2,79 por kilo |
| Jarabe de glucosa | 9.043.880 kilos | US$ 4,7 M | US$ 0,52 por kilo |
| Chicles | 555.971 kilos | US$ 3,7 M | US$ 6,67 por kilo |
| Melaza de caña | 1.507.280 kilos | US$ 386 mil | US$ 0,26 por kilo |
| Resina epóxica | 11.334 kilos | US$ 245 mil | US$ 21,64 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 56.244 kilos | US$ 210 mil | US$ 3,73 por kilo |
| Tapas y cápsulas metálicas | 50.567 kilos | US$ 192 mil | US$ 3,79 por kilo |
| Almidón de maíz (maicena) | 195.500 kilos | US$ 122 mil | US$ 0,62 por kilo |
| Chocolate en barra sin relleno | 21.636 kilos | US$ 120 mil | US$ 5,54 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-viejo-sílex | Santiago | 56 | US$ 87,6 M |
| cerro-lila-rueda | Santiago | 56 | US$ 17,8 M |
| pampa-largo-clavo | Lampa | 53 | US$ 10,8 M |
| canal-leve-adobe | Isla de Maipo | 45 | US$ 4,6 M |
| junco-ágil-poste | Melipilla | 11 | US$ 1,2 M |
| isla-verde-torno | La Pintana | 6 | US$ 474 mil |
| mimbre-salado-horno | Maipú | 2 | US$ 429 mil |
| sextante-sobrio-glaciar | Melipilla | 2 | US$ 226 mil |
| brújula-áspero-vela | Las Condes | 9 | US$ 217 mil |
| adobe-liso-bote | Maipú | 1 | US$ 215 mil |
| cincel-curvo-sílex | Buin | 1 | US$ 192 mil |
| duna-dulce-taller | Quilicura | 6 | US$ 190 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Argentina | US$ 117,3 M |
| Brasil | US$ 4,6 M |
| Peru | US$ 3,4 M |
| Estados Unidos de América | US$ 345 mil |
| Bolivia | US$ 79 mil |
| Reino Unido | US$ 7.922 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLETAS DULCES ARCOR BOCADITOS 21X300G PRODUCTOS DE GALLETERIA | Galletas dulces | 5.440.818 kilos | US$ 11,4 M | US$ 2,09 | 55 |
| TURRON ARCOR DE MANI ARTICULODE CONFITERIA SIN CACAO | Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 3.625.499 kilos | US$ 9,2 M | US$ 2,54 | 47 |
| AZUCAR BLANCA REFINADA ARCOR DE CANA, GRADO 1 POLARIZACION:MAYOR A 99.70, COLOR ICUMSA MAX | Azúcar blanca refinada | 7.353.483 kilos | US$ 4,6 M | US$ 0,63 | 37 |
| CHICLE ARCOR BIGTIME ULTRA GREENMINT ARTICULO DE CONFITERIASIN AZUC AR Y SIN CACAO | Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 289.220 kilos | US$ 4,5 M | US$ 15,58 | 30 |
| ALCOHOL ETILICO ARCOR-F SIN DESNATURALIZAR, USOS DIVER SOS A GRANEL | Alcohol etílico sin desnaturalizar (80 % o más) | 5.004.265 litros | US$ 4,2 M | US$ 0,84 | 29 |
| CHICLE ARCOR BIGTIME ULTRA CLEANMINT SIN AZUCAR, ARTICULO DE CONFIT ERIA SIN CACAO | Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 256.913 kilos | US$ 4,1 M | US$ 15,79 | 27 |
| TURRON ARCOR DE MANI ARTICULODE CONFITERIA SIN CACA O | Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 1.571.099 kilos | US$ 3,8 M | US$ 2,42 | 31 |
| CHICLE ARCOR BIGTIME ULTRA REDBERRY ARTICULO DE CONFITERIA SIN AZU CAR Y SIN CACAO | Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 207.393 kilos | US$ 3,1 M | US$ 14,90 | 26 |
| CARAMELOS ARCOR MENTA CHOCOLATE ARTICULO DE CONFITERIA CONCACAO | Bombones y otros productos con chocolate | 1.372.150 kilos | US$ 2,9 M | US$ 2,15 | 51 |
| CARAMELO ARCOR ALKA 2 CEREZA ARTICULO DE CONFITERIA SIN CAC AO | Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 515.355 kilos | US$ 2,5 M | US$ 4,95 | 31 |
| JARABE DE GLUCOSA ARCOR ART.3007911 / LIQUIDO HM EXTRA SINFRUCTOSA, USO ALIMENTICIO | Jarabe de glucosa | 4.718.560 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,53 | 27 |
| CHOCOLATE ARCOR LENTEJA ROCK STD EN ENVASE DE 10 KG, CON CACAO,PARA CONSUMO HUMANO | Bombones y otros productos con chocolate | 834.625 kilos | US$ 2,4 M | US$ 2,88 | 23 |