Dulces, caramelos y gomitas sin cacao
Abarrotes y alimentos preparados · subpartida 1704.90. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 1704.90 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 479 de 28.765 ítems (0,7 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.114.919 | US$ 75,4 M | US$ 2,91 | 393 | 2.619 | 12 |
| 2023 | 23.059.992 | US$ 73,3 M | US$ 3,21 | 422 | 2.603 | 12 |
| 2024 | 24.017.870 | US$ 79,4 M | US$ 3,10 | 449 | 2.770 | 12 |
| 2025 | 23.771.492 | US$ 85,2 M | US$ 3,07 | 477 | 2.771 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 15.002.266 | US$ 53,0 M | US$ 3,21 | 353 | 1.725 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.843.137 | US$ 6,6 M | US$ 3,06 | 84 | 226 |
| oct 25 | 2.281.176 | US$ 8,3 M | US$ 3,06 | 96 | 276 |
| nov 25 | 2.032.670 | US$ 6,5 M | US$ 2,90 | 89 | 217 |
| dic 25 | 2.226.263 | US$ 8,4 M | US$ 3,34 | 93 | 272 |
| ene 26 | 1.568.542 | US$ 6,7 M | US$ 3,93 | 84 | 214 |
| feb 26 | 1.827.326 | US$ 6,2 M | US$ 2,94 | 77 | 195 |
| mar 26 | 2.070.317 | US$ 6,3 M | US$ 3,14 | 92 | 226 |
| abr 26 | 1.617.456 | US$ 5,8 M | US$ 3,33 | 83 | 191 |
| may 26 | 1.899.375 | US$ 6,9 M | US$ 3,03 | 67 | 184 |
| jun 26 | 2.179.352 | US$ 7,6 M | US$ 3,50 | 85 | 239 |
| jul 26 | 2.086.965 | US$ 7,4 M | US$ 3,22 | 99 | 245 |
| ago 26 | 1.752.934 | US$ 6,0 M | US$ 3,17 | 90 | 231 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 1.790.018 | US$ 5,9 M | US$ 3,42 | 65 | 182 |
| feb 22 | 1.792.976 | US$ 5,6 M | US$ 3,05 | 57 | 175 |
| mar 22 | 2.662.673 | US$ 8,0 M | US$ 2,62 | 88 | 254 |
| abr 22 | 1.811.262 | US$ 5,4 M | US$ 2,96 | 68 | 180 |
| may 22 | 2.253.926 | US$ 6,7 M | US$ 2,61 | 67 | 232 |
| jun 22 | 2.437.997 | US$ 6,8 M | US$ 2,73 | 71 | 246 |
| jul 22 | 2.266.936 | US$ 7,1 M | US$ 3,20 | 83 | 236 |
| ago 22 | 2.341.095 | US$ 6,6 M | US$ 3,05 | 74 | 247 |
| sep 22 | 2.039.362 | US$ 6,2 M | US$ 2,89 | 71 | 213 |
| oct 22 | 1.781.360 | US$ 5,7 M | US$ 2,93 | 83 | 211 |
| nov 22 | 1.923.607 | US$ 5,5 M | US$ 2,83 | 84 | 209 |
| dic 22 | 2.013.709 | US$ 5,8 M | US$ 2,83 | 77 | 234 |
| ene 23 | 1.092.828 | US$ 3,7 M | US$ 3,81 | 58 | 145 |
| feb 23 | 1.640.835 | US$ 4,2 M | US$ 2,96 | 63 | 160 |
| mar 23 | 2.088.267 | US$ 6,3 M | US$ 3,03 | 73 | 206 |
| abr 23 | 1.242.031 | US$ 4,5 M | US$ 3,20 | 65 | 165 |
| may 23 | 1.853.773 | US$ 6,2 M | US$ 3,44 | 100 | 226 |
| jun 23 | 1.857.153 | US$ 5,7 M | US$ 3,46 | 73 | 212 |
| jul 23 | 1.917.050 | US$ 6,4 M | US$ 3,28 | 82 | 246 |
| ago 23 | 2.419.329 | US$ 7,6 M | US$ 2,98 | 88 | 278 |
| sep 23 | 2.091.880 | US$ 7,1 M | US$ 3,56 | 93 | 232 |
| oct 23 | 2.566.188 | US$ 8,8 M | US$ 3,55 | 80 | 263 |
| nov 23 | 2.254.503 | US$ 6,7 M | US$ 2,72 | 94 | 236 |
| dic 23 | 2.036.154 | US$ 6,0 M | US$ 3,12 | 92 | 234 |
| ene 24 | 1.632.494 | US$ 5,8 M | US$ 3,33 | 73 | 184 |
| feb 24 | 1.982.194 | US$ 5,6 M | US$ 2,72 | 70 | 199 |
| mar 24 | 1.762.268 | US$ 6,1 M | US$ 3,55 | 73 | 205 |
| abr 24 | 2.080.852 | US$ 6,4 M | US$ 3,15 | 83 | 225 |
| may 24 | 2.151.087 | US$ 7,0 M | US$ 3,04 | 80 | 243 |
| jun 24 | 1.800.031 | US$ 6,0 M | US$ 3,12 | 77 | 209 |
| jul 24 | 2.581.552 | US$ 8,3 M | US$ 3,07 | 93 | 291 |
| ago 24 | 2.074.962 | US$ 7,2 M | US$ 3,34 | 91 | 250 |
| sep 24 | 1.830.185 | US$ 6,1 M | US$ 2,81 | 83 | 213 |
| oct 24 | 2.301.989 | US$ 7,8 M | US$ 3,45 | 92 | 255 |
| nov 24 | 2.159.126 | US$ 7,1 M | US$ 2,95 | 89 | 256 |
| dic 24 | 1.661.132 | US$ 6,1 M | US$ 3,21 | 99 | 240 |
| ene 25 | 1.823.078 | US$ 7,0 M | US$ 3,67 | 87 | 221 |
| feb 25 | 1.696.315 | US$ 6,0 M | US$ 3,02 | 67 | 185 |
| mar 25 | 1.808.765 | US$ 6,2 M | US$ 3,26 | 82 | 208 |
| abr 25 | 1.732.991 | US$ 6,6 M | US$ 3,26 | 83 | 202 |
| may 25 | 1.951.616 | US$ 7,3 M | US$ 3,07 | 89 | 230 |
| jun 25 | 2.021.501 | US$ 6,8 M | US$ 2,76 | 90 | 223 |
| jul 25 | 2.213.663 | US$ 7,8 M | US$ 3,03 | 102 | 268 |
| ago 25 | 2.140.316 | US$ 7,6 M | US$ 3,16 | 80 | 243 |
| sep 25 | 1.843.137 | US$ 6,6 M | US$ 3,06 | 84 | 226 |
| oct 25 | 2.281.176 | US$ 8,3 M | US$ 3,06 | 96 | 276 |
| nov 25 | 2.032.670 | US$ 6,5 M | US$ 2,90 | 89 | 217 |
| dic 25 | 2.226.263 | US$ 8,4 M | US$ 3,34 | 93 | 272 |
| ene 26 | 1.568.542 | US$ 6,7 M | US$ 3,93 | 84 | 214 |
| feb 26 | 1.827.326 | US$ 6,2 M | US$ 2,94 | 77 | 195 |
| mar 26 | 2.070.317 | US$ 6,3 M | US$ 3,14 | 92 | 226 |
| abr 26 | 1.617.456 | US$ 5,8 M | US$ 3,33 | 83 | 191 |
| may 26 | 1.899.375 | US$ 6,9 M | US$ 3,03 | 67 | 184 |
| jun 26 | 2.179.352 | US$ 7,6 M | US$ 3,50 | 85 | 239 |
| jul 26 | 2.086.965 | US$ 7,4 M | US$ 3,22 | 99 | 245 |
| ago 26 | 1.752.934 | US$ 6,0 M | US$ 3,17 | 90 | 231 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCOR | 14.087.885 | US$ 37,6 M | US$ 2,67 | 56 | 2 |
| COLOMBINA | 18.396.863 | US$ 30,5 M | US$ 1,66 | 56 | 16 |
| FINI | 10.898.417 | US$ 29,7 M | US$ 2,72 | 56 | 7 |
| ALDOR | 6.146.958 | US$ 14,4 M | US$ 2,35 | 55 | 1 |
| A.D.P. | 3.838.997 | US$ 9,7 M | US$ 2,52 | 54 | 1 |
| SKITTLES | 2.891.702 | US$ 8,9 M | US$ 3,04 | 55 | 10 |
| DOCILE | 3.167.537 | US$ 7,7 M | US$ 2,44 | 52 | 3 |
| UNIGRA | 2.293.440 | US$ 6,0 M | US$ 2,62 | 35 | 3 |
| VIDAL | 1.086.627 | US$ 5,2 M | US$ 4,83 | 45 | 11 |
| GUNYS | 1.046.717 | US$ 5,1 M | US$ 4,90 | 36 | 4 |
| B.C.B | 775.583 | US$ 5,0 M | US$ 6,46 | 46 | 1 |
| TROLLI | 812.570 | US$ 4,9 M | US$ 6,05 | 44 | 12 |
| BELCOLADE | 589.571 | US$ 4,7 M | US$ 7,97 | 52 | 4 |
| VALRHONA | 169.386 | US$ 3,8 M | US$ 22,30 | 38 | 5 |
| YIXIN | 1.087.983 | US$ 3,7 M | US$ 3,42 | 23 | 4 |
| YIWU | 1.898.229 | US$ 3,2 M | US$ 1,67 | 56 | 372 |
| GREAT VALUE | 876.687 | US$ 3,1 M | US$ 3,52 | 27 | 1 |
| RICLAN | 1.440.679 | US$ 2,9 M | US$ 1,99 | 50 | 1 |
| MENTOS FRUIT | 467.292 | US$ 2,7 M | US$ 5,81 | 39 | 1 |
| PURATOS | 679.738 | US$ 2,7 M | US$ 3,91 | 47 | 4 |
| NATURE VALLEY | 321.289 | US$ 2,5 M | US$ 7,76 | 36 | 3 |
| MOLITALIA | 625.014 | US$ 2,3 M | US$ 3,75 | 44 | 1 |
| HALLS 9S | 650.174 | US$ 2,3 M | US$ 3,49 | 54 | 1 |
| 12X12X35G | 97.988 | US$ 2,2 M | US$ 22,59 | 19 | 1 |
| GEORGALOS | 1.035.779 | US$ 2,2 M | US$ 2,08 | 37 | 9 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adobe-viejo-sílex | Santiago | 56 | 18.368.812 | US$ 48,7 M | US$ 2,65 | ., A.D.P., A.P.S.A., A.R., A.S.A.I.C., ARCOR | China, España, Mexico, Peru, Argentina, Brasil |
| 2 | notro-pardo-valle | Quilicura | 56 | 4.001.695 | US$ 32,3 M | US$ 8,04 | 100 G, 100 G. X 12 BOLSAS X 12P, 100GRS, 105G, 10X16, 120 G | Brasil, Ecuador, Vietnam, Turquia, Estados Unidos de América |
| 3 | vidrio-viejo-arcilla | Conchalí | 56 | 10.739.593 | US$ 29,0 M | US$ 2,70 | DELFIN AZUL GIG BR, FIN, FINI, FINI GOLOSINAS, FINI-, FINI. | España, Brasil |
| 4 | coirón-lila-plomo | Vitacura | 45 | 15.032.093 | US$ 25,1 M | US$ 1,67 | COLOMBINA | Colombia |
| 5 | prensa-claro-cincel | San Bernardo | 55 | 8.414.093 | US$ 23,2 M | US$ 2,76 | A DE PISTACHOS NATRA-F MUESTRA, ALDOR, AMBROSOLI, CAROZZI, CAROZZI NORTH AMERICA, COM.- ALDOR | China, Colombia, España, Belgica, Australia, Peru, Ecuador, |
| 6 | lima-claro-martillo | Macul | 45 | 4.992.344 | US$ 15,4 M | US$ 3,05 | 10GX30PCSX12, 10GX36PCS, 10GX36PCSX24BOLSAS, 12G, 12GX18X6, 12GX24PCS | China, Pakistan, Mexico, India |
| 7 | remo-gris-viña | Las Condes | 56 | 3.277.877 | US$ 12,1 M | US$ 3,70 | 100S MENTHOL LYPTUS, 30X67.5G, 360G, 55G, 9S EXTRASTON, BLANCO | Brasil, Suiza, Alemania, Hungria, Ucrania, Argentina, Mexico |
| 8 | bodega-liso-vela | Quilicura | 53 | 2.634.983 | US$ 11,1 M | US$ 3,97 | BATON, BELGIAN, BELGIANHARVEST, BON ROLL, DROPZZ, F.P.J.C.X.F.S.C.L. | Argentina, Estados Unidos de América, Brasil, Turquia, Ucran |
| 9 | cerro-dulce-mástil | Las Condes | 54 | 3.364.726 | US$ 10,7 M | US$ 3,14 | LIFE SAVERS, LIFESAVERS, MAR5S WRIGLEY, MARS, MARS WRIGLEY, SKITTLES | Estados Unidos de América, Mexico |
| 10 | volcán-recto-granito | Las Condes | 55 | 799.466 | US$ 7,5 M | US$ 9,29 | AIRHEAD, AIRHEADS, ALTOIDS, ATRI, ATRI EXPORT- F, ATRI- F | Belgica, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones |
| 11 | ónix-añil-roble | Cerrillos | 51 | 1.227.868 | US$ 7,2 M | US$ 5,84 | BELCOLADE, MACHU, MACHU PICCHU, PURATO, PURATOS | Belgica, España, Peru, Argentina, Brasil |
| 12 | bosque-negro-volcán | Paine | 50 | 1.015.045 | US$ 7,0 M | US$ 6,94 | ASM, B.C, B.C., B.C.B, B.C.B., B.C.M | Suiza, Estados Unidos de América, Italia, Brasil, Turquia, B |
| 13 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 32 | 1.029.297 | US$ 6,9 M | US$ 6,61 | 1880, ABS SWEETS, AHOJ, ALMENDRA & MIEL, ALMENDRA Y MIEL, BECENTURY | Alemania, Estados Unidos de América, Suiza, Corea del Sur, I |
| 14 | arena-leve-brújula | Quilicura | 40 | 2.517.565 | US$ 6,6 M | US$ 2,63 | MG WHITE SUPER, UNIGRA, UNIGRA. | Italia |
| 15 | poste-breve-sextante | Renca | 34 | 1.551.465 | US$ 6,3 M | US$ 3,88 | BEBETO, D., D.93, D.93., D.93.D.T., DIVERTOY | China, Turquia |
| 16 | caliza-quieto-alerce | Quilicura | 43 | 355.070 | US$ 5,4 M | US$ 14,97 | 10 GRS, 14GRS, 15GRS, 32 GRS, BATON, DISTINTOS SABORES | Argentina, Brasil, Alemania, Turquia |
| 17 | cabo-rojo-murta | Pudahuel | 30 | 1.998.182 | US$ 5,0 M | US$ 2,53 | DOCILE, DOCILE ALIMENTOS, PAC, PACOQUITA, PELAYO | Brasil, Mexico |
| 18 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 23 | 698.852 | US$ 4,4 M | US$ 6,13 | 1880, AHOJ, ALMENDRA Y MIEL, BICENTURY, C&H, CACHET | Alemania, Turquia, Estados Unidos de América, Italia, Suiza, |
| 19 | remo-alto-níquel | Quilicura | 54 | 2.044.130 | US$ 4,2 M | US$ 2,06 | BARBAU, BERBAU, BUONO CUORE, FLORESTAL, FREEGELLS, FREEGELLS PLAY | España, India, Pakistan, Brasil |
| 20 | muelle-bajo-basalto | Maipú | 24 | 1.162.782 | US$ 4,1 M | US$ 3,48 | FORA, IVY, SHANTOU, TAYAS, YIXIN | Turquia, China |
| 21 | glaciar-tibio-cincel | Quinta Normal | 37 | 1.090.900 | US$ 4,0 M | US$ 3,58 | BESTAR, BEYOGLU, CANDY CLUB, CHAOZHOU CHAOAN, CHAOZHOUCHAOAN, DONGGAUN YINGDE | China, Turquia |
| 22 | valle-negro-níquel | Quilicura | 36 | 1.076.138 | US$ 3,9 M | US$ 3,66 | CANDY, DOUMAK, G.C., GREAT VALUE, HALBA, L.G. | China, Guatemala, India, Suiza, Estados Unidos de América, C |
| 23 | arcilla-nuevo-bronce | Pudahuel | 17 | 762.404 | US$ 3,5 M | US$ 4,53 | BEBETO, DIVERTOY, DULCEDIA, GUNY S, GUNYS, HAMELIN | China, Turquia, Argentina |
| 24 | adobe-oscuro-cincel | Las Condes | 40 | 770.897 | US$ 3,3 M | US$ 4,23 | ALLDRA, DORSOGNA, MARCA: NESTLE | Brasil, Países Bajos, Italia, Suiza |
| 25 | ladrillo-salado-caliza | Quilicura | 21 | 1.318.975 | US$ 3,1 M | US$ 2,34 | CANELS, DOCILE, DOCILE ALIMENTOS, GEORGALOS, PAC, PACOQUITA | Brasil, Argentina, Mexico |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 16.483.784 | US$ 61,8 M | US$ 3,67 |
| Argentina | 17.768.349 | US$ 54,9 M | US$ 3,08 |
| Colombia | 26.702.918 | US$ 51,9 M | US$ 1,94 |
| Brasil | 18.092.975 | US$ 47,4 M | US$ 2,62 |
| Estados Unidos de América | 6.426.942 | US$ 28,4 M | US$ 4,37 |
| Mexico | 5.227.853 | US$ 23,7 M | US$ 4,52 |
| España | 4.678.021 | US$ 23,1 M | US$ 4,93 |
| Belgica | 1.880.289 | US$ 13,0 M | US$ 6,88 |
| Peru | 4.753.720 | US$ 13,0 M | US$ 2,73 |
| Ecuador | 870.404 | US$ 10,4 M | US$ 11,90 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 7.656 | US$ 214,0 M |
| Los Libertadores | 1.974 | US$ 80,6 M |
| Valparaíso | 1.471 | US$ 48,0 M |
| Otros Puertos Chilenos | 355 | US$ 13,5 M |
| Aeropuerto Carriel Sur | 68 | US$ 2,8 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 57 | US$ 2,5 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 620 | US$ 18,4 M |
| HAMBURG SUD | 360 | US$ 13,5 M |
| T.EXPRESO AMERICANO | 223 | US$ 12,4 M |
| EVERGREEN LINE | 334 | US$ 10,1 M |
| CMA CGM | 265 | US$ 9,2 M |
| HAPAG-LLOYD CHILE SPA | 204 | US$ 8,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TURRON ARCOR DE MANI ARTICULODE CONFITERIA SIN CACAO | ARCOR | 3.625.499 | US$ 9,2 M | US$ 2,54 | Argentina |
| TURRON ARCOR DE MANI ARTICULODE CONFITERIA SIN CACA O | ARCOR | 1.571.099 | US$ 3,8 M | US$ 2,42 | Argentina |
| PALETAS(LOLYPOPS) COLOMBINA-F 15BS/24/19G ARTICULOS DE CONFITERIA, SIN CACAO | COLOMBINA | 2.391.066 | US$ 3,8 M | US$ 1,59 | Colombia |
| PALETAS(LOLYPOPS) COLOMBINA-F 15BS/24/19G ARTICULOS DE CONFITERIA, SIN C ACAO | COLOMBINA | 2.256.131 | US$ 3,4 M | US$ 1,51 | Colombia |
| CHOCOLATE BLANCO UNIGRA-F EN ENVASES DE 20 KILOS PARA USO EN PASTELERIA | UNIGRA | 1.170.860 | US$ 3,0 M | US$ 2,60 | Italia |
| GOMAS AZUCARADAS FINI CAJA DE12X90GR ARTICULO DE CONFITERIA SIN CACAO CON ADICION DE AZUCA | FINI | 1.298.662 | US$ 3,0 M | US$ 2,33 | Brasil |
| CARAMELO SKITTLES ORI BILINGUAL 2.17OZ 36 CT | SKITTLES | 972.489 | US$ 2,7 M | US$ 2,80 | Estados Unidos de América |
| PALETAS(LOLYPOPS) COLOMBINA 15BS/24/19G ARTICULOS DE CONFITERIA, SIN C ACAO | COLOMBINA | 1.642.257 | US$ 2,6 M | US$ 1,61 | Colombia |
| CHOCOLATE BLANCO B.C.B-F W2NV-595 EN CAJAS CON 20 KILOS NETOS CADA UNA, PARA USO EN LA IND | B.C.B | 435.760 | US$ 2,6 M | US$ 5,90 | Belgica |
| CARAMELO ARCOR ALKA 2 CEREZA ARTICULO DE CONFITERIA SIN CAC AO | ARCOR | 515.355 | US$ 2,5 M | US$ 4,95 | Argentina |
| PALETAS(LOLYPOPS) COLOMBINA 15BS/24/19G ARTICULOS DE CONFITERIA, SIN CACAO | COLOMBINA | 1.433.232 | US$ 2,3 M | US$ 1,60 | Colombia |
| PASTILLASM.M.-F HALLS 9S ARTICULO DECONFITERIA. | HALLS 9S | 650.174 | US$ 2,3 M | US$ 3,49 | Mexico |