Bufandas, chales y pañoletas de punto
Ropa y accesorios · subpartida 6117.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6117.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 547 de 7.392 ítems (3,7 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.946.283 | US$ 3,8 M | US$ 2,90 | 516 | 985 | 12 |
| 2023 | 2.761.618 | US$ 3,2 M | US$ 2,42 | 540 | 1.097 | 12 |
| 2024 | 4.075.705 | US$ 4,1 M | US$ 2,12 | 555 | 1.242 | 12 |
| 2025 | 5.223.569 | US$ 5,6 M | US$ 2,00 | 606 | 1.350 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 5.351.550 | US$ 4,8 M | US$ 2,19 | 478 | 1.048 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 126.012 | US$ 263 mil | US$ 1,55 | 59 | 75 |
| oct 25 | 157.265 | US$ 132 mil | US$ 1,49 | 56 | 82 |
| nov 25 | 140.122 | US$ 177 mil | US$ 2,67 | 50 | 75 |
| dic 25 | 206.175 | US$ 230 mil | US$ 1,40 | 55 | 65 |
| ene 26 | 424.407 | US$ 437 mil | US$ 1,41 | 74 | 100 |
| feb 26 | 1.434.147 | US$ 1,4 M | US$ 1,03 | 86 | 122 |
| mar 26 | 856.978 | US$ 870 mil | US$ 1,76 | 95 | 160 |
| abr 26 | 1.075.975 | US$ 815 mil | US$ 2,08 | 83 | 151 |
| may 26 | 796.138 | US$ 628 mil | US$ 3,80 | 73 | 157 |
| jun 26 | 329.870 | US$ 268 mil | US$ 5,05 | 73 | 133 |
| jul 26 | 233.283 | US$ 234 mil | US$ 3,43 | 76 | 130 |
| ago 26 | 200.752 | US$ 222 mil | US$ 5,45 | 56 | 95 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 512.199 | US$ 444 mil | US$ 2,42 | 59 | 75 |
| feb 22 | 263.468 | US$ 371 mil | US$ 2,02 | 51 | 66 |
| mar 22 | 327.128 | US$ 638 mil | US$ 3,92 | 60 | 95 |
| abr 22 | 395.084 | US$ 572 mil | US$ 3,36 | 70 | 132 |
| may 22 | 142.447 | US$ 308 mil | US$ 5,63 | 75 | 132 |
| jun 22 | 276.053 | US$ 269 mil | US$ 2,29 | 56 | 88 |
| jul 22 | 216.633 | US$ 196 mil | US$ 8,84 | 49 | 86 |
| ago 22 | 175.260 | US$ 142 mil | US$ 1,06 | 54 | 70 |
| sep 22 | 201.846 | US$ 246 mil | US$ 2,52 | 40 | 48 |
| oct 22 | 228.071 | US$ 315 mil | US$ 1,90 | 56 | 69 |
| nov 22 | 146.649 | US$ 129 mil | US$ 1,04 | 49 | 59 |
| dic 22 | 61.444 | US$ 124 mil | US$ 3,36 | 47 | 65 |
| ene 23 | 321.415 | US$ 412 mil | US$ 1,75 | 59 | 70 |
| feb 23 | 631.380 | US$ 801 mil | US$ 1,87 | 80 | 111 |
| mar 23 | 109.174 | US$ 265 mil | US$ 4,21 | 52 | 86 |
| abr 23 | 334.453 | US$ 340 mil | US$ 3,63 | 77 | 141 |
| may 23 | 394.715 | US$ 352 mil | US$ 3,19 | 70 | 142 |
| jun 23 | 205.132 | US$ 151 mil | US$ 4,51 | 46 | 91 |
| jul 23 | 248.523 | US$ 201 mil | US$ 3,30 | 60 | 113 |
| ago 23 | 95.431 | US$ 126 mil | US$ 2,80 | 58 | 91 |
| sep 23 | 82.238 | US$ 77 mil | US$ 2,67 | 45 | 63 |
| oct 23 | 179.611 | US$ 228 mil | US$ 1,47 | 47 | 59 |
| nov 23 | 77.034 | US$ 114 mil | US$ 1,06 | 50 | 60 |
| dic 23 | 82.512 | US$ 168 mil | US$ 1,89 | 54 | 70 |
| ene 24 | 311.942 | US$ 295 mil | US$ 2,01 | 71 | 87 |
| feb 24 | 674.963 | US$ 738 mil | US$ 1,58 | 70 | 99 |
| mar 24 | 746.122 | US$ 754 mil | US$ 2,23 | 79 | 146 |
| abr 24 | 357.726 | US$ 393 mil | US$ 3,51 | 63 | 149 |
| may 24 | 468.973 | US$ 423 mil | US$ 3,25 | 63 | 156 |
| jun 24 | 248.758 | US$ 276 mil | US$ 4,55 | 65 | 126 |
| jul 24 | 310.954 | US$ 232 mil | US$ 2,12 | 69 | 122 |
| ago 24 | 118.231 | US$ 171 mil | US$ 3,14 | 61 | 97 |
| sep 24 | 168.233 | US$ 135 mil | US$ 0,86 | 42 | 55 |
| oct 24 | 219.890 | US$ 128 mil | US$ 0,78 | 60 | 72 |
| nov 24 | 162.492 | US$ 160 mil | US$ 1,03 | 44 | 51 |
| dic 24 | 287.422 | US$ 379 mil | US$ 1,42 | 71 | 82 |
| ene 25 | 474.292 | US$ 485 mil | US$ 1,15 | 67 | 77 |
| feb 25 | 848.710 | US$ 1,2 M | US$ 2,07 | 92 | 136 |
| mar 25 | 1.064.225 | US$ 1,2 M | US$ 2,06 | 106 | 183 |
| abr 25 | 588.444 | US$ 681 mil | US$ 3,27 | 68 | 179 |
| may 25 | 685.370 | US$ 519 mil | US$ 2,85 | 80 | 165 |
| jun 25 | 407.785 | US$ 321 mil | US$ 2,34 | 64 | 112 |
| jul 25 | 229.106 | US$ 206 mil | US$ 3,38 | 52 | 101 |
| ago 25 | 296.062 | US$ 232 mil | US$ 1,38 | 72 | 100 |
| sep 25 | 126.012 | US$ 263 mil | US$ 1,55 | 59 | 75 |
| oct 25 | 157.265 | US$ 132 mil | US$ 1,49 | 56 | 82 |
| nov 25 | 140.122 | US$ 177 mil | US$ 2,67 | 50 | 75 |
| dic 25 | 206.175 | US$ 230 mil | US$ 1,40 | 55 | 65 |
| ene 26 | 424.407 | US$ 437 mil | US$ 1,41 | 74 | 100 |
| feb 26 | 1.434.147 | US$ 1,4 M | US$ 1,03 | 86 | 122 |
| mar 26 | 856.978 | US$ 870 mil | US$ 1,76 | 95 | 160 |
| abr 26 | 1.075.975 | US$ 815 mil | US$ 2,08 | 83 | 151 |
| may 26 | 796.138 | US$ 628 mil | US$ 3,80 | 73 | 157 |
| jun 26 | 329.870 | US$ 268 mil | US$ 5,05 | 73 | 133 |
| jul 26 | 233.283 | US$ 234 mil | US$ 3,43 | 76 | 130 |
| ago 26 | 200.752 | US$ 222 mil | US$ 5,45 | 56 | 95 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 7.085.250 | US$ 4,5 M | US$ 0,61 | 56 | 544 |
| YIWU DONGSHENG | 1.545.377 | US$ 754 mil | US$ 0,48 | 19 | 5 |
| GHOST | 221.331 | US$ 452 mil | US$ 2,04 | 14 | 1 |
| HUMANA | 122.850 | US$ 448 mil | US$ 3,36 | 7 | 1 |
| LIPPI | 252.111 | US$ 427 mil | US$ 1,69 | 20 | 2 |
| DPT.CO.LTD | 87.154 | US$ 415 mil | US$ 4,76 | 7 | 1 |
| OFFI | 116.217 | US$ 394 mil | US$ 3,39 | 7 | 3 |
| LINYI | 440.728 | US$ 388 mil | US$ 0,86 | 7 | 12 |
| I.D.D.T. | 24.060 | US$ 281 mil | US$ 10,73 | 51 | 1 |
| PTC SHANGHAI | 301.660 | US$ 263 mil | US$ 0,87 | 21 | 2 |
| YIWU YIHENG | 567.248 | US$ 245 mil | US$ 0,43 | 14 | 3 |
| NINGBO | 446.250 | US$ 233 mil | US$ 0,52 | 20 | 25 |
| ALANIZ | 53.320 | US$ 226 mil | US$ 4,24 | 16 | 2 |
| SHANGHAI FEI | 42.201 | US$ 217 mil | US$ 5,14 | 7 | 2 |
| ABSTRACT | 49.700 | US$ 200 mil | US$ 4,02 | 2 | 1 |
| DPT | 36.816 | US$ 197 mil | US$ 5,36 | 2 | 1 |
| UMBRALE | 44.225 | US$ 196 mil | US$ 4,42 | 14 | 2 |
| SHENGZHOU BOYUAN | 75.212 | US$ 182 mil | US$ 2,43 | 15 | 3 |
| 100% POLIESTER | 97.070 | US$ 172 mil | US$ 1,77 | 19 | 12 |
| ZHEJIANG | 123.314 | US$ 157 mil | US$ 1,26 | 20 | 28 |
| LANLING | 184.760 | US$ 148 mil | US$ 0,80 | 7 | 11 |
| YIWU DONGBO | 181.593 | US$ 143 mil | US$ 0,74 | 19 | 29 |
| TREK100 | 67.981 | US$ 142 mil | US$ 2,09 | 23 | 2 |
| LOUNGE | 35.108 | US$ 141 mil | US$ 4,01 | 9 | 1 |
| ID | 33.965 | US$ 140 mil | US$ 4,01 | 6 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valle-ámbar-viga | Las Condes | 12 | 179.937 | US$ 901 mil | US$ 5,01 | D.C.L., DPT, DPT.CO.LTD, DPT.CO.LTD., SHANGHAI FEI | China, Corea del Sur |
| 2 | alerce-nuevo-mimbre | Macul | 17 | 322.517 | US$ 737 mil | US$ 2,29 | ABSTRACT, BALDINI, COOGI, GHOST, GOSTH, NATHAN ROAD | China |
| 3 | isla-azul-balsa | Huechuraba | 9 | 159.024 | US$ 604 mil | US$ 3,56 | HUMANA, ID, TATIENNE | China |
| 4 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 20 | 134.217 | US$ 523 mil | US$ 3,90 | ALANIZ, ALPES, BLUE START, CD SM, EUROFIEL, FOSTER | Italia, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 5 | galpón-verde-taller | Providencia | 24 | 309.461 | US$ 522 mil | US$ 1,69 | HAKA HONU, LIPPI, VULCANO | China |
| 6 | lima-áspero-quilla | Estación Central | 13 | 749.431 | US$ 521 mil | US$ 0,70 | YIWU, YIWU DONGSHENG, YIWU QINGTAI | China |
| 7 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 23 | 153.841 | US$ 479 mil | US$ 3,11 | ALANIZ, ALPES, ATTIMO, ATTIMO KID, CD SM, CENCOSUD (SHANGHAI) | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 8 | coirón-nuevo-pizarra | Vitacura | 27 | 159.066 | US$ 466 mil | US$ 2,93 | 100% ALGODON, 100% POLIESTER, 100% VISCOSA, 100%ACRILICO, 43184205, 60% POLIESTER 40% ALGODON | China, India |
| 9 | fragua-firme-río | Huechuraba | 21 | 104.782 | US$ 445 mil | US$ 4,25 | H.G.I., H.R., LOUNGE, Q.R., Q.R.T.C., QINGDAO | China |
| 10 | bronce-oscuro-espino | Quilicura | 8 | 224.698 | US$ 327 mil | US$ 1,45 | 100% POLIESTER, 100%POLIESTER, 50% POLIESTER - 50% ACRILICO, A23INMU0252, A24INHB0289, A24INMU0287 | China |
| 11 | plata-leve-arcilla | Las Condes | 41 | 181.620 | US$ 321 mil | US$ 1,77 | 89%LANA 11%POLIAMIDA, CHALES, D.-F~ OTROS ACCESORIOS DE PUN, DE FIBRA SINTETICA, DESIPRO, DESIPRO-F~ OTROS ACCESORIOS D | Vietnam, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones |
| 12 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 54 | 32.265 | US$ 318 mil | US$ 9,14 | I.D.D.T., INDETEX, INDINTEX, INDITEX, INDITEX-F, PUNTO | España, China, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Preci |
| 13 | ancla-mudo-arcilla | Recoleta | 20 | 756.681 | US$ 307 mil | US$ 0,40 | YIWU, YIWU YIHENG | China |
| 14 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 22 | 109.855 | US$ 292 mil | US$ 2,65 | 123, ADILFO DOMINGE, ALDO, AMERICANINO, BASEMENT, BEARCLIF | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 15 | bronce-bravo-eje | Santiago | 7 | 88.020 | US$ 269 mil | US$ 3,05 | O.I., OFFI, OFFI INTER.BUYER | China |
| 16 | bahía-oscuro-cabo | Recoleta | 21 | 721.782 | US$ 242 mil | US$ 0,30 | YIWU, YIWU DONGSHENG, YIWU QINGTAI, YIWU YIFENG | China |
| 17 | canelo-claro-canelo | Macul | 14 | 71.732 | US$ 174 mil | US$ 2,42 | SHENGZHOU BOYUAN | China |
| 18 | boldo-ocre-grava | Santiago | 1 | 47.720 | US$ 168 mil | US$ 3,52 | OFFI | China |
| 19 | pampa-lento-puente | Huechuraba | 10 | 176.000 | US$ 154 mil | US$ 0,88 | PTC FUZHOU, PTC SHANGHAI | China, India |
| 20 | viña-viejo-playa | Las Condes | 12 | 24.487 | US$ 147 mil | US$ 5,93 | BUFF, I.E., O.B, O.B., O.B.S, O.B.S.A. | España |
| 21 | plomo-recto-teja | Quilicura | 10 | 31.323 | US$ 138 mil | US$ 4,41 | FEROUCH, HANGZHOU, SHANGH.J., SHANGHAI JIANGLONG, THE COLLECTION, THE COLLECTION GROUP | China |
| 22 | silo-azul-calafate | Recoleta | 28 | 284.131 | US$ 138 mil | US$ 0,47 | NINGBO, NINGBO CHENGMING, YIWU | China |
| 23 | rueda-mudo-copihue | Las Condes | 17 | 32.077 | US$ 138 mil | US$ 4,29 | BURTON, CATERPILLAR, COLUMBIA, HUSH PUPPIES, MERREL, MERRELL | China, Indonesia, Vietnam, Estados Unidos de América |
| 24 | coirón-ámbar-ñirre | Quinta Normal | 14 | 57.900 | US$ 133 mil | US$ 2,25 | B, B.S, B.S.I., B.S.I.LTD., BRIGHT, BRIGHT SHOW | China |
| 25 | horno-áspero-maitén | Recoleta | 20 | 233.576 | US$ 131 mil | US$ 0,46 | HC, Y.C.I.E., YIWU, YIWU CITY, YIWU. | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 19.263.429 | US$ 18,6 M | US$ 0,94 |
| Corea del Sur | 143.881 | US$ 700 mil | US$ 4,86 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 163.218 | US$ 412 mil | US$ 2,38 |
| Peru | 238.843 | US$ 317 mil | US$ 0,95 |
| Italia | 35.620 | US$ 275 mil | US$ 6,84 |
| España | 66.611 | US$ 218 mil | US$ 3,15 |
| Bangladesh | 205.789 | US$ 177 mil | US$ 0,86 |
| India | 65.440 | US$ 166 mil | US$ 2,51 |
| Vietnam | 19.762 | US$ 119 mil | US$ 5,87 |
| Estados Unidos de América | 72.772 | US$ 104 mil | US$ 0,67 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.973 | US$ 13,1 M |
| Valparaíso | 1.009 | US$ 6,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 1.837 | US$ 1,4 M |
| Chacalluta | 782 | US$ 158 mil |
| Iquique | 27 | US$ 77 mil |
| San Vicente | 8 | US$ 37 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 357 | US$ 3,4 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 68 | US$ 681 mil |
| SPARX LOGISTICS.. | 28 | US$ 593 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 95 | US$ 587 mil |
| CMA CGM | 79 | US$ 508 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 199 | US$ 489 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDANAS DPT.CO.LTD-F 100% POLIESTER ACCESORIO DE VESTIR CONFECCIONADO EN TEJIDO DE PUNTO | DPT.CO.LTD | 87.154 | US$ 415 mil | US$ 4,76 | Corea del Sur |
| CAPA OFFI-F DE FIBRA SINTETICA TEJIDO DE PUNTO COMPLEMENTODE VESTIR | OFFI | 56.795 | US$ 294 mil | US$ 5,17 | China |
| BUFANDA YIWU-F DE FIBRA SINTETICA TEJIDO DE PUNTO | YIWU | 413.889 | US$ 290 mil | US$ 0,70 | China |
| CUELLOS LIPPI DE FIBRAS SINTETICAS TEJIDO DE PUNTO. | LIPPI | 131.060 | US$ 175 mil | US$ 1,33 | China |
| CUELLOFORCLAZ TREK100 DE FIBRA SINTETICA, DE PUNTO | TREK100 | 67.981 | US$ 142 mil | US$ 2,09 | China |
| BUFANDA YIWU-F DE FIBRA SINTETICA COMPLEMENTO DE VESTIR | YIWU | 267.352 | US$ 137 mil | US$ 0,43 | China |
| BUFANDAS YIWU YIHENG-F DE FIBRAS SINTETICAS ACCESORIO DE VESTIR PARA EL CU ELLO | YIWU YIHENG | 314.153 | US$ 136 mil | US$ 0,43 | China |
| PANUELOS HUMANA KMM10-B6 100%POLIESTER TEJIDO PUNTO- DE LONGITUD SUPE RIOR A 60CMS. | HUMANA | 50.762 | US$ 130 mil | US$ 2,57 | China |
| BUFANDAS YIWU DONGSHENG-F DE FIBRAS SINTETICAS ACCESORIOS DE VESTIR | YIWU DONGSHENG | 168.798 | US$ 126 mil | US$ 0,75 | China |
| BUFANDA PARA HOMBRE SHANGHAI FEI-F 25% LANA MERINO, 30% ALGODON, 45% NAILONACCESORIO DEVES | SHANGHAI FEI | 23.142 | US$ 111 mil | US$ 4,80 | China |
| BANDANA DPT-F AEROWARM DE FIBRAS SINTETICAS LOS DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR CONFECCIONADO | DPT | 18.576 | US$ 104 mil | US$ 5,60 | Corea del Sur |
| PONCHO ABSTRACT 100% ACRILICO PARA MUJER, TEJIDO DE PUNTO | ABSTRACT | 25.200 | US$ 102 mil | US$ 4,06 | China |