Chaquetas y blazers sintéticos para mujer
Ropa y accesorios · subpartida 6204.33. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6204.33 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 475 de 16.596 ítems (0,9 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.920.010 | US$ 21,1 M | US$ 19,13 | 580 | 2.072 | 12 |
| 2023 | 2.006.534 | US$ 22,4 M | US$ 21,50 | 586 | 2.268 | 12 |
| 2024 | 2.019.768 | US$ 22,8 M | US$ 20,05 | 536 | 2.368 | 12 |
| 2025 | 1.929.819 | US$ 22,5 M | US$ 21,31 | 514 | 2.359 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.379.834 | US$ 15,4 M | US$ 22,72 | 420 | 1.584 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 109.793 | US$ 1,1 M | US$ 24,61 | 56 | 135 |
| oct 25 | 105.458 | US$ 1,2 M | US$ 25,70 | 69 | 163 |
| nov 25 | 91.190 | US$ 1,2 M | US$ 24,94 | 57 | 141 |
| dic 25 | 129.006 | US$ 1,6 M | US$ 25,95 | 69 | 161 |
| ene 26 | 210.150 | US$ 2,3 M | US$ 17,72 | 76 | 187 |
| feb 26 | 201.643 | US$ 2,1 M | US$ 18,00 | 78 | 200 |
| mar 26 | 218.980 | US$ 2,7 M | US$ 20,35 | 96 | 249 |
| abr 26 | 196.862 | US$ 1,7 M | US$ 21,50 | 86 | 194 |
| may 26 | 118.893 | US$ 1,6 M | US$ 26,07 | 63 | 191 |
| jun 26 | 113.904 | US$ 1,4 M | US$ 29,30 | 70 | 163 |
| jul 26 | 152.912 | US$ 1,7 M | US$ 26,02 | 75 | 189 |
| ago 26 | 166.489 | US$ 1,9 M | US$ 25,63 | 91 | 211 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 158.690 | US$ 1,6 M | US$ 14,89 | 67 | 152 |
| feb 22 | 226.033 | US$ 2,3 M | US$ 17,48 | 87 | 175 |
| mar 22 | 237.547 | US$ 2,9 M | US$ 19,49 | 94 | 248 |
| abr 22 | 166.780 | US$ 1,6 M | US$ 26,86 | 83 | 185 |
| may 22 | 94.439 | US$ 1,2 M | US$ 24,93 | 78 | 147 |
| jun 22 | 124.337 | US$ 1,6 M | US$ 17,51 | 72 | 149 |
| jul 22 | 114.207 | US$ 1,4 M | US$ 16,80 | 76 | 173 |
| ago 22 | 185.908 | US$ 1,8 M | US$ 17,30 | 85 | 179 |
| sep 22 | 150.435 | US$ 1,4 M | US$ 21,72 | 66 | 150 |
| oct 22 | 128.028 | US$ 1,3 M | US$ 23,34 | 66 | 129 |
| nov 22 | 146.501 | US$ 1,5 M | US$ 18,06 | 78 | 179 |
| dic 22 | 187.105 | US$ 2,3 M | US$ 19,10 | 72 | 206 |
| ene 23 | 166.031 | US$ 2,3 M | US$ 16,34 | 63 | 165 |
| feb 23 | 207.112 | US$ 2,5 M | US$ 21,11 | 85 | 207 |
| mar 23 | 223.899 | US$ 2,5 M | US$ 22,18 | 103 | 230 |
| abr 23 | 146.777 | US$ 1,6 M | US$ 25,50 | 89 | 207 |
| may 23 | 146.024 | US$ 1,6 M | US$ 22,14 | 88 | 197 |
| jun 23 | 222.122 | US$ 2,6 M | US$ 15,58 | 72 | 208 |
| jul 23 | 180.018 | US$ 1,7 M | US$ 20,79 | 85 | 188 |
| ago 23 | 204.068 | US$ 2,0 M | US$ 23,43 | 91 | 202 |
| sep 23 | 121.083 | US$ 1,2 M | US$ 21,17 | 76 | 163 |
| oct 23 | 102.072 | US$ 953 mil | US$ 24,06 | 45 | 126 |
| nov 23 | 150.134 | US$ 1,7 M | US$ 22,27 | 69 | 182 |
| dic 23 | 137.194 | US$ 1,8 M | US$ 21,93 | 82 | 193 |
| ene 24 | 259.791 | US$ 3,0 M | US$ 16,13 | 84 | 222 |
| feb 24 | 261.001 | US$ 2,7 M | US$ 16,40 | 78 | 203 |
| mar 24 | 221.185 | US$ 2,4 M | US$ 17,77 | 87 | 242 |
| abr 24 | 127.567 | US$ 1,9 M | US$ 23,07 | 71 | 193 |
| may 24 | 124.428 | US$ 1,4 M | US$ 23,45 | 73 | 209 |
| jun 24 | 130.923 | US$ 1,5 M | US$ 17,78 | 74 | 204 |
| jul 24 | 166.614 | US$ 2,2 M | US$ 23,13 | 61 | 185 |
| ago 24 | 189.903 | US$ 1,8 M | US$ 17,92 | 84 | 212 |
| sep 24 | 152.285 | US$ 1,4 M | US$ 24,00 | 78 | 177 |
| oct 24 | 89.932 | US$ 1,1 M | US$ 25,19 | 70 | 166 |
| nov 24 | 162.293 | US$ 1,7 M | US$ 22,80 | 68 | 172 |
| dic 24 | 133.846 | US$ 1,7 M | US$ 21,96 | 72 | 183 |
| ene 25 | 195.640 | US$ 2,2 M | US$ 18,74 | 68 | 194 |
| feb 25 | 362.149 | US$ 4,1 M | US$ 17,78 | 93 | 296 |
| mar 25 | 259.267 | US$ 3,0 M | US$ 21,55 | 101 | 266 |
| abr 25 | 86.572 | US$ 1,4 M | US$ 24,98 | 72 | 207 |
| may 25 | 120.786 | US$ 1,7 M | US$ 27,52 | 76 | 214 |
| jun 25 | 163.358 | US$ 1,8 M | US$ 17,10 | 62 | 185 |
| jul 25 | 166.187 | US$ 1,9 M | US$ 16,56 | 92 | 212 |
| ago 25 | 140.413 | US$ 1,2 M | US$ 23,44 | 80 | 185 |
| sep 25 | 109.793 | US$ 1,1 M | US$ 24,61 | 56 | 135 |
| oct 25 | 105.458 | US$ 1,2 M | US$ 25,70 | 69 | 163 |
| nov 25 | 91.190 | US$ 1,2 M | US$ 24,94 | 57 | 141 |
| dic 25 | 129.006 | US$ 1,6 M | US$ 25,95 | 69 | 161 |
| ene 26 | 210.150 | US$ 2,3 M | US$ 17,72 | 76 | 187 |
| feb 26 | 201.643 | US$ 2,1 M | US$ 18,00 | 78 | 200 |
| mar 26 | 218.980 | US$ 2,7 M | US$ 20,35 | 96 | 249 |
| abr 26 | 196.862 | US$ 1,7 M | US$ 21,50 | 86 | 194 |
| may 26 | 118.893 | US$ 1,6 M | US$ 26,07 | 63 | 191 |
| jun 26 | 113.904 | US$ 1,4 M | US$ 29,30 | 70 | 163 |
| jul 26 | 152.912 | US$ 1,7 M | US$ 26,02 | 75 | 189 |
| ago 26 | 166.489 | US$ 1,9 M | US$ 25,63 | 91 | 211 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| I.D.D.T. | 293.969 | US$ 7,9 M | US$ 26,79 | 56 | 1 |
| HUBEI | 271.950 | US$ 4,1 M | US$ 15,21 | 34 | 15 |
| LIOLA | 228.122 | US$ 3,6 M | US$ 15,75 | 35 | 19 |
| MARCA:H&M | 290.333 | US$ 3,5 M | US$ 11,98 | 36 | 6 |
| SHENZHEN | 685.164 | US$ 3,5 M | US$ 5,01 | 41 | 210 |
| BASEMENT | 255.891 | US$ 3,4 M | US$ 13,13 | 43 | 4 |
| GUANGZHOU | 626.317 | US$ 3,3 M | US$ 5,19 | 35 | 167 |
| ALANIZ | 167.752 | US$ 2,4 M | US$ 14,31 | 42 | 2 |
| SYBILLA | 167.403 | US$ 2,1 M | US$ 12,56 | 42 | 5 |
| HBG | 122.775 | US$ 1,9 M | US$ 15,35 | 28 | 7 |
| 100% POLIESTER | 142.108 | US$ 1,5 M | US$ 10,28 | 43 | 32 |
| UNIVERSITY CLUB | 137.043 | US$ 1,4 M | US$ 10,36 | 28 | 4 |
| MVS | 104.639 | US$ 1,2 M | US$ 11,69 | 11 | 1 |
| MARCA: MARQUIS | 80.639 | US$ 1,2 M | US$ 14,91 | 33 | 1 |
| MANGO | 42.544 | US$ 1,1 M | US$ 26,99 | 38 | 3 |
| MUJER | 132.007 | US$ 1,1 M | US$ 8,66 | 23 | 7 |
| HUBEI BEIYILAI | 67.534 | US$ 1,1 M | US$ 16,34 | 11 | 3 |
| MARCA: INDEX | 97.853 | US$ 1,1 M | US$ 11,13 | 27 | 1 |
| HRT | 70.657 | US$ 1,1 M | US$ 15,14 | 19 | 6 |
| MARITTIMO | 91.433 | US$ 888 mil | US$ 9,63 | 30 | 2 |
| SHENZHEN JIYOULONG | 170.719 | US$ 860 mil | US$ 5,04 | 34 | 88 |
| MOSSIMO | 77.186 | US$ 857 mil | US$ 11,10 | 44 | 4 |
| YIWU | 151.802 | US$ 836 mil | US$ 3,94 | 32 | 61 |
| HUBEI RUIHONG | 50.809 | US$ 768 mil | US$ 15,11 | 9 | 3 |
| MARCA: CACHAREL | 50.900 | US$ 593 mil | US$ 11,66 | 24 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | molino-dorado-arcilla | Independencia | 40 | 745.583 | US$ 10,7 M | US$ 14,38 | ASH, CHAOZHOU JINLAISHUN, CTG, FASHION, H, H.B.G | Italia, Vietnam, China |
| 2 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 56 | 301.767 | US$ 8,1 M | US$ 26,67 | I.D.D.T., I.D.D.T.F, IDDT, INDETEX, INDITEX, SENORA | Bangladesh, China, India, Pakistan, España, Orígenes O Desti |
| 3 | mástil-ancho-galpón | Santiago | 50 | 529.594 | US$ 7,3 M | US$ 13,69 | AMERICANINO, APOLOGY, BAEMENT, BASEMEMNT, BASEMENT, BASEMNT | Peru, Italia, China, España, India |
| 4 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 42 | 499.338 | US$ 7,0 M | US$ 14,00 | 123, 16657347, ABASIC, ADOLFO DOMINGUEZ, AMERICANINO, APOLOGY | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 5 | espino-seco-raulí | Las Condes | 55 | 319.267 | US$ 4,2 M | US$ 13,20 | BARBADOS, CACHAREL, INDEX, MARCA, MARCA: BARBADOS, MARCA: BARBADOS: BLZ FECANTE B | Peru, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razo |
| 6 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 31 | 341.249 | US$ 3,8 M | US$ 11,03 | ALANIZ, ALL SAINTS, ALPES, AUSSIE, CECILIA BOLOCCO, CLUB MOL | China, India, Bangladesh, Cambodia, Myanmar (Ex Birmania) |
| 7 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 24 | 265.688 | US$ 3,1 M | US$ 11,66 | ADOLFO, ALANIZ, ALL SAINTS, AUSSIE, BLUE STAR, CECILIA BOLOCCO | China, India, España, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones N |
| 8 | ónix-amargo-ónix | Conchalí | 38 | 342.084 | US$ 2,9 M | US$ 8,57 | 100% POLIESTER, 100% POLIESTER,DE MUJER,DE TEJIDO PLANO, 100% POLIURETANO, 100% PU, 62%POLIESTER 33%VISCOSA 5%SPANDEX, 63% POLIESTER 33% VISCOSA4% ELASTANO | China |
| 9 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 23 | 221.677 | US$ 2,7 M | US$ 12,12 | H&M, MARCA: H &M, MARCA: H&M, MARCA: HYM, MARCA:H&M | Vietnam, Myanmar (Ex Birmania), Rumania, Turquia, China, Ban |
| 10 | greda-mudo-estaño | Recoleta | 17 | 133.408 | US$ 2,2 M | US$ 16,28 | 2084, HANGZHOU, HUBEI FAVOUR, LIOLA, PATT/LIOLA, RIPLEY | Italia, Peru, China |
| 11 | valle-negro-níquel | Quilicura | 22 | 206.215 | US$ 2,2 M | US$ 10,51 | 100% POLIESTER, 122-3TA-ABRIGOCAM, 3W-I22-CHAQU, 810104, 810105, B.T. | Turquia, China, Bangladesh, España |
| 12 | quilla-bajo-sierra | Santiago | 21 | 138.096 | US$ 1,8 M | US$ 13,19 | ANHUI, COMERCIAL PARKROSE, CYRUS, DETOUR APPAREL, E-LO SPORTSWEAR, E-LO SPORTWEAR | China, Estados Unidos de América, Vietnam |
| 13 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 26 | 145.225 | US$ 1,6 M | US$ 11,33 | 100% POLIESTER, 30% VISCOSA 4% ELASTANO 66% POLIESTER, 32% VISCOSA 66% POLIESTER2% ELASTANO, 34% VISCOSA 2% ELASTANO 64% POLIESTER, 5% VISCOSA 2% ELASTANO 93% POLIESTER, 55% LYOCELL 45% ALGODON | Vietnam, Myanmar (Ex Birmania), Bangladesh, China, India, Or |
| 14 | teja-áspero-hierro | Huechuraba | 26 | 171.600 | US$ 1,5 M | US$ 8,97 | B.L.Z., B.L.Z.S., DONNA, EXTRALINDAS, FIORUCCI, ICONO | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 15 | bronce-oscuro-espino | Quilicura | 38 | 281.398 | US$ 1,5 M | US$ 5,30 | 100 % POLIAMIDA, 100% POLIESTER, 100% VISCOSA, 100%POLIESTER, 100%VISCOSA, 100%VISCOSA: TEJIDO PLANO | China |
| 16 | quilla-dulce-sílex | Recoleta | 43 | 124.296 | US$ 1,3 M | US$ 10,35 | ACUARELA, CACHAREL, CARMEN, CURVI, DERIK TEXTILE, DONNA | China, Italia |
| 17 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 7 | 102.977 | US$ 1,3 M | US$ 12,15 | ADOLFO DOMINGUES, ADOLFODOMINGUE, AMERICANINO, APOLOGY, AVENGERS, BARBIE | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 18 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 7 | 92.827 | US$ 1,1 M | US$ 12,11 | ADOLFO DOMINGUEZ, AMERICANINO, APOLOGY, BASAMENT, BASEMENT, CONIGLIO | Italia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones C |
| 19 | arena-amargo-eje | Santiago | 30 | 119.322 | US$ 1,1 M | US$ 9,22 | AARTIS, AZ, BENDISOL, BRENDISOL, BRENDISOL TRADING, BRENDISOLTRADING | China |
| 20 | alerce-nuevo-mimbre | Macul | 23 | 156.481 | US$ 1,1 M | US$ 6,97 | BLU GIRL, BLU GIRLS, IMAGE WOMAN, K-SPORT, LAWRENCE, ORIGAMI | China |
| 21 | salar-bravo-plomo | Huechuraba | 13 | 23.977 | US$ 988 mil | US$ 41,20 | 100% NAILON, 100% NAILON RECICLADO/POLIAMIDA, 100% POLIESTER, 100%POLIESTER, 68% POLIESTER - 28% VISCOSA - 4% ELASTANO, DW0DW20672C3QEXTERIOR | Vietnam, Cambodia, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No P |
| 22 | taller-viejo-greda | Santiago | 21 | 92.552 | US$ 747 mil | US$ 8,08 | MARCA: ISSIMO, MARCA: MNL, MARCA:ISSIMO, MARCA:MNL | China |
| 23 | galpón-verde-taller | Providencia | 9 | 37.219 | US$ 705 mil | US$ 18,93 | HAKA HONU, LIPPI | China |
| 24 | puente-liso-junco | Independencia | 1 | 43.878 | US$ 588 mil | US$ 13,40 | HONG XING, HUBEI, HUBEI., SUNNY | China |
| 25 | bahía-seco-ancla | Recoleta | 21 | 71.945 | US$ 555 mil | US$ 7,72 | GUANGZHOU, SHENZHEN, WENZHOU | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 8.142.027 | US$ 83,4 M | US$ 10,17 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 216.422 | US$ 5,6 M | US$ 25,82 |
| Bangladesh | 296.760 | US$ 3,9 M | US$ 13,19 |
| Italia | 168.781 | US$ 2,9 M | US$ 16,51 |
| Vietnam | 116.169 | US$ 1,9 M | US$ 16,09 |
| España | 63.267 | US$ 1,6 M | US$ 25,58 |
| Estados Unidos de América | 31.153 | US$ 599 mil | US$ 18,92 |
| Turquia | 19.215 | US$ 502 mil | US$ 26,12 |
| Myanmar (Ex Birmania) | 43.246 | US$ 497 mil | US$ 11,49 |
| Francia | 14.075 | US$ 459 mil | US$ 30,54 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 4.064 | US$ 64,7 M |
| Valparaíso | 1.749 | US$ 23,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 4.351 | US$ 14,5 M |
| Lirquen | 14 | US$ 480 mil |
| Los Libertadores | 46 | US$ 375 mil |
| Coronel | 10 | US$ 157 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| SPARX LOGISTICS | 360 | US$ 15,2 M |
| CMA CGM | 541 | US$ 8,9 M |
| MAERSK LINE | 535 | US$ 7,0 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 173 | US$ 4,4 M |
| LATAM AIRLINES GROUP | 1.466 | US$ 3,4 M |
| EVERGREEN LINE | 135 | US$ 3,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 BLASIER I.D.D.T.-F 100% POLIESTER PARA MUJER | I.D.D.T. | 66.845 | US$ 1,8 M | US$ 26,44 | China |
| 00 BLAZER I.D.D.T.-F POLIESTER PARA SENORA | I.D.D.T. | 35.020 | US$ 894 mil | US$ 25,21 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| CHAQUETA GUANGZHOU-F 100% POLIESTER PRENDA DE VESTIR, DE TEJIDO PLANO, PARA MUJER | GUANGZHOU | 74.757 | US$ 455 mil | US$ 6,09 | China |
| BLAZER BASEMENT BSCBZB334 100% POLIESTER, PARA MUJER, TEJIDO PLANO | BASEMENT | 32.500 | US$ 438 mil | US$ 13,49 | China |
| BLASIER I.D.D.T.-F 100% POLIESTER PARA MUJER | I.D.D.T. | 15.404 | US$ 414 mil | US$ 26,88 | España |
| BLAZER MVS PARA MUJER 100% POLIESTER, TEJIDO PLANO | MVS | 36.600 | US$ 396 mil | US$ 10,81 | China |
| CHAQUETA GUANGZHOU-F 100% POLIESTER PRENDA DE VESTIR, TEJIDO PLANO, PARA MUJER | GUANGZHOU | 55.577 | US$ 364 mil | US$ 6,55 | China |
| 00 BLASIER I.D.D.T.-F 64% POLIESTER 32% VISCOSA 4% ELASTANO PARA MUJER | I.D.D.T. | 10.499 | US$ 293 mil | US$ 27,95 | China |
| BLAZER BASEMENT BSCBZB334 100% POLIESTER, PARA MUJER, TE JIDO PLANO | BASEMENT | 20.380 | US$ 272 mil | US$ 13,35 | China |
| CHAQUETAS S.V.-F 100% POLIESTER DE TEJIDO PLANO, PARA MUJER | S.V. | 22.758 | US$ 266 mil | US$ 11,70 | China |
| CHAQUETON HUBEI-F 90%POLIESTER10%RAYON PRENDAS DE VESTIR P ARA MUJER DE FIBRAS SINTETICAST | HUBEI | 14.787 | US$ 264 mil | US$ 17,84 | China |
| CHAQUETA SYBILLA PARA MUJER 100 POLIESTER, NO PUNTO INCLUYESENSOR | SYBILLA | 23.398 | US$ 262 mil | US$ 11,21 | China |