Marca declarada
MOSSIMO
Marca comercial con 6.829 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 5 importadores. Origen principal: China.
US$ 53,7 M
CIF 2022–2026
6.829
ítems
5
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 18,8 M | 1.470 | 5 | 12 |
| 2023 | US$ 6,8 M | 1.016 | 3 | 12 |
| 2024 | US$ 9,7 M | 1.650 | 3 | 12 |
| 2025 | US$ 11,7 M | 1.615 | 3 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 6,7 M | 1.078 | 3 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,2 M | 105 | 1 |
| feb 22 | US$ 1,8 M | 94 | 2 |
| mar 22 | US$ 2,0 M | 147 | 2 |
| abr 22 | US$ 1,8 M | 129 | 2 |
| may 22 | US$ 698 mil | 51 | 1 |
| jun 22 | US$ 704 mil | 94 | 2 |
| jul 22 | US$ 2,1 M | 128 | 2 |
| ago 22 | US$ 2,3 M | 110 | 2 |
| sep 22 | US$ 1,2 M | 110 | 2 |
| oct 22 | US$ 1,5 M | 126 | 2 |
| nov 22 | US$ 2,5 M | 215 | 2 |
| dic 22 | US$ 1,0 M | 161 | 2 |
| ene 23 | US$ 730 mil | 88 | 2 |
| feb 23 | US$ 751 mil | 92 | 2 |
| mar 23 | US$ 577 mil | 63 | 1 |
| abr 23 | US$ 146 mil | 16 | 2 |
| may 23 | US$ 185 mil | 34 | 2 |
| jun 23 | US$ 936 mil | 163 | 2 |
| jul 23 | US$ 319 mil | 36 | 1 |
| ago 23 | US$ 693 mil | 119 | 2 |
| sep 23 | US$ 676 mil | 115 | 2 |
| oct 23 | US$ 617 mil | 100 | 2 |
| nov 23 | US$ 223 mil | 49 | 1 |
| dic 23 | US$ 953 mil | 141 | 2 |
| ene 24 | US$ 570 mil | 86 | 2 |
| feb 24 | US$ 465 mil | 113 | 2 |
| mar 24 | US$ 1,4 M | 209 | 2 |
| abr 24 | US$ 209 mil | 43 | 1 |
| may 24 | US$ 268 mil | 38 | 2 |
| jun 24 | US$ 972 mil | 157 | 2 |
| jul 24 | US$ 539 mil | 119 | 1 |
| ago 24 | US$ 732 mil | 164 | 2 |
| sep 24 | US$ 1,6 M | 162 | 2 |
| oct 24 | US$ 946 mil | 197 | 2 |
| nov 24 | US$ 854 mil | 166 | 2 |
| dic 24 | US$ 1,2 M | 196 | 1 |
| ene 25 | US$ 544 mil | 80 | 2 |
| feb 25 | US$ 867 mil | 115 | 2 |
| mar 25 | US$ 1,4 M | 164 | 1 |
| abr 25 | US$ 304 mil | 32 | 1 |
| may 25 | US$ 378 mil | 65 | 2 |
| jun 25 | US$ 1,3 M | 244 | 2 |
| jul 25 | US$ 1,3 M | 139 | 1 |
| ago 25 | US$ 1,1 M | 147 | 2 |
| sep 25 | US$ 1,4 M | 141 | 2 |
| oct 25 | US$ 873 mil | 137 | 2 |
| nov 25 | US$ 891 mil | 160 | 1 |
| dic 25 | US$ 1,3 M | 191 | 2 |
| ene 26 | US$ 382 mil | 61 | 2 |
| feb 26 | US$ 827 mil | 151 | 2 |
| mar 26 | US$ 1,2 M | 225 | 2 |
| abr 26 | US$ 555 mil | 27 | 1 |
| may 26 | US$ 1,1 M | 211 | 2 |
| jun 26 | US$ 1,3 M | 177 | 1 |
| jul 26 | US$ 535 mil | 35 | 2 |
| ago 26 | US$ 939 mil | 191 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 1.002.871 unidades | US$ 9,9 M | US$ 9,86 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 689.521 unidades | US$ 7,0 M | US$ 10,11 por unidad |
| Poleras de algodón | 1.601.109 unidades | US$ 6,8 M | US$ 4,28 por unidad |
| Polerones y sweaters sintéticos | 365.320 unidades | US$ 2,6 M | US$ 7,14 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 421.441 unidades | US$ 1,9 M | US$ 4,50 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 216.360 unidades | US$ 1,7 M | US$ 8,07 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 111.295 unidades | US$ 1,4 M | US$ 12,96 por unidad |
| Peto deportivo, bodies y prendas sintéticas (de punto, otras) | 65.248 kilos | US$ 1,3 M | US$ 19,41 por kilo |
| Calzas, pantalones y shorts sintéticos para mujer (de punto) | 192.440 unidades | US$ 1,2 M | US$ 6,11 por unidad |
| Camisas de algodón para hombre | 138.551 unidades | US$ 1,1 M | US$ 8,04 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 106.106 unidades | US$ 1,0 M | US$ 9,85 por unidad |
| Pantalones de esquí y ropa impermeable para hombre | 62.057 kilos | US$ 997 mil | US$ 16,06 por kilo |
| Chaquetas impermeables y softshell para hombre | 57.251 unidades | US$ 963 mil | US$ 16,82 por unidad |
| Pantalones y ropa impermeable para mujer | 52.161 kilos | US$ 902 mil | US$ 17,28 por kilo |
| Calzoncillos y bóxers de algodón | 346.325 unidades | US$ 870 mil | US$ 2,51 por unidad |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| plata-ágil-trigal | Las Condes | 42 | US$ 34,6 M |
| níquel-nuevo-ancla | Santiago | 7 | US$ 10,1 M |
| totora-bravo-cincel | Las Condes | 7 | US$ 7,1 M |
| mástil-ancho-galpón | Santiago | 40 | US$ 1,9 M |
| boldo-oscuro-sextante | Santiago | 1 | US$ 33 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| China | US$ 44,5 M |
| Peru | US$ 4,4 M |
| Bangladesh | US$ 3,8 M |
| India | US$ 648 mil |
| España | US$ 191 mil |
| Cambodia | US$ 107 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTALON MOSSIMO PARA MUJER 70 ALGODON DENIM, 28 POLIESTER,2 ELASTANO, NO PUNTO INCLUYESEN | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 97.984 unidades | US$ 863 mil | US$ 8,81 | 3 |
| POLERA MOSSIMO PARA HOMBRES 100 ALGODON, DE PUNTO INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 185.223 unidades | US$ 858 mil | US$ 4,63 | 26 |
| PANTALON MOSSIMO PARA MUJER 77 ALGODON DENIM, 21 POLIESTER , 2 SPANDEX, NO PUNTO INCLUYE S | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 57.740 unidades | US$ 609 mil | US$ 10,54 | 4 |
| PANTALON DE MEZCLILLA MOSSIMO PARA MUJER TEJIDO PLANO, 97%ALGODON 3% ELASTANO, INCLUYE SEN | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 47.228 unidades | US$ 435 mil | US$ 9,20 | 2 |
| POLERA MOSSIMO PARA MUJER 57ALGODON, 38 MODAL, 5 ELASTANO,DE PUNTO INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 94.455 unidades | US$ 423 mil | US$ 4,48 | 7 |
| PANTALON DE MEZCLILLA MOSSIMO PARA MUJER DE ALGODON Y POLIESTER, TEJIDO PLANO, INCLUYE SEN | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 35.918 unidades | US$ 399 mil | US$ 11,11 | 2 |
| POLERA MOSSIMO PARA HOMBRE 95 ALGODON, 5 ELASTANO, DE PUN TO INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 78.392 unidades | US$ 396 mil | US$ 5,05 | 8 |
| PANTALON DE MEZCLILLA MOSSIMO PARA MUJER 100%ALGODON, TEJIDO PLANO, INCLUYE SENSOR | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 34.008 unidades | US$ 389 mil | US$ 11,44 | 1 |
| PANTALON DE MEZCLILLA MOSSIMO PARA MUJER DE ALGODON, TEJIDOPLANO, INCLUYE SENSOR | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 33.603 unidades | US$ 384 mil | US$ 11,41 | 1 |
| POLERA MOSSIMO PARA HOMBRE 100%ALGODON, TEJIDO DE PUNTO, INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 81.575 unidades | US$ 379 mil | US$ 4,64 | 17 |
| POLERA MOSSIMO PARA HOMBRES 95 ALGODON, 5 ELASTANO, DE PUN TO INCLUYE SENSOR | Poleras de algodón | 88.311 unidades | US$ 364 mil | US$ 4,12 | 11 |
| PANTALON MOSSIMO PARA MUJER 75 ALGODON DENIM, 23 POLIESTER , 2 SPANDEX, NO PUNTO INCLUYE S | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 28.287 unidades | US$ 328 mil | US$ 11,60 | 2 |