Colchones de espuma
Muebles · subpartidas 940421. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
141.498
unidades en los últimos 12 meses
US$ 5,7 M
CIF últimos 12 meses
US$ 49,48
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 31,0 M
CIF 2022–2026
684
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 93.675 | US$ 9,9 M | US$ 92,47 | 162 | 391 |
| 2023 | 72.458 | US$ 4,8 M | US$ 56,35 | 168 | 347 |
| 2024 | 115.604 | US$ 7,1 M | US$ 68,60 | 152 | 451 |
| 2025 | 129.059 | US$ 5,1 M | US$ 50,54 | 191 | 415 |
| 2026 (8 meses) | 98.357 | US$ 4,0 M | US$ 49,44 | 147 | 313 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 10.701 | US$ 495 mil | US$ 50,06 | 40 | 51 |
| oct 25 | 16.206 | US$ 392 mil | US$ 43,09 | 28 | 34 |
| nov 25 | 6.547 | US$ 371 mil | US$ 51,64 | 26 | 34 |
| dic 25 | 9.687 | US$ 409 mil | US$ 50,82 | 30 | 37 |
| ene 26 | 8.634 | US$ 260 mil | US$ 29,33 | 24 | 30 |
| feb 26 | 10.161 | US$ 382 mil | US$ 50,56 | 25 | 38 |
| mar 26 | 7.889 | US$ 394 mil | US$ 49,53 | 22 | 30 |
| abr 26 | 11.610 | US$ 465 mil | US$ 37,98 | 29 | 42 |
| may 26 | 9.516 | US$ 439 mil | US$ 61,88 | 26 | 42 |
| jun 26 | 10.170 | US$ 529 mil | US$ 47,84 | 22 | 33 |
| jul 26 | 21.153 | US$ 956 mil | US$ 66,39 | 30 | 57 |
| ago 26 | 19.224 | US$ 568 mil | US$ 53,40 | 28 | 41 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| EMMA | 84.165 | US$ 9,9 M | US$ 118 | 39 | 2 |
| XIANGHE KANEMAN | 38.124 | US$ 2,6 M | US$ 68,69 | 28 | 20 |
| GUANGDONG YUEHUA | 44.870 | US$ 2,3 M | US$ 51,12 | 25 | 2 |
| F.R.N.W. | 32.056 | US$ 1,5 M | US$ 47,08 | 31 | 1 |
| ZINUS | 17.336 | US$ 1,2 M | US$ 68,52 | 33 | 4 |
| IKEA | 23.617 | US$ 969 mil | US$ 41,02 | 44 | 2 |
| ASHLEY. | 4.214 | US$ 908 mil | US$ 215 | 30 | 1 |
| YOUNSAINT | 9.315 | US$ 525 mil | US$ 56,35 | 3 | 1 |
| ASHLEY | 1.785 | US$ 473 mil | US$ 265 | 25 | 2 |
| MOD. ORIGINAL | 2.213 | US$ 401 mil | US$ 181 | 1 | 1 |
| SINOMAX | 6.030 | US$ 397 mil | US$ 65,85 | 6 | 1 |
| YOUNGWON MEDICAL | 4.000 | US$ 327 mil | US$ 81,80 | 7 | 2 |
| THREE OCEANS | 4.657 | US$ 314 mil | US$ 67,34 | 7 | 6 |
| MEDICO | 3.062 | US$ 312 mil | US$ 102 | 7 | 3 |
| XILINMEN | 4.507 | US$ 292 mil | US$ 64,84 | 8 | 1 |
| MATTRESS 7500 | 2.190 | US$ 284 mil | US$ 130 | 4 | 1 |
| POLIURETANOS | 1.946 | US$ 283 mil | US$ 146 | 2 | 1 |
| VISKOMATT | 978 | US$ 228 mil | US$ 233 | 10 | 1 |
| CENTURY | 2.237 | US$ 216 mil | US$ 96,43 | 6 | 2 |
| RAYSON | 3.259 | US$ 196 mil | US$ 60,11 | 2 | 1 |
| I | 3.070 | US$ 185 mil | US$ 60,27 | 4 | 2 |
| CLINICARE | 588 | US$ 167 mil | US$ 285 | 3 | 1 |
| CAREMASTER | 1.750 | US$ 166 mil | US$ 94,76 | 4 | 1 |
| YIWU | 21.095 | US$ 165 mil | US$ 7,81 | 32 | 76 |
| TEMPUR | 260 | US$ 150 mil | US$ 576 | 10 | 8 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | galpón-lento-viga | Las Condes | 35 | 78.167 | US$ 8,0 M | US$ 103 | EMMA, POLIURETANOS, SINOMAX, SLEEMON, XILINMEN, XILINMEN FURNITURE | Portugal, Alemania, Brasil, China, Mexico |
| 2 | balsa-hueco-peumo | Providencia | 10 | 22.789 | US$ 3,4 M | US$ 148 | EMMA, MOD. ORIGINAL | Portugal, Alemania, China |
| 3 | maitén-lila-duna | Pudahuel | 27 | 58.760 | US$ 3,3 M | US$ 55,96 | GUANGDONG YUEHUA, HEALTHCARE, PHARMAOUEST, XIANGHE KANEMAN, YOUNGWON MEDICAL | China, Corea del Sur, Francia |
| 4 | sierra-bajo-cincel | Independencia | 31 | 32.056 | US$ 1,5 M | US$ 47,08 | F.R.N.W. | China |
| 5 | níquel-rojo-quillay | Lo Barnechea | 40 | 5.778 | US$ 1,3 M | US$ 229 | ASHLEY, ASHLEY., FURNITURE | Vietnam, Estados Unidos de América, China, Orígenes O Destin |
| 6 | isla-lento-fragua | Las Condes | 30 | 15.870 | US$ 1,1 M | US$ 66,57 | ZINUS | China |
| 7 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 37 | 20.982 | US$ 823 mil | US$ 39,23 | I, IKEA, IKEA. | Rumania, Alemania, Suecia, China, Polonia, Mexico |
| 8 | cuarzo-pardo-cerro | Macul | 16 | 15.438 | US$ 618 mil | US$ 40,01 | CONFECCIONADO, DE ESPUMA, MEDICO, PARA CAMA, YTK | China, Turquia |
| 9 | ónix-salado-molino | Renca | 24 | 2.293 | US$ 588 mil | US$ 256 | 100HF MC, 200 MCM, 20X50CM, CLINICARE, CLINICARE 100HF, COMFORT | Republica Checa (D), Alemania, Brasil |
| 10 | valle-negro-níquel | Quilicura | 4 | 10.089 | US$ 564 mil | US$ 55,86 | YOUNSAINT, Z.I. | China |
| 11 | arcilla-lento-bronce | San Bernardo | 14 | 4.737 | US$ 512 mil | US$ 108 | COMPLETO, DE CAUCHO, G-M032, MATTRESS 7500, PARA COLCHON | Corea del Sur, China, Reino Unido, Taiwan (Formosa) |
| 12 | plomo-seco-viña | Renca | 9 | 5.896 | US$ 337 mil | US$ 57,20 | I, I.S, IKEA | Polonia, Mexico, China, Rumania |
| 13 | pampa-frío-huerto | Pudahuel | 3 | 3.010 | US$ 297 mil | US$ 98,71 | XIANGHE KANEMAN, YOUNGWON MEDICAL | Corea del Sur, China |
| 14 | quillay-ámbar-sierra | Vitacura | 21 | 5.403 | US$ 249 mil | US$ 46,15 | G.T.I., T.L., THERAMART | China |
| 15 | mástil-sobrio-río | San Joaquín | 2 | 3.673 | US$ 235 mil | US$ 64,09 | F.G.B.I.E.C., RAYSON | China |
| 16 | teja-bravo-ópalo | Huechuraba | 6 | 2.437 | US$ 224 mil | US$ 92,09 | CENTURY, HONG KONG DEHANG, YIWU | China |
| 17 | algarrobo-tibio-junco | Calera de Tango | 23 | 6.194 | US$ 208 mil | US$ 33,61 | FOSHAN ECARRE, GRUPO THERA INC, JIANGSU, JIANGSU YOUNGCOLN | China |
| 18 | alerce-hueco-río | Providencia | 6 | 1.860 | US$ 201 mil | US$ 108 | BURMEIER, CAREMASTER, ESSENTIALLY, STIEGELMEYER | Alemania, China |
| 19 | chilco-denso-teja | Maipú | 5 | 323 | US$ 166 mil | US$ 514 | HANGZHOU, NANTONG, SLIC, TEMPUR | China, Dinamarca |
| 20 | peumo-claro-tamarugo | Pudahuel | 1 | 2.202 | US$ 165 mil | US$ 75,02 | XIANGHE KANEMAN | China |
| 21 | cabo-nuevo-prensa | Pudahuel | 1 | 2.200 | US$ 142 mil | US$ 64,41 | XIANGHE KANEMAN | China |
| 22 | chilco-añil-viña | Pudahuel | 1 | 2.200 | US$ 142 mil | US$ 64,37 | XIANGHE KANEMAN | China |
| 23 | martillo-frío-popa | Pudahuel | 1 | 2.200 | US$ 141 mil | US$ 64,29 | XIANGHE KANEMAN | China |
| 24 | calafate-denso-chañar | Pudahuel | 1 | 2.800 | US$ 140 mil | US$ 49,97 | GUANGDONG YUEHUA, XIANGHE KANEMAN | China |
| 25 | roca-manso-arado | Las Condes | 1 | 2.128 | US$ 129 mil | US$ 60,64 | THREE OCEANS | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 418.592 | US$ 19,5 M | US$ 46,60 |
| Portugal | 30.942 | US$ 5,4 M | US$ 174 |
| Mexico | 7.748 | US$ 879 mil | US$ 113 |
| Vietnam | 3.670 | US$ 809 mil | US$ 220 |
| Turquia | 7.599 | US$ 765 mil | US$ 101 |
| Republica Checa (D) | 2.376 | US$ 584 mil | US$ 246 |
| Alemania | 3.316 | US$ 556 mil | US$ 168 |
| Corea del Sur | 5.103 | US$ 481 mil | US$ 94,22 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 2.014 | US$ 420 mil | US$ 209 |
| Polonia | 8.830 | US$ 348 mil | US$ 39,46 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.199 | US$ 24,6 M |
| Valparaíso | 286 | US$ 5,6 M |
| Chacalluta | 223 | US$ 222 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 105 | US$ 214 mil |
| San Vicente | 7 | US$ 93 mil |
| Lirquen | 15 | US$ 87 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CARGOCORP LOGISTICS SPA | 49 | US$ 3,8 M |
| ANDES INTEGRACION LOGISTICA | 95 | US$ 2,4 M |
| COSCO | 30 | US$ 2,2 M |
| DECOLUSO | 14 | US$ 1,5 M |
| VANGUARD LOGISTICS | 13 | US$ 1,1 M |
| ANDES LOGISTICS DE CHILE | 35 | US$ 1,0 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLCHONES ANTIESCARAS GUANGDONG YUEHUA-F CON CUBIERTA DE PVC INFLABLE, PUEDE SER DIBIDIDO | GUANGDONG YUEHUA | 30.350 | US$ 1,5 M | US$ 49,20 | China |
| COLCHONES ANTIESCARAS XIANGHE KANEMAN-F VISCOMULTI II DE ESPUMAVISCOELASTICA COMPRIMIDO PA | XIANGHE KANEMAN | 18.860 | US$ 1,3 M | US$ 67,20 | China |
| COLCHON EMMA-F ORIGINAL MATTRESS 150X200 PARA USO DOMESTICO | EMMA | 5.674 | US$ 1,0 M | US$ 184 | Portugal |
| COLCHON EMMA-F MATTRESS, 150X190 PARA USO DOMESTICO | EMMA | 4.581 | US$ 787 mil | US$ 172 | Portugal |
| COJINES ASHLEY.-F DE MATERIA TEXTIL PARA USO DOMESTICO | ASHLEY. | 3.666 | US$ 784 mil | US$ 214 | Vietnam |
| COLCHONES ANTIESCARAS XIANGHE KANEMAN-F VISCOMULTI V DE ESPUMAVISCOELASTICA COMPRIMIDO PAR | XIANGHE KANEMAN | 12.850 | US$ 770 mil | US$ 59,92 | China |
| COLCHON EMMA 150X200CM DE PLASTICO ARTICULOS DE CAMA | EMMA | 5.455 | US$ 734 mil | US$ 134 | China |
| COLCHON EMMA 150X190CM DE PLASTICO ARTICULOS DE CAMA | EMMA | 6.828 | US$ 706 mil | US$ 103 | China |
| COLCHON F.R.N.W.-F DE ESPUMA PLASTICA RECUBIERTO DE TELA DEFELPA.PAR A CAMAS DE DORMITORI | F.R.N.W. | 14.433 | US$ 611 mil | US$ 42,35 | China |
| COLCHON EMMA-F ORIGINAL MATTRESS 180X200 PARA USO DOMESTICO | EMMA | 2.446 | US$ 499 mil | US$ 204 | Portugal |
| COLCHON EMMA 180X200CM DE PLASTICO ARTICULOS DE CAMA | EMMA | 3.553 | US$ 484 mil | US$ 136 | China |
| COLCHONES ANTIESCARAS GUANGDONG YUEHUA-F CON CUBIERTA DE PVC INFLABLE,PUEDE SER DIBIDIDO E | GUANGDONG YUEHUA | 9.100 | US$ 433 mil | US$ 47,57 | China |