Sacos de dormir
Muebles · subpartida 940430. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
311.602
unidades en los últimos 12 meses
US$ 3,5 M
CIF últimos 12 meses
US$ 16,03
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 17,7 M
CIF 2022–2026
486
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 510.980 | US$ 6,1 M | US$ 15,78 | 159 | 379 |
| 2023 | 265.500 | US$ 3,5 M | US$ 16,61 | 118 | 307 |
| 2024 | 235.032 | US$ 2,8 M | US$ 14,06 | 132 | 350 |
| 2025 | 330.040 | US$ 3,7 M | US$ 16,98 | 131 | 444 |
| 2026 (8 meses) | 136.328 | US$ 1,6 M | US$ 16,14 | 92 | 274 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 52.337 | US$ 651 mil | US$ 13,91 | 29 | 56 |
| oct 25 | 71.793 | US$ 655 mil | US$ 12,00 | 23 | 60 |
| nov 25 | 30.602 | US$ 265 mil | US$ 17,00 | 19 | 41 |
| dic 25 | 20.542 | US$ 313 mil | US$ 25,55 | 17 | 34 |
| ene 26 | 17.783 | US$ 180 mil | US$ 11,36 | 15 | 36 |
| feb 26 | 37.276 | US$ 403 mil | US$ 13,05 | 19 | 31 |
| mar 26 | 9.118 | US$ 136 mil | US$ 18,68 | 14 | 39 |
| abr 26 | 11.370 | US$ 151 mil | US$ 24,56 | 14 | 34 |
| may 26 | 4.888 | US$ 107 mil | US$ 21,08 | 15 | 29 |
| jun 26 | 12.558 | US$ 122 mil | US$ 15,81 | 19 | 34 |
| jul 26 | 28.096 | US$ 363 mil | US$ 15,22 | 18 | 37 |
| ago 26 | 15.239 | US$ 175 mil | US$ 15,99 | 11 | 34 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| KLIMBER | 156.824 | US$ 1,5 M | US$ 9,82 | 21 | 3 |
| MARMOT | 17.901 | US$ 1,0 M | US$ 56,18 | 21 | 1 |
| WELTOP OUTDOOR | 48.026 | US$ 981 mil | US$ 20,43 | 9 | 1 |
| ALPES | 120.643 | US$ 798 mil | US$ 6,61 | 14 | 3 |
| LIPPI | 17.947 | US$ 653 mil | US$ 36,37 | 10 | 1 |
| JIANGSU ACOME | 19.270 | US$ 492 mil | US$ 25,52 | 8 | 5 |
| G.T. | 6.000 | US$ 471 mil | US$ 78,53 | 1 | 1 |
| ERGOPOUCH | 33.503 | US$ 399 mil | US$ 11,90 | 12 | 2 |
| DE MATERIA TEXTIL | 33.631 | US$ 353 mil | US$ 10,49 | 40 | 2 |
| N.K. | 30.541 | US$ 304 mil | US$ 9,97 | 5 | 1 |
| TREK 500 | 33.766 | US$ 280 mil | US$ 8,30 | 28 | 2 |
| YIWU | 124.026 | US$ 279 mil | US$ 2,25 | 47 | 92 |
| JAY AT PLAY | 9.996 | US$ 262 mil | US$ 26,24 | 1 | 1 |
| COLEMAN | 16.322 | US$ 249 mil | US$ 15,23 | 13 | 6 |
| ANDESGEAR | 6.591 | US$ 243 mil | US$ 36,81 | 7 | 1 |
| FERRINO | 4.317 | US$ 227 mil | US$ 52,65 | 17 | 1 |
| MH100 | 25.318 | US$ 225 mil | US$ 8,87 | 33 | 2 |
| SEA TO SUMMIT | 12.071 | US$ 214 mil | US$ 17,72 | 3 | 1 |
| DANYANG E-RIKE OUTDOOR | 22.204 | US$ 203 mil | US$ 9,16 | 5 | 4 |
| ARPENAZ | 11.912 | US$ 182 mil | US$ 15,27 | 28 | 2 |
| THE NORTH FACE | 2.037 | US$ 169 mil | US$ 82,90 | 12 | 1 |
| JIANGSUACOME | 6.072 | US$ 167 mil | US$ 27,46 | 4 | 1 |
| MAMMUT | 1.752 | US$ 156 mil | US$ 88,96 | 19 | 1 |
| D.Z.C. | 18.057 | US$ 137 mil | US$ 7,59 | 2 | 1 |
| DE MONTANA | 12.587 | US$ 135 mil | US$ 10,75 | 16 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bote-oscuro-torno | Huechuraba | 47 | 40.918 | US$ 2,1 M | US$ 51,03 | ANDES GEAR, ANDESGEAR, DALIAN, DALIAN HONGYANG, DALIAN HONYANG, DALIANG HONGYANG | Vietnam, Filipinas, Cambodia, Estados Unidos de América, El |
| 2 | laguna-áspero-coirón | Las Condes | 21 | 94.527 | US$ 2,1 M | US$ 21,71 | GRAND UNION, JIANGSU, JIANGSU ACOME, JIANGSUACOME, NINGBO, W.O.C.L | China, Pakistan |
| 3 | sextante-bravo-boldo | Las Condes | 49 | 138.606 | US$ 1,5 M | US$ 11,02 | 5415227, 5415228, ARPENAZ, D.-F SACOS DE DORMIR - S, D.-F~ DE DORMIR MT500 0?C_NUE, D.-F~ SACOS DE DORMIR - L | Singapur, Vietnam, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Po |
| 4 | sextante-seco-cabo | Renca | 11 | 85.554 | US$ 817 mil | US$ 9,55 | COLEMAN, KLIMBER, KLIMBER PLUS, KLIMBER PREMIUN | China |
| 5 | galpón-verde-taller | Providencia | 11 | 23.947 | US$ 765 mil | US$ 31,93 | GEOGRAPHY, HAKA HONU, LIPPI | China |
| 6 | ñirre-ronco-canelo | Las Condes | 11 | 73.648 | US$ 760 mil | US$ 10,32 | KLIMBER, KLIMBER PLUS, PLICOSA | China |
| 7 | faro-gris-basalto | Quilicura | 13 | 92.100 | US$ 753 mil | US$ 8,18 | 100%POLIESTER, D.Z., D.Z.C, D.Z.C., D.Z.C.., FORD | China |
| 8 | puente-seco-puente | Las Condes | 12 | 37.380 | US$ 477 mil | US$ 12,76 | ERGO, ERGOPOUCH, ERGOPUCH | China |
| 9 | caliza-azul-loza | Maipú | 1 | 6.000 | US$ 471 mil | US$ 78,53 | G.T. | Armenia |
| 10 | coirón-hueco-coirón | Las Condes | 12 | 68.113 | US$ 430 mil | US$ 6,32 | ALPES | China |
| 11 | mástil-franco-pampa | Las Condes | 14 | 13.551 | US$ 330 mil | US$ 24,38 | EYRE STREET, P.D., SEA TO SUMMIT, SEATO SUMMIT, SEATO SUMMIT-F 18C/05, REGULAR | China, Taiwan (Formosa), Francia |
| 12 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 7 | 40.831 | US$ 303 mil | US$ 7,41 | ALPES, BE MINE, MELT, URB | China |
| 13 | glaciar-ancho-peumo | Pudahuel | 4 | 33.771 | US$ 278 mil | US$ 8,24 | D.T., D.T.C, D.T.C.E., DANYAG, DANYANG, XIAMEB | China |
| 14 | espino-breve-mimbre | Las Condes | 7 | 41.594 | US$ 264 mil | US$ 6,34 | ALPER, ALPES, KREA, URB | China |
| 15 | arcilla-firme-poste | Conchalí | 1 | 9.996 | US$ 262 mil | US$ 26,24 | JAY AT PLAY | China |
| 16 | martillo-breve-valle | Las Condes | 5 | 17.144 | US$ 259 mil | US$ 15,12 | 5415227, 5415228, ARPENAZ, D.-F~ SACOS DE DORMIR - L, D.-F~ SACOS DE DORMIR - SIN T, D.-F~ SACOS DE DORMIR - XL | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 17 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 2 | 20.404 | US$ 253 mil | US$ 12,42 | DISNEY, HUISHANG, KINGCAMP, KLIMBER, WELTOP | China |
| 18 | viga-pardo-glaciar | Las Condes | 9 | 12.615 | US$ 190 mil | US$ 15,03 | COLEMAN, N.B.M., NEWELL BRANDS | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 19 | clavo-azul-vela | Las Condes | 16 | 2.170 | US$ 168 mil | US$ 77,29 | EXXEL, EXXEL., FJALL, FJALLRAVEN, OBER ALP, OBERALP | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 20 | tamarugo-gris-cable | Las Condes | 7 | 19.488 | US$ 159 mil | US$ 8,18 | COLEMAN, HI, HUISHANG, HUISHANG., NEWELL, PAW PATROL | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 21 | puente-ágil-notro | Santiago | 7 | 19.659 | US$ 155 mil | US$ 7,88 | CASA & IDEAS, CASA IDEAS | China |
| 22 | ladrillo-blanco-quilla | Las Condes | 9 | 13.380 | US$ 155 mil | US$ 11,56 | BOSQUE ENCANTADO, COLEMAN, MARCA: COLEMAN, MARCA: RESCUE, MARCA:RESCUE, RESCUE | China |
| 23 | coirón-ámbar-ñirre | Quinta Normal | 8 | 22.762 | US$ 138 mil | US$ 6,06 | COLGRAM, COLLOKY, H.T, N,F,T,Z,P,T,I,L,T,CO.,LTD, N.F.Z, NINBO | China |
| 24 | muelle-breve-cincel | Vitacura | 11 | 7.760 | US$ 121 mil | US$ 15,59 | ARTICULO, DE DORMIR, KANO, SINTETICO | China |
| 25 | copihue-breve-telar | Ñuñoa | 3 | 9.024 | US$ 113 mil | US$ 12,51 | ZHEJIANG C. | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 1.343.398 | US$ 14,3 M | US$ 10,61 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 87.838 | US$ 1,1 M | US$ 12,77 |
| Cambodia | 9.298 | US$ 505 mil | US$ 54,31 |
| Vietnam | 6.776 | US$ 483 mil | US$ 71,24 |
| Armenia | 6.000 | US$ 471 mil | US$ 78,53 |
| Turquia | 10.234 | US$ 166 mil | US$ 16,22 |
| Estados Unidos de América | 2.903 | US$ 129 mil | US$ 44,53 |
| Myanmar (Ex Birmania) | 997 | US$ 103 mil | US$ 104 |
| Bangladesh | 1.426 | US$ 67 mil | US$ 47,03 |
| Reino Unido | 415 | US$ 63 mil | US$ 152 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 874 | US$ 11,3 M |
| Valparaíso | 656 | US$ 6,1 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 178 | US$ 166 mil |
| Coronel | 7 | US$ 51 mil |
| Lirquen | 15 | US$ 43 mil |
| San Vicente | 6 | US$ 26 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| LEADWAY CONTAINER LINE | 61 | US$ 858 mil |
| NINGBO Q&R INTERNATIONAL LOGIS | 12 | US$ 752 mil |
| GEODIS LTDA | 43 | US$ 726 mil |
| HAPAG-LLOYD | 22 | US$ 724 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 325 | US$ 677 mil |
| CMA CGM | 31 | US$ 676 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SACOS DE DORMIR WELTOP OUTDOOR-F 100% POLIESTER RELLENOS PARA USO EN CAMPING | WELTOP OUTDOOR | 38.314 | US$ 758 mil | US$ 19,79 | China |
| SACOS DE DORMIR MARMOT PARA ACAMPAR 100% POLIESTER | MARMOT | 10.431 | US$ 495 mil | US$ 47,43 | Cambodia |
| SACOS DE DORMIR MARMOT PARA ACAMPAR 100% NYLON | MARMOT | 3.633 | US$ 269 mil | US$ 74,13 | China |
| SACOS DE DORMIR JAY AT PLAY-F GRAY SHARK CONFECCIONADO, CONSUS CAJAS INCLUIDAS | JAY AT PLAY | 9.996 | US$ 262 mil | US$ 26,24 | China |
| SACO DE DORMIRD.S.A.-F DE MATERIA TEXTIL | DE MATERIA TEXTIL | 30.224 | US$ 260 mil | US$ 8,59 | China |
| SACO DE DORMIR G.T.-F DEFENCE PARA CAMPING | G.T. | 3.000 | US$ 257 mil | US$ 85,78 | Armenia |
| SACOS DE DORMIR JIANGSU ACOME-F 100% POLIESTER RELLENOS PARA USO EN CAMPING | JIANGSU ACOME | 9.360 | US$ 228 mil | US$ 24,40 | China |
| SACO DE DORMIRD.S.A.-F MH100 PARA CAMPING. | MH100 | 25.318 | US$ 225 mil | US$ 8,87 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| SACO DE DORMIR G.T.-F TROPEN PARA CAMPING | G.T. | 3.000 | US$ 214 mil | US$ 71,28 | Armenia |
| SACOS (BOLSAS) DE DORMIR JIANGSU ACOME-F 100% POLIESTER RELLENOS PARA USO EN CAMPING | JIANGSU ACOME | 6.300 | US$ 196 mil | US$ 31,09 | China |
| SACOS DE DORMIR WELTOP OUTDOOR-F 100%POLIESTER RELLENOS PARA USO EN CAMPING | WELTOP OUTDOOR | 8.032 | US$ 195 mil | US$ 24,25 | China |
| SACOS DE DORMIR N.K.-F ENVELOPE 250 GR.95% POLIESTER PARA USO EN CAMPING | N.K. | 17.299 | US$ 190 mil | US$ 10,98 | China |