Faldas de viscosa, lino y otras fibras
Ropa y accesorios · subpartida 6204.59. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6204.59 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 196 de 6.955 ítems (2,7 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 394.505 | US$ 2,7 M | US$ 11,67 | 191 | 941 | 12 |
| 2023 | 737.227 | US$ 4,5 M | US$ 12,16 | 200 | 1.210 | 12 |
| 2024 | 641.034 | US$ 4,1 M | US$ 12,88 | 182 | 1.323 | 12 |
| 2025 | 700.340 | US$ 4,4 M | US$ 14,21 | 182 | 1.353 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 186.536 | US$ 1,4 M | US$ 16,10 | 110 | 703 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 186.204 | US$ 1,2 M | US$ 9,87 | 41 | 190 |
| oct 25 | 179.459 | US$ 879 mil | US$ 11,45 | 39 | 168 |
| nov 25 | 51.829 | US$ 347 mil | US$ 15,31 | 33 | 125 |
| dic 25 | 18.579 | US$ 180 mil | US$ 15,55 | 27 | 115 |
| ene 26 | 12.180 | US$ 116 mil | US$ 18,66 | 19 | 62 |
| feb 26 | 13.708 | US$ 109 mil | US$ 16,10 | 16 | 62 |
| mar 26 | 5.728 | US$ 76 mil | US$ 14,61 | 16 | 84 |
| abr 26 | 7.065 | US$ 88 mil | US$ 16,89 | 23 | 72 |
| may 26 | 5.591 | US$ 80 mil | US$ 21,05 | 14 | 70 |
| jun 26 | 30.009 | US$ 205 mil | US$ 15,67 | 21 | 83 |
| jul 26 | 55.046 | US$ 333 mil | US$ 21,56 | 32 | 116 |
| ago 26 | 57.209 | US$ 377 mil | US$ 14,82 | 42 | 154 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 14.168 | US$ 120 mil | US$ 10,84 | 18 | 50 |
| feb 22 | 11.632 | US$ 95 mil | US$ 14,96 | 18 | 48 |
| mar 22 | 6.926 | US$ 55 mil | US$ 11,10 | 18 | 72 |
| abr 22 | 6.277 | US$ 45 mil | US$ 12,16 | 17 | 66 |
| may 22 | 6.951 | US$ 99 mil | US$ 13,23 | 22 | 47 |
| jun 22 | 13.770 | US$ 116 mil | US$ 10,16 | 17 | 39 |
| jul 22 | 30.814 | US$ 240 mil | US$ 11,85 | 29 | 79 |
| ago 22 | 74.066 | US$ 498 mil | US$ 10,71 | 40 | 113 |
| sep 22 | 102.277 | US$ 556 mil | US$ 10,64 | 39 | 116 |
| oct 22 | 77.148 | US$ 432 mil | US$ 10,19 | 41 | 111 |
| nov 22 | 36.697 | US$ 276 mil | US$ 13,56 | 32 | 117 |
| dic 22 | 13.779 | US$ 125 mil | US$ 15,66 | 22 | 83 |
| ene 23 | 12.831 | US$ 107 mil | US$ 14,30 | 29 | 63 |
| feb 23 | 10.501 | US$ 87 mil | US$ 15,47 | 19 | 54 |
| mar 23 | 8.110 | US$ 94 mil | US$ 12,11 | 23 | 62 |
| abr 23 | 10.735 | US$ 84 mil | US$ 14,76 | 16 | 56 |
| may 23 | 10.202 | US$ 99 mil | US$ 14,78 | 17 | 39 |
| jun 23 | 15.475 | US$ 135 mil | US$ 11,79 | 28 | 55 |
| jul 23 | 46.873 | US$ 281 mil | US$ 11,40 | 38 | 96 |
| ago 23 | 142.019 | US$ 771 mil | US$ 10,27 | 50 | 189 |
| sep 23 | 204.337 | US$ 1,1 M | US$ 9,59 | 45 | 171 |
| oct 23 | 171.030 | US$ 1,0 M | US$ 7,84 | 38 | 186 |
| nov 23 | 75.608 | US$ 495 mil | US$ 12,52 | 38 | 119 |
| dic 23 | 29.506 | US$ 212 mil | US$ 13,96 | 30 | 120 |
| ene 24 | 9.217 | US$ 86 mil | US$ 16,30 | 21 | 65 |
| feb 24 | 11.211 | US$ 117 mil | US$ 16,23 | 18 | 61 |
| mar 24 | 14.786 | US$ 94 mil | US$ 12,87 | 21 | 77 |
| abr 24 | 5.880 | US$ 61 mil | US$ 12,22 | 15 | 81 |
| may 24 | 6.050 | US$ 88 mil | US$ 14,41 | 24 | 85 |
| jun 24 | 9.663 | US$ 134 mil | US$ 13,42 | 22 | 76 |
| jul 24 | 29.867 | US$ 218 mil | US$ 11,45 | 26 | 85 |
| ago 24 | 82.566 | US$ 588 mil | US$ 13,00 | 42 | 167 |
| sep 24 | 185.584 | US$ 931 mil | US$ 9,30 | 34 | 194 |
| oct 24 | 136.325 | US$ 857 mil | US$ 11,49 | 42 | 184 |
| nov 24 | 108.744 | US$ 683 mil | US$ 13,28 | 29 | 134 |
| dic 24 | 41.141 | US$ 252 mil | US$ 14,47 | 32 | 114 |
| ene 25 | 16.327 | US$ 121 mil | US$ 16,86 | 19 | 57 |
| feb 25 | 10.359 | US$ 103 mil | US$ 15,44 | 20 | 72 |
| mar 25 | 4.882 | US$ 68 mil | US$ 19,28 | 19 | 71 |
| abr 25 | 8.347 | US$ 74 mil | US$ 14,16 | 20 | 87 |
| may 25 | 34.626 | US$ 184 mil | US$ 17,81 | 26 | 108 |
| jun 25 | 22.393 | US$ 238 mil | US$ 14,75 | 23 | 93 |
| jul 25 | 70.106 | US$ 423 mil | US$ 12,50 | 37 | 104 |
| ago 25 | 97.229 | US$ 621 mil | US$ 11,42 | 49 | 163 |
| sep 25 | 186.204 | US$ 1,2 M | US$ 9,87 | 41 | 190 |
| oct 25 | 179.459 | US$ 879 mil | US$ 11,45 | 39 | 168 |
| nov 25 | 51.829 | US$ 347 mil | US$ 15,31 | 33 | 125 |
| dic 25 | 18.579 | US$ 180 mil | US$ 15,55 | 27 | 115 |
| ene 26 | 12.180 | US$ 116 mil | US$ 18,66 | 19 | 62 |
| feb 26 | 13.708 | US$ 109 mil | US$ 16,10 | 16 | 62 |
| mar 26 | 5.728 | US$ 76 mil | US$ 14,61 | 16 | 84 |
| abr 26 | 7.065 | US$ 88 mil | US$ 16,89 | 23 | 72 |
| may 26 | 5.591 | US$ 80 mil | US$ 21,05 | 14 | 70 |
| jun 26 | 30.009 | US$ 205 mil | US$ 15,67 | 21 | 83 |
| jul 26 | 55.046 | US$ 333 mil | US$ 21,56 | 32 | 116 |
| ago 26 | 57.209 | US$ 377 mil | US$ 14,82 | 42 | 154 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| I.D.D.T. | 97.233 | US$ 1,5 M | US$ 15,64 | 56 | 2 |
| SYBILLA | 145.127 | US$ 781 mil | US$ 5,38 | 20 | 4 |
| BLU GIRL | 118.510 | US$ 545 mil | US$ 4,60 | 17 | 1 |
| UMBRALE | 76.629 | US$ 539 mil | US$ 7,04 | 19 | 2 |
| MARCA:H&M | 86.499 | US$ 473 mil | US$ 5,47 | 30 | 5 |
| OPPOSITE | 95.019 | US$ 465 mil | US$ 4,73 | 22 | 2 |
| BASEMENT | 56.455 | US$ 385 mil | US$ 6,63 | 20 | 3 |
| 100% VISCOSA | 73.850 | US$ 379 mil | US$ 5,10 | 35 | 27 |
| YIWU | 105.165 | US$ 362 mil | US$ 1,86 | 25 | 30 |
| MARCA:ISSIMO | 94.431 | US$ 354 mil | US$ 3,75 | 9 | 1 |
| ALANIZ | 51.459 | US$ 340 mil | US$ 6,60 | 17 | 2 |
| MARCA: INDEX | 48.241 | US$ 319 mil | US$ 6,62 | 12 | 1 |
| MUJER | 89.570 | US$ 308 mil | US$ 3,44 | 16 | 5 |
| AMERICANINO | 52.718 | US$ 299 mil | US$ 5,67 | 14 | 2 |
| MARCA: MARQUIS | 33.609 | US$ 280 mil | US$ 8,34 | 18 | 1 |
| MANGO | 18.489 | US$ 261 mil | US$ 14,11 | 25 | 3 |
| UNIVERSITY CLUB | 33.442 | US$ 195 mil | US$ 5,83 | 11 | 3 |
| S.COCCI | 29.653 | US$ 176 mil | US$ 5,92 | 7 | 3 |
| AUSSIE | 34.776 | US$ 175 mil | US$ 5,03 | 8 | 2 |
| HUBEI | 15.503 | US$ 167 mil | US$ 10,75 | 16 | 9 |
| SHENZHEN | 39.889 | US$ 165 mil | US$ 4,04 | 18 | 31 |
| BIMBA Y LOLA | 3.579 | US$ 151 mil | US$ 42,33 | 30 | 1 |
| NEWPORT | 22.555 | US$ 148 mil | US$ 6,56 | 9 | 2 |
| LORENZO DI PONTTI | 17.788 | US$ 124 mil | US$ 6,96 | 10 | 1 |
| URB | 28.733 | US$ 123 mil | US$ 4,28 | 10 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 38 | 272.236 | US$ 1,7 M | US$ 6,33 | 30%NYLON, TEJIDO PLANO, ABASIC, ADOLFO DOMINGUEZ, AMERICANINO, APOLOGY | China, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Po |
| 2 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 56 | 111.003 | US$ 1,7 M | US$ 15,17 | .INDITEX-F., I.D.D.T., I.D.D.T.F, IDDT, INDETEX, INDITEX | Marruecos, Vietnam, Malasia, Turquia, Portugal, Cambodia, Br |
| 3 | espino-seco-raulí | Las Condes | 46 | 187.973 | US$ 1,4 M | US$ 7,58 | AEROPOSTALE, AZIZ, BARBADOS, CACHAREL, INDEX, MARCA: AEROPOSTALE | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 4 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 27 | 209.388 | US$ 1,3 M | US$ 6,01 | ALANIZ, AUSSIE, BERSHKA, CENCOSUD(SHANGHAI), CENCOSUD(SHSNGHAI), CLUB MOL | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 5 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 20 | 178.728 | US$ 1,1 M | US$ 5,86 | ALANIZ, AUSSIE, BE ACTIBE URBAN, BLUE STAR, CORTIFIEL, DAMA-STRADIVARIUS | Cambodia, China, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Pre |
| 6 | alerce-nuevo-mimbre | Macul | 20 | 222.118 | US$ 803 mil | US$ 3,62 | ABSTRACT, BLU GIRL, BLU GIRLS, IMAGE WOMAN, ORIGAMI, SWEET GIRLS | China, India |
| 7 | ónix-amargo-ónix | Conchalí | 20 | 219.624 | US$ 798 mil | US$ 3,63 | 100% LYOCEL, 100% VISCOSA, 100%VISCOSA, 55% LINO 45% VISCOSA, 55% VISCOSA 44% POLIESTER1% ELASTANO, 65% VISCOSA 30% LINO 5% ALGODON | China |
| 8 | mástil-ancho-galpón | Santiago | 23 | 96.060 | US$ 740 mil | US$ 7,59 | 100% VISCOSA, 30%LINO, 70% VISCOSA, 50% POLIURETANO,TEJIDO PLANO, APOLOGY, BASEMENT | Italia, China, India, España |
| 9 | molino-dorado-arcilla | Independencia | 33 | 57.044 | US$ 566 mil | US$ 9,92 | CTG, H, H.B.G, H.B.G., H.B.G.C.L, H.B.G.CO. | China, Italia |
| 10 | taller-viejo-greda | Santiago | 12 | 125.098 | US$ 478 mil | US$ 3,82 | MARCA: CORONA, MARCA: ISSIMO, MARCA: MNL, MARCA:CORONA, MARCA:ISSIMO, MARCA:MNL | China |
| 11 | quilla-dulce-sílex | Recoleta | 22 | 71.703 | US$ 459 mil | US$ 6,40 | ACUARELA, ACUARELLA, COSTA VERDE FASHION, CURVI, DERIK, IZHUJI | China |
| 12 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 6 | 79.564 | US$ 457 mil | US$ 5,75 | AMERICANINO, BROWNIE, DOO AUSTRALIA, ELEVEN, LIX, MANGO | Italia, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 13 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 19 | 75.657 | US$ 407 mil | US$ 5,38 | H&M, MARCA: H&M, MARCA:H&M | Myanmar (Ex Birmania), Turquia, Marruecos, Indonesia, Bangla |
| 14 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 25 | 63.642 | US$ 342 mil | US$ 5,38 | - PRENDA PARTE INFERIORDEL CUERPO-REGULAR, 100% LINO, 100% TENCEL, 100% VISCOSA, 100%VISCOSA, 40% VISCOSA 30% LINO | China, India, Bangladesh, Indonesia, Orígenes O Destinacione |
| 15 | arena-amargo-eje | Santiago | 14 | 59.980 | US$ 284 mil | US$ 4,73 | AARTIS IMPEX, BRENDISOL, BRENDISOL TRADING, BRENDISOL TRADING S.A, FIRST LEVEL, FREEDOM | China |
| 16 | estaño-alto-bronce | Renca | 15 | 18.995 | US$ 276 mil | US$ 14,55 | 100% LINO, 100% LYOCELL, 100% VISCOSA, 100%LINO, 2022-533P 100% LINO, 55% LINO | China, Italia |
| 17 | quillay-bravo-estero | Las Condes | 30 | 3.579 | US$ 151 mil | US$ 42,33 | BIMBA Y LOLA | China, España, Portugal |
| 18 | teja-áspero-hierro | Huechuraba | 12 | 25.450 | US$ 147 mil | US$ 5,77 | A.G.I.E., ALMA, K.H.T.D., S.F.I.E., S.J.T., S.S.G. | China |
| 19 | chañar-ágil-balsa | Santiago | 4 | 38.372 | US$ 146 mil | US$ 2,68 | N.J.T., Y.B.I.E., Y.B.I.E.C.L, YIWU, YIWU BENTAI | China |
| 20 | valle-negro-níquel | Quilicura | 12 | 30.717 | US$ 142 mil | US$ 4,64 | 100% VISCOSA, BERSHKA, ERREGEBE, P.C., RGB, S.H. | India, China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas |
| 21 | bote-tibio-vela | Vitacura | 6 | 13.173 | US$ 126 mil | US$ 9,55 | FROENS, JIANGSU SOHO ECONOMIC, NINGBO SKYTEX IMPORT | China |
| 22 | cerro-breve-valle | Colina | 10 | 5.521 | US$ 121 mil | US$ 21,88 | GALAXY, INOVATIVA, LU THAI TEXTILE, NINGBO, NINGBO FENGLI, SHAOXING | China, India |
| 23 | bodega-rojo-rueda | Providencia | 6 | 19.392 | US$ 97 mil | US$ 4,99 | N.B.I.T., S.F.I., S.F.I.E., S.F.I.E.C.L., S.J.T., S.S.G. | China |
| 24 | fragua-firme-río | Huechuraba | 6 | 12.435 | US$ 87 mil | US$ 6,97 | B.T., LOUNGE, PARKROSE | China |
| 25 | arado-sobrio-taller | Las Condes | 4 | 10.746 | US$ 85 mil | US$ 7,88 | D.Q.A., LOLITA POCKET | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 2.293.459 | US$ 13,1 M | US$ 5,57 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 76.461 | US$ 1,2 M | US$ 15,00 |
| India | 84.732 | US$ 517 mil | US$ 5,65 |
| Bangladesh | 52.424 | US$ 509 mil | US$ 9,71 |
| Italia | 31.117 | US$ 504 mil | US$ 14,08 |
| España | 24.967 | US$ 394 mil | US$ 15,80 |
| Colombia | 7.616 | US$ 156 mil | US$ 20,50 |
| Indonesia | 21.457 | US$ 108 mil | US$ 5,04 |
| Turquia | 8.334 | US$ 101 mil | US$ 12,17 |
| Myanmar (Ex Birmania) | 18.231 | US$ 91 mil | US$ 5,00 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.780 | US$ 10,9 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 3.179 | US$ 3,3 M |
| Valparaíso | 496 | US$ 2,9 M |
| Iquique | 34 | US$ 23 mil |
| Los Libertadores | 10 | US$ 21 mil |
| Coronel | 5 | US$ 18 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 106 | US$ 1,2 M |
| CMA CGM | 232 | US$ 1,2 M |
| SPARX LOGISTICS | 125 | US$ 1,1 M |
| GEODIS LTDA | 103 | US$ 930 mil |
| MAERSK LINE | 207 | US$ 851 mil |
| SPARX LOGISTICS.. | 42 | US$ 764 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 FALDA I.D.D.T.-F 100% VISCOSA PARA MUJER | I.D.D.T. | 16.843 | US$ 246 mil | US$ 14,59 | China |
| 00 FALDA I.D.D.T.-F 52% LINO 48% VISCOSA PARA MUJER | I.D.D.T. | 7.580 | US$ 123 mil | US$ 16,27 | Bangladesh |
| 00 FALDA I.D.D.T.-F 54% VISCOSA 46% LIOCEL PARA MUJER | I.D.D.T. | 6.473 | US$ 116 mil | US$ 17,89 | China |
| 00 FALDA I.D.D.T.-F VISCOSA PARA SENORA | I.D.D.T. | 6.106 | US$ 109 mil | US$ 17,80 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| FALDAS PARA MUJER OPPOSITE 100% VISCOSA DE TEJIDO PLANO, CON SENSOR Y COLGADOR INCLUIDO | OPPOSITE | 22.620 | US$ 101 mil | US$ 4,48 | China |
| FALDAS DAMAS AUSSIE 100%VISCOSA DE TEJIDO PLANO CON SENSORES Y COLGADORES | AUSSIE | 18.696 | US$ 95 mil | US$ 5,10 | China |
| 00 FALDA I.D.D.T.-F 50% VISCOSA 50% LINO PARA MUJER | I.D.D.T. | 6.035 | US$ 92 mil | US$ 15,30 | España |
| FALDA PANTALONFP MUJER 100% VISCOSA,TEJIDOPLANO | MUJER | 36.344 | US$ 89 mil | US$ 2,45 | China |
| FALDA PARA MUJER YIWU-F DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES PRENDA DE VESTIR, TEJIDO PLANO | YIWU | 37.694 | US$ 87 mil | US$ 2,16 | China |
| FALDAS PARA DAMAS UMBRALE DE 100%VISCOSA DE TEJIDO PLANO CON SENSORES | UMBRALE | 10.811 | US$ 70 mil | US$ 6,43 | China |
| FALDA SYBILLA PARA MUJER 100 VISCOSA, NO PUNTO INCLUYE SENSOR | SYBILLA | 13.286 | US$ 69 mil | US$ 5,17 | China |
| PANTALON S.COCCI MUJER 55 LINO 45 VISCOSA, TEJIDO PLA NO | S.COCCI | 12.486 | US$ 68 mil | US$ 5,45 | China |