Film y láminas de PET
Plásticos y caucho · subpartida 3920.62. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3920.62 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 256 de 6.029 ítems (1,0 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.078.308 | US$ 34,5 M | US$ 2,97 | 226 | 775 | 12 |
| 2023 | 11.157.566 | US$ 24,1 M | US$ 2,32 | 231 | 737 | 12 |
| 2024 | 12.901.179 | US$ 26,4 M | US$ 2,39 | 227 | 819 | 12 |
| 2025 | 11.014.697 | US$ 23,6 M | US$ 2,34 | 264 | 813 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 7.043.101 | US$ 15,8 M | US$ 2,45 | 230 | 564 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 707.875 | US$ 1,4 M | US$ 2,39 | 40 | 51 |
| oct 25 | 1.066.492 | US$ 2,4 M | US$ 2,78 | 61 | 81 |
| nov 25 | 904.643 | US$ 1,6 M | US$ 2,18 | 43 | 64 |
| dic 25 | 768.867 | US$ 1,7 M | US$ 2,75 | 49 | 64 |
| ene 26 | 947.812 | US$ 2,0 M | US$ 2,82 | 53 | 73 |
| feb 26 | 761.257 | US$ 1,5 M | US$ 2,19 | 41 | 56 |
| mar 26 | 743.761 | US$ 1,5 M | US$ 1,88 | 41 | 57 |
| abr 26 | 1.015.376 | US$ 2,2 M | US$ 2,65 | 52 | 77 |
| may 26 | 1.051.537 | US$ 2,4 M | US$ 2,14 | 46 | 74 |
| jun 26 | 977.775 | US$ 2,4 M | US$ 2,68 | 47 | 80 |
| jul 26 | 814.356 | US$ 2,1 M | US$ 2,49 | 58 | 84 |
| ago 26 | 731.227 | US$ 1,9 M | US$ 2,82 | 43 | 63 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 1.488.275 | US$ 4,0 M | US$ 2,91 | 39 | 84 |
| feb 22 | 1.206.209 | US$ 3,0 M | US$ 3,17 | 31 | 60 |
| mar 22 | 1.397.466 | US$ 4,3 M | US$ 2,75 | 42 | 76 |
| abr 22 | 676.517 | US$ 1,9 M | US$ 3,20 | 38 | 50 |
| may 22 | 1.007.175 | US$ 2,8 M | US$ 2,75 | 35 | 63 |
| jun 22 | 948.495 | US$ 2,7 M | US$ 2,70 | 29 | 52 |
| jul 22 | 781.440 | US$ 2,8 M | US$ 3,61 | 48 | 76 |
| ago 22 | 898.256 | US$ 2,8 M | US$ 3,36 | 42 | 68 |
| sep 22 | 953.938 | US$ 2,9 M | US$ 2,92 | 47 | 67 |
| oct 22 | 873.138 | US$ 2,3 M | US$ 2,75 | 38 | 60 |
| nov 22 | 803.467 | US$ 2,2 M | US$ 2,91 | 35 | 57 |
| dic 22 | 1.043.932 | US$ 2,8 M | US$ 2,77 | 38 | 62 |
| ene 23 | 845.062 | US$ 2,1 M | US$ 2,73 | 39 | 58 |
| feb 23 | 719.286 | US$ 1,5 M | US$ 2,89 | 34 | 49 |
| mar 23 | 870.531 | US$ 2,0 M | US$ 2,21 | 35 | 58 |
| abr 23 | 896.164 | US$ 2,0 M | US$ 2,20 | 30 | 62 |
| may 23 | 938.384 | US$ 2,3 M | US$ 2,29 | 47 | 69 |
| jun 23 | 1.014.088 | US$ 2,0 M | US$ 1,94 | 46 | 58 |
| jul 23 | 1.114.829 | US$ 2,3 M | US$ 2,62 | 36 | 62 |
| ago 23 | 854.344 | US$ 2,0 M | US$ 2,33 | 41 | 58 |
| sep 23 | 1.097.970 | US$ 2,2 M | US$ 2,02 | 42 | 71 |
| oct 23 | 738.974 | US$ 1,7 M | US$ 2,06 | 39 | 62 |
| nov 23 | 913.671 | US$ 1,9 M | US$ 2,55 | 39 | 57 |
| dic 23 | 1.154.263 | US$ 2,1 M | US$ 2,40 | 47 | 73 |
| ene 24 | 1.094.942 | US$ 2,4 M | US$ 2,47 | 49 | 77 |
| feb 24 | 870.739 | US$ 1,7 M | US$ 2,81 | 33 | 51 |
| mar 24 | 670.212 | US$ 1,4 M | US$ 2,95 | 33 | 51 |
| abr 24 | 1.313.122 | US$ 2,6 M | US$ 2,39 | 44 | 72 |
| may 24 | 1.072.431 | US$ 2,1 M | US$ 2,33 | 42 | 68 |
| jun 24 | 968.983 | US$ 2,0 M | US$ 2,06 | 42 | 73 |
| jul 24 | 1.081.601 | US$ 2,1 M | US$ 2,31 | 46 | 70 |
| ago 24 | 1.462.509 | US$ 3,0 M | US$ 2,13 | 40 | 78 |
| sep 24 | 1.219.093 | US$ 2,6 M | US$ 2,28 | 50 | 82 |
| oct 24 | 1.255.812 | US$ 2,7 M | US$ 2,35 | 41 | 73 |
| nov 24 | 1.142.930 | US$ 2,2 M | US$ 2,25 | 40 | 61 |
| dic 24 | 748.806 | US$ 1,6 M | US$ 2,50 | 40 | 63 |
| ene 25 | 989.659 | US$ 2,3 M | US$ 2,47 | 46 | 76 |
| feb 25 | 881.784 | US$ 1,9 M | US$ 2,42 | 37 | 57 |
| mar 25 | 1.223.532 | US$ 2,5 M | US$ 2,25 | 54 | 79 |
| abr 25 | 766.542 | US$ 1,6 M | US$ 2,15 | 39 | 54 |
| may 25 | 886.022 | US$ 2,0 M | US$ 2,45 | 57 | 78 |
| jun 25 | 808.674 | US$ 1,8 M | US$ 1,96 | 44 | 66 |
| jul 25 | 1.144.976 | US$ 2,4 M | US$ 2,05 | 46 | 73 |
| ago 25 | 865.632 | US$ 2,1 M | US$ 2,16 | 48 | 70 |
| sep 25 | 707.875 | US$ 1,4 M | US$ 2,39 | 40 | 51 |
| oct 25 | 1.066.492 | US$ 2,4 M | US$ 2,78 | 61 | 81 |
| nov 25 | 904.643 | US$ 1,6 M | US$ 2,18 | 43 | 64 |
| dic 25 | 768.867 | US$ 1,7 M | US$ 2,75 | 49 | 64 |
| ene 26 | 947.812 | US$ 2,0 M | US$ 2,82 | 53 | 73 |
| feb 26 | 761.257 | US$ 1,5 M | US$ 2,19 | 41 | 56 |
| mar 26 | 743.761 | US$ 1,5 M | US$ 1,88 | 41 | 57 |
| abr 26 | 1.015.376 | US$ 2,2 M | US$ 2,65 | 52 | 77 |
| may 26 | 1.051.537 | US$ 2,4 M | US$ 2,14 | 46 | 74 |
| jun 26 | 977.775 | US$ 2,4 M | US$ 2,68 | 47 | 80 |
| jul 26 | 814.356 | US$ 2,1 M | US$ 2,49 | 58 | 84 |
| ago 26 | 731.227 | US$ 1,9 M | US$ 2,82 | 43 | 63 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERTIS | 3.818.723 | US$ 13,3 M | US$ 3,48 | 55 | 11 |
| CORESA | 5.156.531 | US$ 9,9 M | US$ 1,90 | 54 | 12 |
| SRF | 3.190.556 | US$ 7,0 M | US$ 2,18 | 45 | 13 |
| FLEX | 2.011.636 | US$ 5,0 M | US$ 2,51 | 41 | 12 |
| GEOCHEM | 3.826.296 | US$ 5,0 M | US$ 1,31 | 27 | 4 |
| ESTER | 2.418.587 | US$ 4,3 M | US$ 1,77 | 37 | 19 |
| TERPHANE | 985.121 | US$ 3,1 M | US$ 3,16 | 29 | 11 |
| OCTAL | 2.159.912 | US$ 3,1 M | US$ 1,43 | 25 | 8 |
| EN ROLLOS | 599.986 | US$ 2,6 M | US$ 4,32 | 32 | 6 |
| SRF LIMITED | 1.225.891 | US$ 2,5 M | US$ 2,03 | 34 | 3 |
| HENAN YINJINDA | 935.627 | US$ 2,4 M | US$ 2,56 | 25 | 2 |
| OPP FILM SA | 1.071.842 | US$ 2,1 M | US$ 1,99 | 37 | 2 |
| SUDPACK | 590.361 | US$ 2,0 M | US$ 3,45 | 24 | 1 |
| OPP FILM | 897.556 | US$ 2,0 M | US$ 2,18 | 33 | 8 |
| AMCOR | 760.093 | US$ 2,0 M | US$ 2,58 | 20 | 5 |
| MARMARA | 1.025.000 | US$ 1,9 M | US$ 1,84 | 22 | 8 |
| KM PACKAGING | 200.171 | US$ 1,8 M | US$ 8,68 | 34 | 4 |
| RETANA | 594.256 | US$ 1,6 M | US$ 2,62 | 22 | 21 |
| ZIBO | 878.562 | US$ 1,3 M | US$ 1,45 | 31 | 12 |
| TEC-FOLIEN | 388.341 | US$ 1,2 M | US$ 3,20 | 21 | 3 |
| E.I. | 728.300 | US$ 1,1 M | US$ 1,54 | 20 | 1 |
| RECICLAR | 671.447 | US$ 1,1 M | US$ 1,63 | 19 | 4 |
| PLASTIC CHINA | 884.597 | US$ 983 mil | US$ 1,11 | 21 | 3 |
| TEC FOLIEN | 275.659 | US$ 977 mil | US$ 3,50 | 21 | 3 |
| SILICONATURE | 268.818 | US$ 961 mil | US$ 3,58 | 15 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canelo-quieto-ónix | Las Condes | 31 | 2.299.806 | US$ 8,1 M | US$ 3,54 | AMCOR, ECOBLOCK, EVERTIS, EVERTIS B., EVERTIS P., GUALAPACK CHILE DP | Brasil, Peru, Estados Unidos de América, Argentina, Mexico |
| 2 | mástil-franco-galpón | Quilicura | 29 | 2.433.985 | US$ 6,4 M | US$ 2,61 | AMCOR, EVERTIS, FAR, FLEX, FLEX AMERICA, FLEX AMERICAS | Brasil, Estados Unidos de América, Corea del Sur, Peru, Ital |
| 3 | estero-azul-laguna | Maipú | 31 | 2.815.156 | US$ 5,6 M | US$ 1,98 | APD, EN DISRTINTOS TAMANOS Y MODELO, ESTER, ESTER FILMTECH., ESTER INDUSTRIESLIMITED, M.E.E.I.L | India, Estados Unidos de América, Brasil, Peru |
| 4 | yunque-liso-fiordo | Santiago | 23 | 3.584.113 | US$ 5,4 M | US$ 1,50 | CORESA, GEOCHEM, GEOCHEM INTERNATIONAL, LEE SOON, LEE SOON SENG, LEE SOON SENG PLASTICINDUSTRIES SDN. BHD. | China, Paraguay, Emiratos Arabes Unidos, Turquia, Malasia, O |
| 5 | arado-frío-plomo | Lampa | 32 | 3.877.197 | US$ 5,1 M | US$ 1,31 | GENESIS, GEOCHEM, OCTAL DMCC | China, Oman, Ecuador |
| 6 | canelo-viejo-prensa | Maipú | 47 | 2.525.990 | US$ 5,0 M | US$ 1,99 | CORESA | Paraguay |
| 7 | proa-liso-ónix | Quilicura | 23 | 1.389.981 | US$ 4,8 M | US$ 3,43 | AMCOR FLEXIBLES, BEMIS, EVERTIS, NO) EVERTIS -F 463 MM X 250 | Brasil |
| 8 | taller-franco-chilco | Valparaíso | 36 | 1.727.816 | US$ 4,0 M | US$ 2,28 | E.F., E.I., E.I.L., ESTER, FEDRIGONI, OBEN | Italia, Thailandia, Brasil, Turquia, India, China, España, E |
| 9 | estero-nuevo-quilla | Pudahuel | 45 | 1.177.404 | US$ 4,0 M | US$ 3,37 | LIETPAK, MULTIVAC, SUDPACK, SUNRISE, TEC FOLIEN, TEC-FOLIEN | China, Alemania, Lituania |
| 10 | quillay-áspero-sílex | Quilicura | 40 | 1.930.708 | US$ 3,9 M | US$ 2,02 | BOPP DEL ECUADOR, OBEN COLOMBIA, OPP FILM, OPP FILM SA, OPP FILMS.A., OPP FILMSA | Colombia, Peru, Brasil, Ecuador |
| 11 | greda-ocre-isla | Quilicura | 26 | 1.432.270 | US$ 3,5 M | US$ 2,44 | ESTER, ESTER INDUSTRIES, FLEX, OPP FILM, OXIQUIM, POLIFLEX | Mexico, India, España, Peru |
| 12 | popa-grave-mimbre | Maipú | 44 | 1.744.052 | US$ 3,1 M | US$ 1,78 | CORESA, DESU, HEBEI, NINGBO, OCTAL, QINGDAO | Paraguay, China, Emiratos Arabes Unidos, Oman |
| 13 | canal-firme-basalto | Providencia | 38 | 1.352.975 | US$ 2,6 M | US$ 1,96 | S.L, S.L., SL, SRF, SRF LIMITED | India |
| 14 | valle-ancho-telar | Providencia | 37 | 767.706 | US$ 2,6 M | US$ 3,33 | 422MM X 300 MY, 422MM X 400 MY, 422MMX300MY, 422MMX400MY, 542MM X 400 MY, 542MMX300MY | Brasil |
| 15 | torno-nuevo-chañar | Quilicura | 26 | 1.224.467 | US$ 2,5 M | US$ 2,01 | AMCOR, E.F.L., E.I.L., ESTER, F.A., FLEX | España, Mexico, India, China, Japon |
| 16 | canal-leve-playa | Conchalí | 24 | 947.783 | US$ 2,4 M | US$ 2,54 | BONSET, HARPER C., HENAN, HENAN YINJINDA | China, Estados Unidos de América |
| 17 | duna-hueco-peumo | Lo Barnechea | 32 | 1.753.609 | US$ 2,3 M | US$ 1,30 | H.J.Q.P.F., HENGSHUI, HENGSHUI JIZHOU, P.C.N.M.Z.C.L., PLASTIC, PLASTIC CHINA | China |
| 18 | arcilla-amargo-arcilla | San Bernardo | 26 | 524.027 | US$ 2,2 M | US$ 4,11 | 680MM, DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE POLICARBONATO, EN ROLLOS, PET, PET 5543-5 | India, Mexico, Arabia Saudita, Turquia, Alemania |
| 19 | calafate-grave-trigal | Quilicura | 22 | 1.334.357 | US$ 2,0 M | US$ 1,52 | BM, BM STRAP, FROMM, RAYEN, RECICLAR | Argentina, Brasil, Alemania, Thailandia |
| 20 | murta-lila-ópalo | Colina | 16 | 629.467 | US$ 1,9 M | US$ 2,99 | TERPHANE | China, Brasil |
| 21 | totora-grave-bote | Quilicura | 32 | 185.678 | US$ 1,6 M | US$ 8,55 | COMPANIA RECICLADORA, KM PACKAGING | Turquia, España, Reino Unido, Paraguay |
| 22 | vela-frío-golfo | Colina | 30 | 270.250 | US$ 1,4 M | US$ 5,12 | ALUBERG, ASPA, B, CONSTANTIA, FAR ESTERN, H.Y.N.M | Italia, Alemania, India, China, Uruguay, Taiwan (Formosa) |
| 23 | fiordo-ronco-caliza | Pudahuel | 22 | 448.396 | US$ 1,3 M | US$ 2,97 | 421MMX140IMX76MM, 563MMX250IMX76MM, DE POLI(TEREFTALATODE ETILENO), SUNRISE, T2/PE, 100 MICRAS,ANCHO 370MM | China, España, Alemania, Lituania |
| 24 | plomo-alto-chañar | Quilicura | 20 | 523.446 | US$ 1,2 M | US$ 2,27 | COSMO, FLEX, OBEN, OXIQUIM, POLYPLEX, RETANA | Estados Unidos de América, Brasil, India, Mexico, España |
| 25 | bahía-lento-sextante | Santiago | 15 | 788.150 | US$ 1,2 M | US$ 1,47 | C.R.S.A., O.D.M.C.C., OCTAL | Oman, Paraguay |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Brasil | 7.530.516 | US$ 25,2 M | US$ 3,28 |
| China | 12.897.889 | US$ 23,6 M | US$ 1,82 |
| India | 11.330.178 | US$ 23,0 M | US$ 2,03 |
| Paraguay | 5.833.241 | US$ 10,9 M | US$ 1,86 |
| Mexico | 2.690.064 | US$ 8,0 M | US$ 2,98 |
| Alemania | 2.294.374 | US$ 7,2 M | US$ 3,03 |
| Peru | 2.937.103 | US$ 6,4 M | US$ 2,16 |
| Italia | 814.658 | US$ 3,0 M | US$ 3,64 |
| Oman | 2.066.524 | US$ 2,9 M | US$ 1,38 |
| España | 664.495 | US$ 2,2 M | US$ 3,25 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.901 | US$ 59,1 M |
| Los Libertadores | 606 | US$ 30,7 M |
| Valparaíso | 734 | US$ 26,4 M |
| Otros Puertos Chilenos | 64 | US$ 3,5 M |
| Cardenal Samore | 20 | US$ 1,6 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 317 | US$ 1,3 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| TRANSWEIDE TRA.D.CARGA LT | 215 | US$ 13,9 M |
| HAPAG LLOYD | 162 | US$ 7,2 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 121 | US$ 6,9 M |
| MAERSK LINE | 194 | US$ 5,9 M |
| TTE.UNIPERSONAL CONDOR | 93 | US$ 4,9 M |
| HAMBURG SUD | 70 | US$ 3,9 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMINAS GEOCHEM-F APET SHEET DE POLIETILENO CELULAR SIN REF UERZO SIN COMBINAR CON OTRAS M | GEOCHEM | 2.602.097 | US$ 3,3 M | US$ 1,28 | China |
| FILM PLASTICO SRF-F DE TEREPHTHALATO DE POLIETILENO EN ROLLOS,NO CELULAR PARA USO INDUSTRI | SRF | 630.618 | US$ 1,7 M | US$ 2,64 | India |
| FILM PLASTICO NO CELULARF.A.S.A.-F EN ROLLOS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO,SIN REFUERZO,ES | EN ROLLOS | 188.141 | US$ 1,2 M | US$ 6,36 | Mexico |
| FILM DE POLIESTER FLEX-F NO CELULAR SIN REFUERZO, ESTRAT. SOPORTE O COMBINAR CON OTRAS MAT | FLEX | 422.772 | US$ 1,1 M | US$ 2,65 | Mexico |
| FILM PLASTICO SRF-F EN ROLLOS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, USO INDUSTRIAL | SRF | 555.748 | US$ 931 mil | US$ 1,68 | India |
| FILM DE POLITEREFTALATO EVERTIS ECOBLOCK EO C 553 MM X 300 MY EN BOBINAS | EVERTIS | 226.830 | US$ 802 mil | US$ 3,54 | Brasil |
| FILM PLASTICO ESTER-F EC114 DE POLITEREFTALATO DE ETILENO,EN ROLLOS, PARA USO INDUSTRIAL | ESTER | 496.410 | US$ 801 mil | US$ 1,61 | India |
| FILM PLASTICO ESTER-F EC114 12U BIAXIAL DE POLITEREFTALATO DE ETILENO, EN ROLLOS, PARA USO | ESTER | 518.221 | US$ 793 mil | US$ 1,53 | India |
| FILM E.B-F DE POLI (TEREFTALATO DEETILENO) TRANSPARENTE DEALTA BARRERA PARA SELLADO DEBAND | E.B | 230.867 | US$ 781 mil | US$ 3,38 | Brasil |
| LAMINA (FILM) HENAN YINJINDA-F 45UMX320MMX6000M DE POLITERE FTALATO DE ETILENO | HENAN YINJINDA | 323.325 | US$ 769 mil | US$ 2,38 | China |
| LAMINAS GEOCHEM-F PET CLEAR DE POLI NO CELULAR SIN REFUERZ OSIN COMBINAR CON OTRAS MATERI | GEOCHEM | 499.286 | US$ 742 mil | US$ 1,49 | China |
| PELICULA SUDPACK-F TEREFTALATODE POLIETILENO EN ROLLOS, US O INDUSTRIAL | SUDPACK | 206.823 | US$ 703 mil | US$ 3,40 | Alemania |