Marca declarada
CORESA
Marca comercial con 808 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 16 importadores. Origen principal: Paraguay.
US$ 12,0 M
CIF 2022–2026
808
ítems
16
importadores
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,3 M | 202 | 7 | 12 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 197 | 9 | 12 |
| 2024 | US$ 2,2 M | 192 | 6 | 12 |
| 2025 | US$ 857 mil | 126 | 2 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 847 mil | 91 | 5 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 226 mil | 7 | 1 |
| feb 22 | US$ 510 mil | 10 | 4 |
| mar 22 | US$ 158 mil | 3 | 3 |
| abr 22 | US$ 138 mil | 5 | 3 |
| may 22 | US$ 586 mil | 20 | 5 |
| jun 22 | US$ 473 mil | 25 | 4 |
| jul 22 | US$ 363 mil | 11 | 4 |
| ago 22 | US$ 554 mil | 24 | 4 |
| sep 22 | US$ 727 mil | 25 | 3 |
| oct 22 | US$ 633 mil | 36 | 4 |
| nov 22 | US$ 537 mil | 15 | 4 |
| dic 22 | US$ 363 mil | 21 | 3 |
| ene 23 | US$ 398 mil | 24 | 4 |
| feb 23 | US$ 181 mil | 17 | 2 |
| mar 23 | US$ 147 mil | 9 | 2 |
| abr 23 | US$ 205 mil | 20 | 3 |
| may 23 | US$ 325 mil | 16 | 2 |
| jun 23 | US$ 204 mil | 17 | 2 |
| jul 23 | US$ 261 mil | 17 | 2 |
| ago 23 | US$ 292 mil | 21 | 2 |
| sep 23 | US$ 253 mil | 17 | 2 |
| oct 23 | US$ 153 mil | 10 | 3 |
| nov 23 | US$ 219 mil | 14 | 2 |
| dic 23 | US$ 252 mil | 15 | 4 |
| ene 24 | US$ 248 mil | 15 | 2 |
| feb 24 | US$ 60 mil | 8 | 1 |
| mar 24 | US$ 362 mil | 25 | 3 |
| abr 24 | US$ 97 mil | 9 | 2 |
| may 24 | US$ 150 mil | 13 | 2 |
| jun 24 | US$ 56 mil | 8 | 1 |
| jul 24 | US$ 102 mil | 21 | 1 |
| ago 24 | US$ 283 mil | 31 | 2 |
| sep 24 | US$ 259 mil | 15 | 3 |
| oct 24 | US$ 306 mil | 20 | 3 |
| nov 24 | US$ 148 mil | 19 | 2 |
| dic 24 | US$ 94 mil | 8 | 2 |
| ene 25 | US$ 52 mil | 11 | 1 |
| feb 25 | US$ 109 mil | 10 | 2 |
| mar 25 | US$ 48 mil | 7 | 1 |
| may 25 | US$ 92 mil | 11 | 1 |
| jun 25 | US$ 157 mil | 25 | 2 |
| jul 25 | US$ 91 mil | 16 | 1 |
| ago 25 | US$ 46 mil | 9 | 1 |
| sep 25 | US$ 69 mil | 10 | 2 |
| oct 25 | US$ 48 mil | 8 | 1 |
| nov 25 | US$ 98 mil | 13 | 2 |
| dic 25 | US$ 48 mil | 6 | 1 |
| ene 26 | US$ 94 mil | 11 | 2 |
| feb 26 | US$ 67 mil | 8 | 3 |
| mar 26 | US$ 201 mil | 10 | 2 |
| abr 26 | US$ 49 mil | 6 | 1 |
| may 26 | US$ 106 mil | 18 | 2 |
| jun 26 | US$ 153 mil | 18 | 2 |
| jul 26 | US$ 177 mil | 20 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Film y láminas de PET | 5.156.531 kilos | US$ 9,8 M | US$ 1,90 por kilo |
| PET de baja viscosidad y escamas de PET | 1.400.000 kilos | US$ 2,1 M | US$ 1,53 por kilo |
| Pallets plásticos, envases y portacomidas | 19.787 kilos | US$ 60 mil | US$ 3,01 por kilo |
| Menaje de aluminio (ollas, sartenes) | 6.372 kilos | US$ 19 mil | US$ 2,95 por kilo |
| Medicamentos dosificados (antihipertensivos, oncológicos, otros) | 2 kilos | US$ 1.447 | US$ 776 por kilo |
| Láminas y bobinas de poliestireno | 340 kilos | US$ 1.056 | US$ 3,11 por kilo |
| Escaleras y artículos de aluminio | 75 kilos | US$ 235 | US$ 3,13 por kilo |
| Latas de aluminio para bebidas | 28 kilos | US$ 130 | US$ 4,64 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| canelo-viejo-prensa | Maipú | 47 | US$ 5,0 M |
| popa-grave-mimbre | Maipú | 24 | US$ 2,1 M |
| clavo-amargo-coirón | Pudahuel | 12 | US$ 2,0 M |
| yunque-liso-fiordo | Santiago | 12 | US$ 872 mil |
| níquel-leve-golfo | Quilicura | 6 | US$ 759 mil |
| isla-negro-playa | Quilicura | 3 | US$ 402 mil |
| granito-leve-remo | Maipú | 2 | US$ 246 mil |
| taller-curvo-algarrobo | Maipú | 2 | US$ 171 mil |
| ladrillo-quieto-pampa | Santiago | 2 | US$ 139 mil |
| totora-grave-bote | Quilicura | 9 | US$ 58 mil |
| canelo-viejo-sextante | Santiago | 1 | US$ 48 mil |
| muelle-pardo-playa | Santiago | 1 | US$ 45 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Paraguay | US$ 11,9 M |
| Colombia | US$ 108 mil |
| Turquia | US$ 1.447 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) CORESA-F PET CRISTAL-RESINA SINTETICA VISCOSIDAD INF.A 0.77ML | PET de baja viscosidad y escamas de PET | 1.225.000 kilos | US$ 1,9 M | US$ 1,58 | 11 |
| LAMINAS PET CORESA-F 735X260 MICRAS DE POLIETILENTEREFTLATO, PLASTICO NO CELULAR SIN REFUE | Film y láminas de PET | 284.002 kilos | US$ 558 mil | US$ 1,97 | 10 |
| LAMINAS PET CORESA-F 610 X 320MICRAS DE POLIETILENTEREFTLATO, PLASTICO NO CELULAR SIN REFU | Film y láminas de PET | 227.000 kilos | US$ 386 mil | US$ 1,70 | 9 |
| LAMINAS DE POLICARBONATO (PET) CORESA-F DE 695X300 MICRAS CAFEEN BOBINAS PARA LA CONFECCIO | Film y láminas de PET | 182.522 kilos | US$ 327 mil | US$ 1,79 | 12 |
| LAMINAS PET CORESA-F 650X260 MICRAS DE POLIETILENTEREFTLATO, PLASTICO NO CELULAR SIN REFUE | Film y láminas de PET | 150.002 kilos | US$ 309 mil | US$ 2,06 | 6 |
| LAMINAS DE POLICARBONATO (PS) CORESA-F DE 480X300 MICRAS CAFE EN BOBINAS PARA LA CONFECCIO | Film y láminas de PET | 125.028 kilos | US$ 302 mil | US$ 2,42 | 14 |
| LAMINAS DE POLICARBONATO (PET) CORESA-F DE 540X300 MICRAS CAFEEN BOBINAS PARA LA CONFECCIO | Film y láminas de PET | 166.029 kilos | US$ 298 mil | US$ 1,79 | 16 |
| LAMINAS PET CORESA-F 610 X 320MICRAS DE POLIETILENTEREFTLA TO, PLAS TICO NO CELULAR SIN RE | Film y láminas de PET | 152.000 kilos | US$ 250 mil | US$ 1,64 | 5 |
| LAMINAS PET CORESA-F DE 770X300 MICRAS MANUFACTURAS DE PLASTICO, EN BOBINAS | Film y láminas de PET | 132.089 kilos | US$ 236 mil | US$ 1,79 | 3 |
| LAMINAS PET CORESA-F 650 X 320MICRAS DE POLIETILENTEREFTLATO, PLASTICO NO CELULAR SIN REFU | Film y láminas de PET | 124.000 kilos | US$ 230 mil | US$ 1,86 | 4 |
| LAMINAS DE POLICARBONATO (PET) CORESA-F DE 500X250 MICRAS EN BOBINAS PARA LA CONFECCION DE | Film y láminas de PET | 104.093 kilos | US$ 192 mil | US$ 1,85 | 11 |
| LAMINAS DE POLITEREFTALATO CORESA-F DE ETILENO,800X600 MICRAS DE PLASTICO NO CELULAR, SINR | Film y láminas de PET | 87.109 kilos | US$ 165 mil | US$ 1,90 | 4 |