Motores y generadores DC sobre 375 kW
Motores y generadores · subpartida 8501.34. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8501.34 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 80 de 302 ítems (15,4 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 158 | US$ 39,0 M | US$ 161.506 | 42 | 184 | 12 |
| 2023 | 23 | US$ 2,5 M | US$ 30.000 | 16 | 33 | 10 |
| 2024 | 20 | US$ 3,3 M | US$ 152.275 | 11 | 30 | 11 |
| 2025 | 21 | US$ 2,2 M | US$ 1.237 | 11 | 20 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 19 | US$ 2,1 M | US$ 128.737 | 14 | 25 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1 | US$ 59 mil | US$ 10.760 | 2 | 2 |
| oct 25 | 2 | US$ 289 mil | US$ 1.222 | 2 | 3 |
| dic 25 | 7 | US$ 5.141 | US$ 630 | 1 | 2 |
| ene 26 | 6 | US$ 247 mil | US$ 41.060 | 2 | 2 |
| feb 26 | 4 | US$ 906 mil | US$ 220.131 | 2 | 4 |
| mar 26 | 2 | US$ 456 mil | US$ 226.860 | 3 | 3 |
| abr 26 | 2 | US$ 222 mil | US$ 107.065 | 4 | 4 |
| may 26 | 1 | US$ 64 mil | US$ 59.841 | 3 | 3 |
| jun 26 | 2 | US$ 156 mil | US$ 77.211 | 3 | 3 |
| jul 26 | 2 | US$ 74 mil | US$ 34.718 | 4 | 5 |
| ago 26 | – | US$ 1.052 | – | 1 | 1 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 112 | US$ 29,6 M | US$ 168.165 | 24 | 124 |
| feb 22 | 10 | US$ 1,9 M | US$ 208.971 | 5 | 12 |
| mar 22 | 17 | US$ 3,9 M | US$ 186.782 | 4 | 18 |
| abr 22 | 4 | US$ 2,4 M | US$ 607.778 | 2 | 4 |
| may 22 | 3 | US$ 151 mil | US$ 56.504 | 4 | 5 |
| jun 22 | – | US$ 2.895 | – | 1 | 1 |
| jul 22 | 2 | US$ 127 mil | US$ 63.377 | 2 | 3 |
| ago 22 | 3 | US$ 398 mil | US$ 57.195 | 4 | 4 |
| sep 22 | 3 | US$ 94 mil | US$ 8.294 | 2 | 2 |
| oct 22 | 1 | US$ 83 mil | US$ 19.151 | 3 | 5 |
| nov 22 | 3 | US$ 268 mil | US$ 114.767 | 5 | 5 |
| dic 22 | – | US$ 5.107 | – | 1 | 1 |
| ene 23 | – | US$ 322 mil | – | 1 | 1 |
| mar 23 | – | US$ 3.606 | – | 1 | 4 |
| abr 23 | 3 | US$ 170 mil | US$ 72.495 | 2 | 2 |
| may 23 | 1 | US$ 65 mil | US$ 58.759 | 2 | 2 |
| jun 23 | 4 | US$ 333 mil | US$ 20.000 | 2 | 4 |
| ago 23 | – | US$ 634 mil | – | 2 | 2 |
| sep 23 | 10 | US$ 322 mil | US$ 10.000 | 5 | 10 |
| oct 23 | 2 | US$ 526 mil | US$ 111.005 | 4 | 5 |
| nov 23 | 2 | US$ 42 mil | US$ 21.175 | 1 | 2 |
| dic 23 | 1 | US$ 42 mil | US$ 42.230 | 1 | 1 |
| ene 24 | 2 | US$ 182 mil | US$ 91.052 | 2 | 2 |
| feb 24 | 1 | US$ 186 mil | US$ 183.149 | 3 | 3 |
| mar 24 | 3 | US$ 157 mil | US$ 75.625 | 2 | 2 |
| abr 24 | 1 | US$ 209 mil | US$ 208.316 | 2 | 2 |
| may 24 | 2 | US$ 631 mil | US$ 315.483 | 1 | 2 |
| jun 24 | 2 | US$ 470 mil | US$ 231.647 | 3 | 5 |
| jul 24 | 4 | US$ 650 mil | US$ 113.239 | 5 | 6 |
| ago 24 | 1 | US$ 375 mil | US$ 372.505 | 3 | 3 |
| sep 24 | 1 | US$ 221 mil | US$ 216.487 | 3 | 3 |
| nov 24 | 2 | US$ 84 mil | US$ 41.859 | 1 | 1 |
| dic 24 | 1 | US$ 114 mil | US$ 113.664 | 1 | 1 |
| ene 25 | 2 | US$ 583 mil | US$ 2.175 | 3 | 3 |
| feb 25 | – | US$ 189 mil | – | 1 | 1 |
| mar 25 | – | US$ 227 mil | – | 2 | 2 |
| abr 25 | – | US$ 189 mil | – | 1 | 1 |
| may 25 | – | US$ 218 mil | – | 1 | 1 |
| jun 25 | 1 | US$ 5.266 | US$ 2.707 | 2 | 2 |
| jul 25 | 3 | US$ 409 mil | US$ 1.237 | 2 | 2 |
| ago 25 | 5 | US$ 3.168 | US$ 634 | 1 | 1 |
| sep 25 | 1 | US$ 59 mil | US$ 10.760 | 2 | 2 |
| oct 25 | 2 | US$ 289 mil | US$ 1.222 | 2 | 3 |
| dic 25 | 7 | US$ 5.141 | US$ 630 | 1 | 2 |
| ene 26 | 6 | US$ 247 mil | US$ 41.060 | 2 | 2 |
| feb 26 | 4 | US$ 906 mil | US$ 220.131 | 2 | 4 |
| mar 26 | 2 | US$ 456 mil | US$ 226.860 | 3 | 3 |
| abr 26 | 2 | US$ 222 mil | US$ 107.065 | 4 | 4 |
| may 26 | 1 | US$ 64 mil | US$ 59.841 | 3 | 3 |
| jun 26 | 2 | US$ 156 mil | US$ 77.211 | 3 | 3 |
| jul 26 | 2 | US$ 74 mil | US$ 34.718 | 4 | 5 |
| ago 26 | – | US$ 1.052 | – | 1 | 1 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MODULOS SOLARES | 36 | US$ 11,7 M | US$ 326.149 | 3 | 11 |
| JOY GLOBAL | 18 | US$ 4,8 M | US$ 196.710 | 20 | 1 |
| SHAPOORJI | 8 | US$ 3,8 M | US$ 469.589 | 2 | 1 |
| MODULOS SOLARES BIFACIAL | 2 | US$ 3,4 M | US$ 723.720 | 1 | 1 |
| CATERPILLAR | 6 | US$ 3,1 M | US$ 221.690 | 11 | 1 |
| R.1.3.002 R.ES1333/21 COMPLETO | – | US$ 2,0 M | – | 1 | 1 |
| TRANFORMADOR ELECTRICO | 2 | US$ 1,8 M | US$ 889.282 | 1 | 1 |
| STERLING | 9 | US$ 1,5 M | US$ 170.879 | 8 | 1 |
| PANELES SOLARES BIFACIAL | 2 | US$ 1,1 M | US$ 527.545 | 1 | 1 |
| MODULO FOTOVOLTAICO | 1 | US$ 857 mil | US$ 857.200 | 1 | 1 |
| BATERIAS | 1 | US$ 794 mil | US$ 793.750 | 1 | 1 |
| CASQUILLOS IGLIDUR | 1 | US$ 681 mil | US$ 681.042 | 1 | 1 |
| MONTAJES PARA MODULOS | 5 | US$ 672 mil | US$ 134.417 | 1 | 2 |
| MOTORES ELECTRICOS | 2 | US$ 578 mil | US$ 288.758 | 1 | 2 |
| CABLES ELECTRICOS | 3 | US$ 568 mil | US$ 189.390 | 1 | 3 |
| EQUIPO SCADA | 10 | US$ 554 mil | US$ 55.372 | 1 | 9 |
| DUCTOS PARA CABLES | 2 | US$ 466 mil | US$ 232.823 | 1 | 1 |
| MODULOS SOLAR | 2 | US$ 418 mil | US$ 208.971 | 1 | 1 |
| AMORTIGUADORES (DAMPER) | 3 | US$ 410 mil | US$ 136.784 | 1 | 3 |
| ESTACION ELECTRICA | 3 | US$ 398 mil | US$ 132.542 | 1 | 1 |
| ABRAZADERA LATERAL | 2 | US$ 396 mil | US$ 198.219 | 1 | 1 |
| ESTACION INVERSORA | 1 | US$ 393 mil | US$ 392.735 | 1 | 1 |
| INVERSOR FOTOVOLTAICO | 1 | US$ 391 mil | US$ 390.986 | 1 | 1 |
| BELL | 8 | US$ 380 mil | US$ 47.559 | 7 | 1 |
| AMORTIGUADORES (DAMPERS) | 2 | US$ 365 mil | US$ 182.412 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isla-seco-muelle | Santiago | 3 | 26 | US$ 7,4 M | US$ 283.355 | ABRAZADERA LATERAL, AMORTIGUADORES (DAMPER), AMORTIGUADORES (DAMPERS), CASQUILLOS IGLIDUR, CONTROLADOR, DAMPER | España, China, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos de Amér |
| 2 | río-rojo-espino | Las Condes | 8 | 19 | US$ 5,6 M | US$ 296.566 | FIMER, SHAPOORJI, SHAPPORJI, STERLING | Estados Unidos de América, China, India |
| 3 | alerce-sobrio-taller | Quilicura | 20 | 19 | US$ 4,9 M | US$ 192.066 | JOY GLOBAL, KOMATSU | Estados Unidos de América |
| 4 | notro-curvo-raulí | Santiago | 1 | 9 | US$ 3,8 M | US$ 426.979 | AMORTIGUADOR (DAMPER), EQUIPO SCADA, MODULOS SOLARES, MUELLE MOTOR Y AMORTIGUADOR | China, España |
| 5 | timón-franco-golfo | Las Condes | 1 | 2 | US$ 3,4 M | US$ 723.720 | CONECTORES, MODULOS SOLARES BIFACIAL | China |
| 6 | estaño-liso-timón | Huechuraba | 11 | 6 | US$ 3,1 M | US$ 221.690 | CATERPILLAR | Estados Unidos de América, Alemania |
| 7 | notro-dulce-canal | Las Condes | 1 | 6 | US$ 2,7 M | US$ 445.182 | BATERIAS, MODULOS FV BIFACIALES, MODULOS SOLARES, PANELES SOLARES, PANELES SOLARES BIFACIAL | Vietnam, Hong Kong - Región Administrativa Especial de China |
| 8 | bahía-mojado-muelle | Las Condes | 1 | 2 | US$ 2,5 M | US$ 245.360 | ESTACION INVERSORA, R.1.3.002 R.ES1333/21 COMPLETO, R.1.3.003R.ES1333/21 COMPLETO,, R.1.3.004 R.ES1333/21 COMPLETO | China, España |
| 9 | sextante-frío-níquel | Las Condes | 1 | 17 | US$ 2,3 M | US$ 134.002 | MODULOS SOLAR, MODULOS SOLARES, MOTORDC, PANELSOLAR, PANELSOLAR., REDUCTOR DE GIRO | Vietnam, China |
| 10 | níquel-azul-quilla | Las Condes | 1 | 7 | US$ 1,3 M | US$ 191.142 | ESTACION ELECTRICA, MODULOS SOLARES | Vietnam, China |
| 11 | ónix-blanco-silo | Las Condes | 1 | 8 | US$ 1,2 M | US$ 156.098 | AMORTIGUADOR (DAMPER), CABLES ELECTRICOS, EQUIPO SCADA, MODULOS SOLARES, TRANSFORMADOR, TUBOSDE TORQUE | China, España, Italia |
| 12 | plata-áspero-basalto | Las Condes | 1 | 9 | US$ 1,2 M | US$ 130.982 | BEARING HOUSING ASSEMBLY, EQUIPO SCADA, MODULOS SOLARES, MONTAJES PARA MODULOS, SUBESTACION ELECTRICA, SUBESTACION ELECTRICAS R.1.3.029RES460/20 | China, España |
| 13 | adobe-seco-timón | Providencia | 1 | 2 | US$ 1,1 M | US$ 563.496 | MODULOS SOLARES | China |
| 14 | isla-pardo-valle | Las Condes | 1 | 5 | US$ 1,1 M | US$ 223.385 | ALAMBRE DE ACERO, CABLES ELECTRICOS, DUCTOS PARA CABLES, SUJETADOR DE ACERO | China, India, Rumania, Grecia |
| 15 | telar-ámbar-brújula | Viña del Mar | 1 | 1 | US$ 857 mil | US$ 857.200 | MODULO FOTOVOLTAICO | China |
| 16 | quilla-negro-martillo | Las Condes | 1 | 8 | US$ 800 mil | US$ 99.941 | CARCASA COJINETE, CONJUNTO MONTAJE MODULOS, EQUIPO SCADA, MODULOS SOLARES, PASADOR DE PERNO, TRANSFORMADOR | China, España, Grecia |
| 17 | níquel-breve-plomo | Santiago | 1 | 4 | US$ 524 mil | US$ 131.089 | AMORTIGUADORES (DAMPER), DAMPER SLOTS ARRAY, EQUIPO SCADA, TUBOSPLASTICOS | China, España, Italia |
| 18 | quillay-tibio-trigal | Las Condes | 1 | 5 | US$ 506 mil | US$ 101.177 | CABLES ELECTRICOS, EQUIPO SCADA, INVERSOR ELECTRICO, MODULOS SOLARES | Francia, China, España |
| 19 | junco-ocre-hierro | Las Condes | 1 | 6 | US$ 498 mil | US$ 83.080 | BEARING HOUSING ASSEMBLY, EQUIPO SCADA, INVERSOR ELECTRICO, MODULOS SOLARES, PANEL | China, España, Grecia |
| 20 | prensa-hueco-greda | Las Condes | 1 | 1 | US$ 391 mil | US$ 390.986 | INVERSOR FOTOVOLTAICO | España |
| 21 | jaspe-grave-bote | Santiago | 1 | 3 | US$ 382 mil | US$ 127.262 | AMORTIGUADORES (DAMPER), EQUIPO SCADA, MOTORES ELECTRICOS | China, España |
| 22 | murta-denso-ónix | Lampa | 7 | 8 | US$ 380 mil | US$ 47.559 | BELL | Sudafrica |
| 23 | muelle-ámbar-popa | Las Condes | 2 | 2 | US$ 348 mil | US$ 173.866 | HITACHI CONSTRUCTION | Japon |
| 24 | ladrillo-mudo-ñirre | Santiago | 1 | 3 | US$ 287 mil | US$ 95.727 | AMORTIGUADOR (DAMPER), EQUIPO SCADA, MUELLES MOTOR Y AMORTIGUADOR | China, España |
| 25 | cuarzo-sobrio-araucaria | Estación Central | 1 | 6 | US$ 246 mil | US$ 41.060 | PROGRESS RAIL | Brasil |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 89 | US$ 21,9 M | US$ 201.126 |
| Estados Unidos de América | 43 | US$ 6,9 M | US$ 110.112 |
| India | 15 | US$ 4,9 M | US$ 310.707 |
| Vietnam | 16 | US$ 4,7 M | US$ 293.653 |
| España | 16 | US$ 2,5 M | US$ 158.588 |
| Italia | 12 | US$ 2,4 M | US$ 192.907 |
| Alemania | 7 | US$ 1,7 M | US$ 109.557 |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | 1 | US$ 794 mil | US$ 793.750 |
| Grecia | 4 | US$ 633 mil | US$ 158.152 |
| Corea del Sur | 3 | US$ 452 mil | US$ 150.574 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 109 | US$ 23,1 M |
| Puerto Angamos | 44 | US$ 14,3 M |
| Antofagasta | 15 | US$ 3,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 76 | US$ 3,2 M |
| Aerop. Cerro Moreno | 6 | US$ 1,1 M |
| Coronel | 3 | US$ 1,0 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| WORLDWIDE CONTAINER LINE | 46 | US$ 7,8 M |
| CTS INTERNATIONAL LOG.CORP.LTD | 8 | US$ 4,6 M |
| HAMBURG SUD | 6 | US$ 4,0 M |
| CMA CGM | 9 | US$ 3,4 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 9 | US$ 2,4 M |
| MAERSK LINE | 12 | US$ 2,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PANELS R.1.3.002 R.ES1333/21 COMPLETO , PARA LA GENERACION DE EN | R.1.3.002 R.ES1333/21 COMPLETO | – | US$ 2,0 M | – | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MODULOS SOLARES BIFACIAL R1.3.005RESOL.5411/21 PARA GENERACIONDE | MODULOS SOLARES BIFACIAL | – | US$ 2,0 M | – | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MODULOS SOLARES BIFACIAL R1.3.006RESOL.5411/21 PARA GENERACIONDE | MODULOS SOLARES BIFACIAL | 1 | US$ 1,3 M | US$ 1.348.171 | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MODULOS SOLARES R1.3.015RESOL.462/20 PARA GENERACION DE ENERGIAE | MODULOS SOLARES | 1 | US$ 1,2 M | US$ 1.155.593 | China |
| MOTOR ELECTRICO CATERPILLAR DE ACERO DE CORRIENTE CONTINUA, POTENCI A DE 522 KW, 700 HP, 5 | CATERPILLAR | 3 | US$ 1,1 M | US$ 193.811 | Alemania |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MODULOS SOLARES R.1.3.011RES3224/21 COMPLETO, PARA GENERACIONDE | MODULOS SOLARES | 1 | US$ 1,1 M | US$ 1.102.969 | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TRANFORMADOR ELECTRICO R.1.3.140RES014/21 COMPLETO, PARA GENERAC | TRANFORMADOR ELECTRICO | 1 | US$ 1,1 M | US$ 1.094.000 | Italia |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MODULOS SOLARES R1.3.013RESOL.462/20 PARA GENERACION DE ENERGIAE | MODULOS SOLARES | 1 | US$ 978 mil | US$ 977.809 | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PANELES SOLARES BIFACIAL R1.3.085RES044/21 GENERACION DE ENERGIA | PANELES SOLARES BIFACIAL | 1 | US$ 880 mil | US$ 880.074 | Vietnam |
| PARQUE SOLAR MODULO FOTOVOLTAICO R.1.3008RES1963/21 COMPLETO, DE USO EN GENERACION ELECTRI | MODULO FOTOVOLTAICO | 1 | US$ 857 mil | US$ 857.200 | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MODULOS SOLARES R1.3.014RESOL.462/20 PARA GENERACION DE ENERGIAE | MODULOS SOLARES | 1 | US$ 800 mil | US$ 800.025 | China |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BATERIAS R1.3.081RES044/21 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A PAR | BATERIAS | 1 | US$ 794 mil | US$ 793.750 | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China |