Papel kraftliner café (sin blanquear)
Papel, cartón e impresos · subpartida 4804.11. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 4804.11 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 34 de 8.685 ítems (0,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 217.426.642 | US$ 226,9 M | US$ 1,05 | 66 | 2.409 | 12 |
| 2023 | 90.876.840 | US$ 65,1 M | US$ 0,71 | 51 | 1.084 | 12 |
| 2024 | 152.538.585 | US$ 96,3 M | US$ 0,64 | 79 | 1.335 | 12 |
| 2025 | 174.755.362 | US$ 118,1 M | US$ 0,68 | 65 | 1.392 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 75.608.477 | US$ 53,5 M | US$ 0,71 | 47 | 743 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 11.627.599 | US$ 7,9 M | US$ 0,69 | 14 | 98 |
| oct 25 | 17.766.404 | US$ 12,3 M | US$ 0,68 | 20 | 146 |
| nov 25 | 13.842.049 | US$ 9,4 M | US$ 0,68 | 16 | 99 |
| dic 25 | 10.986.222 | US$ 7,7 M | US$ 0,69 | 17 | 101 |
| ene 26 | 13.529.478 | US$ 9,5 M | US$ 0,69 | 18 | 124 |
| feb 26 | 10.335.146 | US$ 7,4 M | US$ 0,71 | 11 | 83 |
| mar 26 | 7.791.977 | US$ 5,4 M | US$ 0,68 | 13 | 73 |
| abr 26 | 10.556.867 | US$ 7,3 M | US$ 0,69 | 14 | 104 |
| may 26 | 8.874.489 | US$ 6,1 M | US$ 0,69 | 16 | 99 |
| jun 26 | 9.646.602 | US$ 6,8 M | US$ 0,71 | 17 | 107 |
| jul 26 | 7.503.801 | US$ 5,5 M | US$ 0,72 | 17 | 81 |
| ago 26 | 7.370.117 | US$ 5,5 M | US$ 0,74 | 15 | 72 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 29.890.548 | US$ 30,0 M | US$ 0,98 | 20 | 246 |
| feb 22 | 15.009.687 | US$ 15,2 M | US$ 0,99 | 18 | 180 |
| mar 22 | 15.118.346 | US$ 14,9 M | US$ 1,00 | 18 | 198 |
| abr 22 | 23.578.855 | US$ 23,7 M | US$ 1,02 | 17 | 262 |
| may 22 | 24.877.714 | US$ 25,6 M | US$ 1,04 | 20 | 263 |
| jun 22 | 28.414.867 | US$ 30,7 M | US$ 1,09 | 16 | 299 |
| jul 22 | 16.470.764 | US$ 17,7 M | US$ 1,12 | 18 | 194 |
| ago 22 | 19.880.673 | US$ 21,6 M | US$ 1,11 | 18 | 258 |
| sep 22 | 21.510.592 | US$ 23,4 M | US$ 1,06 | 17 | 241 |
| oct 22 | 9.437.379 | US$ 10,2 M | US$ 1,07 | 16 | 97 |
| nov 22 | 9.464.429 | US$ 9,9 M | US$ 1,06 | 14 | 111 |
| dic 22 | 3.772.788 | US$ 4,0 M | US$ 1,05 | 11 | 60 |
| ene 23 | 5.594.222 | US$ 5,9 M | US$ 1,07 | 14 | 102 |
| feb 23 | 1.947.546 | US$ 2,0 M | US$ 1,00 | 13 | 32 |
| mar 23 | 2.954.640 | US$ 2,6 M | US$ 0,86 | 11 | 41 |
| abr 23 | 6.013.088 | US$ 5,6 M | US$ 0,92 | 14 | 81 |
| may 23 | 5.670.662 | US$ 4,6 M | US$ 0,72 | 10 | 90 |
| jun 23 | 5.332.208 | US$ 4,2 M | US$ 0,72 | 10 | 71 |
| jul 23 | 9.591.521 | US$ 6,5 M | US$ 0,70 | 16 | 102 |
| ago 23 | 7.652.121 | US$ 5,0 M | US$ 0,66 | 14 | 82 |
| sep 23 | 7.686.746 | US$ 5,1 M | US$ 0,66 | 12 | 80 |
| oct 23 | 15.182.140 | US$ 9,5 M | US$ 0,64 | 15 | 152 |
| nov 23 | 11.158.230 | US$ 6,8 M | US$ 0,63 | 15 | 116 |
| dic 23 | 12.093.716 | US$ 7,5 M | US$ 0,64 | 12 | 135 |
| ene 24 | 11.857.088 | US$ 7,4 M | US$ 0,61 | 14 | 124 |
| feb 24 | 13.093.672 | US$ 8,1 M | US$ 0,63 | 17 | 141 |
| mar 24 | 10.924.584 | US$ 6,8 M | US$ 0,60 | 19 | 119 |
| abr 24 | 11.061.617 | US$ 6,6 M | US$ 0,60 | 15 | 113 |
| may 24 | 6.913.156 | US$ 4,2 M | US$ 0,57 | 16 | 59 |
| jun 24 | 6.890.104 | US$ 4,2 M | US$ 0,59 | 17 | 64 |
| jul 24 | 16.018.299 | US$ 9,9 M | US$ 0,63 | 18 | 127 |
| ago 24 | 12.556.442 | US$ 8,0 M | US$ 0,64 | 17 | 99 |
| sep 24 | 19.548.491 | US$ 12,1 M | US$ 0,63 | 20 | 137 |
| oct 24 | 18.003.896 | US$ 11,8 M | US$ 0,67 | 17 | 127 |
| nov 24 | 12.103.269 | US$ 8,2 M | US$ 0,67 | 20 | 112 |
| dic 24 | 13.567.967 | US$ 8,9 M | US$ 0,66 | 21 | 113 |
| ene 25 | 11.229.570 | US$ 7,6 M | US$ 0,68 | 19 | 94 |
| feb 25 | 12.630.948 | US$ 8,1 M | US$ 0,68 | 20 | 116 |
| mar 25 | 9.698.164 | US$ 6,8 M | US$ 0,69 | 15 | 90 |
| abr 25 | 11.938.846 | US$ 7,8 M | US$ 0,68 | 16 | 107 |
| may 25 | 21.563.642 | US$ 14,8 M | US$ 0,69 | 15 | 115 |
| jun 25 | 20.003.173 | US$ 13,4 M | US$ 0,67 | 22 | 147 |
| jul 25 | 17.604.629 | US$ 12,0 M | US$ 0,68 | 15 | 137 |
| ago 25 | 15.864.116 | US$ 10,3 M | US$ 0,69 | 16 | 142 |
| sep 25 | 11.627.599 | US$ 7,9 M | US$ 0,69 | 14 | 98 |
| oct 25 | 17.766.404 | US$ 12,3 M | US$ 0,68 | 20 | 146 |
| nov 25 | 13.842.049 | US$ 9,4 M | US$ 0,68 | 16 | 99 |
| dic 25 | 10.986.222 | US$ 7,7 M | US$ 0,69 | 17 | 101 |
| ene 26 | 13.529.478 | US$ 9,5 M | US$ 0,69 | 18 | 124 |
| feb 26 | 10.335.146 | US$ 7,4 M | US$ 0,71 | 11 | 83 |
| mar 26 | 7.791.977 | US$ 5,4 M | US$ 0,68 | 13 | 73 |
| abr 26 | 10.556.867 | US$ 7,3 M | US$ 0,69 | 14 | 104 |
| may 26 | 8.874.489 | US$ 6,1 M | US$ 0,69 | 16 | 99 |
| jun 26 | 9.646.602 | US$ 6,8 M | US$ 0,71 | 17 | 107 |
| jul 26 | 7.503.801 | US$ 5,5 M | US$ 0,72 | 17 | 81 |
| ago 26 | 7.370.117 | US$ 5,5 M | US$ 0,74 | 15 | 72 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| I.PAPER | 101.674.623 | US$ 75,4 M | US$ 0,74 | 51 | 8 |
| KLABIN | 44.570.825 | US$ 37,3 M | US$ 0,84 | 52 | 23 |
| WESTROCK | 41.571.601 | US$ 31,9 M | US$ 0,77 | 55 | 35 |
| I.P. | 41.567.461 | US$ 28,0 M | US$ 0,67 | 52 | 9 |
| SMURFIT KAPPA | 23.630.959 | US$ 22,5 M | US$ 0,95 | 44 | 4 |
| INTERNATIONAL PAPER | 29.821.201 | US$ 20,9 M | US$ 0,70 | 53 | 29 |
| S.E.O. | 26.748.549 | US$ 20,6 M | US$ 0,77 | 44 | 3 |
| REPAPERS | 23.378.105 | US$ 16,6 M | US$ 0,71 | 34 | 17 |
| B.C. | 13.754.630 | US$ 15,3 M | US$ 1,11 | 10 | 3 |
| K.S.A. | 17.430.534 | US$ 14,3 M | US$ 0,82 | 48 | 4 |
| STORA ENSO | 14.451.678 | US$ 12,8 M | US$ 0,89 | 24 | 5 |
| STORAENSO | 14.433.512 | US$ 11,0 M | US$ 0,76 | 38 | 10 |
| COPAP | 15.347.104 | US$ 10,5 M | US$ 0,68 | 21 | 6 |
| MONDI | 16.163.271 | US$ 10,0 M | US$ 0,62 | 36 | 12 |
| G.P.C. | 12.859.301 | US$ 9,5 M | US$ 0,74 | 38 | 2 |
| CELLMARK | 8.248.956 | US$ 8,6 M | US$ 1,04 | 16 | 8 |
| SMURFIT | 7.530.803 | US$ 7,2 M | US$ 0,95 | 35 | 7 |
| FORTEX | 11.863.088 | US$ 7,0 M | US$ 0,58 | 37 | 16 |
| KABLIN | 6.487.148 | US$ 6,9 M | US$ 1,07 | 21 | 4 |
| G.P. | 9.618.907 | US$ 6,9 M | US$ 0,72 | 37 | 2 |
| M.P.S. | 10.037.059 | US$ 6,3 M | US$ 0,63 | 24 | 3 |
| INTERNATIONALFOREST PRODUCTS | 5.798.500 | US$ 6,1 M | US$ 1,05 | 7 | 1 |
| S.E. | 8.001.162 | US$ 5,9 M | US$ 0,73 | 27 | 3 |
| W.C.P. | 6.291.065 | US$ 5,4 M | US$ 0,87 | 16 | 3 |
| CE | 8.001.540 | US$ 5,4 M | US$ 0,67 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | río-largo-río | San Fernando | 55 | 137.226.204 | US$ 106,1 M | US$ 0,77 | B.C., B.C.P.P, B.C.P.P., B.C.P.P.., BARNETTCORPORATION, BC | Polonia, Australia, Suecia, Brasil, Estados Unidos de Améric |
| 2 | canal-ronco-calafate | Graneros | 51 | 108.146.936 | US$ 82,8 M | US$ 0,77 | CENTRALNATIONAL, FORTEX, I.PAPER, INT PAPER, INT.PAPER, INTERNATIONAL PAPER | Estados Unidos de América, Brasil, Suecia, Mexico, Polonia |
| 3 | río-sobrio-ñirre | Santiago | 33 | 115.466.875 | US$ 74,7 M | US$ 0,64 | AVANTKRAFT BROWN, B.C, B.C., B.C.P.P, C.I., C.N-G. | Estados Unidos de América, Finlandia, Brasil, Sudafrica, Esl |
| 4 | coirón-frío-eje | Santiago | 22 | 67.585.003 | US$ 60,4 M | US$ 0,89 | B.C, B.C., C.I., C.N.C., C.N.C.., C.N.G. | Suecia, Polonia, Finlandia, Brasil, Argentina, Estados Unido |
| 5 | copihue-ancho-ópalo | Santiago | 23 | 54.295.304 | US$ 56,3 M | US$ 1,04 | BARNETT, BARNETT C., BARNETT CO, BARNETT CORPORATION, CELLMARK, ENVASES IMPRESOS SPA | Polonia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Brasi |
| 6 | sílex-lento-plomo | Lampa | 51 | 44.446.242 | US$ 40,1 M | US$ 0,90 | INTERNATIONALPAPER, S.K, S.K., S.K.P., SMURFIT, SMURFIT KAPPA | Brasil, Estados Unidos de América, Canada, Argentina, Austri |
| 7 | grava-lila-timón | Cerrillos | 48 | 44.673.734 | US$ 33,5 M | US$ 0,74 | 160 GSM LINER HP, 171 GSMLINERBOARD, 2250X1270X170 GSM, 240CM, DIA 147CMSIN ES TUCAR N, BARNETT | Suecia, Australia, Indonesia, Estados Unidos de América, Bra |
| 8 | faro-manso-cabo | Puente Alto | 31 | 36.853.327 | US$ 23,5 M | US$ 0,64 | CNC, COOPAP EUROPE, COPAP, COPAP EUROPE, ENV.IMP.CORDILLERA SPA/KLABIN, FORTEX | Estados Unidos de América, Austria, Finlandia, Brasil, Polon |
| 9 | araucaria-hueco-teja | Peñaflor | 53 | 21.204.649 | US$ 15,5 M | US$ 0,73 | CELLMARK, FPRTEX, GA K OVERSEAS, GAK OVERSEAS, INTERNATIONAL PAPER, INTERNATIONALPAPER | Estados Unidos de América, Francia, Brasil |
| 10 | glaciar-claro-vidrio | Pudahuel | 45 | 10.589.100 | US$ 8,3 M | US$ 0,78 | CANUSA, DE 171GSM X 250.0 CM W X147.3 CM D, GEORGIA, I.P, I.P-, I.P. | Estados Unidos de América, Brasil, Finlandia, Austria, Sudaf |
| 11 | ópalo-nuevo-puente | Pudahuel | 17 | 5.088.474 | US$ 5,1 M | US$ 1,01 | APEX, BRUNIUS, GA K, GAK, INNOTRADE, KLABIN | España, Polonia, Suecia, Francia, Estados Unidos de América, |
| 12 | cuarzo-grave-cerro | San Pedro de la Paz | 22 | 4.433.662 | US$ 4,7 M | US$ 1,06 | KLABIN | Brasil |
| 13 | rueda-largo-sextante | Quilicura | 35 | 6.531.099 | US$ 4,6 M | US$ 0,70 | FIRGOS, FORTEX, FRITZE, G.F.P, GLOBAL, HEINZEL | Suecia, Republica Checa (D), Polonia, Brasil, Alemania, Aust |
| 14 | copihue-claro-ladrillo | Las Condes | 8 | 4.493.234 | US$ 4,6 M | US$ 1,00 | BARNETT, KABLIN, KLABIN, REPAPERS | Estados Unidos de América, Brasil |
| 15 | zinc-leve-loza | La Granja | 37 | 4.685.228 | US$ 3,7 M | US$ 0,77 | A.F.S., A.P.E., A.P.E.I.., A.P.I., A.P.I.I., A.P.I.I.. | Suecia, Noruega, Australia, Estados Unidos de América, Portu |
| 16 | boldo-negro-faro | Graneros | 1 | 5.324.622 | US$ 3,1 M | US$ 0,58 | I.PAPER | Estados Unidos de América |
| 17 | adobe-mudo-volcán | Quilicura | 23 | 3.052.181 | US$ 2,5 M | US$ 0,82 | ANDES PAPER, CENTRAL NAT, CENTRAL NAT., ELOF HANSSON, FORTEX, GLOBAL TRADING | Estados Unidos de América, Francia, Brasil, Nueva Zelandia, |
| 18 | espino-ronco-ancla | Maipú | 11 | 3.377.586 | US$ 2,4 M | US$ 0,71 | COPAP, COPAP-D, CORAP, GEORGIA-PACIFIC, INTERNATIONAL PAPER, KLABIN | Estados Unidos de América, Brasil |
| 19 | clavo-lento-litre | Concepción | 12 | 2.505.719 | US$ 2,2 M | US$ 0,87 | KLABIN | Brasil |
| 20 | níquel-pardo-silo | Lampa | 1 | 1.259.407 | US$ 1,6 M | US$ 1,23 | SMURFIT, SMURFIT KAPPA, SMURFIT KAPPA. | Brasil |
| 21 | raulí-curvo-bosque | Maipú | 6 | 1.743.548 | US$ 1,4 M | US$ 0,80 | CELLMARK, INT.PAPER, INTERNATIONAL PAPER, MWV, SIGMA TRADE, SMURFIT | Estados Unidos de América, Brasil |
| 22 | estero-recto-prensa | Lampa | 1 | 1.281.132 | US$ 1,1 M | US$ 0,83 | WESTROCK, WESTROCK CELULOSE | Brasil |
| 23 | viga-azul-valle | Lampa | 1 | 1.209.123 | US$ 955 mil | US$ 0,79 | WESTROCK | Brasil |
| 24 | litre-lento-litre | Pudahuel | 1 | 968.553 | US$ 919 mil | US$ 0,95 | APEX., SAICA, SAICAPAPER | España, Estados Unidos de América, Francia |
| 25 | puente-sobrio-tornillo | Santiago | 4 | 790.839 | US$ 794 mil | US$ 1,00 | CELLMARK, PM | Argentina, Estados Unidos de América |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 347.230.448 | US$ 265,3 M | US$ 0,76 |
| Brasil | 175.299.431 | US$ 151,7 M | US$ 0,86 |
| Finlandia | 94.102.039 | US$ 72,9 M | US$ 0,77 |
| Polonia | 27.441.275 | US$ 18,1 M | US$ 0,66 |
| Suecia | 26.330.382 | US$ 16,1 M | US$ 0,60 |
| Argentina | 11.683.913 | US$ 10,5 M | US$ 0,90 |
| Austria | 8.546.659 | US$ 6,3 M | US$ 0,74 |
| Rusia (B) | 5.366.669 | US$ 5,9 M | US$ 1,09 |
| España | 3.365.126 | US$ 3,4 M | US$ 1,02 |
| Canada | 2.635.942 | US$ 2,3 M | US$ 0,89 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 3.050 | US$ 308,2 M |
| Los Libertadores | 2.770 | US$ 110,4 M |
| Valparaíso | 960 | US$ 108,6 M |
| Lirquen | 30 | US$ 24,2 M |
| Otros Puertos Chilenos | 73 | US$ 3,0 M |
| Coronel | 18 | US$ 3,0 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MSC | 541 | US$ 83,9 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 674 | US$ 77,5 M |
| CMA CGM | 409 | US$ 40,3 M |
| HAPAG LLOYD | 385 | US$ 36,5 M |
| MAERSK LINE | 362 | US$ 29,2 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 195 | US$ 17,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL KRAFTLINER B.C.-F EN ROLLOS - PARA CARAS (CUBIERTAS) 171 GR/M2, CRUDO, SIN ESTUCARNI | B.C. | 8.352.460 | US$ 9,4 M | US$ 1,13 | Estados Unidos de América |
| PAPEL KRAFT STORA ENSO-F 225G/M2 SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) | STORA ENSO | 5.923.648 | US$ 6,1 M | US$ 1,03 | Finlandia |
| PAPEL CRUDO KRAFTLINER INTERNATIONAL PAPER-F 171 GMS. 250CMS.ANCHO EN ROLLOS SIN ESTUCARNI | INTERNATIONAL PAPER | 8.406.645 | US$ 5,8 M | US$ 0,69 | Estados Unidos de América |
| PAPEL KRAFTLINER INTERNATIONALFOREST PRODUCTS-F EN ROLLOS SIN ESTUCAR NI RECUBRIR CRUDOSPA | INTERNATIONALFOREST PRODUCTS | 5.181.794 | US$ 5,4 M | US$ 1,05 | Estados Unidos de América |
| PAPEL KRAFT KLABIN-F ACONDICIONADOS EN BOBINAS CRUDO PARA LA FABRICACION DE CAJAS D E EMBA | KLABIN | 7.295.882 | US$ 4,9 M | US$ 0,67 | Brasil |
| PAPEL KRAFT KLABIN-F KLALINER 240 GSM - KRAFTLINER CRUDO, UTILIZADO PARA ENVOLVER CELULOSA | KLABIN | 4.327.824 | US$ 4,1 M | US$ 0,95 | Brasil |
| PAPEL KRAFT BARNETT CO-F 250 G/M2, KRAFT LINEBOARD SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (RO | BARNETT CO | 2.959.822 | US$ 3,3 M | US$ 1,10 | Estados Unidos de América |
| PAPEL KRAFTLINER MONDI-F EN ROLLOS SIN ESTUCAR NI RECUBRIR CRUDOS PARA FABRICACION DE ENVA | MONDI | 5.087.117 | US$ 3,2 M | US$ 0,62 | Polonia |
| PAPEL KRAFT KLABIN-F KLALINER240 GSM - KRAFTLINER CRUDO, UTILIZADO PARA ENVOLVER CELULOSA. | KLABIN | 2.865.383 | US$ 3,1 M | US$ 1,06 | Brasil |
| PAPEL KRAFTLINER STORAENSO-F 225 GM2 1830MM EN ROLLOS, CRUDO, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, PAR | STORAENSO | 2.727.096 | US$ 3,0 M | US$ 1,10 | Finlandia |
| PAPEL KRAFTLINER STORA ENSO OY-F CRUDO - PARA CARAS (CUBIERTAS) EN ROLLOS - DE 225 G/M2 -S | STORA ENSO OY | 4.122.343 | US$ 2,9 M | US$ 0,71 | Finlandia |
| PAPEL KRAFTLINER CE-F CRUDO 135GR/M2 PARA CUBIERTAS, EN ROLLOS, AN CHO SUPERIOR A 100 CMS | CE | 4.265.670 | US$ 2,9 M | US$ 0,68 | Estados Unidos de América |