Marca declarada
FORTEX
Marca comercial con 389 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 41 importadores. Origen principal: Suecia.
US$ 23,0 M
CIF 2022–2026
389
ítems
41
importadores
53
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 8,7 M | 104 | 6 | 11 |
| 2023 | US$ 1,9 M | 39 | 11 | 10 |
| 2024 | US$ 3,3 M | 73 | 18 | 12 |
| 2025 | US$ 6,0 M | 117 | 17 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,0 M | 56 | 16 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 831 mil | 11 | 4 |
| feb 22 | US$ 1,4 M | 18 | 5 |
| mar 22 | US$ 375 mil | 11 | 4 |
| abr 22 | US$ 2,1 M | 28 | 5 |
| may 22 | US$ 357 mil | 8 | 3 |
| jun 22 | US$ 1,2 M | 9 | 3 |
| jul 22 | US$ 993 mil | 8 | 3 |
| ago 22 | US$ 450 mil | 4 | 3 |
| sep 22 | US$ 461 mil | 2 | 2 |
| oct 22 | US$ 409 mil | 3 | 2 |
| nov 22 | US$ 237 mil | 2 | 2 |
| ene 23 | US$ 109 mil | 5 | 1 |
| feb 23 | US$ 21 mil | 1 | 1 |
| mar 23 | US$ 4.874 | 1 | 1 |
| may 23 | US$ 16 mil | 3 | 1 |
| jun 23 | US$ 36 mil | 1 | 1 |
| jul 23 | US$ 74 mil | 2 | 1 |
| ago 23 | US$ 65 mil | 3 | 3 |
| sep 23 | US$ 137 mil | 5 | 4 |
| nov 23 | US$ 624 mil | 6 | 3 |
| dic 23 | US$ 803 mil | 12 | 6 |
| ene 24 | US$ 151 mil | 5 | 4 |
| feb 24 | US$ 238 mil | 4 | 4 |
| mar 24 | US$ 39 mil | 1 | 1 |
| abr 24 | US$ 238 mil | 6 | 4 |
| may 24 | US$ 358 mil | 7 | 4 |
| jun 24 | US$ 92 mil | 3 | 3 |
| jul 24 | US$ 535 mil | 5 | 5 |
| ago 24 | US$ 217 mil | 2 | 1 |
| sep 24 | US$ 206 mil | 5 | 3 |
| oct 24 | US$ 675 mil | 14 | 6 |
| nov 24 | US$ 260 mil | 12 | 7 |
| dic 24 | US$ 275 mil | 9 | 7 |
| ene 25 | US$ 322 mil | 6 | 2 |
| feb 25 | US$ 779 mil | 14 | 5 |
| mar 25 | US$ 184 mil | 10 | 6 |
| abr 25 | US$ 581 mil | 9 | 5 |
| may 25 | US$ 691 mil | 12 | 7 |
| jun 25 | US$ 266 mil | 10 | 6 |
| jul 25 | US$ 1,1 M | 19 | 7 |
| ago 25 | US$ 307 mil | 7 | 6 |
| sep 25 | US$ 99 mil | 3 | 2 |
| oct 25 | US$ 298 mil | 3 | 3 |
| nov 25 | US$ 779 mil | 12 | 7 |
| dic 25 | US$ 612 mil | 12 | 5 |
| ene 26 | US$ 390 mil | 9 | 5 |
| feb 26 | US$ 63 mil | 4 | 3 |
| mar 26 | US$ 262 mil | 5 | 3 |
| abr 26 | US$ 513 mil | 12 | 5 |
| may 26 | US$ 310 mil | 8 | 4 |
| jun 26 | US$ 764 mil | 9 | 5 |
| jul 26 | US$ 429 mil | 7 | 6 |
| ago 26 | US$ 311 mil | 2 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papel kraftliner café (sin blanquear) | 11.863.088 kilos | US$ 7,0 M | US$ 0,58 por kilo |
| Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 7.650.616 kilos | US$ 4,6 M | US$ 0,59 por kilo |
| Papel onda semiquímico para corrugar | 2.904.613 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,85 por kilo |
| Papel testliner reciclado de más de 150 g/m² | 2.027.332 kilos | US$ 1,5 M | US$ 0,75 por kilo |
| Papel onda para corrugar (otros) | 1.464.847 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,01 por kilo |
| Cartulina multicapa estucada para envases | 2.044.675 kilos | US$ 1,3 M | US$ 0,62 por kilo |
| Papel kraftliner blanco | 1.479.242 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,82 por kilo |
| Cartón blanqueado recubierto de plástico (más de 150 g/m²) | 576.970 kilos | US$ 916 mil | US$ 1,59 por kilo |
| Cartulina kraft blanqueada estucada de más de 150 g/m² | 690.050 kilos | US$ 862 mil | US$ 1,25 por kilo |
| Papel kraft para sacos blanqueado | 311.994 kilos | US$ 375 mil | US$ 1,15 por kilo |
| Papel decorativo, impreso y térmico (otros) | 172.073 kilos | US$ 298 mil | US$ 1,73 por kilo |
| Papel kraft blanco de hasta 150 g/m² | 481.291 kilos | US$ 271 mil | US$ 0,56 por kilo |
| Papel kraft crudo de hasta 150 g/m² | 323.941 kilos | US$ 214 mil | US$ 0,66 por kilo |
| Papel bond en bobinas (40 a 150 g/m²) | 279.316 kilos | US$ 166 mil | US$ 0,59 por kilo |
| Papel kraft para sacos sin blanquear | 151.412 kilos | US$ 160 mil | US$ 1,06 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| copihue-ancho-ópalo | Santiago | 11 | US$ 5,2 M |
| grava-lila-timón | Cerrillos | 30 | US$ 4,9 M |
| rueda-largo-sextante | Quilicura | 20 | US$ 2,6 M |
| isla-leve-tornillo | Cerrillos | 18 | US$ 1,5 M |
| araucaria-hueco-teja | Peñaflor | 13 | US$ 1,2 M |
| canal-ronco-calafate | Graneros | 6 | US$ 1,0 M |
| bronce-quieto-taller | Renca | 9 | US$ 1,0 M |
| río-largo-río | San Fernando | 13 | US$ 894 mil |
| notro-áspero-níquel | La Pintana | 8 | US$ 816 mil |
| trigal-hueco-arcilla | Independencia | 16 | US$ 556 mil |
| torno-nuevo-chañar | Quilicura | 8 | US$ 534 mil |
| greda-ocre-isla | Quilicura | 4 | US$ 459 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Suecia | US$ 14,4 M |
| Francia | US$ 2,0 M |
| Alemania | US$ 1,5 M |
| Estados Unidos de América | US$ 888 mil |
| Austria | US$ 762 mil |
| Belgica | US$ 707 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL ONDA FORTEX-F EN ROLLOS SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, SEMIQUIMICO PARA ACANALAR | Papel onda semiquímico para corrugar | 1.588.081 kilos | US$ 1,7 M | US$ 1,05 | 5 |
| PAPEL TESLINER FORTEX-F TESTLINER EN ROLLOS ,PARA HACER ENVASES DE CARTON,DE PESO INFERIOR | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 2.212.369 kilos | US$ 1,3 M | US$ 0,58 | 5 |
| PAPEL FORTEX 99.933 MT AT USD810.00/MT SIN ES TUCAR NI R ECUBIR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 857.018 kilos | US$ 572 mil | US$ 0,67 | 3 |
| PAPEL TESLINER FORTEX-F TESTLINER EN ROLLOS ,PARA HACER ENVASES DE CARTON,DE PESO INFERIOR | Papel testliner reciclado de más de 150 g/m² | 510.559 kilos | US$ 491 mil | US$ 0,96 | 3 |
| PAPEL TESLINER FORTEX-F TESTLINER EN ROLLOS ,PARA HACER ENVASES DE CARTON,DE PESO SUPERIOR | Papel testliner reciclado de más de 150 g/m² | 506.858 kilos | US$ 476 mil | US$ 0,94 | 5 |
| PAPEL ESTUCADO FORTEX-F PESO 160 GMS/MT2, EN ROLLOS BLANQUEADO UNIFORMEMENTE EN LA MASA,CO | Cartulina kraft blanqueada estucada de más de 150 g/m² | 297.709 kilos | US$ 419 mil | US$ 1,41 | 4 |
| CARTULINA FORTEX-F EN BOBINAS MULTIPLE USO | Cartulina multicapa estucada para envases | 895.072 kilos | US$ 416 mil | US$ 0,47 | 2 |
| PAPAEL FORTEX-F 135GSM RW 1950MM DIA 1268MM LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES S IN ESTUCAR NI R | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 555.171 kilos | US$ 392 mil | US$ 0,71 | 1 |
| PAPEL KRAFT LINER CRUDO FORTEX 125GR/M2 RW 2230MM. EN ROLLO S, SIN ESTUCAR NI REC UBRIR, P | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 620.175 kilos | US$ 388 mil | US$ 0,63 | 1 |
| PAPEL ONDA FORTEX-F EN BOBINAS PARA ACANALAR, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, USO INDUSTRIAL | Papel onda para corrugar (otros) | 322.599 kilos | US$ 361 mil | US$ 1,12 | 1 |
| PAPEL TESTILINER FORTEX-F 135GRS EN BOBINAS DE 100 CMS, PARA FABRICACION DE ENVASES DE CAR | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 351.816 kilos | US$ 305 mil | US$ 0,87 | 4 |
| PAPEL FORTEX 175GSM RW2300MM LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBIR | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 402.733 kilos | US$ 302 mil | US$ 0,75 | 1 |