Marca declarada
SMURFIT KAPPA
Marca comercial con 2.100 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 26 importadores. Origen principal: Brasil.
US$ 60,4 M
CIF 2022–2026
2.100
ítems
26
importadores
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 24,0 M | 673 | 12 | 12 |
| 2023 | US$ 10,9 M | 380 | 8 | 12 |
| 2024 | US$ 7,5 M | 294 | 12 | 12 |
| 2025 | US$ 13,0 M | 495 | 11 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 4,9 M | 258 | 6 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 2,8 M | 75 | 3 |
| feb 22 | US$ 1,9 M | 50 | 4 |
| mar 22 | US$ 1,2 M | 38 | 4 |
| abr 22 | US$ 2,3 M | 68 | 2 |
| may 22 | US$ 2,9 M | 118 | 5 |
| jun 22 | US$ 2,6 M | 56 | 4 |
| jul 22 | US$ 2,9 M | 68 | 3 |
| ago 22 | US$ 3,2 M | 91 | 4 |
| sep 22 | US$ 1,9 M | 43 | 3 |
| oct 22 | US$ 1,1 M | 34 | 3 |
| nov 22 | US$ 779 mil | 17 | 2 |
| dic 22 | US$ 445 mil | 15 | 2 |
| ene 23 | US$ 2,1 M | 54 | 2 |
| feb 23 | US$ 572 mil | 14 | 1 |
| mar 23 | US$ 716 mil | 18 | 3 |
| abr 23 | US$ 591 mil | 17 | 2 |
| may 23 | US$ 1,2 M | 39 | 3 |
| jun 23 | US$ 1,3 M | 34 | 1 |
| jul 23 | US$ 758 mil | 37 | 3 |
| ago 23 | US$ 623 mil | 29 | 4 |
| sep 23 | US$ 1,2 M | 59 | 2 |
| oct 23 | US$ 777 mil | 39 | 4 |
| nov 23 | US$ 638 mil | 20 | 3 |
| dic 23 | US$ 461 mil | 20 | 3 |
| ene 24 | US$ 402 mil | 10 | 1 |
| feb 24 | US$ 628 mil | 17 | 2 |
| mar 24 | US$ 694 mil | 30 | 7 |
| abr 24 | US$ 695 mil | 26 | 4 |
| may 24 | US$ 283 mil | 18 | 3 |
| jun 24 | US$ 441 mil | 17 | 2 |
| jul 24 | US$ 336 mil | 19 | 4 |
| ago 24 | US$ 500 mil | 29 | 2 |
| sep 24 | US$ 625 mil | 39 | 3 |
| oct 24 | US$ 1,1 M | 40 | 4 |
| nov 24 | US$ 1,1 M | 31 | 3 |
| dic 24 | US$ 757 mil | 18 | 2 |
| ene 25 | US$ 1,1 M | 31 | 3 |
| feb 25 | US$ 646 mil | 29 | 5 |
| mar 25 | US$ 620 mil | 24 | 3 |
| abr 25 | US$ 1,4 M | 41 | 3 |
| may 25 | US$ 568 mil | 11 | 1 |
| jun 25 | US$ 1,4 M | 52 | 4 |
| jul 25 | US$ 2,1 M | 73 | 3 |
| ago 25 | US$ 1,3 M | 27 | 2 |
| sep 25 | US$ 530 mil | 31 | 4 |
| oct 25 | US$ 865 mil | 47 | 2 |
| nov 25 | US$ 1,4 M | 76 | 2 |
| dic 25 | US$ 1,1 M | 53 | 3 |
| ene 26 | US$ 1,5 M | 80 | 2 |
| feb 26 | US$ 791 mil | 35 | 1 |
| mar 26 | US$ 990 mil | 53 | 4 |
| abr 26 | US$ 936 mil | 49 | 4 |
| may 26 | US$ 559 mil | 32 | 2 |
| jun 26 | US$ 70 mil | 9 | 2 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papel kraftliner café (sin blanquear) | 23.630.959 kilos | US$ 22,5 M | US$ 0,95 por kilo |
| Papel onda para corrugar (otros) | 20.186.747 kilos | US$ 12,7 M | US$ 0,63 por kilo |
| Papel onda semiquímico para corrugar | 7.703.146 kilos | US$ 7,3 M | US$ 0,94 por kilo |
| Cartón gris y cartón compuesto de capas pegadas | 5.446.623 kilos | US$ 5,5 M | US$ 1,00 por kilo |
| Papel kraftliner blanco | 5.202.825 kilos | US$ 5,3 M | US$ 1,03 por kilo |
| Cartulina multicapa estucada para envases | 1.749.682 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,06 por kilo |
| Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 1.574.166 kilos | US$ 1,6 M | US$ 1,00 por kilo |
| Papel kraft crudo de hasta 150 g/m² | 959.006 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,16 por kilo |
| Papel sin estucar en bobinas (otros, hasta 150 g/m²) | 702.830 kilos | US$ 766 mil | US$ 1,09 por kilo |
| Papel testliner reciclado de más de 150 g/m² | 410.627 kilos | US$ 471 mil | US$ 1,15 por kilo |
| Bolsas de polietileno | 37.902 kilos | US$ 330 mil | US$ 8,72 por kilo |
| Cartón piedra y cartón grueso de 225 g/m² o más | 243.188 kilos | US$ 209 mil | US$ 0,86 por kilo |
| Papel couché con pasta mecánica (otros) | 172.716 kilos | US$ 203 mil | US$ 1,18 por kilo |
| Papel kraft blanco de hasta 150 g/m² | 128.681 kilos | US$ 161 mil | US$ 1,25 por kilo |
| Partes de maquinaria de conversión de papel | 4.093 kilos | US$ 142 mil | US$ 34,62 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| sílex-lento-plomo | Lampa | 50 | US$ 49,7 M |
| jaspe-bajo-araucaria | Quilicura | 32 | US$ 3,8 M |
| níquel-pardo-silo | Lampa | 1 | US$ 1,7 M |
| ónix-nuevo-quilla | Recoleta | 25 | US$ 1,3 M |
| viga-azul-valle | Lampa | 1 | US$ 836 mil |
| junco-ágil-clavo | Puente Alto | 4 | US$ 655 mil |
| caliza-curvo-espino | Lampa | 1 | US$ 547 mil |
| cerro-lento-cerro | Lampa | 1 | US$ 540 mil |
| martillo-bravo-roble | Quilicura | 7 | US$ 291 mil |
| estero-viejo-clavo | Quilicura | 1 | US$ 186 mil |
| clavo-breve-totora | Estación Central | 6 | US$ 185 mil |
| volcán-denso-horno | Colina | 9 | US$ 153 mil |
Origen
| País de origen | CIF |
|---|---|
| Brasil | US$ 42,2 M |
| Alemania | US$ 5,4 M |
| Suecia | US$ 4,0 M |
| Argentina | US$ 2,6 M |
| Finlandia | US$ 1,8 M |
| Estados Unidos de América | US$ 1,5 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA ACANALAR SMURFIT KAPPA-F DE 165 GSM PESO SEMIQUIMICO, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR,E | Papel onda semiquímico para corrugar | 2.634.378 kilos | US$ 2,3 M | US$ 0,86 | 14 |
| PAPEL KRAFT SMURFIT KAPPA-F DE125 GSM CARTULINA (PAPEL CARTON),SIN ESTUCAR NI RECUBRIR,EN | Papel kraftliner blanco | 1.618.064 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,10 | 13 |
| PAPEL KRAFT SMURFIT KAPPA-F DE240 GSM CRUDOS, PARA CARATULAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 1.235.350 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,09 | 13 |
| PAPEL KRAFT SMURFIT KAPPA-F DE120 GSM CRUDOS, PARA CUBIERTAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 1.314.615 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,02 | 12 |
| PAPEL PARA ACANALAR SMURFIT KAPPA-F ONDA SW MI 145GRSX2.08MTS LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES | Papel onda para corrugar (otros) | 1.889.612 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,61 | 10 |
| PAPEL TESTLINER SMURFIT KAPPA-F DUO STANDARD SCT 2.00 FTO. DE FIBRAS RECICLADAS, SIN ESTUC | Papel testliner reciclado de hasta 150 g/m² | 1.145.950 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,98 | 2 |
| PAPEL PARA ACANALAR SMURFIT KAPPA-F ONDA SWBRASILMI 145 GRS X 2.21 MTSLOS DEMAS PAPELES YC | Papel onda para corrugar (otros) | 1.652.615 kilos | US$ 1,0 M | US$ 0,63 | 11 |
| PAPEL PARA ACANALAR SMURFIT KAPPA-F ONDA SW BRASIL MI 100 GRS X 2. 08 MTSLOS DEMAS PAPELES | Papel onda para corrugar (otros) | 1.569.030 kilos | US$ 969 mil | US$ 0,62 | 9 |
| PAPEL KRAFT SMURFIT KAPPA-F DE186 GSM CRUDOS, PARA CARATULAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 1.044.529 kilos | US$ 909 mil | US$ 0,87 | 6 |
| PAPEL KRAFT SMURFIT KAPPA-F DE240 GSM CRUDOS, PARA CUBIERTAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN | Papel kraftliner café (sin blanquear) | 760.246 kilos | US$ 885 mil | US$ 1,16 | 7 |
| PAPEL PARA ACANALAR SMURFIT KAPPA-F ONDA SW MI 145GRS X 2.48MTS LOS DEMAS PAPELES Y CARTON | Papel onda para corrugar (otros) | 1.346.359 kilos | US$ 823 mil | US$ 0,61 | 7 |
| PAPEL PARA ACANALAR SMURFIT KAPPA-F ONDA SW BRASIL MI 115 GRS X 2. 08 MTSLOS DEMAS PAPELES | Papel onda para corrugar (otros) | 1.309.167 kilos | US$ 814 mil | US$ 0,62 | 9 |