Pijamas y camisones de algodón para mujer (de punto)
Ropa y accesorios · subpartida 6108.31. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6108.31 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 31 de 5.908 ítems (0,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.951.002 | US$ 20,4 M | US$ 5,89 | 189 | 1.079 | 12 |
| 2023 | 2.646.218 | US$ 11,3 M | US$ 5,61 | 113 | 756 | 12 |
| 2024 | 2.302.590 | US$ 10,7 M | US$ 5,21 | 99 | 810 | 12 |
| 2025 | 2.496.707 | US$ 10,8 M | US$ 5,70 | 118 | 1.003 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.492.772 | US$ 7,0 M | US$ 6,12 | 74 | 661 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 392.687 | US$ 1,4 M | US$ 5,52 | 21 | 94 |
| oct 25 | 340.361 | US$ 1,4 M | US$ 5,21 | 21 | 108 |
| nov 25 | 98.920 | US$ 413 mil | US$ 5,90 | 21 | 74 |
| dic 25 | 146.796 | US$ 786 mil | US$ 5,40 | 19 | 106 |
| ene 26 | 250.177 | US$ 1,1 M | US$ 5,95 | 22 | 92 |
| feb 26 | 202.646 | US$ 1,1 M | US$ 5,61 | 17 | 74 |
| mar 26 | 126.412 | US$ 730 mil | US$ 7,17 | 24 | 94 |
| abr 26 | 84.429 | US$ 360 mil | US$ 7,16 | 18 | 49 |
| may 26 | 144.223 | US$ 758 mil | US$ 7,02 | 20 | 97 |
| jun 26 | 102.356 | US$ 588 mil | US$ 6,03 | 15 | 72 |
| jul 26 | 281.844 | US$ 1,2 M | US$ 5,63 | 26 | 86 |
| ago 26 | 300.685 | US$ 1,2 M | US$ 4,97 | 18 | 97 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 354.081 | US$ 1,8 M | US$ 5,43 | 33 | 88 |
| feb 22 | 420.288 | US$ 2,5 M | US$ 6,17 | 42 | 110 |
| mar 22 | 469.167 | US$ 3,1 M | US$ 6,80 | 40 | 141 |
| abr 22 | 112.327 | US$ 693 mil | US$ 6,77 | 33 | 81 |
| may 22 | 260.592 | US$ 1,3 M | US$ 5,71 | 36 | 82 |
| jun 22 | 266.672 | US$ 1,3 M | US$ 5,67 | 25 | 80 |
| jul 22 | 671.674 | US$ 2,9 M | US$ 5,76 | 27 | 94 |
| ago 22 | 410.975 | US$ 2,1 M | US$ 5,14 | 32 | 120 |
| sep 22 | 397.275 | US$ 1,9 M | US$ 5,58 | 34 | 98 |
| oct 22 | 172.361 | US$ 888 mil | US$ 5,94 | 19 | 51 |
| nov 22 | 192.434 | US$ 782 mil | US$ 5,97 | 20 | 63 |
| dic 22 | 223.156 | US$ 1,1 M | US$ 6,50 | 18 | 71 |
| ene 23 | 211.921 | US$ 864 mil | US$ 5,75 | 22 | 56 |
| feb 23 | 378.671 | US$ 2,3 M | US$ 6,06 | 21 | 77 |
| mar 23 | 236.518 | US$ 1,1 M | US$ 6,47 | 23 | 83 |
| abr 23 | 84.871 | US$ 363 mil | US$ 6,88 | 20 | 51 |
| may 23 | 149.353 | US$ 537 mil | US$ 6,64 | 23 | 48 |
| jun 23 | 199.382 | US$ 780 mil | US$ 4,91 | 18 | 53 |
| jul 23 | 230.785 | US$ 813 mil | US$ 5,04 | 14 | 40 |
| ago 23 | 342.124 | US$ 1,2 M | US$ 4,55 | 23 | 81 |
| sep 23 | 209.202 | US$ 1,0 M | US$ 5,11 | 21 | 56 |
| oct 23 | 251.639 | US$ 861 mil | US$ 5,16 | 19 | 74 |
| nov 23 | 113.572 | US$ 559 mil | US$ 6,27 | 18 | 52 |
| dic 23 | 238.180 | US$ 957 mil | US$ 5,44 | 13 | 85 |
| ene 24 | 189.182 | US$ 853 mil | US$ 5,38 | 16 | 56 |
| feb 24 | 154.080 | US$ 830 mil | US$ 5,98 | 22 | 61 |
| mar 24 | 96.777 | US$ 540 mil | US$ 6,21 | 18 | 38 |
| abr 24 | 53.804 | US$ 290 mil | US$ 6,52 | 18 | 59 |
| may 24 | 129.530 | US$ 580 mil | US$ 5,21 | 21 | 46 |
| jun 24 | 162.655 | US$ 847 mil | US$ 4,85 | 17 | 74 |
| jul 24 | 170.746 | US$ 681 mil | US$ 4,40 | 18 | 61 |
| ago 24 | 383.593 | US$ 1,5 M | US$ 3,82 | 23 | 67 |
| sep 24 | 292.692 | US$ 1,4 M | US$ 4,39 | 20 | 72 |
| oct 24 | 249.733 | US$ 1,1 M | US$ 4,84 | 26 | 84 |
| nov 24 | 207.123 | US$ 950 mil | US$ 5,74 | 24 | 109 |
| dic 24 | 212.675 | US$ 1,1 M | US$ 5,32 | 18 | 83 |
| ene 25 | 135.662 | US$ 746 mil | US$ 5,33 | 18 | 63 |
| feb 25 | 343.915 | US$ 1,3 M | US$ 5,34 | 23 | 85 |
| mar 25 | 97.994 | US$ 635 mil | US$ 6,20 | 18 | 71 |
| abr 25 | 80.645 | US$ 541 mil | US$ 6,79 | 20 | 78 |
| may 25 | 95.488 | US$ 545 mil | US$ 7,76 | 19 | 74 |
| jun 25 | 163.966 | US$ 760 mil | US$ 6,05 | 16 | 83 |
| jul 25 | 129.566 | US$ 562 mil | US$ 5,21 | 20 | 77 |
| ago 25 | 470.707 | US$ 1,7 M | US$ 4,46 | 25 | 90 |
| sep 25 | 392.687 | US$ 1,4 M | US$ 5,52 | 21 | 94 |
| oct 25 | 340.361 | US$ 1,4 M | US$ 5,21 | 21 | 108 |
| nov 25 | 98.920 | US$ 413 mil | US$ 5,90 | 21 | 74 |
| dic 25 | 146.796 | US$ 786 mil | US$ 5,40 | 19 | 106 |
| ene 26 | 250.177 | US$ 1,1 M | US$ 5,95 | 22 | 92 |
| feb 26 | 202.646 | US$ 1,1 M | US$ 5,61 | 17 | 74 |
| mar 26 | 126.412 | US$ 730 mil | US$ 7,17 | 24 | 94 |
| abr 26 | 84.429 | US$ 360 mil | US$ 7,16 | 18 | 49 |
| may 26 | 144.223 | US$ 758 mil | US$ 7,02 | 20 | 97 |
| jun 26 | 102.356 | US$ 588 mil | US$ 6,03 | 15 | 72 |
| jul 26 | 281.844 | US$ 1,2 M | US$ 5,63 | 26 | 86 |
| ago 26 | 300.685 | US$ 1,2 M | US$ 4,97 | 18 | 97 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| KAYSER | 749.122 | US$ 3,5 M | US$ 4,61 | 38 | 3 |
| URB | 874.697 | US$ 2,7 M | US$ 3,04 | 41 | 2 |
| MUJER | 743.241 | US$ 2,4 M | US$ 3,24 | 30 | 4 |
| WOMEN SECRET | 160.301 | US$ 1,8 M | US$ 11,25 | 23 | 2 |
| DISNEY | 311.446 | US$ 1,6 M | US$ 5,13 | 37 | 10 |
| SYBILLA | 315.330 | US$ 1,6 M | US$ 5,04 | 39 | 3 |
| MARCA:H&M | 339.104 | US$ 1,5 M | US$ 4,53 | 36 | 6 |
| EUROFIEL | 141.320 | US$ 1,5 M | US$ 10,85 | 17 | 2 |
| OPPOSITE | 313.610 | US$ 1,4 M | US$ 4,53 | 30 | 2 |
| 57% ALGODON | 196.609 | US$ 971 mil | US$ 4,94 | 10 | 4 |
| MARCA:ISSIMO | 227.455 | US$ 957 mil | US$ 4,21 | 12 | 1 |
| TOP | 334.896 | US$ 916 mil | US$ 2,74 | 14 | 3 |
| CAFFARENA | 190.688 | US$ 752 mil | US$ 3,95 | 18 | 1 |
| 60% ALGODON 40% POLIESTER | 275.854 | US$ 752 mil | US$ 2,73 | 20 | 5 |
| S.COCCI | 120.733 | US$ 719 mil | US$ 5,96 | 22 | 2 |
| J.R | 133.992 | US$ 704 mil | US$ 5,25 | 2 | 2 |
| JUMBO | 98.660 | US$ 585 mil | US$ 5,93 | 6 | 2 |
| MARCA: INDEX | 92.809 | US$ 544 mil | US$ 5,86 | 18 | 1 |
| MARCA: SNOOPY | 63.415 | US$ 516 mil | US$ 8,14 | 12 | 1 |
| J.R.G | 95.097 | US$ 505 mil | US$ 5,31 | 3 | 2 |
| REDWOOD | 113.310 | US$ 462 mil | US$ 4,08 | 16 | 1 |
| TRIBU | 148.780 | US$ 459 mil | US$ 3,08 | 22 | 2 |
| JIANGXI | 78.415 | US$ 432 mil | US$ 5,51 | 5 | 3 |
| FUZHOU | 92.471 | US$ 417 mil | US$ 4,51 | 7 | 2 |
| P.F.L | 81.092 | US$ 407 mil | US$ 5,02 | 3 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 32 | 1.081.941 | US$ 5,9 M | US$ 5,42 | ALANIZ, ANIMALARIA, BLUE STAR, CENCOSUD, CENCOSUD (SHANGHAI), DISNEY | Myanmar (Ex Birmania), Peru, Bangladesh, China, España, Oríg |
| 2 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 24 | 1.118.577 | US$ 5,4 M | US$ 4,82 | ALANIZ, AUSSIE, CALVIN KLEIN, CORTEFIEL, DISNEY, DUENDES MAGICOS | Peru, Bangladesh, China, Orígenes O Destinaciones No Precisa |
| 3 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 42 | 968.710 | US$ 5,1 M | US$ 5,23 | 1010SAC, BARBIE, BENETON, BENETTON, BLU, C. COCCI | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 4 | ónix-amargo-ónix | Conchalí | 36 | 1.460.514 | US$ 4,6 M | US$ 3,13 | 100% ALGODON, 58% ALGODON 38% POLIESTER4% SPANDEX, 60% ALGODON, 60% ALGODON 40% POLIESTER, 60% ALGODON 40% POLIESTER, 60% ALGODON 40% POLIESTER,POLERA Y SHORT | China |
| 5 | arado-claro-roble | Huechuraba | 19 | 783.632 | US$ 3,7 M | US$ 4,71 | 48% ALGODON 47% VISCOSA 5% ESPANDEX, 48%ALGODON,47%VISCOSA,5%SPANDEX, 50% ALGODON, 50% POLIESTER, 57% ALGODO 38% POLIESTER5% ELASTANO, 57% ALGODON | Chile, China |
| 6 | boldo-dorado-río | Santiago | 36 | 741.855 | US$ 3,4 M | US$ 4,61 | KAYSER, KAYSER , PARA MUJER, TEJIDO, KAYSER , PARA MUJER | China |
| 7 | espino-seco-raulí | Las Condes | 55 | 541.020 | US$ 3,4 M | US$ 6,25 | AGATHA RUIZ DE LA PRADA, AZIZ, BABY HARVEST, DINO RACH, DINORANCH, DISNEY JUVENIL | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China, Peru, S |
| 8 | tamarugo-curvo-mástil | Santiago | 16 | 425.648 | US$ 2,2 M | US$ 5,26 | D.F, D.F.L., DELUXE, DELUXE-D, G.Z.L, G.Z.L. | China, Indonesia, Bangladesh |
| 9 | plata-verde-tamarugo | Maipú | 32 | 344.287 | US$ 1,7 M | US$ 4,92 | BESTA, CAFFARENA, DISNEY, DODO TEXTILES, FUJIAN ANXI, HALO WORLD | China, India, Bangladesh, Peru |
| 10 | arcilla-largo-bahía | Vitacura | 28 | 350.402 | US$ 1,7 M | US$ 4,82 | ANHUI, ANHUI NEW DRAGON, BBC, BT21, COMERCIAL MONELY, DISNEY | China, Peru |
| 11 | taller-viejo-greda | Santiago | 22 | 373.606 | US$ 1,6 M | US$ 4,21 | MARCA: CORONA, MARCA: ISSIMO, MARCA: MNL, MARCA:CORONA, MARCA:ISSIMO, MARCA:MNL | China, India |
| 12 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 30 | 332.057 | US$ 1,4 M | US$ 4,26 | ALL BASICS, ALLBASICS, AMIGO FASHION, DISNEY, FROZEN, INA REDWOOD 96%ALGODON 2% ELAS | Peru, China, India |
| 13 | pampa-ágil-mimbre | Pudahuel | 13 | 390.641 | US$ 1,2 M | US$ 3,09 | HELLO KITTY, HJIE, I.E., N.V.T., TOP | China, India, Bangladesh |
| 14 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 23 | 245.447 | US$ 1,2 M | US$ 4,81 | H&M, MARCA:H&M | Cambodia, Turquia, Bangladesh, India, Indonesia, China |
| 15 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 7 | 186.196 | US$ 1,1 M | US$ 5,67 | BENETTON, CARTERS, CONIGLIO, COTTON ON, DAHLA, DISNEY | Singapur, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones |
| 16 | chilco-firme-mástil | Santiago | 4 | 180.818 | US$ 985 mil | US$ 5,45 | A.S., G, P.F., P.F.L, P.L.G, T.H.I | Indonesia, China, Bangladesh |
| 17 | estero-gris-proa | Santiago | 11 | 141.083 | US$ 941 mil | US$ 6,67 | INTIME, N.G.E.I.C.L., NANJING, OPTIMUM, PARKROSE, QINGDAO | China, Bangladesh |
| 18 | muelle-claro-fiordo | Huechuraba | 18 | 115.427 | US$ 909 mil | US$ 7,88 | BARBIZON, BBZ, COMERCIAL P., HEBEI C., HEBEI COPIHUE INT., HEFEI Y. | China |
| 19 | teja-viejo-taller | Pudahuel | 3 | 107.617 | US$ 820 mil | US$ 7,62 | 48% ALGODON 47% VISCOSA 5% SPANDEX, 57% ALGODON, 60/40% ALGODON/POLIESTER, MACADAMI, NEGRO | China |
| 20 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 7 | 129.435 | US$ 779 mil | US$ 6,02 | BENETTON, BLU, CARTERS, CONIGLIO, COTTON ON BODY, DISNEY | Peru, Vietnam, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 21 | peumo-denso-quillay | Pudahuel | 6 | 131.269 | US$ 729 mil | US$ 5,55 | J.R, J.R., J.R.F, J.R.G, J.R.G.I, J.R.G.I.A.E. | China |
| 22 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 26 | 169.414 | US$ 624 mil | US$ 3,68 | 100% ALGODON, 100% DE ALGODON, 100%ALGODON, 57% ALGODON 43% POLIESTER, 57% DE ALGODON 38% POLIESTER 5% ELASTANO, 58% DE ALGODON 38% POLIESTER 4% ELASTANO | Vietnam, Turquia, Cambodia, Bangladesh, India, China, Indone |
| 23 | valle-negro-níquel | Quilicura | 12 | 185.124 | US$ 576 mil | US$ 3,11 | 123 PIJ BUTTON, 800566, 818575, 818580, 818581, BOLUEVARD | China, India |
| 24 | teja-áspero-hierro | Huechuraba | 18 | 96.511 | US$ 569 mil | US$ 5,89 | B.T.I., B.T.I.L., C.P.A.S., CHESS, J.N.V., MILA | China, India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 25 | cabo-bravo-peumo | Huechuraba | 1 | 78.725 | US$ 522 mil | US$ 6,63 | 57% ALGODON, ALGODON | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 9.600.812 | US$ 43,2 M | US$ 4,49 |
| Bangladesh | 1.916.650 | US$ 9,1 M | US$ 4,76 |
| India | 748.544 | US$ 3,2 M | US$ 4,28 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 135.182 | US$ 1,4 M | US$ 10,23 |
| Indonesia | 216.233 | US$ 1,3 M | US$ 5,89 |
| Peru | 147.099 | US$ 1,2 M | US$ 8,25 |
| España | 26.809 | US$ 297 mil | US$ 11,07 |
| Colombia | 27.539 | US$ 132 mil | US$ 4,78 |
| Vietnam | 8.733 | US$ 104 mil | US$ 11,75 |
| Turquia | 12.822 | US$ 64 mil | US$ 5,03 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.386 | US$ 46,5 M |
| Valparaíso | 512 | US$ 11,4 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 1.321 | US$ 1,7 M |
| Lirquen | 8 | US$ 373 mil |
| San Vicente | 4 | US$ 134 mil |
| Iquique | 15 | US$ 89 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 132 | US$ 4,5 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 128 | US$ 4,4 M |
| CMA CGM | 413 | US$ 3,8 M |
| KARL GROSS LOGISTICS CHILE SPA | 49 | US$ 3,4 M |
| BVL BON VOYAGE LOGISTICS INC. | 82 | US$ 3,3 M |
| GEODIS LTDA | 118 | US$ 2,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PIJAMA KAYSER PARA MUJER, TEJIDO PUNTO COMPOSICION 60% ALGODON 40% POLIESTER | KAYSER | 173.981 | US$ 954 mil | US$ 5,48 | China |
| PIJAMAFP MUJER DE ALGODON, TEJIDODE PUNTO | MUJER | 234.736 | US$ 845 mil | US$ 3,60 | China |
| PIJAMASFLORES 57% ALGODON TEJIDO DEPUNTO, PARA MUJER | 57% ALGODON | 88.000 | US$ 585 mil | US$ 6,65 | China |
| PIJAMAFLORES -F 57% ALGODON 38% POLIESTER 5% SPANDEX TEJIDO DE PUNTO PARA MUJER | 104.673 | US$ 578 mil | US$ 5,53 | China | |
| PIJAMAFP MUJER 60% ALGODON, TEJIDODE PUNTO | MUJER | 169.188 | US$ 452 mil | US$ 2,67 | China |
| PIJAMA P.F.L-F 60%ALGODON 40%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJER | P.F.L | 73.092 | US$ 369 mil | US$ 5,05 | Bangladesh |
| PIJAMAS J.R-F 80%ALGODON 20%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO, PARAMUJER | J.R | 54.353 | US$ 346 mil | US$ 6,37 | China |
| PIJAMAFLORES-F 57%ALGODON,38%POLIESTER,5%SPANDEX TEJIDO PUNTO, PARA MUJER | 57%ALGODON,38%POLIESTER,5%SPANDEX | 66.643 | US$ 322 mil | US$ 4,83 | China |
| PIJAMA KAYSER PARA MUJER, TEJIDO DE PUNTO COMPOSICION 60% ALGODON 40% POLIESTER | KAYSER | 73.532 | US$ 320 mil | US$ 4,36 | China |
| PIJAMA J.R-F DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJER | J.R | 70.015 | US$ 301 mil | US$ 4,30 | China |
| PIJAMAS DELUXE-D DE ALGODON TEJIDO DE PUNTO, PARA MUJERES | DELUXE-D | 50.000 | US$ 294 mil | US$ 5,87 | Bangladesh |
| PIJAMA KAYSER PARA MUJER, TEJIDO DE PUNTO COMPOSICION: 60% ALGODON 40% P OLIESTER | KAYSER | 78.089 | US$ 293 mil | US$ 3,75 | China |