Segadoras
Maquinaria agrícola · subpartidas 843320. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
618
unidades en 12 meses
US$ 4,3 M
valor CIF
US$ 8.751
CIF mediano por unidad
61
importadores distintos
110
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 84 | US$ 487 mil | US$ 10.829 | 11 | 14 |
| oct 25 | 81 | US$ 378 mil | US$ 4.025 | 12 | 13 |
| nov 25 | 109 | US$ 895 mil | US$ 13.157 | 9 | 12 |
| dic 25 | 48 | US$ 389 mil | US$ 8.202 | 12 | 14 |
| ene 26 | 39 | US$ 231 mil | US$ 4.362 | 6 | 6 |
| feb 26 | 8 | US$ 13 mil | US$ 1.536 | 2 | 2 |
| mar 26 | 56 | US$ 310 mil | US$ 3.964 | 8 | 9 |
| abr 26 | 30 | US$ 111 mil | US$ 3.560 | 4 | 5 |
| may 26 | 19 | US$ 132 mil | US$ 2.718 | 7 | 7 |
| jun 26 | 20 | US$ 260 mil | US$ 15.342 | 7 | 8 |
| jul 26 | 16 | US$ 47 mil | US$ 1.774 | 7 | 7 |
| ago 26 | 108 | US$ 1,0 M | US$ 12.946 | 7 | 13 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| KRONE | 40 | US$ 604 mil | US$ 15.108 | 5 | 4 |
| KUHN | 35 | US$ 480 mil | US$ 13.714 | 5 | 3 |
| POTTINGER | 34 | US$ 478 mil | US$ 14.050 | 2 | 2 |
| CLAAS | 29 | US$ 455 mil | US$ 15.692 | 4 | 3 |
| HARMAK | 64 | US$ 330 mil | US$ 5.158 | 5 | 1 |
| KHUN | 24 | US$ 228 mil | US$ 9.484 | 3 | 1 |
| KVERNELAND | 26 | US$ 183 mil | US$ 7.034 | 1 | 1 |
| NB MACHINERY | 6 | US$ 126 mil | US$ 20.946 | 2 | 2 |
| ENOROSSI | 22 | US$ 99 mil | US$ 4.482 | 4 | 1 |
| ENOAGRICOLA | 26 | US$ 97 mil | US$ 3.731 | 1 | 1 |
| HARMARK | 20 | US$ 95 mil | US$ 4.729 | 2 | 1 |
| BMV | 2 | US$ 82 mil | US$ 41.183 | 1 | 1 |
| SAMASZ | 7 | US$ 79 mil | US$ 11.275 | 1 | 1 |
| MUTHING | 4 | US$ 77 mil | US$ 19.203 | 1 | 1 |
| ID-DAVID | 3 | US$ 64 mil | US$ 21.191 | 1 | 1 |
| ID DAVID | 2 | US$ 55 mil | US$ 27.554 | 1 | 1 |
| HEULING | 2 | US$ 51 mil | US$ 25.562 | 1 | 1 |
| JAR-MET | 34 | US$ 51 mil | US$ 1.494 | 4 | 1 |
| NIUBO MAQUINARIA AGRICOLA | 2 | US$ 41 mil | US$ 20.728 | 1 | 1 |
| RITCHIE | 2 | US$ 41 mil | US$ 20.427 | 1 | 1 |
| ROLANDH | 12 | US$ 37 mil | US$ 3.091 | 1 | 1 |
| ENO ROSSI | 2 | US$ 37 mil | US$ 18.461 | 1 | 1 |
| FZ | 10 | US$ 36 mil | US$ 3.551 | 1 | 1 |
| CLAA | 2 | US$ 34 mil | US$ 16.804 | 1 | 1 |
| KELLFRI | 16 | US$ 28 mil | US$ 1.775 | 2 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valle-ancho-telar | Quilicura | 7 | 106 | US$ 852 mil | US$ 8.036 | CLAA, CLAAS, CLASS, ENO ROSSI, ENOAGRICOLA, ENOROSSI | Dinamarca, Italia, Alemania |
| 2 | viga-largo-boldo | La Serena | 5 | 58 | US$ 652 mil | US$ 11.233 | GRIMME, KHUN, KUHN | Francia, Alemania |
| 3 | hierro-sobrio-greda | Osorno | 4 | 39 | US$ 540 mil | US$ 13.841 | CAPTAIN, KRONE | India, Alemania |
| 4 | notro-pardo-valle | Providencia | 10 | 121 | US$ 497 mil | US$ 4.105 | HARMAK, HARMARK, HARYO, MINOS, MINOS DIS TICARET | Turquia |
| 5 | maqui-grave-laguna | San Fernando | 2 | 21 | US$ 381 mil | US$ 18.134 | BMV, POTTINGER | Austria, Italia |
| 6 | raulí-tibio-cable | Santiago | 1 | 15 | US$ 179 mil | US$ 11.950 | POTTINGER | Austria |
| 7 | clavo-amargo-coirón | Curicó | 1 | 5 | US$ 119 mil | US$ 23.736 | ID DAVID, ID-DAVID | España |
| 8 | plata-sobrio-eje | Río Claro | 1 | 4 | US$ 81 mil | US$ 20.370 | NB MACHINERY | España |
| 9 | cuarzo-firme-viña | Santiago | 1 | 7 | US$ 79 mil | US$ 11.275 | SAMASZ | Polonia |
| 10 | laguna-sobrio-rueda | Chillán | 1 | 4 | US$ 77 mil | US$ 19.203 | MUTHING | Alemania |
| 11 | alerce-frío-tornillo | Osorno | 1 | 2 | US$ 62 mil | US$ 31.192 | CLAAS | Alemania |
| 12 | remo-sobrio-plomo | Temuco | 4 | 38 | US$ 54 mil | US$ 1.426 | CHANGZHOU, JAR-MET | Polonia, China |
| 13 | faro-dorado-notro | Osorno | 1 | 4 | US$ 53 mil | US$ 13.191 | KRONE | Alemania |
| 14 | cincel-blanco-notro | Providencia | 1 | 2 | US$ 51 mil | US$ 25.562 | HEULING | Alemania |
| 15 | quilla-hueco-proa | Puerto Varas | 1 | 1 | US$ 49 mil | US$ 49.198 | KUHN | Alemania |
| 16 | pampa-salado-sextante | Río Claro | 1 | 2 | US$ 44 mil | US$ 22.099 | NB MACHINERY | España |
| 17 | galpón-nuevo-cabo | Río Claro | 1 | 2 | US$ 41 mil | US$ 20.728 | NIUBO MAQUINARIA AGRICOLA | España |
| 18 | espino-lila-playa | Valparaíso | 1 | 2 | US$ 41 mil | US$ 20.427 | RITCHIE | Francia |
| 19 | chilco-frío-horno | Linares | 1 | 12 | US$ 37 mil | US$ 3.091 | ROLANDH | Argentina |
| 20 | canelo-firme-roca | Cerrillos | 1 | 10 | US$ 36 mil | US$ 3.551 | FZ | Italia |
| 21 | lenga-bravo-taller | Puerto Montt | 2 | 21 | US$ 30 mil | US$ 1.429 | AMA, AMA ESPANA | España |
| 22 | espino-quieto-zinc | Buin | 1 | 4 | US$ 26 mil | US$ 6.504 | MASCHIO GASPARDO | Italia |
| 23 | ladrillo-claro-martillo | Linares | 1 | 8 | US$ 25 mil | US$ 3.150 | ROLAND H | Argentina |
| 24 | brújula-blanco-níquel | Santa María | 1 | 1 | US$ 24 mil | US$ 24.000 | JUMAR | España |
| 25 | algarrobo-sobrio-copihue | Río Bueno | 1 | 1 | US$ 22 mil | US$ 21.977 | KUHN | Alemania |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Alemania | 102 | US$ 1,4 M | US$ 13.596 |
| Francia | 59 | US$ 677 mil | US$ 11.479 |
| Turquia | 121 | US$ 497 mil | US$ 4.105 |
| Austria | 34 | US$ 478 mil | US$ 14.050 |
| Italia | 69 | US$ 388 mil | US$ 5.623 |
| España | 36 | US$ 351 mil | US$ 9.750 |
| Dinamarca | 26 | US$ 183 mil | US$ 7.034 |
| Polonia | 41 | US$ 130 mil | US$ 3.164 |
| China | 88 | US$ 101 mil | US$ 1.146 |
| Argentina | 20 | US$ 62 mil | US$ 3.115 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 83 | US$ 3,7 M |
| Valparaíso | 7 | US$ 290 mil |
| San Vicente | 9 | US$ 145 mil |
| Los Libertadores | 2 | US$ 62 mil |
| Lirquen | 6 | US$ 58 mil |
| Coronel | 2 | US$ 16 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 24 | US$ 1,5 M |
| PYRAMIDLINES | 9 | US$ 636 mil |
| GREENWISH GROUP SPA | 6 | US$ 521 mil |
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | 3 | US$ 298 mil |
| AIRSEALOG | 2 | US$ 132 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMP | 2 | US$ 123 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGADORA KHUN GMD280-FF PARAMONTAR SOBRE TRACTOR, USO AGRICOLA | KHUN | 20 | US$ 164 mil | US$ 8.225 | Francia |
| SEGADORA DE DISCOS CLAAS DISCO240RC CL,CON ACONDICIONAD OR,V ERDE/GRIS CLARO - DMQCOMP LET | CLAAS | 8 | US$ 123 mil | US$ 15.381 | Alemania |
| MAQUINA SEGADORA KUHN-F GMD3515 DE USO AGRICOLA, COMPLETA CON SUS ACCESORIOS PARA SU NORMA | KUHN | 10 | US$ 115 mil | US$ 11.468 | Francia |
| SEGADORA DE DISCO CLAAS-F DISCO 3200 CONTOUR, DE 7 DISCOS,COLOR VERDE/GRIS CLARO-DMQ PARAU | CLAAS | 6 | US$ 99 mil | US$ 16.488 | Alemania |
| SEGADORAS KRONE-F MODELO EASYCUT F 320 DE CORTE NUEVAS SIN USO SERIES 1175145-175143-11751 | KRONE | 6 | US$ 94 mil | US$ 15.612 | Alemania |
| SEGADORA DE DISCOS HARMAK-F DM-210 , DE 5 DISCOS DE USO AGRICOLA. | HARMAK | 15 | US$ 93 mil | US$ 6.214 | Turquia |
| SEGADORAS KRONE-F MODELO EASYCUT R 320 DE CORTE NUEVAS SIN USO SERIES 1173063-1173064-1173 | KRONE | 6 | US$ 92 mil | US$ 15.383 | Alemania |
| SEGADORA KUHN GMD310-FF PARAUSO AGRICOLA | KUHN | 14 | US$ 92 mil | US$ 6.569 | Francia |
| SEGADORA DE PASTO HARMAK-F COMPLETAS CON TODOS SUS ACCESO RIOS, USO AGRICOLA | HARMAK | 16 | US$ 87 mil | US$ 5.421 | Turquia |
| PODADORA BMV FL500P ANO 2026 PBV 650KG BARRA DE CORTE PARA MONTAR SOB RE TRACTOR | BMV | 2 | US$ 82 mil | US$ 41.183 | Italia |
| PREPODADORA NB MACHINERY-F CONPALPADOR SAWLPM 5 DISCOS VE RT ICALES MAS 3 DISCOS HORIZON T | NB MACHINERY | 4 | US$ 81 mil | US$ 20.370 | España |
| BARRA DE CORTE KVERNELAND -F 2320 M PARA MONTAR A TRACTO R AGRICOL A, CON ACCESORIOS | KVERNELAND | 12 | US$ 76 mil | US$ 6.298 | Dinamarca |