Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros)
Cosmética, aseo y limpieza · subpartida 3401.19. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3401.19 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.487.372 | US$ 56,1 M | US$ 1,69 | 135 | 995 | 12 |
| 2023 | 39.561.290 | US$ 44,9 M | US$ 1,21 | 145 | 1.013 | 12 |
| 2024 | 42.520.410 | US$ 48,8 M | US$ 1,22 | 201 | 1.313 | 12 |
| 2025 | 56.568.573 | US$ 56,4 M | US$ 1,08 | 291 | 1.597 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 31.320.146 | US$ 31,7 M | US$ 1,11 | 248 | 945 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 5.871.451 | US$ 5,8 M | US$ 1,01 | 55 | 147 |
| oct 25 | 6.164.337 | US$ 5,7 M | US$ 1,03 | 63 | 150 |
| nov 25 | 2.725.357 | US$ 2,5 M | US$ 1,02 | 48 | 82 |
| dic 25 | 5.088.107 | US$ 4,5 M | US$ 0,98 | 55 | 132 |
| ene 26 | 4.146.588 | US$ 4,5 M | US$ 1,11 | 57 | 134 |
| feb 26 | 3.586.052 | US$ 3,1 M | US$ 1,01 | 53 | 110 |
| mar 26 | 2.791.970 | US$ 2,6 M | US$ 1,08 | 51 | 90 |
| abr 26 | 2.736.783 | US$ 2,8 M | US$ 1,22 | 55 | 91 |
| may 26 | 3.830.849 | US$ 4,3 M | US$ 1,12 | 60 | 128 |
| jun 26 | 4.873.497 | US$ 4,6 M | US$ 1,04 | 60 | 140 |
| jul 26 | 5.037.819 | US$ 5,3 M | US$ 1,15 | 66 | 128 |
| ago 26 | 4.316.588 | US$ 4,5 M | US$ 1,17 | 54 | 124 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 4.327.964 | US$ 7,2 M | US$ 1,75 | 27 | 124 |
| feb 22 | 2.457.947 | US$ 3,9 M | US$ 2,23 | 27 | 69 |
| mar 22 | 3.013.884 | US$ 5,6 M | US$ 2,05 | 40 | 105 |
| abr 22 | 3.936.705 | US$ 5,8 M | US$ 1,69 | 28 | 89 |
| may 22 | 3.061.934 | US$ 4,7 M | US$ 1,75 | 24 | 93 |
| jun 22 | 4.764.822 | US$ 6,7 M | US$ 1,51 | 28 | 101 |
| jul 22 | 4.583.021 | US$ 6,7 M | US$ 1,61 | 27 | 125 |
| ago 22 | 2.964.170 | US$ 4,3 M | US$ 1,52 | 29 | 77 |
| sep 22 | 2.743.490 | US$ 4,0 M | US$ 1,53 | 24 | 72 |
| oct 22 | 867.695 | US$ 1,3 M | US$ 1,64 | 21 | 30 |
| nov 22 | 2.187.005 | US$ 2,6 M | US$ 1,19 | 24 | 54 |
| dic 22 | 2.578.735 | US$ 3,3 M | US$ 1,33 | 18 | 56 |
| ene 23 | 2.310.843 | US$ 2,1 M | US$ 0,98 | 20 | 41 |
| feb 23 | 2.281.627 | US$ 2,8 M | US$ 1,47 | 26 | 55 |
| mar 23 | 1.289.230 | US$ 1,6 M | US$ 1,69 | 24 | 52 |
| abr 23 | 3.189.677 | US$ 3,4 M | US$ 1,26 | 23 | 65 |
| may 23 | 2.163.181 | US$ 2,5 M | US$ 1,26 | 28 | 63 |
| jun 23 | 3.760.477 | US$ 4,3 M | US$ 1,33 | 37 | 91 |
| jul 23 | 3.965.467 | US$ 4,7 M | US$ 1,19 | 28 | 97 |
| ago 23 | 6.109.396 | US$ 6,6 M | US$ 1,09 | 39 | 156 |
| sep 23 | 3.488.448 | US$ 4,2 M | US$ 1,27 | 29 | 77 |
| oct 23 | 3.883.692 | US$ 4,7 M | US$ 1,23 | 38 | 100 |
| nov 23 | 3.485.550 | US$ 3,8 M | US$ 1,18 | 37 | 105 |
| dic 23 | 3.633.702 | US$ 4,2 M | US$ 1,11 | 37 | 111 |
| ene 24 | 3.160.586 | US$ 3,8 M | US$ 1,14 | 38 | 106 |
| feb 24 | 3.298.634 | US$ 3,8 M | US$ 1,16 | 36 | 103 |
| mar 24 | 2.516.652 | US$ 3,3 M | US$ 1,53 | 31 | 74 |
| abr 24 | 2.988.386 | US$ 3,2 M | US$ 1,14 | 31 | 89 |
| may 24 | 3.905.287 | US$ 4,7 M | US$ 1,19 | 39 | 121 |
| jun 24 | 3.337.697 | US$ 4,4 M | US$ 1,37 | 45 | 107 |
| jul 24 | 4.017.901 | US$ 4,5 M | US$ 1,23 | 42 | 120 |
| ago 24 | 4.470.296 | US$ 5,2 M | US$ 1,25 | 37 | 134 |
| sep 24 | 3.348.604 | US$ 3,8 M | US$ 1,31 | 35 | 109 |
| oct 24 | 3.039.737 | US$ 3,6 M | US$ 1,31 | 37 | 101 |
| nov 24 | 2.948.940 | US$ 3,2 M | US$ 1,26 | 43 | 111 |
| dic 24 | 5.487.690 | US$ 5,4 M | US$ 1,09 | 46 | 138 |
| ene 25 | 4.991.852 | US$ 5,0 M | US$ 1,16 | 42 | 138 |
| feb 25 | 3.991.353 | US$ 4,2 M | US$ 1,16 | 37 | 112 |
| mar 25 | 3.336.513 | US$ 3,7 M | US$ 1,17 | 50 | 113 |
| abr 25 | 3.912.204 | US$ 4,2 M | US$ 1,11 | 47 | 110 |
| may 25 | 5.605.882 | US$ 6,0 M | US$ 1,07 | 52 | 163 |
| jun 25 | 5.113.873 | US$ 5,4 M | US$ 1,12 | 51 | 139 |
| jul 25 | 5.016.738 | US$ 5,2 M | US$ 1,08 | 59 | 136 |
| ago 25 | 4.750.904 | US$ 4,2 M | US$ 0,98 | 45 | 175 |
| sep 25 | 5.871.451 | US$ 5,8 M | US$ 1,01 | 55 | 147 |
| oct 25 | 6.164.337 | US$ 5,7 M | US$ 1,03 | 63 | 150 |
| nov 25 | 2.725.357 | US$ 2,5 M | US$ 1,02 | 48 | 82 |
| dic 25 | 5.088.107 | US$ 4,5 M | US$ 0,98 | 55 | 132 |
| ene 26 | 4.146.588 | US$ 4,5 M | US$ 1,11 | 57 | 134 |
| feb 26 | 3.586.052 | US$ 3,1 M | US$ 1,01 | 53 | 110 |
| mar 26 | 2.791.970 | US$ 2,6 M | US$ 1,08 | 51 | 90 |
| abr 26 | 2.736.783 | US$ 2,8 M | US$ 1,22 | 55 | 91 |
| may 26 | 3.830.849 | US$ 4,3 M | US$ 1,12 | 60 | 128 |
| jun 26 | 4.873.497 | US$ 4,6 M | US$ 1,04 | 60 | 140 |
| jul 26 | 5.037.819 | US$ 5,3 M | US$ 1,15 | 66 | 128 |
| ago 26 | 4.316.588 | US$ 4,5 M | US$ 1,17 | 54 | 124 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| EMUWIPES | 42.691.882 | US$ 30,6 M | US$ 0,72 | 56 | 1 |
| BABYSEC | 20.329.344 | US$ 24,3 M | US$ 1,19 | 55 | 2 |
| WATERWIPES | 3.735.984 | US$ 12,3 M | US$ 3,30 | 42 | 1 |
| HUGGIES | 7.007.761 | US$ 12,1 M | US$ 1,73 | 44 | 2 |
| AMERICAN | 11.601.957 | US$ 11,7 M | US$ 1,01 | 32 | 1 |
| VIRGINIA | 7.096.889 | US$ 9,3 M | US$ 1,31 | 54 | 2 |
| ZHEJIANG YOUQUAN | 5.276.592 | US$ 6,3 M | US$ 1,20 | 24 | 5 |
| SOCOFAR | 3.975.318 | US$ 5,9 M | US$ 1,49 | 18 | 3 |
| EMUBABY | 7.343.494 | US$ 5,5 M | US$ 0,75 | 39 | 2 |
| IGENIX | 3.621.572 | US$ 5,0 M | US$ 1,39 | 46 | 1 |
| STAR | 3.848.475 | US$ 4,5 M | US$ 1,17 | 46 | 1 |
| HOMECARE | 3.067.703 | US$ 4,0 M | US$ 1,31 | 34 | 2 |
| I.A.L. | 2.000.675 | US$ 3,9 M | US$ 1,97 | 31 | 1 |
| AMERICAN HYGIENICS | 3.290.116 | US$ 3,8 M | US$ 1,16 | 26 | 1 |
| PARENTS CHOICE | 3.379.946 | US$ 3,7 M | US$ 1,08 | 25 | 1 |
| ZHEJIANG UNIQUALITY | 3.453.723 | US$ 3,5 M | US$ 1,02 | 21 | 3 |
| NOVA | 2.805.104 | US$ 3,5 M | US$ 1,23 | 27 | 2 |
| HUGGIE | 1.886.177 | US$ 2,9 M | US$ 1,56 | 16 | 2 |
| HANGZHOU | 2.564.387 | US$ 2,7 M | US$ 1,05 | 39 | 26 |
| NENIWIPES | 2.931.729 | US$ 2,4 M | US$ 0,83 | 32 | 1 |
| Z.G.H. | 1.648.219 | US$ 2,4 M | US$ 1,44 | 24 | 1 |
| TOTTUS | 1.120.382 | US$ 2,2 M | US$ 1,97 | 31 | 1 |
| A.M.Y. | 890.532 | US$ 2,0 M | US$ 2,28 | 16 | 1 |
| NENITOS | 2.292.163 | US$ 1,9 M | US$ 0,82 | 33 | 1 |
| ZEUKID | 1.580.457 | US$ 1,8 M | US$ 1,13 | 33 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adobe-amargo-silo | Renca | 56 | 64.075.683 | US$ 47,8 M | US$ 0,75 | BIOCURE, CLUNY, EMU WATER, EMUBABBY, EMUBABY, EMUBABY WATER | China |
| 2 | valle-negro-níquel | Quilicura | 51 | 25.545.849 | US$ 28,2 M | US$ 1,10 | 40X1X170 GRS, A.H., A.H.C., ACUENTA, AMERCIAN HYGIENICS, AMERICA HYGIENICS | China, Argentina, Estados Unidos de América |
| 3 | coirón-seco-remo | Quilicura | 24 | 10.668.807 | US$ 15,1 M | US$ 1,41 | ALBAAD, BABYSEC, CLARA, CMPC, CONFORT, COTIDIAN | China, Israel, Peru |
| 4 | murta-tibio-totora | Santiago | 31 | 13.598.565 | US$ 14,8 M | US$ 1,09 | ALBAAD, BABYSEC, COTIDIAN, ELITE, MABE, NATURECARE | Israel, China, Mexico |
| 5 | vela-ocre-cabo | Viña del Mar | 54 | 10.795.669 | US$ 14,4 M | US$ 1,33 | C.Z.I., CH.Z, CHINA, CHINA ZHEJIANG, CHINA ZHEJIANG-D, HANGZHOU SPECIAL | China |
| 6 | adobe-ocre-totora | Cerrillos | 55 | 7.942.593 | US$ 13,3 M | US$ 1,67 | A.M.Y, A.M.Y., A.M.Y..L, ALBAAD, H.M.C., H.T.C. | Israel, Peru, China |
| 7 | río-dulce-junco | Vitacura | 44 | 3.879.647 | US$ 12,6 M | US$ 3,24 | HEBEI, HEFEI, HEFFEI, WATERWIPES, ZETA | Irlanda, Nueva Zelandia, China, Reino Unido |
| 8 | telar-leve-arado | Huechuraba | 34 | 7.479.126 | US$ 12,3 M | US$ 1,65 | COLOMBIA KIMBERLY, HUGGIE, HUGGIES, KIMBERLY | Colombia, Argentina, Singapur, Estados Unidos de América |
| 9 | maqui-ancho-basalto | Santiago | 49 | 10.273.404 | US$ 11,8 M | US$ 1,15 | F, KRIPORT, SIMGLOSS, SIMGLOSS F, SIMOND, UNIQUALITY | Israel, China |
| 10 | quilla-seco-fragua | Providencia | 53 | 5.601.782 | US$ 6,7 M | US$ 1,19 | BAKAN, HYGIENE, HYGIENE PROSPERO, MIBB, PROSPERO, STAR | China |
| 11 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 30 | 3.243.237 | US$ 4,0 M | US$ 1,25 | DISNEY, FAMILY CARE, FAMILYCARE, HOME CARE, HOMECARE, JT | Alemania, Estados Unidos de América, China |
| 12 | arcilla-blanco-yunque | Santiago | 24 | 3.781.477 | US$ 3,8 M | US$ 1,01 | FOSHAN, HANGZHOU, HARBIN, SHENZHEN, TIANJIN, WINNES | Turquia, China |
| 13 | estaño-ámbar-totora | Huechuraba | 9 | 2.470.890 | US$ 3,5 M | US$ 1,42 | BUBU, SOCOFAR | China |
| 14 | fiordo-firme-clavo | Huechuraba | 11 | 2.309.619 | US$ 3,5 M | US$ 1,52 | BUBU, FANTEC, H.Y.D, H.Y.D.C.T., H.Y.D.C.T.C.L., L.I | China |
| 15 | grava-alto-estaño | Las Condes | 13 | 1.736.571 | US$ 3,2 M | US$ 1,87 | HUG, HUGGIE, HUGGIES | Colombia, Argentina |
| 16 | cabo-rojo-alerce | Huechuraba | 9 | 2.129.585 | US$ 3,2 M | US$ 1,51 | BUBU, FAMILY SET, FAMILYSET, FAMSET, SOCOFAR | China |
| 17 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 22 | 2.284.289 | US$ 3,0 M | US$ 1,31 | BABY CARE, CON AROMA, DISNEY, FAMILY CARE, FAMILYCARE, HOMECARE | China, Alemania, Estados Unidos de América |
| 18 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 35 | 1.578.723 | US$ 3,0 M | US$ 1,90 | KIDSBOB ESPONJA BABY X 25 UNIDADES, OPAC, PARKROSE, PARKROSE GROUP, PGSL, PRECIO UNO | Peru, Italia, China, España |
| 19 | raulí-recto-lago | Providencia | 42 | 2.260.863 | US$ 2,8 M | US$ 1,24 | B.G.L., B.G.L.T., B.G.L.T.L., B.G.T., CARE UP, DE 13.5X18 CMS IMPREGNADAS | China |
| 20 | puente-tibio-sextante | Lampa | 43 | 1.683.637 | US$ 2,1 M | US$ 1,24 | C.P., C.P.L., CELLSKIN, CLUNY, F.J.C., F.J.L.C. | China, Mexico |
| 21 | totora-lila-taller | Viña del Mar | 12 | 888.165 | US$ 1,0 M | US$ 1,14 | BEWATER, ERUSLU, NEW SLEEPY, NUVIA | Turquia |
| 22 | tamarugo-recto-sextante | Recoleta | 12 | 1.047.679 | US$ 923 mil | US$ 0,88 | HANGZHOU BIOGEN, HANGZHOU*BIOGEN | China |
| 23 | galpón-bravo-quilla | Lautaro | 15 | 804.497 | US$ 858 mil | US$ 1,07 | DONA GABY | China, Paraguay |
| 24 | valle-bajo-cable | Quilicura | 21 | 684.562 | US$ 713 mil | US$ 1,04 | HARBIN | China |
| 25 | playa-leve-fragua | Vitacura | 9 | 130.748 | US$ 705 mil | US$ 5,39 | IMPREGNADAS, NIGHT CALMING MAKEUP | Estados Unidos de América |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 186.925.840 | US$ 194,3 M | US$ 1,04 |
| Colombia | 8.459.247 | US$ 13,3 M | US$ 1,58 |
| Irlanda | 3.643.404 | US$ 12,0 M | US$ 3,30 |
| Israel | 3.260.548 | US$ 6,6 M | US$ 2,01 |
| Turquia | 2.176.699 | US$ 2,5 M | US$ 1,16 |
| Estados Unidos de América | 682.649 | US$ 2,0 M | US$ 3,00 |
| Argentina | 723.131 | US$ 2,0 M | US$ 2,73 |
| Brasil | 319.037 | US$ 956 mil | US$ 3,00 |
| España | 97.740 | US$ 868 mil | US$ 8,88 |
| Italia | 226.806 | US$ 650 mil | US$ 2,86 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 4.323 | US$ 175,2 M |
| Valparaíso | 1.235 | US$ 57,3 M |
| Los Libertadores | 184 | US$ 3,0 M |
| Lirquen | 39 | US$ 1,6 M |
| San Vicente | 8 | US$ 220 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 37 | US$ 206 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| AG. DELFIN DEL LEJANO OR. LTDA | 479 | US$ 26,6 M |
| CMA CGM | 469 | US$ 13,8 M |
| CARGO CONTAINER LINE LTD | 239 | US$ 12,6 M |
| MAERSK LINE | 338 | US$ 11,7 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 313 | US$ 10,3 M |
| HAPAG-LLOYD | 220 | US$ 8,5 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK2X1 80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | EMUWIPES | 7.427.087 | US$ 6,4 M | US$ 0,86 | China |
| TOALLITAS HUMEDAS AMERICAN-F 30% VISCOSA 70% POLIESTER PARALIMPIEZA DE LA PIEL | AMERICAN | 4.572.419 | US$ 4,2 M | US$ 0,93 | China |
| TOALLITAS HUMEDAS BABYSEC PREMIUM X 45 DE FIBRA CELULOSICA,IMPREGNADA CON PREPARACION TE N | BABYSEC | 3.788.138 | US$ 3,8 M | US$ 1,01 | China |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES TOALLITAS 100 UNIDAD PARA LIMPIEZADE BEBES | EMUWIPES | 5.267.054 | US$ 3,5 M | US$ 0,66 | China |
| TOALLITAS HUMEDAS BABYSEC PREMIUM X 45 DE FIBRA CELULOSICA,IMPREGNADA CON PREPARACION TENS | BABYSEC | 2.512.497 | US$ 3,4 M | US$ 1,35 | China |
| TRAPEROS HUMEDOS NOVA DESINFECTANTES IMPREGNADAS CON PREPARACIONES TENSOACTIVAS, USO HIGIE | NOVA | 2.743.679 | US$ 3,3 M | US$ 1,22 | China |
| TOALLITAS HUMEDAS BABYSEC PREMIUM TRIPACK X 135 DE FIBRA CELULOSICA, IMPREGNAD A CON PREPA | BABYSEC | 3.241.143 | US$ 3,2 M | US$ 0,99 | China |
| TOALLITAS HUMEDAS AMERICAN-F 30%VISCOSA 70%POLIESTER PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL | AMERICAN | 3.103.301 | US$ 3,2 M | US$ 1,03 | China |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 2X1 80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | EMUWIPES | 4.496.272 | US$ 2,8 M | US$ 0,62 | China |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | EMUWIPES | 3.984.316 | US$ 2,5 M | US$ 0,63 | China |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | EMUWIPES | 2.681.473 | US$ 2,3 M | US$ 0,88 | China |
| TOALLITAS HUMEDAS BABYSEC PREMIUM TRIPACK X 135 DE FIBRA CELULOSICA, IMPREGNADA CON PREPAR | BABYSEC | 1.421.040 | US$ 2,3 M | US$ 1,60 | China |