Marca declarada
EMUWIPES
Marca comercial con 903 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 1 importador. Origen principal: China.
US$ 30,7 M
CIF 2022–2026
903
ítems
1
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,6 M | 189 | 1 | 12 |
| 2023 | US$ 6,7 M | 200 | 1 | 12 |
| 2024 | US$ 6,0 M | 214 | 1 | 12 |
| 2025 | US$ 6,4 M | 204 | 1 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,9 M | 96 | 1 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,3 M | 39 | 1 |
| feb 22 | US$ 202 mil | 6 | 1 |
| mar 22 | US$ 591 mil | 14 | 1 |
| abr 22 | US$ 883 mil | 19 | 1 |
| may 22 | US$ 1,1 M | 24 | 1 |
| jun 22 | US$ 1,0 M | 22 | 1 |
| jul 22 | US$ 1,1 M | 24 | 1 |
| ago 22 | US$ 345 mil | 7 | 1 |
| sep 22 | US$ 283 mil | 7 | 1 |
| oct 22 | US$ 53 mil | 1 | 1 |
| nov 22 | US$ 263 mil | 7 | 1 |
| dic 22 | US$ 516 mil | 19 | 1 |
| ene 23 | US$ 622 mil | 24 | 1 |
| feb 23 | US$ 176 mil | 7 | 1 |
| mar 23 | US$ 157 mil | 5 | 1 |
| abr 23 | US$ 573 mil | 12 | 1 |
| may 23 | US$ 312 mil | 10 | 1 |
| jun 23 | US$ 821 mil | 15 | 1 |
| jul 23 | US$ 860 mil | 22 | 1 |
| ago 23 | US$ 1,2 M | 34 | 1 |
| sep 23 | US$ 634 mil | 19 | 1 |
| oct 23 | US$ 712 mil | 22 | 1 |
| nov 23 | US$ 403 mil | 15 | 1 |
| dic 23 | US$ 311 mil | 15 | 1 |
| ene 24 | US$ 384 mil | 17 | 1 |
| feb 24 | US$ 416 mil | 17 | 1 |
| mar 24 | US$ 347 mil | 12 | 1 |
| abr 24 | US$ 642 mil | 16 | 1 |
| may 24 | US$ 264 mil | 11 | 1 |
| jun 24 | US$ 285 mil | 9 | 1 |
| jul 24 | US$ 692 mil | 27 | 1 |
| ago 24 | US$ 602 mil | 26 | 1 |
| sep 24 | US$ 513 mil | 16 | 1 |
| oct 24 | US$ 209 mil | 8 | 1 |
| nov 24 | US$ 472 mil | 17 | 1 |
| dic 24 | US$ 1,1 M | 38 | 1 |
| ene 25 | US$ 986 mil | 26 | 1 |
| feb 25 | US$ 519 mil | 18 | 1 |
| mar 25 | US$ 418 mil | 18 | 1 |
| abr 25 | US$ 630 mil | 23 | 1 |
| may 25 | US$ 481 mil | 12 | 1 |
| jun 25 | US$ 510 mil | 10 | 1 |
| jul 25 | US$ 514 mil | 15 | 1 |
| ago 25 | US$ 404 mil | 12 | 1 |
| sep 25 | US$ 575 mil | 14 | 1 |
| oct 25 | US$ 458 mil | 16 | 1 |
| nov 25 | US$ 347 mil | 13 | 1 |
| dic 25 | US$ 577 mil | 27 | 1 |
| ene 26 | US$ 503 mil | 13 | 1 |
| feb 26 | US$ 479 mil | 8 | 1 |
| mar 26 | US$ 452 mil | 13 | 1 |
| abr 26 | US$ 334 mil | 9 | 1 |
| may 26 | US$ 271 mil | 8 | 1 |
| jun 26 | US$ 396 mil | 10 | 1 |
| jul 26 | US$ 776 mil | 18 | 1 |
| ago 26 | US$ 695 mil | 17 | 1 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 42.691.882 kilos | US$ 30,6 M | US$ 0,72 por kilo |
| Tensoactivos y agentes de superficie (otros) | 72.332 kilos | US$ 89 mil | US$ 1,23 por kilo |
| Toalla de papel, pañuelos desechables y tissue facial | 2.100 kilos | US$ 1.601 | US$ 0,76 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| adobe-amargo-silo | Renca | 56 | US$ 30,7 M |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 30,7 M |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK2X1 80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 7.427.087 kilos | US$ 6,4 M | US$ 0,86 | 26 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES TOALLITAS 100 UNIDAD PARA LIMPIEZADE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 5.267.054 kilos | US$ 3,5 M | US$ 0,66 | 41 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 2X1 80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 4.496.272 kilos | US$ 2,8 M | US$ 0,62 | 26 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 3.984.316 kilos | US$ 2,5 M | US$ 0,63 | 29 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 2.681.473 kilos | US$ 2,3 M | US$ 0,88 | 23 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 2X80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 1.536.511 kilos | US$ 957 mil | US$ 0,62 | 17 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACKDE 80 UNIDADES PARA LIMPIEZADE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 899.666 kilos | US$ 602 mil | US$ 0,67 | 6 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK50 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 705.306 kilos | US$ 590 mil | US$ 0,84 | 15 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 3X10 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 642.876 kilos | US$ 530 mil | US$ 0,82 | 17 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES EN PACK DE 100 UNIDADES PARA LIMPIEZA DE BEBES. | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 833.730 kilos | US$ 488 mil | US$ 0,59 | 6 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK2X80 UNIDAD PARA LIMPIEZA DEBEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 622.427 kilos | US$ 462 mil | US$ 0,74 | 11 |
| TOALLAS HUMEDAS EMUWIPES PACK 75 UNIDAD PARA LIMPIEZA DE BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 784.968 kilos | US$ 448 mil | US$ 0,57 | 4 |