Marca declarada
STAR
Marca comercial con 1.281 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 72 importadores. Origen principal: China.
US$ 19,3 M
CIF 2022–2026
1.281
ítems
72
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,6 M | 123 | 21 | 12 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 157 | 20 | 12 |
| 2024 | US$ 3,2 M | 285 | 21 | 12 |
| 2025 | US$ 5,9 M | 364 | 19 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 4,6 M | 352 | 15 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Ítems | Importadores |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 330 mil | 19 | 5 |
| feb 22 | US$ 267 mil | 11 | 1 |
| mar 22 | US$ 529 mil | 20 | 3 |
| abr 22 | US$ 403 mil | 21 | 2 |
| may 22 | US$ 88 mil | 6 | 2 |
| jun 22 | US$ 55 mil | 8 | 4 |
| jul 22 | US$ 83 mil | 4 | 1 |
| ago 22 | US$ 214 mil | 9 | 2 |
| sep 22 | US$ 477 mil | 7 | 6 |
| oct 22 | US$ 36 mil | 4 | 2 |
| nov 22 | US$ 49 mil | 10 | 4 |
| dic 22 | US$ 115 mil | 4 | 2 |
| ene 23 | US$ 8.678 | 4 | 3 |
| feb 23 | US$ 306 mil | 18 | 3 |
| mar 23 | US$ 755 mil | 11 | 4 |
| abr 23 | US$ 173 mil | 12 | 3 |
| may 23 | US$ 110 mil | 10 | 5 |
| jun 23 | US$ 216 mil | 14 | 2 |
| jul 23 | US$ 196 mil | 19 | 4 |
| ago 23 | US$ 384 mil | 17 | 4 |
| sep 23 | US$ 275 mil | 20 | 2 |
| oct 23 | US$ 284 mil | 14 | 2 |
| nov 23 | US$ 80 mil | 4 | 1 |
| dic 23 | US$ 141 mil | 14 | 4 |
| ene 24 | US$ 422 mil | 32 | 5 |
| feb 24 | US$ 156 mil | 14 | 1 |
| mar 24 | US$ 76 mil | 13 | 4 |
| abr 24 | US$ 243 mil | 28 | 6 |
| may 24 | US$ 146 mil | 6 | 3 |
| jun 24 | US$ 248 mil | 19 | 2 |
| jul 24 | US$ 321 mil | 25 | 2 |
| ago 24 | US$ 313 mil | 35 | 4 |
| sep 24 | US$ 267 mil | 28 | 6 |
| oct 24 | US$ 235 mil | 23 | 4 |
| nov 24 | US$ 218 mil | 16 | 2 |
| dic 24 | US$ 531 mil | 46 | 5 |
| ene 25 | US$ 502 mil | 31 | 2 |
| feb 25 | US$ 886 mil | 34 | 2 |
| mar 25 | US$ 322 mil | 13 | 3 |
| abr 25 | US$ 333 mil | 20 | 3 |
| may 25 | US$ 289 mil | 22 | 6 |
| jun 25 | US$ 622 mil | 39 | 6 |
| jul 25 | US$ 290 mil | 26 | 5 |
| ago 25 | US$ 402 mil | 25 | 5 |
| sep 25 | US$ 534 mil | 29 | 4 |
| oct 25 | US$ 718 mil | 47 | 2 |
| nov 25 | US$ 295 mil | 20 | 5 |
| dic 25 | US$ 723 mil | 58 | 3 |
| ene 26 | US$ 493 mil | 38 | 3 |
| feb 26 | US$ 374 mil | 32 | 4 |
| mar 26 | US$ 467 mil | 37 | 2 |
| abr 26 | US$ 492 mil | 40 | 2 |
| may 26 | US$ 324 mil | 27 | 3 |
| jun 26 | US$ 534 mil | 41 | 5 |
| jul 26 | US$ 841 mil | 62 | 2 |
| ago 26 | US$ 1,1 M | 75 | 3 |
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Pañales y toallas higiénicas | 3.602.080 kilos | US$ 10,2 M | US$ 2,82 por kilo |
| Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 3.848.475 kilos | US$ 4,5 M | US$ 1,17 por kilo |
| Sulfato de magnesio | 3.718.950 kilos | US$ 1,0 M | US$ 0,27 por kilo |
| Gasas, vendas y apósitos no adhesivos | 82.403 kilos | US$ 406 mil | US$ 4,93 por kilo |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 1.550 pares | US$ 383 mil | US$ 247 por par |
| Bicarbonato de sodio | 918.000 kilos | US$ 279 mil | US$ 0,30 por kilo |
| Bolsas de polietileno | 172.331 kilos | US$ 268 mil | US$ 1,55 por kilo |
| Óxido de magnesio (magnesia calcinada) | 892.000 kilos | US$ 246 mil | US$ 0,28 por kilo |
| Detergente para ropa y limpieza (venta al detalle) | 224.616 kilos | US$ 220 mil | US$ 0,98 por kilo |
| Tubos rígidos de polietileno | 19.517 kilos | US$ 205 mil | US$ 10,49 por kilo |
| Polvos compactos y rubor | 47.059 kilos | US$ 166 mil | US$ 3,52 por kilo |
| Polieter polioles y otros poliéteres | 123.200 kilos | US$ 150 mil | US$ 1,22 por kilo |
| Sulfato de potasio | 200.000 kilos | US$ 129 mil | US$ 0,64 por kilo |
| Cadenas de rodillos | 29.150 kilos | US$ 118 mil | US$ 4,05 por kilo |
| Etilenglicol (monoetilenglicol) | 155.840 kilos | US$ 111 mil | US$ 0,71 por kilo |
Quién la importa
| Importador (alias) | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| quilla-seco-fragua | Providencia | 55 | US$ 15,6 M |
| vidrio-áspero-popa | Quilicura | 2 | US$ 957 mil |
| raulí-ancho-araucaria | Providencia | 7 | US$ 498 mil |
| laguna-sobrio-rueda | Las Condes | 15 | US$ 428 mil |
| fiordo-ocre-glaciar | Viña del Mar | 4 | US$ 261 mil |
| jaspe-salado-maitén | Santiago | 6 | US$ 211 mil |
| ópalo-bravo-alerce | Las Condes | 1 | US$ 129 mil |
| canelo-ágil-bahía | Quilicura | 11 | US$ 128 mil |
| volcán-añil-zinc | Las Condes | 1 | US$ 105 mil |
| muelle-leve-fragua | Santiago | 2 | US$ 80 mil |
| viga-salado-chilco | Providencia | 2 | US$ 75 mil |
| pizarra-oscuro-arena | Las Condes | 2 | US$ 67 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 18,1 M |
| Italia | US$ 469 mil |
| Alemania | US$ 210 mil |
| España | US$ 161 mil |
| Bangladesh | US$ 80 mil |
| Peru | US$ 75 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| SABANILLAS STAR-F 60 X 90CM PARA ADULTOS | Pañales y toallas higiénicas | 627.886 kilos | US$ 1,5 M | US$ 2,36 | 28 |
| PANALES STAR-F X20PCS L PARA ADULTOS | Pañales y toallas higiénicas | 410.162 kilos | US$ 978 mil | US$ 2,38 | 15 |
| SULFATO DE MAGNESIO STAR-F HEPTAHIDRATO EN BOLSA DE 1250 KG. , PARA USO EN LA INDUSTRIA QU | Sulfato de magnesio | 3.488.750 kilos | US$ 957 mil | US$ 0,27 | 2 |
| TOALLAS HUMEDAS STAR-F 80 UNIDADES 16X20CMS. PARA LIMPIEZA DE BEBES.HIPOALE RGENICAS Y NO | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 893.865 kilos | US$ 877 mil | US$ 0,98 | 22 |
| TOALLAS HUMEDAS STAR-F 80 UNIDADES 16X20CMS. PARA LIMPIEZADE BEBES.HIPOALERGENICAS Y NOCON | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 574.411 kilos | US$ 686 mil | US$ 1,19 | 13 |
| PANALES STAR-F M SIZE-16 PARAADULTOS | Pañales y toallas higiénicas | 169.551 kilos | US$ 601 mil | US$ 3,55 | 24 |
| PANALES PARA ADULTOS STAR-F TALLA L DE 16 UNIDADES DE GUATADE CELULOSA.DESECHABLES. | Pañales y toallas higiénicas | 133.679 kilos | US$ 597 mil | US$ 4,47 | 13 |
| PANALES PARA ADULTOS STAR-F TALLA L DE 16 UNIDADES DE GUATADE CELULOSA.DESECHABLE S. | Pañales y toallas higiénicas | 166.701 kilos | US$ 562 mil | US$ 3,37 | 16 |
| PANALES STAR-F TTBDXXL15 PARABEBES | Pañales y toallas higiénicas | 167.733 kilos | US$ 490 mil | US$ 2,92 | 13 |
| PANALES STAR-F DE 20PCS, TALLAM PARA ADULTOS | Pañales y toallas higiénicas | 150.372 kilos | US$ 367 mil | US$ 2,44 | 15 |
| PANALES PARA ADULTO STAR-F PREMIUM L DESECHABLES | Pañales y toallas higiénicas | 134.061 kilos | US$ 352 mil | US$ 2,63 | 6 |
| TOALLITAS HUMEDAS STAR-F TUTTEBABY SET DE 3 UNIDADES, PARA BEBES | Toallitas húmedas jabonosas y jabón en barra (otros) | 167.417 kilos | US$ 334 mil | US$ 2,00 | 15 |