Vestidos de algodón (de punto)
Ropa y accesorios · subpartida 6104.42. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6104.42 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 128 de 9.761 ítems (0,8 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.448.972 | US$ 9,8 M | US$ 6,83 | 320 | 1.880 | 12 |
| 2023 | 1.470.341 | US$ 6,3 M | US$ 8,23 | 257 | 1.678 | 12 |
| 2024 | 1.619.044 | US$ 6,6 M | US$ 8,73 | 247 | 1.843 | 12 |
| 2025 | 1.611.040 | US$ 6,6 M | US$ 9,37 | 232 | 1.684 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 450.013 | US$ 2,3 M | US$ 10,90 | 159 | 758 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 470.277 | US$ 1,5 M | US$ 6,01 | 44 | 226 |
| oct 25 | 250.058 | US$ 1,0 M | US$ 8,76 | 47 | 210 |
| nov 25 | 59.681 | US$ 381 mil | US$ 12,41 | 36 | 135 |
| dic 25 | 74.950 | US$ 279 mil | US$ 13,18 | 38 | 129 |
| ene 26 | 28.365 | US$ 193 mil | US$ 11,72 | 28 | 76 |
| feb 26 | 7.851 | US$ 91 mil | US$ 11,89 | 30 | 79 |
| mar 26 | 22.590 | US$ 146 mil | US$ 6,26 | 28 | 110 |
| abr 26 | 10.844 | US$ 105 mil | US$ 11,10 | 21 | 56 |
| may 26 | 23.130 | US$ 144 mil | US$ 11,98 | 22 | 74 |
| jun 26 | 26.241 | US$ 212 mil | US$ 9,72 | 30 | 72 |
| jul 26 | 91.223 | US$ 484 mil | US$ 9,82 | 37 | 113 |
| ago 26 | 239.769 | US$ 943 mil | US$ 9,67 | 53 | 178 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 85.488 | US$ 367 mil | US$ 5,94 | 39 | 126 |
| feb 22 | 62.989 | US$ 308 mil | US$ 6,38 | 32 | 115 |
| mar 22 | 79.347 | US$ 497 mil | US$ 7,87 | 50 | 160 |
| abr 22 | 86.370 | US$ 398 mil | US$ 10,06 | 42 | 153 |
| may 22 | 115.196 | US$ 456 mil | US$ 8,57 | 43 | 109 |
| jun 22 | 150.701 | US$ 707 mil | US$ 8,05 | 42 | 118 |
| jul 22 | 148.414 | US$ 610 mil | US$ 8,44 | 46 | 122 |
| ago 22 | 497.083 | US$ 1,9 M | US$ 6,15 | 48 | 191 |
| sep 22 | 493.053 | US$ 1,8 M | US$ 7,17 | 55 | 203 |
| oct 22 | 421.033 | US$ 1,5 M | US$ 5,44 | 60 | 227 |
| nov 22 | 238.236 | US$ 944 mil | US$ 6,04 | 63 | 208 |
| dic 22 | 71.062 | US$ 339 mil | US$ 6,75 | 39 | 148 |
| ene 23 | 44.980 | US$ 213 mil | US$ 7,10 | 33 | 81 |
| feb 23 | 32.733 | US$ 196 mil | US$ 8,06 | 21 | 82 |
| mar 23 | 66.703 | US$ 312 mil | US$ 8,48 | 28 | 113 |
| abr 23 | 21.660 | US$ 130 mil | US$ 7,86 | 20 | 92 |
| may 23 | 26.313 | US$ 172 mil | US$ 11,07 | 29 | 114 |
| jun 23 | 66.931 | US$ 418 mil | US$ 10,18 | 38 | 85 |
| jul 23 | 86.724 | US$ 419 mil | US$ 10,41 | 37 | 135 |
| ago 23 | 380.041 | US$ 1,2 M | US$ 8,00 | 57 | 197 |
| sep 23 | 328.083 | US$ 1,3 M | US$ 6,93 | 57 | 236 |
| oct 23 | 257.646 | US$ 972 mil | US$ 7,10 | 38 | 199 |
| nov 23 | 98.048 | US$ 510 mil | US$ 8,28 | 46 | 168 |
| dic 23 | 60.479 | US$ 400 mil | US$ 8,27 | 40 | 176 |
| ene 24 | 69.854 | US$ 292 mil | US$ 8,07 | 39 | 123 |
| feb 24 | 35.415 | US$ 195 mil | US$ 8,16 | 33 | 108 |
| mar 24 | 41.497 | US$ 261 mil | US$ 8,87 | 30 | 116 |
| abr 24 | 28.197 | US$ 139 mil | US$ 10,15 | 25 | 105 |
| may 24 | 68.133 | US$ 372 mil | US$ 10,40 | 29 | 124 |
| jun 24 | 62.037 | US$ 325 mil | US$ 9,23 | 27 | 120 |
| jul 24 | 74.623 | US$ 307 mil | US$ 9,34 | 38 | 129 |
| ago 24 | 213.924 | US$ 860 mil | US$ 8,82 | 51 | 220 |
| sep 24 | 343.010 | US$ 1,2 M | US$ 8,32 | 43 | 203 |
| oct 24 | 317.630 | US$ 1,2 M | US$ 7,39 | 37 | 239 |
| nov 24 | 274.203 | US$ 976 mil | US$ 6,52 | 45 | 205 |
| dic 24 | 90.521 | US$ 438 mil | US$ 7,58 | 41 | 151 |
| ene 25 | 74.186 | US$ 362 mil | US$ 8,34 | 27 | 114 |
| feb 25 | 44.637 | US$ 274 mil | US$ 10,58 | 34 | 105 |
| mar 25 | 33.815 | US$ 209 mil | US$ 10,61 | 21 | 121 |
| abr 25 | 19.869 | US$ 131 mil | US$ 8,18 | 27 | 102 |
| may 25 | 28.005 | US$ 226 mil | US$ 12,57 | 27 | 110 |
| jun 25 | 125.808 | US$ 552 mil | US$ 10,02 | 27 | 103 |
| jul 25 | 163.013 | US$ 652 mil | US$ 6,99 | 41 | 134 |
| ago 25 | 266.741 | US$ 1,0 M | US$ 7,89 | 44 | 195 |
| sep 25 | 470.277 | US$ 1,5 M | US$ 6,01 | 44 | 226 |
| oct 25 | 250.058 | US$ 1,0 M | US$ 8,76 | 47 | 210 |
| nov 25 | 59.681 | US$ 381 mil | US$ 12,41 | 36 | 135 |
| dic 25 | 74.950 | US$ 279 mil | US$ 13,18 | 38 | 129 |
| ene 26 | 28.365 | US$ 193 mil | US$ 11,72 | 28 | 76 |
| feb 26 | 7.851 | US$ 91 mil | US$ 11,89 | 30 | 79 |
| mar 26 | 22.590 | US$ 146 mil | US$ 6,26 | 28 | 110 |
| abr 26 | 10.844 | US$ 105 mil | US$ 11,10 | 21 | 56 |
| may 26 | 23.130 | US$ 144 mil | US$ 11,98 | 22 | 74 |
| jun 26 | 26.241 | US$ 212 mil | US$ 9,72 | 30 | 72 |
| jul 26 | 91.223 | US$ 484 mil | US$ 9,82 | 37 | 113 |
| ago 26 | 239.769 | US$ 943 mil | US$ 9,67 | 53 | 178 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA:H&M | 1.008.868 | US$ 3,0 M | US$ 2,98 | 36 | 6 |
| 100% ALGODON | 529.595 | US$ 1,5 M | US$ 2,92 | 37 | 22 |
| I.D.D.T. | 144.056 | US$ 1,3 M | US$ 9,21 | 55 | 1 |
| SYBILLA | 217.499 | US$ 1,1 M | US$ 5,22 | 36 | 4 |
| YAMP | 262.049 | US$ 733 mil | US$ 2,80 | 30 | 3 |
| TRIBU | 214.924 | US$ 637 mil | US$ 2,97 | 14 | 2 |
| MARCA: INDEX | 126.572 | US$ 597 mil | US$ 4,72 | 16 | 1 |
| INDITEX | 63.343 | US$ 546 mil | US$ 8,62 | 56 | 1 |
| MANGO | 45.398 | US$ 486 mil | US$ 10,70 | 24 | 3 |
| URB | 160.599 | US$ 462 mil | US$ 2,88 | 22 | 2 |
| AMERICANINO | 57.483 | US$ 453 mil | US$ 7,88 | 22 | 4 |
| MARCA:CORONA | 169.819 | US$ 427 mil | US$ 2,52 | 7 | 1 |
| NINA | 102.112 | US$ 425 mil | US$ 4,16 | 18 | 5 |
| ELEVEN | 125.911 | US$ 407 mil | US$ 3,24 | 17 | 3 |
| MARCA:ISSIMO | 101.190 | US$ 380 mil | US$ 3,75 | 10 | 1 |
| AMERICAN SPORTSWEAR | 13.719 | US$ 372 mil | US$ 27,11 | 21 | 4 |
| MARCA: HARVEST | 109.814 | US$ 349 mil | US$ 3,17 | 17 | 1 |
| MARCA: FICCUS | 97.501 | US$ 335 mil | US$ 3,44 | 11 | 1 |
| 95% ALGODON 5% ELASTANO | 75.182 | US$ 314 mil | US$ 4,18 | 18 | 5 |
| FICCUS | 114.300 | US$ 310 mil | US$ 2,71 | 12 | 9 |
| 100%ALGODON | 82.742 | US$ 299 mil | US$ 3,61 | 19 | 9 |
| DE ALGODON | 50.733 | US$ 294 mil | US$ 5,72 | 32 | 20 |
| LACOSTE | 9.295 | US$ 278 mil | US$ 29,93 | 35 | 1 |
| MUJER | 77.404 | US$ 277 mil | US$ 3,58 | 14 | 6 |
| RAWTEX | 79.693 | US$ 268 mil | US$ 3,36 | 13 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 40 | 709.541 | US$ 3,4 M | US$ 4,74 | ABASIC, ABASICS, ADOLFO DOMINGUEZ, AMERICANICO, AMERICANINO, APOLOGY | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 2 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 23 | 892.203 | US$ 2,6 M | US$ 2,96 | H&M, MARCA: H &M, MARCA: H&M, MARCA:H&M | India, Bangladesh, China, Orígenes O Destinaciones No Precis |
| 3 | espino-seco-raulí | Las Condes | 53 | 441.373 | US$ 2,3 M | US$ 5,25 | BARBADOS, CALVIN KLEIN, COLLOKY, FROZEN, HARVEST, INDEX | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China, Peru, O |
| 4 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 56 | 219.233 | US$ 2,0 M | US$ 9,04 | I.D.D.T., I.D.D.T.F, I.D.T., IDDT, INDETEX, INDINTEX | Marruecos, Vietnam, Malasia, Turquia, Portugal, Cambodia, Ma |
| 5 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 26 | 611.725 | US$ 1,9 M | US$ 3,16 | - PRENDA DE CUERPO ENTERO-LARGO, 100% ALGODON, 100%ALGODON, 48% ALGODON 47% POLIESTER5% ELASTANO, 48% ALGODON 47% VISCOSA 5% ELASTANO, 49% ALGODON 42% POLIESTER8% VISCOSA 1% ELASTANO | Vietnam, Cambodia, Turquia, Myanmar (Ex Birmania), Marruecos |
| 6 | valle-negro-níquel | Quilicura | 28 | 673.160 | US$ 1,8 M | US$ 2,73 | 100% ALGODON, A.S., BERSHKA, BOULEVARD, DE NINA, MANGA CORTA | Turquia, India, Reino Unido, China, España, Bangladesh, Oríg |
| 7 | ónix-amargo-ónix | Conchalí | 24 | 452.527 | US$ 1,2 M | US$ 2,72 | 100% ALGODON, 100% ALGODON,DE TEJIDO DE PUNTO, 100%ALGODON, 58% ALGODON 39.5% POLIESTER 2.5% SPANDEX, 60% ALGODON 40% POLIESTER, 60%ALGODON 40%POLIESTER | China |
| 8 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 19 | 308.323 | US$ 1,2 M | US$ 3,85 | ALANIZ, AUSSIE, BLUE STAR, CECILIA BOLOCCO, CENCOSUD, DISNEY | Brasil, Italia, China, Bangladesh, España, Orígenes O Destin |
| 9 | taller-viejo-greda | Santiago | 19 | 342.697 | US$ 1,1 M | US$ 3,21 | MARCA: CORONA, MARCA: ISSIMO, MARCA: MNL, MARCA:CORONA, MARCA:ISSIMO, MARCA:MNL | China |
| 10 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 19 | 258.087 | US$ 968 mil | US$ 3,75 | 100%ALGODON, AEO, ALANIZ, AUSSIE, BE ACTIVE, BLUE STAR | China, Bangladesh, España, Orígenes O Destinaciones No Preci |
| 11 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 7 | 93.774 | US$ 680 mil | US$ 7,24 | ABASIC, ADOLFO DOMINGUEZ, AMERICANINO, ASTR., BARBIE, BASEMENT | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 12 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 7 | 138.011 | US$ 618 mil | US$ 4,48 | AMERICANINO, APOLOGY, BARBIE, BASEMENT, CALVIN KLEIN, CARTERS | China, Panama, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 13 | arado-mojado-brújula | Lo Barnechea | 22 | 117.148 | US$ 612 mil | US$ 5,22 | 100% ALGODON, 100%ALGODON ,TEJIDO DE PUNTO, 95% ALGODON, 95% ALGODON 5% POLIESTER, 95%ALGODON 5% SPANDEX, 97% ALGODON 3% ELASTANO | China, India, Estados Unidos de América, Peru |
| 14 | bronce-oscuro-espino | Quilicura | 22 | 191.045 | US$ 571 mil | US$ 2,99 | 100% ALGODON, 100%ALGODON, 57% ALGODON - 38%POLIESTER - 5% ELASTANO, 57% ALGODON 38% POLIESTER 5% ELASTANO, 57% ALGODON, 38% POLIESTER Y 5% ELASTANO | China |
| 15 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 19 | 175.336 | US$ 567 mil | US$ 3,19 | ALL BASICS, ALLBASICS, CHEROKEE, H.T., NINGBO, PAW PATROL | India, Bangladesh, China |
| 16 | mástil-ancho-galpón | Santiago | 21 | 50.337 | US$ 525 mil | US$ 10,43 | AMERICANINO, APOLOGY, BASEMENT, ELLIE, G.C.I.E, H.S.B.F | China, Bangladesh, India, Peru, Italia |
| 17 | arena-amargo-eje | Santiago | 23 | 135.546 | US$ 480 mil | US$ 3,54 | 14 G TRADING, AARTIS, BRENDISOL, BRENDISOL TRADING, HEFEI HIGH, JIANGXI | China, Bangladesh |
| 18 | salar-bravo-plomo | Huechuraba | 24 | 17.550 | US$ 461 mil | US$ 26,25 | 100% ALGODON, 100%ALGODON, 1985 RWB, 50% ALGODON 46%MODA L. 4%ELASTANO, 60% ALGODON, 60% ALGODON Y 40% POLIESTER | Vietnam, Turquia, Cambodia, Tunez, China, India, Orígenes O |
| 19 | zinc-mudo-lenga | Quilpué | 15 | 131.992 | US$ 449 mil | US$ 3,40 | FICCUS, MARCA: FICCUS | China, India |
| 20 | teja-áspero-hierro | Huechuraba | 19 | 114.887 | US$ 402 mil | US$ 3,50 | A.G.I.E., B.S.L., B.T.I.L., CHESS, CHESS FASHION, I.I.L. | China, India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 21 | horno-alto-timón | Santiago | 20 | 15.143 | US$ 395 mil | US$ 26,10 | A, A.S, A.S., AMERICAN SPORTSWEAR, AMERICAN SPORTSWEAR S.A, AMERICAN SPORTWEAR | Turquia, Vietnam, Francia, Sri Lanka, Orígenes O Destinacion |
| 22 | araucaria-liso-quillay | Huechuraba | 36 | 9.521 | US$ 285 mil | US$ 29,91 | LACOSTE, MONTAIGNE | Singapur, Peru, Cambodia, Turquia, Francia, Colombia, Orígen |
| 23 | coirón-ámbar-ñirre | Quinta Normal | 19 | 77.690 | US$ 282 mil | US$ 3,63 | COLGRAM, COLLOKY, DISNEY, MAXTEX, N.C, N.C.L. | Estados Unidos de América, China, India, Bangladesh |
| 24 | totora-dulce-ópalo | Vitacura | 40 | 19.554 | US$ 269 mil | US$ 13,75 | 100% ALGODON, 3S DRESS, 3S DRESS MINI, 3S MINI DRESS, 3S TANK DRESS, ADIDAS | Cambodia, Vietnam, Thailandia, Turquia, China, Indonesia, Pa |
| 25 | arcilla-largo-bahía | Vitacura | 14 | 67.161 | US$ 251 mil | US$ 3,74 | BARBIE, BBC, BLUEY, DISNEY, FUZHOU, GUANZHOU | China, India |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 4.668.430 | US$ 17,9 M | US$ 3,81 |
| Bangladesh | 1.514.586 | US$ 4,8 M | US$ 3,18 |
| India | 615.937 | US$ 2,0 M | US$ 3,29 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 177.705 | US$ 1,9 M | US$ 10,77 |
| Peru | 152.567 | US$ 1,2 M | US$ 7,57 |
| Turquia | 154.354 | US$ 851 mil | US$ 5,51 |
| España | 43.993 | US$ 447 mil | US$ 10,14 |
| Cambodia | 78.196 | US$ 443 mil | US$ 5,66 |
| Vietnam | 33.317 | US$ 352 mil | US$ 10,56 |
| Brasil | 20.396 | US$ 299 mil | US$ 14,49 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.828 | US$ 20,0 M |
| Valparaíso | 780 | US$ 7,0 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 3.930 | US$ 4,4 M |
| Chacalluta | 264 | US$ 199 mil |
| Los Libertadores | 19 | US$ 43 mil |
| Aeropuerto Carriel Sur | 1 | US$ 21 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 572 | US$ 3,9 M |
| CMA CGM | 534 | US$ 3,2 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 180 | US$ 1,4 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 76 | US$ 1,3 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 79 | US$ 1,2 M |
| HAPAG-LLOYD | 126 | US$ 1.000 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 VESTIDO I.D.D.T.-F 95% ALGODON 5% ELASTANO PARA MUJER | I.D.D.T. | 53.808 | US$ 377 mil | US$ 7,00 | China |
| VESTIDO PARA NINAH&M 100% ALGODON TEJIDO PUNTO | 100% ALGODON | 171.640 | US$ 294 mil | US$ 1,71 | Bangladesh |
| VESTIDOS PARA NINA MARCA:H&M MOD.0870530 CONFECCIONADOS EN100%ALGODON | MARCA:H&M | 154.476 | US$ 274 mil | US$ 1,77 | Bangladesh |
| VESTIDO N.L.T.-F 100% ALGODON TEJIDO DE PUNTO PARA NINA | N.L.T. | 113.760 | US$ 215 mil | US$ 1,89 | China |
| VESTIDO DE NINASHAKTHI-F 100% ALGODON TEJIDO DE PUNTO | 100% ALGODON | 69.600 | US$ 207 mil | US$ 2,98 | India |
| VESTIDOY.Y.-F 100% ALGODON TEJIDO DE PUNTO PARA MUJER | 100% ALGODON | 50.623 | US$ 198 mil | US$ 3,92 | China |
| VESTIDOS PARA NINA MARCA:H&M MOD.1022630 CONFECCIONADOS EN100%ALGODON | MARCA:H&M | 76.342 | US$ 190 mil | US$ 2,49 | Bangladesh |
| 00 VESTIDO I.D.D.T.-F 100% ALGODON PARA MUJER | I.D.D.T. | 15.503 | US$ 156 mil | US$ 10,05 | China |
| VESTIDO YAMP PARA NINA 100 ALGODON, DE PUNTO INCLUYE SENSOR | YAMP | 60.749 | US$ 146 mil | US$ 2,40 | China |
| VESTIDO PARA MUJERH&M 76% ALGODON 19% VISCOSA 5% ELASTANO TEJIDO PUNTO | 76% ALGODON 19% VISCOSA 5% ELASTANO | 34.741 | US$ 143 mil | US$ 4,12 | Bangladesh |
| VESTIDO PARA MUJERH&M 100% ALGODON TEJIDO PUNTO | 100% ALGODON | 39.115 | US$ 137 mil | US$ 3,49 | Bangladesh |
| VESTIDO N.L.T-F 95%ALGODON 5% ELASTENO DE TEJIDO DE PUNTO DE NINA | N.L.T | 68.832 | US$ 132 mil | US$ 1,91 | China |