Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01526
algarrobo-gris-viña
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 50 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 32,0 M
CIF 2022–2026
354
declaraciones
3.296
ítems
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,3 M | 72 | 747 | 9 |
| 2023 | US$ 7,3 M | 86 | 807 | 11 |
| 2024 | US$ 4,6 M | 54 | 464 | 10 |
| 2025 | US$ 7,3 M | 71 | 769 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 6,5 M | 71 | 509 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 679 mil | 5 | 77 |
| mar 22 | US$ 24 mil | 1 | 1 |
| abr 22 | US$ 914 mil | 7 | 125 |
| may 22 | US$ 826 mil | 12 | 89 |
| ago 22 | US$ 672 mil | 6 | 64 |
| sep 22 | US$ 2,0 M | 20 | 278 |
| oct 22 | US$ 592 mil | 9 | 62 |
| nov 22 | US$ 122 mil | 5 | 5 |
| dic 22 | US$ 435 mil | 7 | 46 |
| ene 23 | US$ 1,1 M | 15 | 133 |
| feb 23 | US$ 1,1 M | 11 | 145 |
| mar 23 | US$ 437 mil | 8 | 34 |
| may 23 | US$ 1,2 M | 13 | 150 |
| jun 23 | US$ 1,8 M | 19 | 164 |
| jul 23 | US$ 279 mil | 4 | 16 |
| ago 23 | US$ 168 mil | 2 | 2 |
| sep 23 | US$ 116 mil | 1 | 19 |
| oct 23 | US$ 279 mil | 3 | 41 |
| nov 23 | US$ 592 mil | 5 | 80 |
| dic 23 | US$ 262 mil | 5 | 23 |
| ene 24 | US$ 600 mil | 6 | 43 |
| feb 24 | US$ 618 mil | 5 | 80 |
| mar 24 | US$ 324 mil | 8 | 27 |
| abr 24 | US$ 353 mil | 8 | 8 |
| may 24 | US$ 686 mil | 9 | 59 |
| jun 24 | US$ 452 mil | 5 | 49 |
| jul 24 | US$ 455 mil | 5 | 48 |
| sep 24 | US$ 374 mil | 3 | 56 |
| oct 24 | US$ 385 mil | 3 | 56 |
| dic 24 | US$ 338 mil | 2 | 38 |
| ene 25 | US$ 449 mil | 3 | 58 |
| feb 25 | US$ 425 mil | 3 | 57 |
| mar 25 | US$ 694 mil | 5 | 95 |
| abr 25 | US$ 1,2 M | 11 | 116 |
| may 25 | US$ 974 mil | 7 | 119 |
| jun 25 | US$ 143 mil | 1 | 19 |
| jul 25 | US$ 213 mil | 3 | 21 |
| ago 25 | US$ 864 mil | 10 | 101 |
| sep 25 | US$ 756 mil | 7 | 57 |
| oct 25 | US$ 491 mil | 5 | 40 |
| nov 25 | US$ 564 mil | 11 | 27 |
| dic 25 | US$ 557 mil | 5 | 59 |
| ene 26 | US$ 282 mil | 6 | 24 |
| feb 26 | US$ 1,0 M | 10 | 100 |
| mar 26 | US$ 1,2 M | 13 | 105 |
| abr 26 | US$ 836 mil | 11 | 35 |
| may 26 | US$ 952 mil | 9 | 71 |
| jun 26 | US$ 1,8 M | 16 | 145 |
| jul 26 | US$ 280 mil | 5 | 10 |
| ago 26 | US$ 156 mil | 1 | 19 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 4.228.272 kilos | US$ 24,8 M | US$ 5,87 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 2.845.881 kilos | US$ 3,5 M | US$ 1,22 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 580.999 kilos | US$ 1,9 M | US$ 3,13 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 464.460 kilos | US$ 619 mil | US$ 1,33 por kilo |
| Pierna y paleta de cerdo con hueso congeladas | 204.745 kilos | US$ 521 mil | US$ 2,54 por kilo |
| Hígado de vacuno congelado | 127.084 kilos | US$ 179 mil | US$ 1,41 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 21.300 kilos | US$ 117 mil | US$ 5,50 por kilo |
| Pollo entero congelado | 47.699 kilos | US$ 104 mil | US$ 2,17 por kilo |
| Menudencias de vacuno frescas o refrigeradas | 14.433 kilos | US$ 82 mil | US$ 5,68 por kilo |
| Menudencias de cerdo congeladas (patas, corazón, otras) | 65.910 kilos | US$ 58 mil | US$ 0,87 por kilo |
| Choclo congelado | 23.040 kilos | US$ 44 mil | US$ 1,90 por kilo |
| Mezclas de verduras congeladas y sofrito | 22.440 kilos | US$ 29 mil | US$ 1,27 por kilo |
| Verduras congeladas (pimentón, champiñón, otras) | 14.040 kilos | US$ 17 mil | US$ 1,20 por kilo |
| Arvejas congeladas | 11.520 kilos | US$ 17 mil | US$ 1,46 por kilo |
| Porotos verdes congelados | 7.200 kilos | US$ 9.522 | US$ 1,32 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FRIGOCHACO fabricante | 1.157 | US$ 9,9 M |
| FRIVASA fabricante | 604 | US$ 4,2 M |
| MATABOI fabricante | 194 | US$ 1,7 M |
| SURE GOOD fabricante | 38 | US$ 1,3 M |
| FRIGOMERC fabricante | 197 | US$ 1,3 M |
| CONCEPCION fabricante | 143 | US$ 1,2 M |
| RAMAX | 72 | US$ 916 mil |
| SURE GOODFOODS fabricante | 25 | US$ 742 mil |
| GUARANI | 99 | US$ 719 mil |
| GOLD BEEF | 81 | US$ 675 mil |
| BOSTON AGREX fabricante | 17 | US$ 613 mil |
| BETTER BEEF | 73 | US$ 551 mil |
| FRIGON fabricante | 73 | US$ 546 mil |
| LITERA | 6 | US$ 512 mil |
| RXM | 60 | US$ 428 mil |
| GRANCARNES | 55 | US$ 413 mil |
| GRAN CARNES | 45 | US$ 408 mil |
| BOSTON fabricante | 9 | US$ 381 mil |
| SURE GOOD FOODS | 7 | US$ 367 mil |
| BOACARNE | 38 | US$ 320 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Paraguay | 97 | US$ 13,4 M |
| Brasil | 98 | US$ 12,2 M |
| Estados Unidos de América | 117 | US$ 4,1 M |
| España | 11 | US$ 889 mil |
| Alemania | 7 | US$ 473 mil |
| Argentina | 13 | US$ 431 mil |
| Uruguay | 1 | US$ 121 mil |
| Belgica | 3 | US$ 115 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRANSPORTADORA VENEZA | Carretero / terrestre | 38 |
| TRANSPORTE SRL | Carretero / terrestre | 17 |
| KAIPPER CONTINENTAL TRANSPORTE | Carretero / terrestre | 12 |
| MAERSK LINE | Marítima | 45 |
| HAMBURG SUD | Marítima | 43 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (186), San Antonio (130), Otros Puertos Chilenos (22), Valparaíso (15)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO POSTANEGRA ENFRIADA,DESHUESADA, DETIPIFICACION V, EN CORTES, PARA | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 180.132 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,68 |
| TRUTRO SURE GOOD-F CONGELADO PARA CONSUMO HUMANO | SURE GOOD | Trozos y menudencias de pollo congelados | 738.589 kilos | US$ 852 mil | US$ 1,15 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO POSTAROSADA ENFRIADA,DESHUESADA, DE TIPIFICACION V, EN CORTES, PAR | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 136.919 kilos | US$ 744 mil | US$ 5,44 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO GANSO(CUADRADA),ENFRIADA,DESHUESADA,DE TIPIFICACION V,EN CORTES PA | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 115.359 kilos | US$ 608 mil | US$ 5,27 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO TAPAPECHO (PECHO),ENFRIADA,DESHUESADA,DE TIPIFICACION V,EN CORTES | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 77.134 kilos | US$ 406 mil | US$ 5,26 |
| TRUTO CUARTO DE POLLO SURE GOODFOODS CONGELADO SIN DESHUESAR PARA CONSUMO HUMANO | SURE GOODFOODS | Trozos y menudencias de pollo congelados | 363.622 kilos | US$ 402 mil | US$ 1,11 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO POSTADE PALETA ENFRIADA,DESHUESADA, DE TIPIFICACION V, EN CORTES, | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 71.620 kilos | US$ 389 mil | US$ 5,43 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO SOBRECOSTILLA ENFRIADA, DESHUEASADA DE TIPIFICACION V,EN CORTES,PA | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 70.629 kilos | US$ 377 mil | US$ 5,33 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO POSTA NEGRA ENFRIADA,DESHUESADA, DETIPIFIC ACION V, EN CORTES, PA | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 60.919 kilos | US$ 372 mil | US$ 6,11 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO POLLOGANSO(PECETO) ENFRIADA,DESHUESADA, DE TIPIFICACION V, EN CORT | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 62.803 kilos | US$ 334 mil | US$ 5,33 |
| CARNE VACUNA FRIGOCHACO LOMO LISO ENFRIADA,DESHUESADA, DE TIPIFICACION V, EN CORTES, PARAC | FRIGOCHACO | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 53.787 kilos | US$ 306 mil | US$ 5,69 |
| CARNE VACUNA FRIVASA POSTA NEGRA ENFRIADA,DESHUESADA, DE TIPIFI CACION V, EN CORTES, PARA | FRIVASA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 42.019 kilos | US$ 259 mil | US$ 6,16 |