Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01287
ancla-bajo-roble
Independencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 51 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 17,7 M
CIF 2022–2026
992
declaraciones
1.278
ítems
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,7 M | 204 | 213 | 10 |
| 2023 | US$ 4,6 M | 247 | 330 | 12 |
| 2024 | US$ 3,8 M | 222 | 255 | 10 |
| 2025 | US$ 3,5 M | 198 | 284 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,1 M | 121 | 196 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 225 mil | 15 | 18 |
| feb 22 | US$ 278 mil | 15 | 15 |
| mar 22 | US$ 393 mil | 20 | 20 |
| abr 22 | US$ 313 mil | 17 | 17 |
| jun 22 | US$ 483 mil | 23 | 25 |
| ago 22 | US$ 447 mil | 24 | 25 |
| sep 22 | US$ 421 mil | 24 | 26 |
| oct 22 | US$ 407 mil | 23 | 24 |
| nov 22 | US$ 310 mil | 17 | 17 |
| dic 22 | US$ 447 mil | 26 | 26 |
| ene 23 | US$ 301 mil | 17 | 17 |
| feb 23 | US$ 375 mil | 23 | 38 |
| mar 23 | US$ 245 mil | 15 | 21 |
| abr 23 | US$ 366 mil | 21 | 26 |
| may 23 | US$ 727 mil | 26 | 34 |
| jun 23 | US$ 450 mil | 21 | 31 |
| jul 23 | US$ 221 mil | 13 | 16 |
| ago 23 | US$ 362 mil | 21 | 32 |
| sep 23 | US$ 414 mil | 24 | 35 |
| oct 23 | US$ 383 mil | 23 | 26 |
| nov 23 | US$ 357 mil | 21 | 22 |
| dic 23 | US$ 390 mil | 22 | 32 |
| ene 24 | US$ 390 mil | 23 | 29 |
| feb 24 | US$ 265 mil | 15 | 25 |
| mar 24 | US$ 366 mil | 21 | 27 |
| abr 24 | US$ 393 mil | 23 | 28 |
| jul 24 | US$ 286 mil | 17 | 17 |
| ago 24 | US$ 357 mil | 21 | 21 |
| sep 24 | US$ 393 mil | 23 | 27 |
| oct 24 | US$ 529 mil | 31 | 31 |
| nov 24 | US$ 432 mil | 25 | 27 |
| dic 24 | US$ 388 mil | 23 | 23 |
| ene 25 | US$ 373 mil | 22 | 22 |
| feb 25 | US$ 270 mil | 16 | 16 |
| mar 25 | US$ 199 mil | 12 | 12 |
| abr 25 | US$ 271 mil | 16 | 16 |
| may 25 | US$ 494 mil | 30 | 30 |
| jul 25 | US$ 260 mil | 11 | 28 |
| ago 25 | US$ 415 mil | 24 | 34 |
| sep 25 | US$ 423 mil | 25 | 29 |
| oct 25 | US$ 339 mil | 13 | 50 |
| nov 25 | US$ 440 mil | 26 | 36 |
| dic 25 | US$ 47 mil | 3 | 11 |
| ene 26 | US$ 119 mil | 6 | 32 |
| feb 26 | US$ 31 mil | 3 | 11 |
| mar 26 | US$ 42 mil | 2 | 9 |
| abr 26 | US$ 478 mil | 27 | 44 |
| may 26 | US$ 420 mil | 24 | 29 |
| jun 26 | US$ 347 mil | 20 | 27 |
| jul 26 | US$ 400 mil | 24 | 29 |
| ago 26 | US$ 253 mil | 15 | 15 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Crisantemos frescos cortados | 6.220.130 kilos | US$ 16,2 M | US$ 2,60 por kilo |
| Láminas compactas de resina fenólica | 47.555 kilos | US$ 537 mil | US$ 11,28 por kilo |
| Rosas frescas cortadas | 131.899 kilos | US$ 528 mil | US$ 4,00 por kilo |
| Flores frescas cortadas (otras) | 82.775 kilos | US$ 322 mil | US$ 3,89 por kilo |
| Claveles frescos cortados | 37.301 kilos | US$ 140 mil | US$ 3,75 por kilo |
| Floreros y artículos de vidrio para el hogar | 480 kilos | US$ 8.283 | US$ 17,25 por kilo |
| Velas | 466 kilos | US$ 8.040 | US$ 17,25 por kilo |
| Frutas preparadas y chips de plátano (otras) | – | US$ 258 | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FLORES EL CAPIRO S.A. fabricante | 665 | US$ 10,9 M |
| FLORES EL CAPIRO. fabricante | 89 | US$ 1,5 M |
| EL CAPIRO fabricante | 71 | US$ 1,3 M |
| FLORES EL CAPIRO fabricante | 69 | US$ 945 mil |
| CAPIRO fabricante | 43 | US$ 721 mil |
| ARGO LOGISTICS | 155 | US$ 622 mil |
| TDS EXPORT fabricante | 26 | US$ 464 mil |
| FENOCOL fabricante | 20 | US$ 309 mil |
| FLORES DE LA VICTORIA S.A.S fabricante | 20 | US$ 254 mil |
| FENOCOL SAS. fabricante | 6 | US$ 126 mil |
| ARGO fabricante | 44 | US$ 116 mil |
| LDSEXPORT & IMPORT CIA LTDA. fabricante | 16 | US$ 109 mil |
| CUSHION CP BALTICA WHITE BULK | 5 | US$ 85 mil |
| FLORES EL CAPIRO S.A.-F: CUSHI | 4 | US$ 67 mil |
| FENOCOL. fabricante | 3 | US$ 65 mil |
| FENOCOL S.A.S. fabricante | 2 | US$ 36 mil |
| APOSENTOS fabricante | 4 | US$ 33 mil |
| COM. INT. FLORESDE APOSENTOS. fabricante | 1 | US$ 33 mil |
| ARGOGROUP SA fabricante | 5 | US$ 20 mil |
| CUSHION CP BALTICA WHITEBULK | 1 | US$ 18 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Colombia | 946 | US$ 16,9 M |
| Ecuador | 46 | US$ 879 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM | Marítima | 261 |
| MAERSK CHILE SPA | Marítima | 134 |
| MAERSK LINE | Marítima | 132 |
| HAPAG LLOYD CHILE SPA | Marítima | 97 |
| MAERSK CHILE S.A. | Marítima | 92 |
Puerto de entrada: San Antonio (960), Valparaíso (28), Aerop. A.M. Benitez (3), San Vicente (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORES FRESCAS FLORES EL CAPIRO.-F DE CRISANTEMO CORTADAS PARA RAMO Y USO ORNAMENTAL | FLORES EL CAPIRO. | Crisantemos frescos cortados | 518.535 kilos | US$ 1,5 M | US$ 2,92 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F CUSHION CP BALTICA WHITE BULK /CRISANTEMO/POMPONFRESCAS,COR | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 595.618 kilos | US$ 1,4 M | US$ 2,40 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F CUSHION CP BALTICA WHITE BULK/CRISANTEMO-POMPON-MICROPOMPON | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 485.223 kilos | US$ 1,4 M | US$ 2,79 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F SOLID BULK CUSHION WHITE BALT ICA CPRFRESCAS, CORTADAS PARA | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 526.514 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,26 |
| FLORES EL CAPIRO-F VARIEDAD CRISANTEMO FRESCAS, CORTADAS ENRAMO, PARA ORNAMENTACION. | EL CAPIRO | Crisantemos frescos cortados | 428.996 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,77 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F CUSHION CP BALTICA WHITE BULK FRESCAS, CORTADAS PARA RAMOSO | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 490.983 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,40 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F CUSHION CP BALTICA WHITE BULK /CRISANTEMOS-POMPONFRESCAS,CO | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 491.647 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,38 |
| FLORES CAPIRO-F VARIEDAD CRISANTEMO FRESCAS, CORTADAS EN RAMO, PARA ORNAMENTACION. | CAPIRO | Crisantemos frescos cortados | 250.874 kilos | US$ 687 mil | US$ 2,74 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F CUSHION CP BALTICA WHITE BULK /CRISANTEMO-POMPONFRESCOS,COR | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 229.854 kilos | US$ 579 mil | US$ 2,52 |
| FLORES TDS EXPORT-F VARIEDAD CRISANTEMO FRESCAS, CORTADAS EN RAMO, PARA ORNAMENTACION. | TDS EXPORT | Crisantemos frescos cortados | 157.477 kilos | US$ 464 mil | US$ 2,84 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO S.A.-F CRISANTEMOS(CUSHION CP BALTICA WHITE BULK),FRESCAS,CORTADAS | FLORES EL CAPIRO S.A. | Crisantemos frescos cortados | 88.801 kilos | US$ 334 mil | US$ 3,76 |
| FLORES FLORES EL CAPIRO-F VARIEDAD CRISANTEMO FRESCAS CORTADAS EN RAMO PARA ORNAMENTACION. | FLORES EL CAPIRO | Crisantemos frescos cortados | 105.004 kilos | US$ 257 mil | US$ 2,45 |