Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04784
arcilla-amargo-arcilla
San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago. Activo 29 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 17,8 M
CIF 2022–2026
381
declaraciones
709
ítems
29
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 7,7 M | 123 | 220 | 10 |
| 2023 | US$ 5,8 M | 137 | 245 | 10 |
| 2024 | US$ 4,0 M | 108 | 216 | 8 |
| 2025 | US$ 276 mil | 13 | 28 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,2 M | 16 | 33 |
| feb 22 | US$ 750 mil | 12 | 22 |
| mar 22 | US$ 1,1 M | 19 | 25 |
| abr 22 | US$ 1,0 M | 14 | 25 |
| may 22 | US$ 784 mil | 12 | 28 |
| jun 22 | US$ 274 mil | 9 | 12 |
| jul 22 | US$ 754 mil | 11 | 19 |
| ago 22 | US$ 1,1 M | 14 | 31 |
| oct 22 | US$ 436 mil | 9 | 13 |
| dic 22 | US$ 371 mil | 7 | 12 |
| ene 23 | US$ 444 mil | 8 | 13 |
| feb 23 | US$ 633 mil | 14 | 24 |
| mar 23 | US$ 704 mil | 13 | 20 |
| may 23 | US$ 745 mil | 15 | 20 |
| jun 23 | US$ 572 mil | 15 | 35 |
| ago 23 | US$ 414 mil | 10 | 19 |
| sep 23 | US$ 484 mil | 13 | 21 |
| oct 23 | US$ 615 mil | 17 | 29 |
| nov 23 | US$ 480 mil | 12 | 36 |
| dic 23 | US$ 692 mil | 20 | 28 |
| ene 24 | US$ 637 mil | 15 | 30 |
| feb 24 | US$ 308 mil | 8 | 21 |
| mar 24 | US$ 403 mil | 11 | 16 |
| abr 24 | US$ 370 mil | 12 | 25 |
| may 24 | US$ 564 mil | 15 | 27 |
| jun 24 | US$ 592 mil | 15 | 31 |
| ago 24 | US$ 696 mil | 19 | 45 |
| sep 24 | US$ 464 mil | 13 | 21 |
| oct 25 | US$ 276 mil | 13 | 28 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Film y láminas de nylon (poliamida) | 1.312.104 kilos | US$ 5,1 M | US$ 3,88 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 481.058 kilos | US$ 2,4 M | US$ 4,84 por kilo |
| Polietileno lineal (copolímeros etileno-alfa olefina) | 1.483.368 kilos | US$ 2,3 M | US$ 1,55 por kilo |
| Film y láminas de PET | 524.027 kilos | US$ 2,2 M | US$ 4,11 por kilo |
| Goma eva y láminas de espuma plástica (otras) | 522.366 kilos | US$ 1,8 M | US$ 3,17 por kilo |
| Polietileno de baja densidad | 987.075 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,24 por kilo |
| Láminas y zunchos de poliéster (otros) | 332.095 kilos | US$ 1,1 M | US$ 3,18 por kilo |
| Láminas autoadhesivas y cintas anchas de plástico | 214.284 kilos | US$ 590 mil | US$ 2,75 por kilo |
| Film y láminas de polipropileno | 176.293 kilos | US$ 538 mil | US$ 3,05 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 32.239 kilos | US$ 152 mil | US$ 4,71 por kilo |
| Partes de maquinaria de impresión industrial | 925 kilos | US$ 122 mil | US$ 128 por kilo |
| Film, láminas y cinta de teflón de otros plásticos | 25.897 kilos | US$ 87 mil | US$ 3,36 por kilo |
| Partes de máquinas para plástico | 355 kilos | US$ 65 mil | US$ 173 por kilo |
| Polietileno (otros) y masterbatch | 26.703 kilos | US$ 43 mil | US$ 1,62 por kilo |
| Planchas, clisés y mallas de impresión | 334 kilos | US$ 43 mil | US$ 129 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| EN ROLLOS | 43 | US$ 1,8 M |
| DE POLIMEROS DE ETILENO | 69 | US$ 1,8 M |
| TRANSPARENTE A01/POLIESTER | 26 | US$ 1,0 M |
| SUPRAFORM XFH | 30 | US$ 1,0 M |
| SUPRAFORM XFF | 44 | US$ 872 mil |
| SACOS | 20 | US$ 676 mil |
| APET/PE | 26 | US$ 665 mil |
| LDPE 132L | 9 | US$ 488 mil |
| RODEPAC 565X50 | 10 | US$ 461 mil |
| LL1001AV,LINEAL | 13 | US$ 443 mil |
| DE POLIPROPILENO | 12 | US$ 442 mil |
| CERTENE LDF-222C | 13 | US$ 433 mil |
| DE POLIAMIDAS,OA1,25 MIC X 580MM | 7 | US$ 401 mil |
| DE POLIAMIDA | 21 | US$ 391 mil |
| SIN REFUERZO | 6 | US$ 375 mil |
| APET/PE 220 | 8 | US$ 330 mil |
| DE POLIAMIDAS | 17 | US$ 300 mil |
| DE POLIAMIDAS,15 MIC X720MM | 3 | US$ 288 mil |
| LLDPE LL1001AV, LINEAL | 7 | US$ 271 mil |
| 352E | 5 | US$ 242 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 91 | US$ 3,5 M |
| Alemania | 51 | US$ 2,9 M |
| Polonia | 40 | US$ 2,4 M |
| Canada | 23 | US$ 1,7 M |
| Mexico | 16 | US$ 1,3 M |
| Italia | 32 | US$ 1,1 M |
| China | 26 | US$ 1,0 M |
| España | 11 | US$ 1,0 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 66 |
| MEDITER.SH.CO.S.A. | Marítima | 63 |
| BREMER LLOYD LOGISTICS GMBH | Marítima | 37 |
| HAMBURG SUD | Marítima | 27 |
| CMA CGM S.A. | Marítima | 25 |
Puerto de entrada: San Antonio (238), Valparaíso (75), Aerop. A.M. Benitez (54), Los Libertadores (12)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| FILM DE PLASTICOMKF-F TRANSPARENTE A01/POLIESTER SIN REFUERZO,ESTRATIFICACION NI SOPORTE,P | TRANSPARENTE A01/POLIESTER | Láminas y zunchos de poliéster (otros) | 322.952 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,20 |
| FILM PLASTICO NO CELULARF.A.S.A.-F EN ROLLOS DE POLITEREFTALATO DE ETILENO,SIN REFUERZO,ES | EN ROLLOS | Film y láminas de PET | 153.142 kilos | US$ 983 mil | US$ 6,42 |
| LAMINA PLASTICA (FILM)SUPRAVIS -F SUPRAFORM XFH DEPOLIAMIDA,SIN REFUERZO,ESTRATIFICACION N | SUPRAFORM XFH | Film y láminas de nylon (poliamida) | 225.608 kilos | US$ 909 mil | US$ 4,03 |
| FILMSW-F DE POLIMEROS DE ETILENO DE DENSIDAD INF A 0.94 | DE POLIMEROS DE ETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 102.933 kilos | US$ 634 mil | US$ 5,43 |
| POLIETILENO DE BAJA DENSIDADM-F SACOS LINEAL DE USO INDUSTRIAL | SACOS | Polietileno de baja densidad | 488.250 kilos | US$ 591 mil | US$ 1,21 |
| FILM DE PLASTICOMKF-F APET/PE TRANSPARENTE CELULAR | APET/PE | Goma eva y láminas de espuma plástica (otras) | 169.212 kilos | US$ 584 mil | US$ 3,17 |
| POLIETILENO DE BAJA DENSIDADT.-F LDPE 132L EN FORMAS PRIMARIAS, DE USO INDUSTRIAL. | LDPE 132L | Polietileno lineal (copolímeros etileno-alfa olefina) | 247.500 kilos | US$ 488 mil | US$ 1,97 |
| LAMINA PLASTICA (FILM)R&R-F RODEPAC 565X50 DE POLIAMIDA,SIN REFUERZO,ESTRATIFICACION NI SO | RODEPAC 565X50 | Film y láminas de nylon (poliamida) | 73.613 kilos | US$ 461 mil | US$ 6,26 |
| POLIETILENO DE BAJA DENSIDADV.I.-F LL1001AV,LINEAL DE USO INDUSTRIAL | LL1001AV,LINEAL | Polietileno de baja densidad | 350.250 kilos | US$ 443 mil | US$ 1,26 |
| LAMINA PLASTICA (FILM)SUPRAVIS -F SUPRAFORM XFF DEPOLIAMIDA,SIN REFUERZO,ESTRATIFICACION N | SUPRAFORM XFF | Film y láminas de nylon (poliamida) | 123.193 kilos | US$ 442 mil | US$ 3,59 |
| POLIETILENO DE BAJA DENSIDADM.I.-F CERTENE LDF-222C DE DENSIDAD INF.A 0.94. | CERTENE LDF-222C | Polietileno lineal (copolímeros etileno-alfa olefina) | 343.500 kilos | US$ 433 mil | US$ 1,26 |
| FILMW-F DE POLIMEROS DE ETILENO DE DENSIDAD INF A 0.94 | DE POLIMEROS DE ETILENO | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 87.766 kilos | US$ 417 mil | US$ 4,76 |