Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-05177
algarrobo-salado-quillay
Doñihue, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins. Activo 27 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 875,2 M
CIF 2022–2026
1.020
declaraciones
2.109
ítems
27
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 204,9 M | 189 | 226 | 3 |
| 2023 | US$ 46,6 M | 70 | 147 | 5 |
| 2024 | US$ 523,1 M | 561 | 1.243 | 10 |
| 2025 | US$ 100,6 M | 199 | 491 | 8 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 16 mil | 1 | 2 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| may 22 | US$ 113,1 M | 70 | 82 |
| jun 22 | US$ 23 mil | 2 | 4 |
| ago 22 | US$ 91,7 M | 117 | 140 |
| jun 23 | US$ 46,6 M | 65 | 138 |
| jul 23 | US$ 9.967 | 1 | 1 |
| sep 23 | US$ 19 mil | 2 | 3 |
| nov 23 | US$ 24 mil | 1 | 3 |
| dic 23 | US$ 16 mil | 1 | 2 |
| feb 24 | US$ 75,2 M | 72 | 141 |
| mar 24 | US$ 61,0 M | 78 | 219 |
| abr 24 | US$ 12 mil | 1 | 1 |
| may 24 | US$ 70,2 M | 57 | 197 |
| jun 24 | US$ 62,1 M | 62 | 173 |
| jul 24 | US$ 38 mil | 1 | 2 |
| ago 24 | US$ 65,7 M | 76 | 148 |
| sep 24 | US$ 51,1 M | 63 | 97 |
| oct 24 | US$ 77,6 M | 83 | 147 |
| nov 24 | US$ 60,2 M | 68 | 118 |
| ene 25 | US$ 57,7 M | 86 | 168 |
| abr 25 | US$ 42,7 M | 103 | 304 |
| may 25 | US$ 14 mil | 1 | 3 |
| jun 25 | US$ 32 mil | 2 | 3 |
| ago 25 | US$ 19 mil | 2 | 4 |
| sep 25 | US$ 15 mil | 2 | 2 |
| oct 25 | US$ 19 mil | 1 | 2 |
| nov 25 | US$ 10 mil | 2 | 5 |
| ene 26 | US$ 16 mil | 1 | 2 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Maíz grano (no semilla) | 1.891.089.369 kilos | US$ 499,4 M | US$ 0,26 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 537.915.841 kilos | US$ 255,1 M | US$ 0,47 por kilo |
| Soya grano (no semilla) | 55.471.240 kilos | US$ 27,9 M | US$ 0,50 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 12.379.200 kilos | US$ 13,4 M | US$ 1,08 por kilo |
| Fosfato dicálcico | 20.323.000 kilos | US$ 12,1 M | US$ 0,60 por kilo |
| Metionina | 5.249.404 kilos | US$ 11,7 M | US$ 2,23 por kilo |
| Lisina | 6.612.100 kilos | US$ 10,5 M | US$ 1,59 por kilo |
| Partes de equipos avícolas | 615.643 kilos | US$ 7,7 M | US$ 12,43 por kilo |
| Trigo blando para consumo | 23.100.000 kilos | US$ 7,2 M | US$ 0,31 por kilo |
| Pollitos de un día (gallinas hasta 185 g) | 92.187 unidades | US$ 4,2 M | US$ 45,95 por unidad |
| Gluten de maíz para alimento animal | 5.537.963 kilos | US$ 3,7 M | US$ 0,66 por kilo |
| Glicina, EDTA y otros aminoácidos | 12.000 kilos | US$ 2,6 M | US$ 10,75 por kilo |
| Balanzas dosificadoras y ensacadoras | 2 unidades | US$ 1,5 M | US$ 170.371 por unidad |
| Lactosuero (suero de leche) | 1.395.648 kilos | US$ 1,3 M | US$ 0,96 por kilo |
| Compuestos heterocíclicos con nitrógeno (otros) | – | US$ 1,3 M | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| EN GRANOS | 31 | US$ 140,7 M |
| USO: CONSUMO | 18 | US$ 133,4 M |
| CARGILL INCORPORATED fabricante | 13 | US$ 109,5 M |
| ADM AGRO SRL | 9 | US$ 51,3 M |
| LDC SUISSE SA fabricante | 6 | US$ 40,6 M |
| LDC ARGENTINA SA | 4 | US$ 28,0 M |
| LDC ARGENTINA | 3 | US$ 27,4 M |
| ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINA | 3 | US$ 25,8 M |
| LDC SUISSE fabricante | 1 | US$ 23,2 M |
| CARGILL fabricante | 19 | US$ 21,9 M |
| BUNGE fabricante | 2 | US$ 18,6 M |
| BUNGE NORTH AMERICA fabricante | 1 | US$ 18,3 M |
| CARGILL AGROPECUARIA | 1 | US$ 14,6 M |
| INSUMOS Y ACOPIOS fabricante | 57 | US$ 12,5 M |
| QUIMPAC fabricante | 58 | US$ 11,2 M |
| MOLINOS OVERSEAS fabricante | 1 | US$ 10,8 M |
| CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL | 1 | US$ 10,6 M |
| GRADO 2 | 1 | US$ 10,5 M |
| BUNGE ARGENTINA S.A | 1 | US$ 10,3 M |
| AGROFERTIL SA | 1 | US$ 10,0 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 200 | US$ 521,8 M |
| Paraguay | 20 | US$ 181,8 M |
| Brasil | 46 | US$ 45,0 M |
| Bolivia | 25 | US$ 38,9 M |
| Estados Unidos de América | 183 | US$ 23,0 M |
| China | 151 | US$ 21,1 M |
| Peru | 58 | US$ 11,2 M |
| Países Bajos | 141 | US$ 9,9 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | Marítima | 60 |
| AGENCIA MARIT. AGENTAL LTDA | Marítima | 38 |
| BIMCO | Marítima | 15 |
| B Y M | Marítima | 17 |
| AGENCIAS MARITIMAS B | Marítima | 7 |
Puerto de entrada: San Antonio (587), Aerop. A.M. Benitez (186), Los Libertadores (114), Valparaíso (80)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIZ ADM AGRO SRL CONSUMO GRADO 2 EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | ADM AGRO SRL | Maíz grano (no semilla) | 132.504.440 kilos | US$ 30,0 M | US$ 0,23 |
| MAIZ LDC ARGENTINA SA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | LDC ARGENTINA SA | Maíz grano (no semilla) | 121.532.238 kilos | US$ 28,0 M | US$ 0,23 |
| MAIZ LDC ARGENTINA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | LDC ARGENTINA | Maíz grano (no semilla) | 114.981.000 kilos | US$ 27,4 M | US$ 0,24 |
| HARINA DE SOYA LDC SUISSE-F PROTEINAS 47.10% HUMEDAD 12.59 % PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE | Harina y pellets de soya | 49.500.000 kilos | US$ 23,2 M | US$ 0,47 |
| HARINA DE SOYA CARGILL INCORPORATED-F PROTEINAS 47.37% HUMEDAD 10.10 % PARA CONSUMO ANIMAL | CARGILL INCORPORATED | Harina y pellets de soya | 42.402.410 kilos | US$ 22,6 M | US$ 0,53 |
| MAIZ EN GRANOS CONSUMO GRADO 1 HUMEDAD 13.70% PARA CONSUMO ANIMAL | EN GRANOS | Maíz grano (no semilla) | 82.687.160 kilos | US$ 20,0 M | US$ 0,24 |
| MAIZ EN GRANOS CONSUMO GRADO 2 O MEJOR HUMEDAD 13.90% PARA CONSUMO ANIMAL | EN GRANOS | Maíz grano (no semilla) | 77.425.000 kilos | US$ 18,9 M | US$ 0,24 |
| HARINA SE SOYA BUNGE-F PROTEINAS 47.33% HUMEDAD 11.20% PARACONSUMO ANIMAL | BUNGE | Harina y pellets de soya | 29.198.645 kilos | US$ 18,6 M | US$ 0,64 |
| HARINA DE SOYA BUNGE NORTH AMERICA-F PROTEINAS 47.56% HUMEDAD 11.60 % PARA CONSUMO ANIMAL | BUNGE NORTH AMERICA | Harina y pellets de soya | 30.822.430 kilos | US$ 18,3 M | US$ 0,59 |
| HARINA DE SOYA CARGILL INCORPORATED-F PROTEINAS 47.88% HUMEDAD 10.42 % PARA CONSUMO ANIMAL | CARGILL INCORPORATED | Harina y pellets de soya | 38.502.885 kilos | US$ 16,9 M | US$ 0,44 |
| HARINA DE SOYA CARGILL INCORPORATED-F PROTEINAS 47.72% HUMEDAD 11.00 % PARA CONSUMO ANIMAL | CARGILL INCORPORATED | Harina y pellets de soya | 38.925.640 kilos | US$ 16,5 M | US$ 0,42 |
| MAIZ USO: CONSUMO MARCA: ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.. CALIDAD: GRADO 2 MODELO, TIP O OVAR | USO: CONSUMO | Maíz grano (no semilla) | 40.784.630 kilos | US$ 16,3 M | US$ 0,40 |