Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04224
bosque-manso-pampa
Lampa, Región Metropolitana de Santiago. Activo 32 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 17,4 M
CIF 2022–2026
131
declaraciones
1.818
ítems
32
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 656 mil | 4 | 36 | 2 |
| 2023 | US$ 2,5 M | 22 | 286 | 7 |
| 2024 | US$ 5,8 M | 46 | 639 | 9 |
| 2025 | US$ 6,3 M | 32 | 587 | 7 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,2 M | 27 | 270 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| jun 22 | US$ 178 mil | 2 | 6 |
| dic 22 | US$ 478 mil | 2 | 30 |
| ene 23 | US$ 203 mil | 2 | 19 |
| may 23 | US$ 440 mil | 2 | 28 |
| jul 23 | US$ 348 mil | 2 | 36 |
| ago 23 | US$ 215 mil | 3 | 30 |
| sep 23 | US$ 485 mil | 4 | 50 |
| nov 23 | US$ 433 mil | 4 | 44 |
| dic 23 | US$ 344 mil | 5 | 79 |
| feb 24 | US$ 293 mil | 2 | 28 |
| mar 24 | US$ 485 mil | 2 | 40 |
| may 24 | US$ 304 mil | 4 | 20 |
| jun 24 | US$ 636 mil | 4 | 90 |
| jul 24 | US$ 582 mil | 6 | 50 |
| ago 24 | US$ 1,5 M | 8 | 120 |
| oct 24 | US$ 441 mil | 8 | 56 |
| nov 24 | US$ 921 mil | 6 | 80 |
| dic 24 | US$ 663 mil | 6 | 155 |
| mar 25 | US$ 1,0 M | 7 | 105 |
| abr 25 | US$ 1,4 M | 5 | 102 |
| may 25 | US$ 1,2 M | 6 | 136 |
| jun 25 | US$ 236 mil | 3 | 50 |
| jul 25 | US$ 1,8 M | 7 | 158 |
| oct 25 | US$ 525 mil | 2 | 21 |
| dic 25 | US$ 96 mil | 2 | 15 |
| ene 26 | US$ 169 mil | 4 | 21 |
| feb 26 | US$ 56 mil | 4 | 34 |
| mar 26 | US$ 24 mil | 4 | 32 |
| abr 26 | US$ 157 mil | 3 | 22 |
| may 26 | US$ 519 mil | 5 | 54 |
| jun 26 | US$ 561 mil | 4 | 61 |
| jul 26 | US$ 741 mil | 3 | 46 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Termos y vasos térmicos | 606.170 kilos | US$ 15,1 M | US$ 24,88 por kilo |
| Cuchillos cartoneros y cortaplumas | 82.720 unidades | US$ 558 mil | US$ 6,70 por unidad |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 18.671 kilos | US$ 408 mil | US$ 18,20 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 26.958 kilos | US$ 346 mil | US$ 12,61 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 18.615 kilos | US$ 255 mil | US$ 13,52 por kilo |
| Menaje de acero esmaltado | 2.313 kilos | US$ 131 mil | US$ 28,63 por kilo |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 6.862 kilos | US$ 97 mil | US$ 14,18 por kilo |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 955 kilos | US$ 80 mil | US$ 83,81 por kilo |
| Cuchillos de cocina | 6.523 unidades | US$ 68 mil | US$ 9,83 por unidad |
| Bandejas y utensilios de cocina de bambú | 4.139 kilos | US$ 54 mil | US$ 13,05 por kilo |
| Juegos de cuchillos | 2.747 unidades | US$ 38 mil | US$ 13,90 por unidad |
| Artículos de higiene de aluminio | 2.223 kilos | US$ 29 mil | US$ 12,91 por kilo |
| Latas de aluminio para bebidas | 1.482 kilos | US$ 25 mil | US$ 16,70 por kilo |
| Suplementos y preparaciones alimenticias (otras) | 680 kilos | US$ 20 mil | US$ 29,41 por kilo |
| Muebles de madera | 219 unidades | US$ 19 mil | US$ 84,65 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PMI fabricante | 937 | US$ 14,9 M |
| STANLEY | 9 | US$ 688 mil |
| OPINEL fabricante | 123 | US$ 467 mil |
| BRABANTIA fabricante | 208 | US$ 295 mil |
| MARCA OPINEL | 30 | US$ 208 mil |
| DE PLASTICO | 70 | US$ 160 mil |
| LODGE fabricante | 65 | US$ 119 mil |
| ARTICULO DE COCINA | 22 | US$ 60 mil |
| BODUM fabricante | 16 | US$ 28 mil |
| DOBLE BREAK | 8 | US$ 27 mil |
| OASIS fabricante | 3 | US$ 25 mil |
| DUPLO | 10 | US$ 24 mil |
| FLOW | 22 | US$ 22 mil |
| MARCA HUMA | 5 | US$ 20 mil |
| DE PLATOS | 8 | US$ 20 mil |
| DE CAJON | 3 | US$ 17 mil |
| SHANGHAI RISEN fabricante | 4 | US$ 17 mil |
| HERMETICO KEEP 0,45L | 2 | US$ 16 mil |
| N 08 | 4 | US$ 16 mil |
| LODGE MANUFACTURING fabricante | 5 | US$ 13 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 65 | US$ 15,7 M |
| Francia | 12 | US$ 719 mil |
| Brasil | 31 | US$ 556 mil |
| Estados Unidos de América | 9 | US$ 174 mil |
| Belgica | 6 | US$ 90 mil |
| Cambodia | 2 | US$ 80 mil |
| Portugal | 1 | US$ 28 mil |
| Alemania | 1 | US$ 27 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| WORLD FAMILY LOGISTICS CO LTD | Marítima | 45 |
| SHIPPTER SPA | Marítima | 1 |
| CHARTER LINK | Marítima | 4 |
| FAMOUS PACIFIC LINES | Marítima | 9 |
| MCN LOGISTI-K | Carretero / terrestre | 16 |
Puerto de entrada: San Antonio (81), Los Libertadores (30), Valparaíso (16), Aerop. A.M. Benitez (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| VASOS STANLEY ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | STANLEY | Termos y vasos térmicos | 23.415 kilos | US$ 580 mil | US$ 24,78 |
| TERMOS PMI-F TERMICO PARA USODOMESTICO DE ACERO | PMI | Termos y vasos térmicos | 20.635 kilos | US$ 531 mil | US$ 25,73 |
| BOTELLA PMI-F STAN 24OZ AEROLIGHT FLIPSTRAW TERMISO ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 7.576 kilos | US$ 279 mil | US$ 36,88 |
| TERMOS PMI-F STAN ADV 40OZ QNCHRH TERMISO ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 8.908 kilos | US$ 221 mil | US$ 24,84 |
| TERMO PMI-F STAN ADVENTURE STAN 1.5QT CLASSIC VAC BTL, T ERMICOISO TERMICOPARA USO DOME ST | PMI | Termos y vasos térmicos | 10.052 kilos | US$ 164 mil | US$ 16,29 |
| TERMOS PMI-F STAN ADV 40OZ QNCHRH2.O TM TUM B, ISOTERMICOPAR A USO DOMESTI CO | PMI | Termos y vasos térmicos | 6.043 kilos | US$ 153 mil | US$ 25,33 |
| TERMOS PMI-F STAN ADV 30OZ QNCHRH TERMISO ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 5.536 kilos | US$ 147 mil | US$ 26,62 |
| TERMO PMI-F STAN ADVENTURE STAN 1.0QT CLASSIC VAC BTL, T ERMICOISO TERMICOPARA USO DOME ST | PMI | Termos y vasos térmicos | 7.936 kilos | US$ 147 mil | US$ 18,50 |
| TERMOS PMI-F STAN 30OZ CLASSICFLIP STRAW TU MB , TERMICOIS OTERMICOPARA US O DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 5.999 kilos | US$ 143 mil | US$ 23,92 |
| TERMO PMI-F STAN ADVENTURE STAN ADV 40OZ QNCHRH2.O TM ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 5.090 kilos | US$ 128 mil | US$ 25,17 |
| TERMOS PMI-F STAN ADV 40OZ QNCHRH2.O TM TUMB TERMISO ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 5.240 kilos | US$ 126 mil | US$ 24,05 |
| TERMOS PMI-F STAN 30OZ QNCHRH2.O TERMISO ISOTERMICO PARA USO DOMESTICO | PMI | Termos y vasos térmicos | 4.542 kilos | US$ 126 mil | US$ 27,64 |