Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02569
brújula-ocre-cuarzo
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 42 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 61,0 M
CIF 2022–2026
717
declaraciones
970
ítems
42
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 12,4 M | 142 | 172 | 6 |
| 2023 | US$ 20,0 M | 245 | 336 | 12 |
| 2024 | US$ 12,9 M | 159 | 219 | 10 |
| 2025 | US$ 12,2 M | 134 | 180 | 9 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,5 M | 37 | 63 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,4 M | 15 | 15 |
| feb 22 | US$ 788 mil | 8 | 13 |
| mar 22 | US$ 2,9 M | 32 | 42 |
| abr 22 | US$ 3,3 M | 42 | 47 |
| may 22 | US$ 1,8 M | 21 | 21 |
| jun 22 | US$ 2,2 M | 24 | 34 |
| ene 23 | US$ 1,3 M | 17 | 21 |
| feb 23 | US$ 1,5 M | 15 | 21 |
| mar 23 | US$ 2,0 M | 24 | 29 |
| abr 23 | US$ 1,5 M | 20 | 25 |
| may 23 | US$ 2,4 M | 27 | 33 |
| jun 23 | US$ 1,8 M | 19 | 27 |
| jul 23 | US$ 1,5 M | 17 | 23 |
| ago 23 | US$ 1,6 M | 20 | 25 |
| sep 23 | US$ 1,3 M | 17 | 25 |
| oct 23 | US$ 776 mil | 12 | 16 |
| nov 23 | US$ 2,5 M | 32 | 50 |
| dic 23 | US$ 1,8 M | 25 | 41 |
| feb 24 | US$ 1,1 M | 16 | 23 |
| mar 24 | US$ 1,2 M | 12 | 20 |
| abr 24 | US$ 1,9 M | 22 | 32 |
| may 24 | US$ 1,2 M | 15 | 21 |
| jun 24 | US$ 1,6 M | 19 | 28 |
| jul 24 | US$ 2,3 M | 24 | 35 |
| ago 24 | US$ 726 mil | 10 | 12 |
| sep 24 | US$ 1,1 M | 17 | 21 |
| oct 24 | US$ 1,2 M | 14 | 17 |
| nov 24 | US$ 559 mil | 10 | 10 |
| ene 25 | US$ 759 mil | 8 | 8 |
| mar 25 | US$ 1,6 M | 20 | 22 |
| abr 25 | US$ 2,1 M | 21 | 29 |
| jun 25 | US$ 1,3 M | 16 | 19 |
| jul 25 | US$ 1,2 M | 15 | 17 |
| ago 25 | US$ 1,5 M | 17 | 21 |
| sep 25 | US$ 1,1 M | 12 | 12 |
| oct 25 | US$ 1,0 M | 11 | 37 |
| nov 25 | US$ 1,5 M | 14 | 15 |
| ene 26 | US$ 415 mil | 6 | 6 |
| feb 26 | US$ 881 mil | 12 | 14 |
| mar 26 | US$ 1,0 M | 12 | 12 |
| may 26 | US$ 703 mil | 4 | 16 |
| jun 26 | US$ 442 mil | 3 | 15 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 3.190.769 kilos | US$ 19,4 M | US$ 6,08 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 7.211.562 kilos | US$ 18,8 M | US$ 2,61 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 2.946.732 kilos | US$ 14,9 M | US$ 5,05 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 2.881.822 kilos | US$ 6,0 M | US$ 2,09 por kilo |
| Hígado de vacuno congelado | 333.853 kilos | US$ 499 mil | US$ 1,49 por kilo |
| Tripas para embutidos y mondongo | 208.311 kilos | US$ 474 mil | US$ 2,28 por kilo |
| Menudencias de cerdo congeladas (patas, corazón, otras) | 292.682 kilos | US$ 313 mil | US$ 1,07 por kilo |
| Preparados de pollo (nuggets, apanados, marinados) | 75.205 kilos | US$ 217 mil | US$ 2,88 por kilo |
| Menudencias de vacuno congeladas (guata, patas, otras) | 43.993 kilos | US$ 214 mil | US$ 4,86 por kilo |
| Pierna y paleta de cerdo con hueso congeladas | 48.935 kilos | US$ 100 mil | US$ 2,04 por kilo |
| Pollo entero congelado | 24.496 kilos | US$ 45 mil | US$ 1,85 por kilo |
| Menudencias de vacuno frescas o refrigeradas | 4.187 kilos | US$ 39 mil | US$ 9,38 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FRIBOI fabricante | 148 | US$ 16,9 M |
| SEARA fabricante | 283 | US$ 13,6 M |
| PAMPLONA fabricante | 119 | US$ 5,6 M |
| PUL fabricante | 95 | US$ 4,5 M |
| NATURAFRIG fabricante | 62 | US$ 3,4 M |
| CHORTI BEEF | 48 | US$ 2,7 M |
| MINERVA FOODS fabricante | 26 | US$ 2,4 M |
| MINERVA | 22 | US$ 1,3 M |
| FRIGOMERC fabricante | 10 | US$ 1,1 M |
| AJC INTERNATIONAL fabricante | 9 | US$ 606 mil |
| MARCA CHORTI BEEF fabricante | 5 | US$ 532 mil |
| OLYMEL | 6 | US$ 482 mil |
| ALLIZ | 8 | US$ 454 mil |
| AJCINTERNATIONAL fabricante | 6 | US$ 452 mil |
| JBS fabricante | 4 | US$ 354 mil |
| QUALITY MEAT | 8 | US$ 335 mil |
| LAR | 5 | US$ 296 mil |
| PERDIX | 5 | US$ 291 mil |
| AJC fabricante | 4 | US$ 287 mil |
| PILGRIMS fabricante | 11 | US$ 283 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 541 | US$ 44,1 M |
| Paraguay | 75 | US$ 9,1 M |
| Estados Unidos de América | 54 | US$ 3,1 M |
| Canada | 27 | US$ 2,0 M |
| Uruguay | 10 | US$ 1,8 M |
| Argentina | 6 | US$ 615 mil |
| Colombia | 2 | US$ 198 mil |
| Alemania | 1 | US$ 73 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| T.MARVEL LTDA. | Carretero / terrestre | 49 |
| TRANSPORTES MARVEL S.A. | Carretero / terrestre | 34 |
| BRILHANTE TRANSPORTE | Carretero / terrestre | 33 |
| TRANSP. SERGIO NAVA & CIA. LTD | Carretero / terrestre | 43 |
| COOPERSEARA | Carretero / terrestre | 44 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (627), San Antonio (79), Valparaíso (6), Otros Puertos Chilenos (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE CERDO SEARA CHULETA VETADA CONGELADA, CON HUESO APTO PARA CONSUMO HUMANO | SEARA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 1.424.948 kilos | US$ 3,3 M | US$ 2,35 |
| CARNE DE BOVINO FRIBOI POSTA ROSADA ENFRIADA, DESHUEZADA, TIPIFICACION V APTO PARA CONSUMO | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 602.029 kilos | US$ 3,3 M | US$ 5,46 |
| CARNE DE BOVINO FRIBOI POSTA ROSADA, DESHUEZADA, CONGELADA APTA PARA CONSUMO HUMANO | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada congelada | 396.097 kilos | US$ 2,1 M | US$ 5,29 |
| CARNE DE BOVINO FRIBOI POSTA ROSADA CATEGORIA V ENFRIADA, DESHUESADA APTA PARA CONSUMO HUM | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 246.352 kilos | US$ 1,3 M | US$ 5,38 |
| CARNE DE BOVINO CHORTI BEEF COGOTE APTO PARA CONSUMO HUMANO | CHORTI BEEF | Carne de vacuno deshuesada congelada | 294.684 kilos | US$ 1,1 M | US$ 3,83 |
| CARNE DE CERDO PAMPLONA PULPAPIERNA DESGRASADA, CONGELADA APTO PARA CONSUMO HUMANO | PAMPLONA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 415.376 kilos | US$ 1,1 M | US$ 2,62 |
| CARNE DE BOVINO FRIBOI POSTA ROSADA CATEGORIA V CONGELADA, DESHUESADA APTA PARA CONSUMO HU | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada congelada | 188.395 kilos | US$ 1,0 M | US$ 5,51 |
| CARNE DE CERDO PAMPLONA PULPA PIERNA SIN HUESO, DESGRASADA CONGELADA APTA PARA CONSUMO HUM | PAMPLONA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 391.882 kilos | US$ 1,0 M | US$ 2,57 |
| CARNE DE CERDO SEARA CHULETA CENTRO CONGELADA, CON HUESO APTO PARA CONSUMO HUMANO | SEARA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 405.601 kilos | US$ 982 mil | US$ 2,42 |
| CARNE DE BOVINO FRIBOI FILETE CONGELADA, DESHUEZADA APTO PARA CONSUMO HUMANO | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada congelada | 84.692 kilos | US$ 875 mil | US$ 10,33 |
| CARNE BOVINA FRIBOI POSTA ROSADA CATEGORIA V CONGELADA, DESHUESADA APTA PARA CONSUMO HUMAN | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada congelada | 146.057 kilos | US$ 832 mil | US$ 5,70 |
| CARNE DE BOVINO FRIBOI POSTA NEGRA ENFRIADA, DESHUEZADA, TIPIFICACION V APTO PARA CONSUMO | FRIBOI | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 140.161 kilos | US$ 825 mil | US$ 5,89 |