Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04293
cabo-rojo-murta
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 32 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 13,5 M
CIF 2022–2026
301
declaraciones
795
ítems
32
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 535 mil | 12 | 34 | 1 |
| 2024 | US$ 4,4 M | 82 | 252 | 11 |
| 2025 | US$ 5,3 M | 125 | 299 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,2 M | 82 | 210 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| dic 23 | US$ 535 mil | 12 | 34 |
| ene 24 | US$ 259 mil | 3 | 7 |
| mar 24 | US$ 123 mil | 2 | 8 |
| abr 24 | US$ 336 mil | 6 | 26 |
| may 24 | US$ 511 mil | 10 | 45 |
| jun 24 | US$ 445 mil | 9 | 19 |
| jul 24 | US$ 437 mil | 7 | 28 |
| ago 24 | US$ 622 mil | 13 | 32 |
| sep 24 | US$ 405 mil | 9 | 21 |
| oct 24 | US$ 734 mil | 12 | 39 |
| nov 24 | US$ 283 mil | 5 | 13 |
| dic 24 | US$ 244 mil | 6 | 14 |
| ene 25 | US$ 247 mil | 4 | 4 |
| feb 25 | US$ 341 mil | 7 | 16 |
| mar 25 | US$ 347 mil | 7 | 11 |
| abr 25 | US$ 446 mil | 8 | 18 |
| may 25 | US$ 506 mil | 12 | 32 |
| jun 25 | US$ 416 mil | 9 | 18 |
| jul 25 | US$ 669 mil | 17 | 44 |
| ago 25 | US$ 787 mil | 20 | 51 |
| sep 25 | US$ 511 mil | 11 | 32 |
| oct 25 | US$ 243 mil | 6 | 18 |
| nov 25 | US$ 253 mil | 8 | 19 |
| dic 25 | US$ 557 mil | 16 | 36 |
| ene 26 | US$ 88 mil | 2 | 4 |
| feb 26 | US$ 187 mil | 4 | 15 |
| mar 26 | US$ 402 mil | 12 | 27 |
| abr 26 | US$ 423 mil | 12 | 31 |
| may 26 | US$ 617 mil | 16 | 35 |
| jun 26 | US$ 525 mil | 13 | 31 |
| jul 26 | US$ 346 mil | 8 | 28 |
| ago 26 | US$ 632 mil | 15 | 39 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 1.998.182 kilos | US$ 5,0 M | US$ 2,53 por kilo |
| Maní crudo sin cáscara | 3.387.710 kilos | US$ 4,2 M | US$ 1,23 por kilo |
| Maní tostado, confitado y pasta de maní | 1.744.698 kilos | US$ 3,9 M | US$ 2,25 por kilo |
| Bombones y otros productos con chocolate | 119.200 kilos | US$ 273 mil | US$ 2,29 por kilo |
| Frutos secos tostados o preparados (otros) | 14.300 kilos | US$ 30 mil | US$ 2,09 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 28.000 kilos | US$ 17 mil | US$ 0,61 por kilo |
| Chicles | 1.200 kilos | US$ 4.397 | US$ 3,66 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 63 kilos | US$ 1.201 | US$ 19,22 por kilo |
| Envases y fundas de papel o cartón (otros) | 16 kilos | US$ 1.076 | US$ 68,95 por kilo |
| Muebles de metal | 233 kilos | US$ 875 | US$ 3,76 por kilo |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 10 kilos | US$ 678 | US$ 68,98 por kilo |
| Artículos de papel y cartón (otros) | 20 kilos | US$ 618 | US$ 30,88 por kilo |
| Impresos y formularios (otros) | 4 kilos | US$ 513 | US$ 147 por kilo |
| Bolsas plásticas de otros materiales (polipropileno, otros) | 10 kilos | US$ 215 | US$ 21,48 por kilo |
| Poleras de algodón | 30 unidades | US$ 98 | US$ 3,28 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PRODEMAN fabricante | 208 | US$ 5,1 M |
| DOCILE fabricante | 401 | US$ 4,8 M |
| CROKISSIMO | 79 | US$ 2,0 M |
| POMPEIA fabricante | 50 | US$ 823 mil |
| SUNNUTS fabricante | 18 | US$ 219 mil |
| DOCILE ALIMENTOS fabricante | 10 | US$ 110 mil |
| SANTA HELENA | 2 | US$ 98 mil |
| PELAYO | 8 | US$ 92 mil |
| PAC fabricante | 1 | US$ 69 mil |
| SNUTS | 2 | US$ 54 mil |
| BARDU | 6 | US$ 52 mil |
| S fabricante | 2 | US$ 32 mil |
| PISINGALLO | 1 | US$ 17 mil |
| PACOQUITA | 7 | US$ 6.826 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 147 | US$ 8,0 M |
| Argentina | 146 | US$ 5,1 M |
| China | 7 | US$ 303 mil |
| Mexico | 1 | US$ 69 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA | Carretero / terrestre | 92 |
| COTRAL CHILE SPA | Carretero / terrestre | 84 |
| TTES TULIO DIAZ INTERNACIONAL | Carretero / terrestre | 23 |
| EXP. E IMP. TURKEN S.A. | Carretero / terrestre | 26 |
| SEBASTIAN A. MORALES OJEDA | Carretero / terrestre | 12 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (275), Pino Hachado (Liucura) (15), San Antonio (9), Valparaíso (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| MANI PRODEMAN-F TIPO RUNNER PARTIDO BLANCHEADO SIN CASCARA PARA CONSUMO HUMAN O | PRODEMAN | Maní crudo sin cáscara | 2.026.700 kilos | US$ 2,4 M | US$ 1,17 |
| MANI CROCANTE CROKISSIMO LEVEMENTE SALADO EN PAQUETES DE 5KG (2PQT/CAJA) ACONDICIONADO EN | CROKISSIMO | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 425.400 kilos | US$ 1,0 M | US$ 2,44 |
| MANI PRODEMAN-F TIPO RUNNER SIN CASCARA PARA CONSUMO HUMAN O | PRODEMAN | Maní crudo sin cáscara | 582.500 kilos | US$ 728 mil | US$ 1,25 |
| MANI CROCANTE CROKISSIMO LEVEMENTE SALADO EN PAQUETES DE 5KG PARA CONSUMO HUMANO | CROKISSIMO | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 189.880 kilos | US$ 446 mil | US$ 2,35 |
| GOMITAS AZUCARADAS DOCILE-F MORAS EN PAQUETES DE 12PCT X 1 KG PARA CONSUMO HUMANO | DOCILE | Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 125.460 kilos | US$ 290 mil | US$ 2,31 |
| GOMITAS DOCILE-F URSINHOS XPO EN ENVASES DE 12PCTX1KG PARA CONSUMO HUMANO | DOCILE | Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 93.093 kilos | US$ 200 mil | US$ 2,15 |
| PASTA DE MANI PRODEMAN-F EN POTES DE 485 GRAMOS PARA CONSUMO HUMANO | PRODEMAN | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 96.236 kilos | US$ 188 mil | US$ 1,96 |
| MANI CROCANTE POMPEIA-F LEVE SAL EN CAJAS CON 3 BOLSAS DE 4KG P ARA CONSUMO HUMANO | POMPEIA | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 68.940 kilos | US$ 165 mil | US$ 2,39 |
| MANI PRODEMAN-F TIPO RUNNER PARTIDO BLANCHEADO SIN CASCARA PARA CONSUMO HUMAN O | PRODEMAN | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 100.000 kilos | US$ 164 mil | US$ 1,64 |
| MASTICABLES DOCILE CINTA FRUTILLA ACIDA COLORIDA EN ENVASESDE 9X1.350 KG, APTO PARA CONS U | DOCILE | Dulces, caramelos y gomitas sin cacao | 63.508 kilos | US$ 156 mil | US$ 2,45 |
| MANI CROCANTE POMPEIA-F SABOR ORIGINAL EN CAJAS C/3 BOLSAS X 4 KG PAR A CONSUMO HUMANO | POMPEIA | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 58.284 kilos | US$ 135 mil | US$ 2,32 |
| MANI CROCANTE CROKISSIMO LEVEMENTE SALADO EN PAQUETE DE 500GRS. PARA CONSUMO HUMANO | CROKISSIMO | Maní tostado, confitado y pasta de maní | 50.940 kilos | US$ 129 mil | US$ 2,53 |