Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01605
arena-seco-galpón
Quinta Normal, Región Metropolitana de Santiago. Activo 49 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 12,7 M
CIF 2022–2026
342
declaraciones
831
ítems
49
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,7 M | 86 | 195 | 9 |
| 2023 | US$ 2,2 M | 70 | 181 | 11 |
| 2024 | US$ 2,9 M | 87 | 169 | 11 |
| 2025 | US$ 3,0 M | 70 | 195 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,9 M | 29 | 91 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 553 mil | 9 | 22 |
| mar 22 | US$ 162 mil | 12 | 20 |
| abr 22 | US$ 609 mil | 13 | 25 |
| may 22 | US$ 136 mil | 7 | 14 |
| jul 22 | US$ 433 mil | 10 | 23 |
| ago 22 | US$ 60 mil | 8 | 15 |
| oct 22 | US$ 288 mil | 12 | 37 |
| nov 22 | US$ 29 mil | 4 | 9 |
| dic 22 | US$ 427 mil | 11 | 30 |
| ene 23 | US$ 104 mil | 7 | 13 |
| feb 23 | US$ 274 mil | 4 | 6 |
| mar 23 | US$ 759 mil | 10 | 29 |
| abr 23 | US$ 64 mil | 4 | 6 |
| may 23 | US$ 48 mil | 7 | 16 |
| jun 23 | US$ 56 mil | 4 | 17 |
| jul 23 | US$ 54 mil | 5 | 19 |
| ago 23 | US$ 263 mil | 10 | 23 |
| sep 23 | US$ 360 mil | 10 | 29 |
| oct 23 | US$ 73 mil | 3 | 4 |
| nov 23 | US$ 159 mil | 6 | 19 |
| ene 24 | US$ 27 mil | 2 | 4 |
| mar 24 | US$ 182 mil | 7 | 19 |
| abr 24 | US$ 294 mil | 10 | 18 |
| may 24 | US$ 533 mil | 6 | 15 |
| jun 24 | US$ 123 mil | 3 | 7 |
| jul 24 | US$ 507 mil | 12 | 18 |
| ago 24 | US$ 467 mil | 8 | 19 |
| sep 24 | US$ 345 mil | 14 | 26 |
| oct 24 | US$ 176 mil | 11 | 18 |
| nov 24 | US$ 55 mil | 7 | 14 |
| dic 24 | US$ 183 mil | 7 | 11 |
| ene 25 | US$ 91 mil | 5 | 8 |
| feb 25 | US$ 78 mil | 6 | 8 |
| mar 25 | US$ 74 mil | 3 | 10 |
| abr 25 | US$ 312 mil | 5 | 11 |
| may 25 | US$ 357 mil | 5 | 15 |
| jun 25 | US$ 659 mil | 9 | 24 |
| jul 25 | US$ 34 mil | 3 | 5 |
| ago 25 | US$ 632 mil | 11 | 35 |
| sep 25 | US$ 222 mil | 7 | 21 |
| oct 25 | US$ 359 mil | 8 | 35 |
| nov 25 | US$ 140 mil | 5 | 11 |
| dic 25 | US$ 34 mil | 3 | 12 |
| ene 26 | US$ 106 mil | 2 | 3 |
| mar 26 | US$ 148 mil | 3 | 11 |
| abr 26 | US$ 566 mil | 3 | 17 |
| may 26 | US$ 340 mil | 8 | 16 |
| jun 26 | US$ 311 mil | 5 | 21 |
| ago 26 | US$ 447 mil | 8 | 23 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Semillas de hortalizas | 106.213 kilos | US$ 10,6 M | US$ 95,33 por kilo |
| Semilla de melón | 1.316 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1.026 por kilo |
| Film, láminas y cinta de teflón de otros plásticos | 71.265 kilos | US$ 374 mil | US$ 5,25 por kilo |
| Seleccionadoras y limpiadoras de granos | 2 unidades | US$ 151 mil | US$ 75.533 por unidad |
| Semillas para siembra (otras: frutales, forestales) | 242 kilos | US$ 78 mil | US$ 322 por kilo |
| Sembradoras de siembra directa | 1 unidades | US$ 36 mil | US$ 35.823 por unidad |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 430 kilos | US$ 28 mil | US$ 64,69 por kilo |
| Cajas de cartón corrugado | 2.101 kilos | US$ 11 mil | US$ 5,47 por kilo |
| Envases y fundas de papel o cartón (otros) | 4.800 kilos | US$ 9.567 | US$ 1,99 por kilo |
| Higrómetros, barómetros y termómetros combinados | – | US$ 8.774 | – |
| Bolsas de polietileno | 863 kilos | US$ 7.053 | US$ 8,17 por kilo |
| Etiquetas de papel impresas | 104 kilos | US$ 6.866 | US$ 66,20 por kilo |
| Partes de maquinaria molinera | 103 kilos | US$ 5.454 | US$ 52,75 por kilo |
| Pallets plásticos, envases y portacomidas | 56 kilos | US$ 2.523 | US$ 44,73 por kilo |
| Herramientas manuales (espátulas, engrapadoras, otras) | – | US$ 67 | US$ 140 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| NUNHEMS fabricante | 370 | US$ 6,1 M |
| NUNHEMS*NETHERLANDS fabricante | 342 | US$ 4,4 M |
| BASF fabricante | 33 | US$ 585 mil |
| NUNHEMS NETHERLANDS fabricante | 33 | US$ 407 mil |
| EIFFEL fabricante | 7 | US$ 374 mil |
| NUNHEMS NETHER. fabricante | 11 | US$ 289 mil |
| NUMHEMS fabricante | 5 | US$ 223 mil |
| SEED PROCESSING fabricante | 3 | US$ 157 mil |
| NUNHEMS NET. fabricante | 11 | US$ 154 mil |
| AGRO JANSSEN fabricante | 1 | US$ 36 mil |
| NUNHEMS NETHERLANDS BV | 4 | US$ 30 mil |
| NUNHEMS USAINC fabricante | 4 | US$ 17 mil |
| ONSET fabricante | 1 | US$ 8.774 |
| SATO*AMERICA fabricante | 2 | US$ 6.319 |
| VANDERENG | 1 | US$ 5.640 |
| NUNHEM fabricante | 1 | US$ 5.300 |
| NUNHEMS USA INC fabricante | 1 | US$ 2.870 |
| NUNHEMS*USA fabricante | 1 | US$ 231 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 69 | US$ 2,5 M |
| Sudafrica | 27 | US$ 1,9 M |
| Argentina | 19 | US$ 1,4 M |
| Peru | 45 | US$ 1,4 M |
| India | 35 | US$ 1,3 M |
| Chile | 37 | US$ 799 mil |
| Países Bajos | 41 | US$ 778 mil |
| Italia | 9 | US$ 565 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DSV AIR & SEA S.A. | Aéreo | 195 |
| DSV AIR & SEA | Aéreo | 37 |
| DSV AIR & SEA INC. | Aéreo | 21 |
| DSV AIR & SEA NEDERLAND B.V | Aéreo | 21 |
| EXPEDITORS CHILE | Aéreo | 9 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (332), Valparaíso (6), San Antonio (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLAS DE CEBOLLA NUNHEMS*NETHERLANDS-F NC:ALLIUM CEPA - VARIETY:HYBRI D CAMPERO ( 500.0 | NUNHEMS*NETHERLANDS | Semillas de hortalizas | 11.836 kilos | US$ 468 mil | US$ 39,55 |
| SEMILLAS DE CEBOLLAS NUNHEMS-F HYBRID CAMPERO CONVENCIONALES, PARA COMERCIALIZACION | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 10.814 kilos | US$ 393 mil | US$ 36,31 |
| SEMILLA DE CEBOLLA NUNHEMS-F CAMPERO PARA SIEMBRA CONVENCIONAL MULTIPLICACION Y REEXPORTAC | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 8.039 kilos | US$ 372 mil | US$ 46,31 |
| SEMILLAS DE CEBOLLAS NUNHEMS-F HYBRID CAMPERO CONVENCIONALES, PARA SU MULTIPLICACION Y POS | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 8.372 kilos | US$ 341 mil | US$ 40,68 |
| SEMILLAS DE ALCACHOFA NUNHEMS-F ARTICHOKE GREEN QUEEN F1 CONVENCIONAL, PARA LA SIEMBRA, MU | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 144 kilos | US$ 318 mil | US$ 2.211 |
| SEMILLA DE CEBOLLA NUNHEMS-F HYBRID CAMPERO PARA SIEMBRA CONVENCIONAL Y MULTIPLICACION ACO | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 6.730 kilos | US$ 243 mil | US$ 36,08 |
| SEMILLAS DE CEBOLLA NUNHEMS HYBRIDCAMPERO SEMILLAS PARA MULTIP LICACION | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 6.639 kilos | US$ 237 mil | US$ 35,72 |
| SEMILLAS DE ALCACHOFA NUNHEMS-F ARTICHOKE MADRIGAL F1 CONVENCIONAL, PARA LA SIEMBRA, MULTI | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 187 kilos | US$ 183 mil | US$ 979 |
| SEMILLAS DE CEBOLLA NUNHEMS*NETHERLANDS-F NC:ALLIUM CEPA - VARIETY:HYBRI D CAMPERO ( POUCH | NUNHEMS*NETHERLANDS | Semillas de hortalizas | 544 kilos | US$ 179 mil | US$ 329 |
| SEMILLA DE CEBOLLA NUNHEMS-F HYBRID CAMPERO PARA SIEMBRA ,PARA COMERCIALIZ ACION, ACONDION | NUNHEMS | Semillas de hortalizas | 703 kilos | US$ 166 mil | US$ 236 |
| SEMILLAS DE MELON NUNHEMS*NETHERLANDS-F MELON SALGARI ( 1.000 SDS ) CONVENCIONALES, PARA L | NUNHEMS*NETHERLANDS | Semilla de melón | 113 kilos | US$ 164 mil | US$ 1.448 |
| SEMILLAS DE CEBOLLA NUNHEMS*NETHERLANDS-F NC:ALLIUM CEPA - VARIETY:HYBRI D PANDEROCONVENCI | NUNHEMS*NETHERLANDS | Semillas de hortalizas | 3.075 kilos | US$ 135 mil | US$ 43,93 |