Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02732
chilco-salado-teja
San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago. Activo 38 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 10,0 M
CIF 2022–2026
173
declaraciones
461
ítems
38
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,4 M | 81 | 238 | 12 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 31 | 71 | 8 |
| 2024 | US$ 1,0 M | 22 | 36 | 7 |
| 2025 | US$ 1,6 M | 24 | 76 | 7 |
| 2026 | US$ 884 mil | 15 | 40 | 4 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Barricas y duelas de madera | 1.071.123 kilos | US$ 7,5 M | US$ 7,00 por kilo |
| Madera aserrada de roble | – | US$ 1,1 M | – |
| Chips de madera (no conífera) | 51.948 kilos | US$ 263 mil | US$ 5,07 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 50.104 kilos | US$ 193 mil | US$ 3,85 por kilo |
| Sacos de polipropileno tejido | 9.800 kilos | US$ 105 mil | US$ 10,67 por kilo |
| Bombas rotativas (de engranajes y paletas) | 5 unidades | US$ 100 mil | US$ 20.037 por unidad |
| Lavadoras de botellas y envases | 45 unidades | US$ 90 mil | US$ 1.989 por unidad |
| Elementos filtrantes y partes de filtros | 618 kilos | US$ 76 mil | US$ 122 por kilo |
| Muebles de metal | 20.057 kilos | US$ 70 mil | US$ 3,48 por kilo |
| Material de laboratorio de vidrio borosilicato | 1.120 kilos | US$ 60 mil | US$ 53,52 por kilo |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 7 unidades | US$ 57 mil | US$ 8.195 por unidad |
| Tapas plásticas para envases | 1.018 kilos | US$ 41 mil | US$ 40,02 por kilo |
| Cajas y envases de acero menores a 50 litros | 9.292 kilos | US$ 36 mil | US$ 3,89 por kilo |
| Partes de herramientas eléctricas | 274 kilos | US$ 33 mil | US$ 122 por kilo |
| Resinas de intercambio iónico | 495 kilos | US$ 22 mil | US$ 45,36 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| NADALIE fabricante | 257 | US$ 8,2 M |
| FRANCE FIL fabricante | 14 | US$ 242 mil |
| MARSANNAY fabricante | 18 | US$ 209 mil |
| PREDEL fabricante | 19 | US$ 161 mil |
| TONNELLERIE MARSANNAY fabricante | 8 | US$ 125 mil |
| MEGNIN MILLS fabricante | 6 | US$ 121 mil |
| TONNELLERIE fabricante | 5 | US$ 107 mil |
| NANJING MAXTEND fabricante | 3 | US$ 105 mil |
| MOOG fabricante | 17 | US$ 102 mil |
| TONELERIA NADALIE fabricante | 6 | US$ 76 mil |
| MICHEAL PAETZOLD fabricante | 7 | US$ 60 mil |
| MICHAEL PARTZOLD - F | 2 | US$ 57 mil |
| MICHAEL PAETZOLD fabricante | 21 | US$ 52 mil |
| FAMILLE PAETZOLD fabricante | 2 | US$ 50 mil |
| FRANCE fabricante | 1 | US$ 47 mil |
| EAGLENEST fabricante | 2 | US$ 44 mil |
| CAUTXU fabricante | 3 | US$ 41 mil |
| MONNOT fabricante | 13 | US$ 40 mil |
| MEGNIN fabricante | 1 | US$ 24 mil |
| T.MARSANNAY fabricante | 3 | US$ 24 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Francia | 129 | US$ 8,5 M |
| Estados Unidos de América | 28 | US$ 1,2 M |
| China | 3 | US$ 105 mil |
| Suiza | 4 | US$ 102 mil |
| España | 4 | US$ 45 mil |
| Alemania | 4 | US$ 13 mil |
| Italia | 1 | US$ 5.748 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| ROHLIG LOGISTICS | Marítima | 56 |
| ROHLIG CHILE LTDA. | Marítima | 42 |
| BLUE WORLD LINE | Marítima | 19 |
| JAS FORWARDING | Marítima | 11 |
| BLUE EAGLE CONSOLIDATION | Marítima | 8 |
Puerto de entrada: San Antonio (138), Aerop. A.M. Benitez (17), Valparaíso (16), Coronel (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| DUELAS NADALIE-F DE ROBLE FRANCES USO INDUSTRIA VITIVINICOLA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 81.861 kilos | US$ 443 mil | US$ 5,42 |
| KIT BARRICAS NADALIE-F DE 225 L. EN ROBLE DE MADERA USO EN TONELERIA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 21.796 kilos | US$ 253 mil | US$ 11,63 |
| DUELAS NADALIE-F DE ROBLE FRANCES MANUFACTURAS PARA TONELERIA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 142.662 kilos | US$ 248 mil | US$ 1,74 |
| KIT BARRICAS NADALIE-F DE MADERA USO EN TONELERIA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 24.649 kilos | US$ 237 mil | US$ 9,63 |
| DUELAS NADALIE-F DE ROBLE AMERICANO TOSTADO MEDIO | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 27.088 kilos | US$ 222 mil | US$ 8,21 |
| KIT BARRICAS NADALIE-F DE MADERA PARA LA FABRICACION DE BARRICAS | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 19.625 kilos | US$ 219 mil | US$ 11,17 |
| MADERA ASERRADA NADALIE-F DE ROBLE FRANCES USO EN INDUSTRIADE TONELERIA | NADALIE | Madera aserrada de roble | 40 M3 | US$ 163 mil | US$ 4.126 |
| DUELAS NADALIE-F ROBLE FRANCESTOSTADO LIGERO PLUS PARA TONELERIA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 11.509 kilos | US$ 162 mil | US$ 14,06 |
| KIT BARRICAS NADALIE-F DE MADERA ROBLE FRANCES USO EN TONELERIA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 10.633 kilos | US$ 160 mil | US$ 15,00 |
| TABLILLAS NADALIE-F DE ROBLE FRANCES MADERA ASERRADA | NADALIE | Madera aserrada de roble | 37 M3 | US$ 146 mil | US$ 3.892 |
| BARRICA NADALIE-F DE MADERA 225L ROBLE FRANCES, USO INDUSTRIA VITIVINICOLA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 7.530 kilos | US$ 143 mil | US$ 19,05 |
| BARRICA NADALIE-F 300L ROBLE FRANCES PARA USO EN LA INDUSTRIA VITIVINICOLA | NADALIE | Barricas y duelas de madera | 9.845 kilos | US$ 143 mil | US$ 14,50 |