Importador reconstruido · R-02070
duna-hueco-puente
Arica, Arica y Parinacota. Activo 20 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 10,0 M
CIF 2022–2026
149
declaraciones
327
ítems
20
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,3 M | 25 | 81 | 3 |
| 2023 | US$ 5,0 M | 81 | 155 | 9 |
| 2024 | US$ 2,6 M | 43 | 91 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Bicicletas | 64.096 unidades | US$ 9,6 M | US$ 150 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 64.676 kilos | US$ 223 mil | US$ 3,45 por kilo |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 114 unidades | US$ 137 mil | US$ 1.199 por unidad |
| Baterías de ion litio | 25 unidades | US$ 17 mil | US$ 685 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 5 unidades | US$ 420 | US$ 83,91 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| OXFORD fabricante | 231 | US$ 4,6 M |
| T.G.W.T.I.E.C.L. fabricante | 6 | US$ 768 mil |
| C.S.G.I. fabricante | 17 | US$ 671 mil |
| C.S.G.I fabricante | 9 | US$ 536 mil |
| T.G.W.I.A.E.C.L fabricante | 3 | US$ 448 mil |
| CANNONDALE | 1 | US$ 364 mil |
| KONA fabricante | 4 | US$ 361 mil |
| F.A.C.L. fabricante | 8 | US$ 348 mil |
| T.G.W.T.I.A.E.C.L fabricante | 2 | US$ 287 mil |
| P.I.G.L. fabricante | 4 | US$ 220 mil |
| KONA23 | 4 | US$ 193 mil |
| MUVO | 7 | US$ 181 mil |
| C.S.G. fabricante | 7 | US$ 174 mil |
| F.A.C.L fabricante | 5 | US$ 169 mil |
| T.G.W.T.I.A.E.C.L. fabricante | 4 | US$ 165 mil |
| INSERA | 2 | US$ 153 mil |
| OFORD | 3 | US$ 86 mil |
| GT | 1 | US$ 77 mil |
| F.B.M.C.L. fabricante | 1 | US$ 48 mil |
| X.K.S.C.L. fabricante | 3 | US$ 42 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | 81 | US$ 4,4 M |
| China | 46 | US$ 3,7 M |
| Taiwan (Formosa) | 10 | US$ 1,1 M |
| Vietnam | 4 | US$ 377 mil |
| Indonesia | 3 | US$ 346 mil |
| Peru | 3 | US$ 142 mil |
| Japon | 1 | US$ 19 mil |
| Hungria | 1 | US$ 18 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| OXFORD S.A. | Carretero / terrestre | 87 |
| CRAFT MULTIMODAL CHILE LTDA. | Marítima | 12 |
| SHANGHAI SYNTRANS INTER. LOG. | Marítima | 7 |
| SAVINO DEL BENE | Marítima | 10 |
| AG. DELFIN DEL LEJANO OR. LTDA | Marítima | 5 |
Puerto de entrada: Arica (84), San Antonio (49), Valparaíso (12), Iquique (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| BICICLETAS OXFORD MERAK 1 DE PEDAL ARO NO.29 | OXFORD | Bicicletas | 3.446 unidades | US$ 448 mil | US$ 130 |
| BICICLETA CANNONDALE MODELO: C26701M ARO: 29 CUADRO DE ALEACION HORQUILLA XCT LLANTASWTB S | CANNONDALE | Bicicletas | 1.100 unidades | US$ 364 mil | US$ 331 |
| BICICLETA T.G.W.I.A.E.C.L-F MOD: JADE 21V COLOR VERDE DESARMADA COMPLETA CON TODAS PARTES | T.G.W.I.A.E.C.L | Bicicletas | 2.992 unidades | US$ 343 mil | US$ 115 |
| BICICLETAS OXFORD ORION 5 DE PEDAL ARO NO.29 | OXFORD | Bicicletas | 1.945 unidades | US$ 331 mil | US$ 170 |
| BICICLETAS OXFORD ORION 5 DE PEDAL ARO 29 | OXFORD | Bicicletas | 1.498 unidades | US$ 271 mil | US$ 181 |
| BICICLETAS OXFORD ORION 4 DE PEDAL ARO NO.29 | OXFORD | Bicicletas | 1.581 unidades | US$ 242 mil | US$ 153 |
| BICICLETA T.G.W.T.I.A.E.C.L-F DE ACERO ARO 20 DE PASEO (DESARMADA CON TODAS SUS PARTES YAC | T.G.W.T.I.A.E.C.L | Bicicletas | 2.797 unidades | US$ 232 mil | US$ 83,00 |
| BICICLETAS OXFORD VENUS 1 DEPEDAL ARO NO.27 | OXFORD | Bicicletas | 1.579 unidades | US$ 202 mil | US$ 128 |
| BICICLETA T.G.W.T.I.E.C.L.-F ARO DE 27.5 PULGADAS CON ACCESORIOS DE USO Y MONTAJE, PARADEP | T.G.W.T.I.E.C.L. | Bicicletas | 2.000 unidades | US$ 198 mil | US$ 98,83 |
| BICICLETA C.S.G.I-F ARO 29 TIPO MTB CON ACCESORIOS | C.S.G.I | Bicicletas | 70 unidades | US$ 178 mil | US$ 2.541 |
| BICICLETAS OXFORD ORION 5 DE PEDAL ARO NO. 29 | OXFORD | Bicicletas | 977 unidades | US$ 177 mil | US$ 181 |
| BICICLETA KONA-F ARO DE 28 PULGADAS (700CC) TIPO MTS, PARADEPORTE Y RECREACION | KONA | Bicicletas | 400 unidades | US$ 168 mil | US$ 420 |