Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-00105
duna-seco-mimbre
Lampa, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 23,0 M
CIF 2022–2026
513
declaraciones
1.255
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,2 M | 92 | 196 | 12 |
| 2023 | US$ 3,5 M | 86 | 229 | 12 |
| 2024 | US$ 6,1 M | 129 | 359 | 12 |
| 2025 | US$ 4,7 M | 94 | 266 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 4,6 M | 112 | 205 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 850 mil | 17 | 23 |
| feb 22 | US$ 966 mil | 18 | 37 |
| mar 22 | US$ 354 mil | 7 | 17 |
| abr 22 | US$ 465 mil | 11 | 27 |
| may 22 | US$ 119 mil | 4 | 14 |
| jun 22 | US$ 159 mil | 4 | 10 |
| jul 22 | US$ 205 mil | 6 | 14 |
| ago 22 | US$ 137 mil | 4 | 7 |
| sep 22 | US$ 315 mil | 5 | 13 |
| oct 22 | US$ 352 mil | 6 | 10 |
| nov 22 | US$ 86 mil | 5 | 11 |
| dic 22 | US$ 213 mil | 5 | 13 |
| ene 23 | US$ 121 mil | 4 | 4 |
| feb 23 | US$ 293 mil | 8 | 27 |
| mar 23 | US$ 493 mil | 8 | 21 |
| abr 23 | US$ 329 mil | 10 | 24 |
| may 23 | US$ 239 mil | 7 | 16 |
| jun 23 | US$ 98 mil | 6 | 29 |
| jul 23 | US$ 450 mil | 11 | 21 |
| ago 23 | US$ 183 mil | 7 | 17 |
| sep 23 | US$ 451 mil | 9 | 19 |
| oct 23 | US$ 188 mil | 4 | 11 |
| nov 23 | US$ 366 mil | 6 | 31 |
| dic 23 | US$ 263 mil | 6 | 9 |
| ene 24 | US$ 277 mil | 7 | 29 |
| feb 24 | US$ 278 mil | 8 | 18 |
| mar 24 | US$ 385 mil | 11 | 17 |
| abr 24 | US$ 1,3 M | 25 | 62 |
| may 24 | US$ 600 mil | 16 | 42 |
| jun 24 | US$ 660 mil | 11 | 31 |
| jul 24 | US$ 245 mil | 6 | 12 |
| ago 24 | US$ 464 mil | 11 | 39 |
| sep 24 | US$ 300 mil | 8 | 23 |
| oct 24 | US$ 421 mil | 8 | 37 |
| nov 24 | US$ 483 mil | 7 | 27 |
| dic 24 | US$ 678 mil | 11 | 22 |
| ene 25 | US$ 519 mil | 9 | 18 |
| feb 25 | US$ 374 mil | 9 | 31 |
| mar 25 | US$ 399 mil | 7 | 23 |
| abr 25 | US$ 377 mil | 7 | 26 |
| may 25 | US$ 217 mil | 4 | 9 |
| jun 25 | US$ 420 mil | 6 | 16 |
| jul 25 | US$ 527 mil | 10 | 15 |
| ago 25 | US$ 615 mil | 10 | 28 |
| sep 25 | US$ 320 mil | 6 | 16 |
| oct 25 | US$ 443 mil | 11 | 39 |
| nov 25 | US$ 280 mil | 11 | 37 |
| dic 25 | US$ 163 mil | 4 | 8 |
| ene 26 | US$ 234 mil | 9 | 14 |
| feb 26 | US$ 456 mil | 8 | 42 |
| mar 26 | US$ 218 mil | 8 | 13 |
| abr 26 | US$ 460 mil | 14 | 19 |
| may 26 | US$ 785 mil | 20 | 28 |
| jun 26 | US$ 734 mil | 20 | 30 |
| jul 26 | US$ 1,0 M | 20 | 31 |
| ago 26 | US$ 676 mil | 13 | 28 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polietileno de alta densidad | 7.993.990 kilos | US$ 9,5 M | US$ 1,18 por kilo |
| Fittings plásticos (codos, conectores, adaptadores) | 610.743 kilos | US$ 4,0 M | US$ 6,54 por kilo |
| Sellos, juntas y empaquetaduras de caucho | 267.589 kilos | US$ 3,3 M | US$ 8,54 por kilo |
| Masterbatch y pigmentos inorgánicos (otros) | 1.654.475 kilos | US$ 3,1 M | US$ 1,88 por kilo |
| Partes de máquinas para plástico | 6.434 kilos | US$ 788 mil | US$ 117 por kilo |
| Aislantes de fibra de vidrio (otros) | 48.107 kilos | US$ 596 mil | US$ 12,39 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 37.615 kilos | US$ 214 mil | US$ 5,70 por kilo |
| Máquinas para plástico y caucho (otras) | 3 unidades | US$ 210 mil | US$ 9.785 por unidad |
| Paños de limpieza y tela no tejida de 70 a 150 g/m² | 41.175 kilos | US$ 115 mil | US$ 2,79 por kilo |
| Tapas y rejillas de hierro fundido | 19.020 kilos | US$ 112 mil | US$ 5,90 por kilo |
| Partes de maquinaria papelera | 288 kilos | US$ 100 mil | US$ 348 por kilo |
| Pernos y tornillos de acero | 579 kilos | US$ 96 mil | US$ 166 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 12.554 kilos | US$ 93 mil | US$ 7,37 por kilo |
| Máquinas de corte y grabado láser | 3 unidades | US$ 85 mil | US$ 28.309 por unidad |
| Tubos de aluminio | – | US$ 79 mil | – |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| A.D.S. fabricante | 387 | US$ 5,1 M |
| T.S.A. fabricante | 359 | US$ 2,9 M |
| B.S.A. fabricante | 31 | US$ 1,9 M |
| K.I.C.P. fabricante | 42 | US$ 1,7 M |
| T.T.A.B. fabricante | 52 | US$ 1,7 M |
| T.D.C. fabricante | 39 | US$ 1,4 M |
| C.S.A. fabricante | 25 | US$ 1,0 M |
| T.P. fabricante | 23 | US$ 955 mil |
| M.I. fabricante | 9 | US$ 647 mil |
| T.T. fabricante | 12 | US$ 575 mil |
| A.D.S.I. fabricante | 11 | US$ 436 mil |
| M.I.I. fabricante | 6 | US$ 426 mil |
| B. fabricante | 7 | US$ 406 mil |
| K.P.L. fabricante | 9 | US$ 323 mil |
| RRC fabricante | 10 | US$ 292 mil |
| E.P. fabricante | 9 | US$ 235 mil |
| C.I. fabricante | 14 | US$ 230 mil |
| T.E. fabricante | 3 | US$ 207 mil |
| R.P.I. fabricante | 5 | US$ 178 mil |
| P.S.C. fabricante | 33 | US$ 155 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 203 | US$ 9,0 M |
| Estados Unidos de América | 194 | US$ 8,8 M |
| Costa Rica | 68 | US$ 3,0 M |
| Honduras | 18 | US$ 1,0 M |
| Peru | 13 | US$ 449 mil |
| Canada | 7 | US$ 177 mil |
| China | 3 | US$ 149 mil |
| Alemania | 1 | US$ 127 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 58 |
| TRANSWEIDE TRANSPORTE DE CARGA | Carretero / terrestre | 44 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 22 |
| TRANSWEIDE TRANSPORT | Carretero / terrestre | 30 |
| TRANSWEIDE | Carretero / terrestre | 35 |
Puerto de entrada: San Antonio (242), Los Libertadores (162), Aerop. A.M. Benitez (63), Valparaíso (38)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPAQUETADURAS T.S.A.-F DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.PARA USO EN TUBE RIAS | T.S.A. | Sellos, juntas y empaquetaduras de caucho | 101.738 kilos | US$ 1,6 M | US$ 8,02 |
| CAMARA DE DRENAJE A.D.S.-F DE PLASTICO HDPE PARA DRENAR RESIDUOS Y AGUAS P LUVIALES | A.D.S. | Fittings plásticos (codos, conectores, adaptadores) | 217.612 kilos | US$ 1,5 M | US$ 6,91 |
| MATERIA COLORANTE K.I.C.P.-F EN POLVO. NEGRO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DEL PLASTICO | K.I.C.P. | Masterbatch y pigmentos inorgánicos (otros) | 747.500 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,89 |
| EMPAQUETADURAS T.S.A.-F DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.PARA USO EN TUBERIAS | T.S.A. | Sellos, juntas y empaquetaduras de caucho | 133.144 kilos | US$ 1,2 M | US$ 7,90 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD T.T.A.B.-F PARA EXTRUSION EN SACOS. PRESENTADO GRANULADO | T.T.A.B. | Polietileno de alta densidad | 825.000 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,27 |
| PIGMENTO COLORANTE C.S.A.-F COLOR NEGRO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DEL PLASTICO | C.S.A. | Masterbatch y pigmentos inorgánicos (otros) | 506.750 kilos | US$ 938 mil | US$ 1,85 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD T.P.-F PARA EXTRUSION EN SACOS, PRESENTADO EN PELLET S | T.P. | Polietileno de alta densidad | 957.850 kilos | US$ 863 mil | US$ 0,90 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD B.S.A.-F EXTRUSION BOLSAS DE 25 KGS. EN FORMAS PRIMARIAS | B.S.A. | Polietileno de alta densidad | 519.750 kilos | US$ 629 mil | US$ 1,21 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD T.D.C.-F EXTRUSION SACO . | T.D.C. | Polietileno de alta densidad | 589.225 kilos | US$ 579 mil | US$ 0,98 |
| CINTAS A.D.S.-F DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO INDUSTRIAL | A.D.S. | Aislantes de fibra de vidrio (otros) | 42.199 kilos | US$ 494 mil | US$ 11,71 |
| CAMARA DE DRENAJE A.D.S.-F DEPLASTICO HDPE PARA DRENAR RESIDUOS Y AGUAS PLUVIALES | A.D.S. | Fittings plásticos (codos, conectores, adaptadores) | 75.677 kilos | US$ 483 mil | US$ 6,38 |
| POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD B.S.A.-F EXTRUSION BOLSAS ...... | B.S.A. | Polietileno de alta densidad | 297.500 kilos | US$ 379 mil | US$ 1,27 |