Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-00891
espino-ronco-ñirre
Macul, Región Metropolitana de Santiago. Activo 54 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 26,7 M
CIF 2022–2026
798
declaraciones
1.484
ítems
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 10,4 M | 284 | 536 | 12 |
| 2023 | US$ 4,4 M | 142 | 266 | 11 |
| 2024 | US$ 4,7 M | 156 | 249 | 12 |
| 2025 | US$ 4,0 M | 132 | 260 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,2 M | 84 | 173 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 534 mil | 19 | 57 |
| feb 22 | US$ 785 mil | 23 | 40 |
| mar 22 | US$ 1,3 M | 27 | 36 |
| abr 22 | US$ 1,6 M | 46 | 94 |
| may 22 | US$ 623 mil | 15 | 39 |
| jun 22 | US$ 1,1 M | 29 | 52 |
| jul 22 | US$ 703 mil | 20 | 26 |
| ago 22 | US$ 1,6 M | 46 | 60 |
| sep 22 | US$ 585 mil | 13 | 23 |
| oct 22 | US$ 576 mil | 19 | 49 |
| nov 22 | US$ 792 mil | 20 | 34 |
| dic 22 | US$ 382 mil | 7 | 26 |
| ene 23 | US$ 176 mil | 7 | 18 |
| feb 23 | US$ 373 mil | 11 | 63 |
| mar 23 | US$ 384 mil | 16 | 30 |
| abr 23 | US$ 304 mil | 11 | 13 |
| may 23 | US$ 506 mil | 16 | 20 |
| jun 23 | US$ 328 mil | 15 | 22 |
| jul 23 | US$ 626 mil | 21 | 23 |
| ago 23 | US$ 660 mil | 15 | 21 |
| oct 23 | US$ 370 mil | 9 | 29 |
| nov 23 | US$ 228 mil | 8 | 10 |
| dic 23 | US$ 437 mil | 13 | 17 |
| ene 24 | US$ 120 mil | 6 | 7 |
| feb 24 | US$ 435 mil | 13 | 13 |
| mar 24 | US$ 275 mil | 11 | 22 |
| abr 24 | US$ 557 mil | 18 | 20 |
| may 24 | US$ 336 mil | 12 | 12 |
| jun 24 | US$ 338 mil | 15 | 15 |
| jul 24 | US$ 278 mil | 11 | 44 |
| ago 24 | US$ 595 mil | 20 | 28 |
| sep 24 | US$ 300 mil | 15 | 27 |
| oct 24 | US$ 522 mil | 13 | 27 |
| nov 24 | US$ 608 mil | 13 | 18 |
| dic 24 | US$ 362 mil | 9 | 16 |
| feb 25 | US$ 314 mil | 10 | 21 |
| mar 25 | US$ 181 mil | 5 | 9 |
| abr 25 | US$ 417 mil | 17 | 29 |
| may 25 | US$ 529 mil | 16 | 26 |
| jun 25 | US$ 351 mil | 15 | 23 |
| jul 25 | US$ 309 mil | 9 | 20 |
| ago 25 | US$ 491 mil | 17 | 21 |
| sep 25 | US$ 375 mil | 12 | 20 |
| oct 25 | US$ 309 mil | 9 | 61 |
| nov 25 | US$ 291 mil | 10 | 11 |
| dic 25 | US$ 396 mil | 12 | 19 |
| ene 26 | US$ 256 mil | 8 | 14 |
| feb 26 | US$ 63 mil | 2 | 3 |
| mar 26 | US$ 565 mil | 16 | 27 |
| abr 26 | US$ 334 mil | 10 | 18 |
| may 26 | US$ 240 mil | 7 | 19 |
| jun 26 | US$ 514 mil | 16 | 51 |
| jul 26 | US$ 511 mil | 13 | 20 |
| ago 26 | US$ 709 mil | 12 | 21 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Fibra corta de poliéster sin cardar | 12.297.556 kilos | US$ 17,1 M | US$ 1,39 por kilo |
| Piso vinílico y revestimientos de PVC | 3.046.637 kilos | US$ 3,0 M | US$ 0,99 por kilo |
| Piso flotante y MDF de 5 a 9 mm | 1.489.956 kilos | US$ 1,5 M | US$ 1,02 por kilo |
| Alfombras sintéticas tipo tufting y pisos de baño | – | US$ 1,3 M | – |
| Paneles fenólicos y terciados de pino (otros) | 1.195.813 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,94 por kilo |
| Hardboard y piso laminado de alta densidad | 771.616 kilos | US$ 741 mil | US$ 0,96 por kilo |
| Sábanas y cubrecamas sintéticos lisos | 52.822 kilos | US$ 382 mil | US$ 5,33 por kilo |
| Telas recubiertas o impregnadas (otras) | 30.967 kilos | US$ 230 mil | US$ 7,41 por kilo |
| Bolsas plásticas de otros materiales (polipropileno, otros) | 33.409 kilos | US$ 220 mil | US$ 6,57 por kilo |
| Escaleras y artículos de aluminio | 14.363 kilos | US$ 119 mil | US$ 8,28 por kilo |
| Geotextil y tela no tejida de más de 150 g/m² | 48.566 kilos | US$ 115 mil | US$ 2,37 por kilo |
| Tela de poliéster no texturizado mezclado | 5.825 kilos | US$ 99 mil | US$ 16,94 por kilo |
| Mamparas y estructuras de aluminio | 7.607 kilos | US$ 82 mil | US$ 10,72 por kilo |
| Cortinas de fibra sintética | 10.850 kilos | US$ 69 mil | US$ 6,35 por kilo |
| Motores de corriente alterna monofásicos | 1.270 unidades | US$ 64 mil | US$ 50,27 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| 15 DENIER | 144 | US$ 5,3 M |
| 7 DENIER | 103 | US$ 4,2 M |
| 4 DENIER | 32 | US$ 1,7 M |
| B.T. fabricante | 175 | US$ 1,1 M |
| 4 | 21 | US$ 1,1 M |
| K.E.A. fabricante | 61 | US$ 1,1 M |
| S.K.T. fabricante | 55 | US$ 826 mil |
| C.L.D.M. fabricante | 40 | US$ 734 mil |
| C.Z.D.M. fabricante | 33 | US$ 709 mil |
| C.X.P. fabricante | 20 | US$ 474 mil |
| H.R.I.C.L. fabricante | 44 | US$ 460 mil |
| 0.7 DENIER | 8 | US$ 336 mil |
| H.R.I. fabricante | 15 | US$ 318 mil |
| C.A.E. fabricante | 58 | US$ 312 mil |
| K.E.A.S.V. fabricante | 39 | US$ 311 mil |
| 4D | 5 | US$ 310 mil |
| P.Y.C.L. fabricante | 6 | US$ 295 mil |
| 0.7DENIER | 6 | US$ 262 mil |
| C.T. fabricante | 7 | US$ 252 mil |
| S.K. fabricante | 19 | US$ 251 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 411 | US$ 13,3 M |
| Corea del Sur | 80 | US$ 4,2 M |
| Vietnam | 40 | US$ 2,0 M |
| Turquia | 67 | US$ 1,5 M |
| Mexico | 21 | US$ 1,2 M |
| Países Bajos | 46 | US$ 1,1 M |
| Alemania | 52 | US$ 1,1 M |
| Thailandia | 25 | US$ 965 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 85 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 55 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 43 |
| SHANGHAI FEIDA INTERNATIONAL L | Marítima | 34 |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | Marítima | 39 |
Puerto de entrada: San Antonio (594), Valparaíso (194), Aerop. A.M. Benitez (4), Los Libertadores (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 15 DENIER 64 MM. BLANCO .SIN SILICONA | 15 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 1.239.002 kilos | US$ 1,6 M | US$ 1,29 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 15 DENIER 64MM BLANCO . | 15 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 967.263 kilos | US$ 1,3 M | US$ 1,33 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 7 DENIER 64MM BLANCO SIN SILICONA | 7 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 830.529 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,29 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 7 DENIER 64 MM. BLANCO SIN SILICONA | 7 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 817.657 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,30 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 4 DENIER 51 MM. BLANCO SIN SILICONA | 4 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 688.040 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,52 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 7 DENIER 64 MM. BLANCO .SIN SILICONA | 7 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 663.396 kilos | US$ 877 mil | US$ 1,32 |
| REVESTIMIENTO PARA SUELOS C.Z.D.M.-F DE PVC CON SISTEMA CLICK | C.Z.D.M. | Piso vinílico y revestimientos de PVC | 649.847 kilos | US$ 694 mil | US$ 1,07 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 15 DENIER 64 MM. BLANCO SIN SILICONA | 15 DENIER | Fibra corta de poliéster sin cardar | 513.004 kilos | US$ 692 mil | US$ 1,35 |
| PISO LAMINADO K.E.A.-F DE 8 X197 X 1205 MM. DE MADERA CONTRACHAPADA | K.E.A. | Paneles fenólicos y terciados de pino (otros) | 662.446 kilos | US$ 602 mil | US$ 0,91 |
| REVESTIMIENTO PARA SUELOS C.L.D.M.-F DE PVC CON SISTEMA CLICK | C.L.D.M. | Piso vinílico y revestimientos de PVC | 533.194 kilos | US$ 478 mil | US$ 0,90 |
| REVESTIMIENTO PARA SUELOS C.X.P.-F DE PVC CON SISTEMA CLICK | C.X.P. | Piso vinílico y revestimientos de PVC | 387.891 kilos | US$ 443 mil | US$ 1,14 |
| FIBRA CORTADA DE POLIESTER 4 51 BLANCO PARA USO INDUSTRIAL | 4 | Fibra corta de poliéster sin cardar | 319.080 kilos | US$ 397 mil | US$ 1,24 |