Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-07235
estero-viejo-cerro
Estación Central, Región Metropolitana de Santiago. Activo 19 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 16,3 M
CIF 2022–2026
407
declaraciones
470
ítems
19
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,2 M | 141 | 150 | 7 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 80 | 93 | 3 |
| 2024 | US$ 2,2 M | 60 | 86 | 4 |
| 2025 | US$ 5,0 M | 126 | 141 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 907 mil | 15 | 19 |
| abr 22 | US$ 424 mil | 4 | 4 |
| ago 22 | US$ 134 mil | 5 | 5 |
| sep 22 | US$ 621 mil | 9 | 9 |
| oct 22 | US$ 670 mil | 3 | 3 |
| nov 22 | US$ 1,5 M | 42 | 46 |
| dic 22 | US$ 2,0 M | 63 | 64 |
| ene 23 | US$ 1,5 M | 35 | 44 |
| feb 23 | US$ 960 mil | 28 | 31 |
| mar 23 | US$ 412 mil | 17 | 18 |
| feb 24 | US$ 1,4 M | 49 | 75 |
| jul 24 | US$ 56 mil | 1 | 1 |
| ago 24 | US$ 475 mil | 3 | 3 |
| oct 24 | US$ 233 mil | 7 | 7 |
| ene 25 | US$ 121 mil | 3 | 3 |
| feb 25 | US$ 1,1 M | 30 | 31 |
| mar 25 | US$ 1,5 M | 36 | 49 |
| abr 25 | US$ 1,0 M | 35 | 35 |
| jun 25 | US$ 1,3 M | 22 | 23 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Harina de carne, hueso y vísceras (para alimento animal) | 6.746.149 kilos | US$ 5,2 M | US$ 0,76 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 15.903.480 kilos | US$ 4,8 M | US$ 0,30 por kilo |
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 916.829 kilos | US$ 2,5 M | US$ 2,74 por kilo |
| Arcillas (otras) | 1.510.840 kilos | US$ 865 mil | US$ 0,57 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 443.427 kilos | US$ 481 mil | US$ 1,08 por kilo |
| Bolsas de polietileno | 95.676 kilos | US$ 419 mil | US$ 4,38 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 749.010 kilos | US$ 396 mil | US$ 0,53 por kilo |
| Máquinas para preparar alimento animal | – | US$ 383 mil | – |
| Gluten de maíz para alimento animal | 429.387 kilos | US$ 339 mil | US$ 0,79 por kilo |
| Bentonita y arena sanitaria para gatos | 301.626 kilos | US$ 306 mil | US$ 1,01 por kilo |
| Celdas de carga, pesas y partes de balanzas | 962 kilos | US$ 153 mil | US$ 159 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 32.801 kilos | US$ 146 mil | US$ 4,44 por kilo |
| Reactivos mineros y preparaciones químicas (otros) | 85.699 kilos | US$ 136 mil | US$ 1,58 por kilo |
| Partes de maquinaria agrícola y forestal | 150 kilos | US$ 35 mil | US$ 230 por kilo |
| Reductores y cajas de engranajes | 157 unidades | US$ 32 mil | US$ 204 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SOPRODI USA fabricante | 66 | US$ 3,3 M |
| MONGE fabricante | 23 | US$ 1,5 M |
| CENCOPROD fabricante | 29 | US$ 1,4 M |
| INDURATA | 22 | US$ 1,1 M |
| TOLSA fabricante | 26 | US$ 865 mil |
| SANIMAX fabricante | 26 | US$ 747 mil |
| CHAMPION | 15 | US$ 725 mil |
| ARAGUAIA fabricante | 38 | US$ 603 mil |
| FAROS fabricante | 29 | US$ 513 mil |
| BASE INDUSTRIA fabricante | 20 | US$ 456 mil |
| FARFRI fabricante | 18 | US$ 451 mil |
| COPOBRAS fabricante | 7 | US$ 419 mil |
| SOPRODI USA INC fabricante | 2 | US$ 409 mil |
| ZEA MAYS L. INDURATA | 1 | US$ 405 mil |
| KEMIN fabricante | 18 | US$ 400 mil |
| FAMSUN | 1 | US$ 383 mil |
| 60%PROTEINAS | 15 | US$ 371 mil |
| CHAMPION KATT | 6 | US$ 316 mil |
| SEARA fabricante | 11 | US$ 242 mil |
| MF TECNO fabricante | 30 | US$ 230 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 200 | US$ 4,6 M |
| Argentina | 93 | US$ 4,3 M |
| Paraguay | 31 | US$ 2,3 M |
| China | 30 | US$ 1,9 M |
| Italia | 26 | US$ 1,7 M |
| España | 11 | US$ 875 mil |
| Estados Unidos de América | 13 | US$ 454 mil |
| Peru | 3 | US$ 146 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRANSPORTES SIN FRONTERAS LIMI | Carretero / terrestre | 89 |
| TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA | Carretero / terrestre | 106 |
| GLOBE EXPRESS SERVICES | Marítima | 32 |
| UNIP JULIO ENRIQUE SILVA BENIT | Carretero / terrestre | 24 |
| TRANSPORTES SILVIO LTDA. | Carretero / terrestre | 29 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (318), San Antonio (72), Valparaíso (9), Aerop. A.M. Benitez (8)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIZ SOPRODI USA-F USO:CONSUMO CALIDAD: ENTERO MODELO, TIPO O VARIEDAD: ZEA MAYZ VARIEDAD: | SOPRODI USA | Maíz grano (no semilla) | 3.273.620 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,35 |
| MAIZ SOPRODI USA-F USO: CONSUMO ANIMAL CALIDAD: ENTERO MODELO, TIPO O VARIEDAD: ZEA MAYZ V | SOPRODI USA | Maíz grano (no semilla) | 1.800.920 kilos | US$ 583 mil | US$ 0,32 |
| MAIZ ENTERO SOPRODI USA-F USO:CONSUMO CALIDAD: ARGENTINO MODELO, TIPO O VARIEDAD: ZEA MAYZ | SOPRODI USA | Maíz grano (no semilla) | 1.524.000 kilos | US$ 535 mil | US$ 0,35 |
| MAIZ INDURATA CONSUMO ANIMAL GRADO 2 O MEJOR | INDURATA | Maíz grano (no semilla) | 1.996.000 kilos | US$ 503 mil | US$ 0,25 |
| ARENA SANITARIA PARA MASCOTAS TOLSA-F CHAMPION CAT 5KG A BASE DE SEPIOLITA (ARCILLA MINERA | TOLSA | Arcillas (otras) | 800.320 kilos | US$ 498 mil | US$ 0,62 |
| MAIZ ZEA MAYS L. INDURATA TIPO AMARILLO DURO PARA CONSUMO ANIMAL HIBRIDO MAIZ ENTERO ARGEN | ZEA MAYS L. INDURATA | Maíz grano (no semilla) | 1.644.980 kilos | US$ 405 mil | US$ 0,25 |
| SISTEMA DE COBERTURA FAMSUN CYPJ2000 COMPLETA, C/ACCESORIOSPARA SU INSTALACION Y NORMAL FU | FAMSUN | Máquinas para preparar alimento animal | – unidades | US$ 383 mil | – |
| HARINA DE VISCERAS DE POLLO 60%PROTEINAS BASE -F PARA ELAB ORACION DE ALIMENTOS BALANCEADO | 60%PROTEINAS | Harina de carne, hueso y vísceras (para alimento animal) | 410.800 kilos | US$ 371 mil | US$ 0,90 |
| HARINA DE CARNE Y HUESO CENCOPROD-F PURA DE BOVINOS, DESTINADA AL CONSUMO ANIMAL, ACONDICI | CENCOPROD | Harina de carne, hueso y vísceras (para alimento animal) | 513.000 kilos | US$ 332 mil | US$ 0,65 |
| HARINA DE CARNE Y HUESO CENCOPROD-F PURA DE BOVINOS, DESTINADA AL CONSU MO ANIMAL, ACONDIC | CENCOPROD | Harina de carne, hueso y vísceras (para alimento animal) | 567.000 kilos | US$ 311 mil | US$ 0,55 |
| MAIZ ENTERO SOPRODI USA-F USO:CONSUMO CALIDAD: PARAGUAYO MODELO, TIPO O VARIEDAD: ZEA MAYZ | SOPRODI USA | Maíz grano (no semilla) | 950.000 kilos | US$ 307 mil | US$ 0,32 |
| COMPLEMENTO ALIMENTICIO KEMIN -F 77% HUMEDAD 10,55% PROTEINA LIPIDOS 2,2%, 10.25% OTROS SO | KEMIN | Alimento balanceado y premezclas para animales | 360.000 kilos | US$ 306 mil | US$ 0,85 |