Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-00652
fragua-firme-río
Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago. Activo 55 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 25,5 M
CIF 2022–2026
1.059
declaraciones
3.674
ítems
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,6 M | 191 | 992 | 12 |
| 2023 | US$ 3,6 M | 187 | 707 | 11 |
| 2024 | US$ 4,7 M | 237 | 664 | 12 |
| 2025 | US$ 6,5 M | 281 | 812 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 4,2 M | 163 | 499 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 562 mil | 19 | 104 |
| feb 22 | US$ 695 mil | 17 | 102 |
| mar 22 | US$ 823 mil | 20 | 91 |
| abr 22 | US$ 580 mil | 13 | 93 |
| may 22 | US$ 188 mil | 13 | 63 |
| jun 22 | US$ 403 mil | 13 | 70 |
| jul 22 | US$ 537 mil | 16 | 73 |
| ago 22 | US$ 693 mil | 24 | 113 |
| sep 22 | US$ 370 mil | 15 | 71 |
| oct 22 | US$ 416 mil | 8 | 48 |
| nov 22 | US$ 679 mil | 17 | 83 |
| dic 22 | US$ 614 mil | 16 | 81 |
| ene 23 | US$ 379 mil | 13 | 63 |
| feb 23 | US$ 221 mil | 12 | 38 |
| mar 23 | US$ 269 mil | 13 | 41 |
| may 23 | US$ 243 mil | 14 | 75 |
| jun 23 | US$ 173 mil | 13 | 66 |
| jul 23 | US$ 405 mil | 21 | 112 |
| ago 23 | US$ 398 mil | 20 | 87 |
| sep 23 | US$ 301 mil | 19 | 60 |
| oct 23 | US$ 538 mil | 23 | 65 |
| nov 23 | US$ 229 mil | 18 | 44 |
| dic 23 | US$ 455 mil | 21 | 56 |
| ene 24 | US$ 272 mil | 15 | 40 |
| feb 24 | US$ 294 mil | 20 | 53 |
| mar 24 | US$ 537 mil | 16 | 51 |
| abr 24 | US$ 274 mil | 14 | 43 |
| may 24 | US$ 301 mil | 22 | 60 |
| jun 24 | US$ 325 mil | 21 | 54 |
| jul 24 | US$ 331 mil | 19 | 50 |
| ago 24 | US$ 753 mil | 27 | 86 |
| sep 24 | US$ 670 mil | 28 | 78 |
| oct 24 | US$ 254 mil | 23 | 57 |
| nov 24 | US$ 422 mil | 17 | 57 |
| dic 24 | US$ 267 mil | 15 | 35 |
| ene 25 | US$ 737 mil | 34 | 95 |
| feb 25 | US$ 474 mil | 23 | 70 |
| mar 25 | US$ 447 mil | 16 | 42 |
| abr 25 | US$ 274 mil | 17 | 34 |
| may 25 | US$ 435 mil | 26 | 70 |
| jun 25 | US$ 743 mil | 32 | 93 |
| jul 25 | US$ 840 mil | 33 | 88 |
| ago 25 | US$ 510 mil | 23 | 62 |
| sep 25 | US$ 383 mil | 14 | 48 |
| oct 25 | US$ 256 mil | 17 | 56 |
| nov 25 | US$ 666 mil | 21 | 67 |
| dic 25 | US$ 715 mil | 25 | 87 |
| ene 26 | US$ 514 mil | 23 | 62 |
| feb 26 | US$ 377 mil | 16 | 50 |
| mar 26 | US$ 226 mil | 10 | 28 |
| abr 26 | US$ 708 mil | 23 | 77 |
| may 26 | US$ 285 mil | 13 | 31 |
| jun 26 | US$ 471 mil | 22 | 63 |
| jul 26 | US$ 854 mil | 32 | 103 |
| ago 26 | US$ 762 mil | 24 | 85 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 766.433 unidades | US$ 5,7 M | US$ 7,43 por unidad |
| Bisutería de metal común | 44.040 kilos | US$ 3,7 M | US$ 84,39 por kilo |
| Billeteras y monederos de plástico o tela | 80.584 kilos | US$ 1,8 M | US$ 21,10 por kilo |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 107.097 kilos | US$ 1,7 M | US$ 15,43 por kilo |
| Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 94.384 unidades | US$ 861 mil | US$ 9,13 por unidad |
| Pañuelos y pañoletas sintéticas | 235.660 unidades | US$ 827 mil | US$ 3,51 por unidad |
| Bisutería de otros materiales | 10.760 kilos | US$ 814 mil | US$ 74,22 por kilo |
| Pijamas y camisones sintéticos para mujer | 83.244 unidades | US$ 679 mil | US$ 8,16 por unidad |
| Pijamas y camisones sintéticos para mujer (de punto) | 76.380 unidades | US$ 669 mil | US$ 8,76 por unidad |
| Ropa y accesorios de plástico (guantes, cinturones, chaquetas) | 36.541 kilos | US$ 625 mil | US$ 17,12 por kilo |
| Bufandas, chales y pañoletas de punto | 104.782 unidades | US$ 445 mil | US$ 4,25 por unidad |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 12.912 kilos | US$ 367 mil | US$ 28,39 por kilo |
| Pinches, horquillas y rulos | 6.431 kilos | US$ 361 mil | US$ 56,13 por kilo |
| Sombreros y gorros trenzados (paja, rafia) | 12.520 kilos | US$ 334 mil | US$ 26,12 por kilo |
| Fundas de cojín y textiles decorativos de algodón | 18.552 kilos | US$ 320 mil | US$ 17,22 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| LOUNGE fabricante | 1.152 | US$ 8,8 M |
| W.L. fabricante | 328 | US$ 3,3 M |
| K.F. fabricante | 87 | US$ 683 mil |
| W.L.F. fabricante | 43 | US$ 649 mil |
| WENZHOU fabricante | 43 | US$ 581 mil |
| E.D. fabricante | 61 | US$ 411 mil |
| Q.Z.T. fabricante | 72 | US$ 384 mil |
| W.L.L. fabricante | 19 | US$ 380 mil |
| QINGDAO fabricante | 54 | US$ 359 mil |
| C.P.A. fabricante | 33 | US$ 343 mil |
| Q.Z. fabricante | 91 | US$ 318 mil |
| Q.R. fabricante | 137 | US$ 284 mil |
| SHREE fabricante | 76 | US$ 244 mil |
| DREAMY | 24 | US$ 244 mil |
| PARKROSE fabricante | 32 | US$ 243 mil |
| KEY FIND fabricante | 20 | US$ 241 mil |
| K.B. fabricante | 48 | US$ 233 mil |
| Q.R.T. fabricante | 47 | US$ 199 mil |
| WOOSUNG fabricante | 24 | US$ 175 mil |
| Z.K. fabricante | 23 | US$ 166 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 808 | US$ 22,3 M |
| India | 248 | US$ 3,3 M |
| Bangladesh | 1 | US$ 17 mil |
| España | 1 | US$ 15 mil |
| Estados Unidos de América | 1 | US$ 2.099 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CARGO CONTAINER LINE | Marítima | 233 |
| GEODIS LTDA. | Marítima | 242 |
| GEODIS CHINA LIMITED | Aéreo | 185 |
| CARGO CONTAINER LINE LTD. | Marítima | 116 |
| GEODIS INDIA PVT LTD. | Aéreo | 74 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (406), San Antonio (396), Valparaíso (257)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| BILLETERAS W.L.-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | W.L. | Billeteras y monederos de plástico o tela | 10.079 kilos | US$ 247 mil | US$ 24,55 |
| MOCHILA W.L.-F DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE OBJETOS | W.L. | Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 24.899 unidades | US$ 213 mil | US$ 8,55 |
| CARTERA W.L.-F DE PLASTICO ARA EL TRANSPORTE DE OBJETOS PERSONALES | W.L. | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 23.395 unidades | US$ 176 mil | US$ 7,53 |
| FUNDA LAPTOP W.L.-F DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LAPTOP | W.L. | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 15.460 unidades | US$ 139 mil | US$ 8,96 |
| MOCHILA W.L.-F DE MATERIA TEXTIL PARA TRANSPORTE DE OBJETOS | W.L. | Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 12.150 unidades | US$ 136 mil | US$ 11,16 |
| BANANO W.L.-F DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE OBJETOS | W.L. | Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 4.924 kilos | US$ 105 mil | US$ 21,42 |
| BOLSO W.L.F.-F 100% POLIURETANO PARA TRANSPORTE DE OBJETOS PER SONALES | W.L.F. | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 11.190 unidades | US$ 101 mil | US$ 9,02 |
| CARTERA LOUNGE 100% POLIESTER PARA EL TRANSPORTE DE OBJETOS PERSONALES | LOUNGE | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 12.620 unidades | US$ 97 mil | US$ 7,67 |
| MOCHILA W.L.-F DE POLIURETANO PARA TRANSPORTE DE OBJETOS | W.L. | Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 8.700 unidades | US$ 95 mil | US$ 10,96 |
| CARTERA W.L.F.-F HB-W25-56A CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLASTICOPARA EL TRANS P | W.L.F. | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 20.735 unidades | US$ 94 mil | US$ 4,56 |
| COLLAR Q.Z.-F DE FANTASIA BISUTERIA, PARA MUJER | Q.Z. | Bisutería de metal común | 974 kilos | US$ 94 mil | US$ 96,23 |
| CARTERAS PARA DAMA LOUNGE PU BOLSO DE MANO CON ASAS PARA US O DIARIO | LOUNGE | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 13.248 unidades | US$ 92 mil | US$ 6,92 |