Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-06374
grava-blanco-viga
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 22 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 53,8 M
CIF 2022–2026
577
declaraciones
1.957
ítems
22
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 28,9 M | 313 | 1.071 | 11 |
| 2023 | US$ 24,7 M | 261 | 875 | 9 |
| 2024 | US$ 74 mil | 1 | 1 | 1 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 213 mil | 2 | 10 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 2,4 M | 22 | 104 |
| feb 22 | US$ 1,6 M | 19 | 47 |
| mar 22 | US$ 322 mil | 3 | 7 |
| abr 22 | US$ 2,0 M | 21 | 73 |
| may 22 | US$ 4,1 M | 31 | 188 |
| jun 22 | US$ 2,5 M | 23 | 112 |
| ago 22 | US$ 3,6 M | 47 | 117 |
| sep 22 | US$ 3,8 M | 45 | 122 |
| oct 22 | US$ 2,7 M | 30 | 100 |
| nov 22 | US$ 3,4 M | 43 | 100 |
| dic 22 | US$ 2,5 M | 29 | 101 |
| mar 23 | US$ 3,1 M | 29 | 105 |
| abr 23 | US$ 3,5 M | 37 | 128 |
| may 23 | US$ 3,3 M | 35 | 126 |
| jun 23 | US$ 2,8 M | 29 | 91 |
| jul 23 | US$ 2,6 M | 34 | 64 |
| ago 23 | US$ 5,9 M | 63 | 210 |
| sep 23 | US$ 1,3 M | 13 | 26 |
| oct 23 | US$ 636 mil | 5 | 40 |
| nov 23 | US$ 1,6 M | 16 | 85 |
| nov 24 | US$ 74 mil | 1 | 1 |
| mar 26 | US$ 213 mil | 2 | 10 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 6.207.196 kilos | US$ 34,2 M | US$ 5,50 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 3.710.296 kilos | US$ 8,9 M | US$ 2,41 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 2.310.645 kilos | US$ 5,3 M | US$ 2,29 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 798.375 kilos | US$ 4,2 M | US$ 5,28 por kilo |
| Tripas para embutidos y mondongo | 171.640 kilos | US$ 359 mil | US$ 2,09 por kilo |
| Hígado de vacuno congelado | 195.418 kilos | US$ 232 mil | US$ 1,19 por kilo |
| Sebo y grasa de vacuno | 174.889 kilos | US$ 207 mil | US$ 1,19 por kilo |
| Menudencias de cerdo congeladas (patas, corazón, otras) | 191.900 kilos | US$ 168 mil | US$ 0,88 por kilo |
| Menudencias de vacuno frescas o refrigeradas | 24.155 kilos | US$ 136 mil | US$ 5,65 por kilo |
| Preparados de pollo (nuggets, apanados, marinados) | 22.500 kilos | US$ 74 mil | US$ 3,29 por kilo |
| Pierna y paleta de cerdo con hueso congeladas | 24.483 kilos | US$ 43 mil | US$ 1,75 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FRIGOMERC | 1.269 | US$ 23,3 M |
| SEARA fabricante | 129 | US$ 7,7 M |
| JBSS.A. fabricante | 153 | US$ 7,2 M |
| CONCEPCION | 86 | US$ 2,3 M |
| MINERVA | 15 | US$ 1,7 M |
| KRISTOM CANADA fabricante | 19 | US$ 1,0 M |
| FRIBOI | 16 | US$ 973 mil |
| JBSS.A fabricante | 36 | US$ 863 mil |
| JBS fabricante | 18 | US$ 614 mil |
| SADIA | 10 | US$ 480 mil |
| RONALD A. CHISHOLM LIMITED fabricante | 8 | US$ 446 mil |
| DANISH CROWN | 11 | US$ 430 mil |
| JBSS/A fabricante | 19 | US$ 425 mil |
| ALLIZ | 7 | US$ 397 mil |
| GOLDBEEF PRIME | 11 | US$ 335 mil |
| AJC INTERNATIONAL fabricante | 10 | US$ 319 mil |
| MINERVA FOODS | 9 | US$ 314 mil |
| LE VIDA | 5 | US$ 306 mil |
| CHORTI BEEF | 14 | US$ 295 mil |
| KRISTOM fabricante | 5 | US$ 290 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Paraguay | 211 | US$ 27,2 M |
| Brasil | 292 | US$ 23,3 M |
| Estados Unidos de América | 39 | US$ 1,7 M |
| Alemania | 31 | US$ 1,4 M |
| Dinamarca | 4 | US$ 171 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TTE.INT.SAN JOSE SPA. | Carretero / terrestre | 40 |
| MARVEL LTDA | Carretero / terrestre | 40 |
| ETERNITY TRADING S.A. | Carretero / terrestre | 24 |
| CEREALISTA SANTO EXPEDITO | Carretero / terrestre | 18 |
| EL QUIJOTE | Carretero / terrestre | 14 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (491), San Antonio (68), Valparaíso (12), Paso Jama (6)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA FRIGOMERC POSTA NEGRA, CATEGORIAV REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJ | FRIGOMERC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 985.803 kilos | US$ 5,6 M | US$ 5,63 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA FRIGOMERC GANSO, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJAS DE | FRIGOMERC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 882.192 kilos | US$ 4,8 M | US$ 5,42 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA FRIGOMERC TAPAPECHO, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJA | FRIGOMERC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 638.569 kilos | US$ 3,5 M | US$ 5,55 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA FRIGOMERC LOMO LISO, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDA EN CAJA | FRIGOMERC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 502.508 kilos | US$ 2,8 M | US$ 5,65 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA FRIGOMERC HUACHALOMO Y SOBRECOSTILLA, CATEGORIA V REFRIGERADA,C | FRIGOMERC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 490.315 kilos | US$ 2,8 M | US$ 5,63 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA JBSS.A.-F POSTA ROSADA, CATEGORIA V CONGELADA, CONTENIDA EN CAJ | JBSS.A. | Carne de vacuno deshuesada congelada | 458.091 kilos | US$ 2,5 M | US$ 5,44 |
| CARNE DE PORCINO CON HUESOS SEARA CHULETA CENTRO, CONGELADAS CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | SEARA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 756.603 kilos | US$ 1,7 M | US$ 2,31 |
| CARNE DE POLLO SEARA MEDIA PECHUGA, DESHUESADA, CONGELADA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | SEARA | Trozos y menudencias de pollo congelados | 587.841 kilos | US$ 1,6 M | US$ 2,74 |
| CARNE DE PORCINO CON HUESOS SEARA CHULETA VETADA, CONGELADAS CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | SEARA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 558.105 kilos | US$ 1,4 M | US$ 2,44 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA FRIGOMERC ASIENTO, CATEGORIA V REFRIGERADA, CONTENIDO EN CAJASD | FRIGOMERC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 216.898 kilos | US$ 1,2 M | US$ 5,64 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA JBSS.A.-F GANSO, CATEGORIA V ENFRIADA, CONTENIDO EN CAJAS DECAR | JBSS.A. | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 215.392 kilos | US$ 1,1 M | US$ 5,30 |
| CARNE DE BOVINO DESHUESADA JBSS.A.-F SOBRECOSTILLA, CATEGORIA V ENFRIADA, CONTENIDO EN CAJ | JBSS.A. | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 205.731 kilos | US$ 1,0 M | US$ 4,98 |