Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-05691
sextante-leve-clavo
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 25 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 24,1 M
CIF 2022–2026
1.241
declaraciones
19.932
ítems
25
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 11,7 M | 451 | 7.664 | 8 |
| 2023 | US$ 11,5 M | 636 | 10.392 | 12 |
| 2024 | US$ 910 mil | 154 | 1.876 | 5 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| may 22 | US$ 2,5 M | 66 | 1.253 |
| jun 22 | US$ 1,3 M | 58 | 822 |
| jul 22 | US$ 1,0 M | 45 | 669 |
| ago 22 | US$ 1,2 M | 51 | 625 |
| sep 22 | US$ 1,3 M | 41 | 849 |
| oct 22 | US$ 1,4 M | 48 | 1.514 |
| nov 22 | US$ 1,7 M | 85 | 1.046 |
| dic 22 | US$ 1,2 M | 57 | 886 |
| ene 23 | US$ 769 mil | 42 | 634 |
| feb 23 | US$ 1,4 M | 60 | 985 |
| mar 23 | US$ 1,3 M | 67 | 1.015 |
| abr 23 | US$ 936 mil | 50 | 620 |
| may 23 | US$ 902 mil | 53 | 874 |
| jun 23 | US$ 458 mil | 62 | 709 |
| jul 23 | US$ 734 mil | 53 | 763 |
| ago 23 | US$ 1,4 M | 82 | 1.462 |
| sep 23 | US$ 1,2 M | 43 | 1.007 |
| oct 23 | US$ 845 mil | 35 | 935 |
| nov 23 | US$ 770 mil | 44 | 732 |
| dic 23 | US$ 827 mil | 45 | 656 |
| ene 24 | US$ 323 mil | 39 | 430 |
| feb 24 | US$ 283 mil | 40 | 406 |
| mar 24 | US$ 121 mil | 27 | 359 |
| abr 24 | US$ 133 mil | 30 | 514 |
| may 24 | US$ 50 mil | 18 | 167 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Smartphones | 17.762 unidades | US$ 11,0 M | US$ 621 por unidad |
| Partes de celulares y equipos de comunicación | 4.629 kilos | US$ 3,2 M | US$ 679 por kilo |
| Partes de computadores (placas madre) | 2.785 kilos | US$ 1,9 M | US$ 687 por kilo |
| Notebooks y tablets | 2.643 unidades | US$ 1,8 M | US$ 662 por unidad |
| Monitores para computador | 3.564 unidades | US$ 1,7 M | US$ 474 por unidad |
| Audífonos | 23.768 unidades | US$ 1,6 M | US$ 63,10 por unidad |
| Circuitos integrados y tarjetas electrónicas (otros) | 1.848 unidades | US$ 1,5 M | US$ 789 por unidad |
| Routers, switches y equipos de red | 2.678 unidades | US$ 796 mil | US$ 297 por unidad |
| Baterías de ion litio | 3.291 unidades | US$ 281 mil | US$ 85,46 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 1.775 unidades | US$ 87 mil | US$ 46,09 por unidad |
| Herramientas manuales (espátulas, engrapadoras, otras) | 203 kilos | US$ 78 mil | US$ 101 por kilo |
| Cables eléctricos con conector hasta 1.000 V | 135 kilos | US$ 67 mil | US$ 491 por kilo |
| Teclados, mouse y periféricos | 571 unidades | US$ 64 mil | US$ 107 por unidad |
| Pernos y tornillos de acero | 135 kilos | US$ 27 mil | US$ 161 por kilo |
| Celulares (no smartphones) | 28 unidades | US$ 12 mil | US$ 414 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| APPLE fabricante | 19.067 | US$ 23,2 M |
| APPLECARE fabricante | 490 | US$ 496 mil |
| APPLE CARE fabricante | 150 | US$ 108 mil |
| INGRAM-G | 18 | US$ 60 mil |
| INGRAM fabricante | 66 | US$ 55 mil |
| APPLE-G | 3 | US$ 19 mil |
| ROW64GB | 2 | US$ 10 mil |
| IPHONE 14 MAX | 4 | US$ 8.593 |
| 661-12921 | 2 | US$ 7.246 |
| APPE | 19 | US$ 7.024 |
| 13 PRO MAX | 1 | US$ 6.953 |
| 12PRO | 1 | US$ 6.310 |
| IMAC | 1 | US$ 4.569 |
| 13 PRO | 1 | US$ 4.520 |
| DE LA COMPUTADORA | 2 | US$ 4.438 |
| 11 | 1 | US$ 4.229 |
| SUPERIOR DE REPUESTO | 1 | US$ 3.900 |
| MODELO A2378 | 2 | US$ 3.038 |
| 19 2.4GHZ | 1 | US$ 2.815 |
| IPHONE 14 PRO | 3 | US$ 2.739 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 1.191 | US$ 23,8 M |
| Estados Unidos de América | 20 | US$ 242 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 3 | US$ 32 mil |
| Vietnam | 24 | US$ 30 mil |
| Malasia | 2 | US$ 1.003 |
| Republica Checa (D) | 1 | US$ 861 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CEVA FREIGHT | Aéreo | 1.183 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A | Aéreo | 9 |
| DHL EXPRESS | Courier/aereo | 26 |
| DHL WORLDWIDE EXPRESS | Courier/aereo | 22 |
| DHL AERO EXPRESO S.A | Courier/aereo | 1 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (1.241)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONO INTELIGENTE APPLE IPHONE 11 64GB DE ALMACENAMIENTO SISTEMA OPERATIVO IOS | APPLE | Smartphones | 2.097 unidades | US$ 857 mil | US$ 409 |
| TELEFONO INTELIGENTE APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128 GB DE ALMACENAMIENTO SISTEMA OPERATIVO IO | APPLE | Smartphones | 502 unidades | US$ 472 mil | US$ 941 |
| TELEFONO INTELIGENTE APPLE IPHONE 13 128 GB DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA OPERATIVO IOS | APPLE | Smartphones | 798 unidades | US$ 463 mil | US$ 581 |
| TELEFONO INTELIGENTE APPLE IPHONE 11 128 GB DE ALMACENAMIENTO SISTEMA OPERATIVO IOS | APPLE | Smartphones | 994 unidades | US$ 459 mil | US$ 462 |
| PANTALLA APPLE-F DISPLAY IPHONE 11 PARTE PARA TELEFONO INTELIGENTE | APPLE | Partes de celulares y equipos de comunicación | 439 kilos | US$ 405 mil | US$ 923 |
| TELEFONO INTELIGENTE APPLE IPHONE 14 PRO 128 GB DE ALMACENAMIENTO SISTEMA OPERATIVO IOS | APPLE | Smartphones | 455 unidades | US$ 372 mil | US$ 817 |
| CARCASA SUPERIOR APPLE-F TOPCASE W/BAT PARA MONTAR EN COMPUTADOR | APPLE | Partes de computadores (placas madre) | 479 kilos | US$ 334 mil | US$ 698 |
| AUDIFONOS APPLE AIRPOD PRO PARA REPRODUCCION DE SONIDO | APPLE | Audífonos | 4.031 unidades | US$ 326 mil | US$ 80,85 |
| AURICULARES APPLE AIRPOD PRO INALAMBRICO, PARA REPRODUCCIONDE SONIDO | APPLE | Audífonos | 3.785 unidades | US$ 309 mil | US$ 81,61 |
| CARCASA APPLE IPHONE 14 PARATELEFONO INTELIGENTE | APPLE | Partes de celulares y equipos de comunicación | 577 kilos | US$ 298 mil | US$ 516 |
| PANTALLA APPLE 661-18503 PARATELEFONO INTELIGENTE | APPLE | Partes de celulares y equipos de comunicación | 269 kilos | US$ 288 mil | US$ 1.063 |
| TELEFONO INTELIGENTE APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256 GB DE ALMACENAMIENTO SISTEMA OPERATIVO IO | APPLE | Smartphones | 275 unidades | US$ 284 mil | US$ 1.032 |