Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02919
vidrio-tibio-plomo
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 40 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 55,7 M
CIF 2022–2026
519
declaraciones
541
ítems
40
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 7,7 M | 80 | 85 | 8 |
| 2024 | US$ 15,6 M | 146 | 155 | 12 |
| 2025 | US$ 18,0 M | 149 | 152 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 14,4 M | 144 | 149 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| may 23 | US$ 924 mil | 9 | 10 |
| jun 23 | US$ 888 mil | 9 | 9 |
| jul 23 | US$ 866 mil | 9 | 9 |
| ago 23 | US$ 964 mil | 8 | 8 |
| sep 23 | US$ 859 mil | 10 | 12 |
| oct 23 | US$ 435 mil | 5 | 5 |
| nov 23 | US$ 1,8 M | 17 | 18 |
| dic 23 | US$ 985 mil | 13 | 14 |
| ene 24 | US$ 1,1 M | 12 | 13 |
| feb 24 | US$ 2,5 M | 27 | 28 |
| mar 24 | US$ 900 mil | 8 | 10 |
| abr 24 | US$ 806 mil | 8 | 8 |
| may 24 | US$ 1,5 M | 14 | 15 |
| jun 24 | US$ 962 mil | 9 | 10 |
| jul 24 | US$ 1,4 M | 13 | 13 |
| ago 24 | US$ 1,2 M | 10 | 12 |
| sep 24 | US$ 1,1 M | 10 | 10 |
| oct 24 | US$ 2,2 M | 18 | 19 |
| nov 24 | US$ 911 mil | 8 | 8 |
| dic 24 | US$ 1,0 M | 9 | 9 |
| ene 25 | US$ 1,7 M | 17 | 17 |
| feb 25 | US$ 1,2 M | 11 | 11 |
| mar 25 | US$ 1,1 M | 7 | 8 |
| abr 25 | US$ 1,9 M | 15 | 15 |
| may 25 | US$ 1,6 M | 12 | 12 |
| jun 25 | US$ 2,9 M | 23 | 23 |
| jul 25 | US$ 2,0 M | 17 | 17 |
| ago 25 | US$ 1,1 M | 9 | 11 |
| sep 25 | US$ 343 mil | 3 | 3 |
| oct 25 | US$ 2,4 M | 19 | 19 |
| nov 25 | US$ 964 mil | 9 | 9 |
| dic 25 | US$ 716 mil | 7 | 7 |
| ene 26 | US$ 2,0 M | 19 | 20 |
| feb 26 | US$ 1,9 M | 19 | 19 |
| mar 26 | US$ 1,6 M | 18 | 19 |
| abr 26 | US$ 2,5 M | 26 | 27 |
| may 26 | US$ 1,5 M | 15 | 15 |
| jun 26 | US$ 2,4 M | 23 | 24 |
| jul 26 | US$ 1,4 M | 13 | 14 |
| ago 26 | US$ 1,1 M | 11 | 11 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 9.491.027 kilos | US$ 41,4 M | US$ 4,37 por kilo |
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 2.288.028 kilos | US$ 8,2 M | US$ 3,56 por kilo |
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 1.227.931 kilos | US$ 5,5 M | US$ 4,47 por kilo |
| Queso rallado o en polvo | 72.626 kilos | US$ 661 mil | US$ 9,11 por kilo |
| Chancadoras y molinos para minería | 1 unidades | US$ 6.369 | US$ 6.369 por unidad |
| Partes de chancadoras y harneros (mantos, cóncavos) | 12 kilos | US$ 949 | US$ 79,98 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| AMMERLAND AMERICA CORP fabricante | 302 | US$ 31,8 M |
| HACIENDA DEL SUR | 99 | US$ 9,3 M |
| AMMERLAND fabricante | 76 | US$ 7,5 M |
| NUMIDIA fabricante | 22 | US$ 2,9 M |
| MOLFINO | 6 | US$ 607 mil |
| SAPUTO | 5 | US$ 558 mil |
| AMMMERLAND AMERICA fabricante | 4 | US$ 423 mil |
| IO VENTURES fabricante | 2 | US$ 367 mil |
| AMMERLAND AMERICA fabricante | 2 | US$ 317 mil |
| MILKPOL fabricante | 4 | US$ 296 mil |
| BAYBRIDGE fabricante | 1 | US$ 251 mil |
| PAMPA CHEESE | 2 | US$ 222 mil |
| LA PAULINA | 2 | US$ 221 mil |
| MOLFINO HERMANOS S.A fabricante | 4 | US$ 178 mil |
| IO VENTURES LLC fabricante | 1 | US$ 171 mil |
| IO VENTURESLLC fabricante | 1 | US$ 171 mil |
| IO VENTURES,LLC fabricante | 1 | US$ 168 mil |
| IOVENTURES fabricante | 1 | US$ 168 mil |
| IO fabricante | 1 | US$ 168 mil |
| NUMUDIA fabricante | 1 | US$ 77 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Alemania | 339 | US$ 33,4 M |
| Argentina | 100 | US$ 11,1 M |
| Lituania | 41 | US$ 6,6 M |
| Países Bajos | 12 | US$ 1,7 M |
| Polonia | 13 | US$ 1,2 M |
| Estados Unidos de América | 6 | US$ 1,0 M |
| Belgica | 6 | US$ 680 mil |
| Otros (País Desconocido) | 1 | US$ 7.318 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM S.A | Marítima | 209 |
| CMA CGM CHILE S.A. | Marítima | 127 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 56 |
| IMP. EXP. TRANS. ALIANZA LTDA | Carretero / terrestre | 65 |
| RODRIGUEZ S.A. | Carretero / terrestre | 15 |
Puerto de entrada: San Antonio (406), Los Libertadores (100), Valparaíso (11), Aerop. A.M. Benitez (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO AMMERLAND AMERICA CORP-F GOUDA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | AMMERLAND AMERICA CORP | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 3.285.209 kilos | US$ 14,5 M | US$ 4,40 |
| QUESO AMMERLAND AMERICA CORP-F GOUDA CONTENIDO EN CAJAS DECARTON | AMMERLAND AMERICA CORP | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 2.349.756 kilos | US$ 9,8 M | US$ 4,16 |
| SUCEDANEO DE QUESO AMMERLAND AMERICA CORP-F TIPO GOUDA, EN BARRA CONTENIDO EN CAJAS DE CAR | AMMERLAND AMERICA CORP | Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 1.560.193 kilos | US$ 5,6 M | US$ 3,59 |
| QUESO AMMERLAND-F HAVARTI 45%,EN BLOCK DE 15 KG. CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | AMMERLAND | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 839.009 kilos | US$ 3,7 M | US$ 4,43 |
| QUESO HACIENDA DEL SUR MOZZARELLA, EN BARRAS DE 3,5 K ILOSCONTENIDO EN CAJAS DE CART ON | HACIENDA DEL SUR | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 801.934 kilos | US$ 3,6 M | US$ 4,49 |
| QUESO HACIENDA DEL SUR GOUDA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | HACIENDA DEL SUR | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 462.770 kilos | US$ 2,1 M | US$ 4,50 |
| QUESO AMMERLAND-F HAVARTI 45%,EN BLOCK DE 15 KG. CONTENIDOEN CAJAS DE CARTON | AMMERLAND | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 429.562 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,06 |
| QUESO HACIENDA DEL SUR MOZZARELLA, EN BARRAS DE 3,5 KILOS CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | HACIENDA DEL SUR | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 234.029 kilos | US$ 1,0 M | US$ 4,40 |
| QUESO AMMERLAND-F MANTECOSO 45%, EN BLOCK DE 15 KG.CONTENIDO EN CAJAS DE CARTO N | AMMERLAND | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 232.669 kilos | US$ 1,0 M | US$ 4,32 |
| QUESO AMMERLAND AMERICA CORP-F MANTECOSO, 45% MATERIA GRASA EN ENVASES DE 4X3 KILOS | AMMERLAND AMERICA CORP | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 164.504 kilos | US$ 753 mil | US$ 4,58 |
| QUESO AMMERLAND AMERICA CORP-F HAVARTI, 45% MATERIA GRASA E N ENVASES DE 4X3 KILOS | AMMERLAND AMERICA CORP | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 157.062 kilos | US$ 682 mil | US$ 4,34 |
| QUESO AMMERLAND-F MANTECOSO 45%, EN BLOCK DE 15 KG. CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | AMMERLAND | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 140.483 kilos | US$ 591 mil | US$ 4,21 |