Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-06055
lago-leve-vela
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 23 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 24,5 M
CIF 2022–2026
623
declaraciones
623
ítems
23
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,0 M | 45 | 45 | 1 |
| 2024 | US$ 3,2 M | 101 | 101 | 3 |
| 2025 | US$ 13,6 M | 344 | 344 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 5,8 M | 133 | 133 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| jul 22 | US$ 2,0 M | 45 | 45 |
| oct 24 | US$ 1,4 M | 47 | 47 |
| nov 24 | US$ 1,1 M | 32 | 32 |
| dic 24 | US$ 715 mil | 22 | 22 |
| ene 25 | US$ 1,5 M | 31 | 31 |
| feb 25 | US$ 1,5 M | 37 | 37 |
| mar 25 | US$ 1,4 M | 34 | 34 |
| may 25 | US$ 1,2 M | 25 | 25 |
| jun 25 | US$ 1,2 M | 28 | 28 |
| jul 25 | US$ 1,6 M | 55 | 55 |
| ago 25 | US$ 716 mil | 24 | 24 |
| sep 25 | US$ 1,0 M | 33 | 33 |
| oct 25 | US$ 1,8 M | 30 | 30 |
| nov 25 | US$ 949 mil | 27 | 27 |
| dic 25 | US$ 679 mil | 20 | 20 |
| ene 26 | US$ 658 mil | 19 | 19 |
| feb 26 | US$ 693 mil | 15 | 15 |
| mar 26 | US$ 795 mil | 26 | 26 |
| abr 26 | US$ 751 mil | 11 | 11 |
| may 26 | US$ 1,2 M | 19 | 19 |
| jun 26 | US$ 684 mil | 24 | 24 |
| jul 26 | US$ 850 mil | 13 | 13 |
| ago 26 | US$ 173 mil | 6 | 6 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Arroz partido | 13.886.830 kilos | US$ 6,0 M | US$ 0,43 por kilo |
| Mezclas de aceites y grasas comestibles | 4.362.140 kilos | US$ 5,0 M | US$ 1,15 por kilo |
| Arroz blanco | 8.647.200 kilos | US$ 4,6 M | US$ 0,54 por kilo |
| Ácidos grasos industriales y oleína | 3.807.680 kilos | US$ 3,2 M | US$ 0,85 por kilo |
| Aceite de maravilla crudo | 1.091.490 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,28 por kilo |
| Aceites y grasas modificados químicamente o usados | 1.049.600 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,09 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 2.289.800 kilos | US$ 1,1 M | US$ 0,48 por kilo |
| Sebo y grasa de vacuno | 588.000 kilos | US$ 824 mil | US$ 1,40 por kilo |
| Grasas animales hidrogenadas o modificadas | 415.960 kilos | US$ 578 mil | US$ 1,39 por kilo |
| Aceite de soya crudo | 314.960 kilos | US$ 381 mil | US$ 1,21 por kilo |
| Aceite de pescado | 40.019 kilos | US$ 69 mil | US$ 1,73 por kilo |
| Lecitina de soya | 56.000 kilos | US$ 66 mil | US$ 1,17 por kilo |
| Afrecho de trigo | 224.000 kilos | US$ 59 mil | US$ 0,26 por kilo |
| Aceite de maravilla refinado | 28.000 kilos | US$ 54 mil | US$ 1,94 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| IRGA 424 | 257 | US$ 7,3 M |
| PLS S.A. - F | 41 | US$ 3,7 M |
| PLSS.A. - F | 17 | US$ 2,0 M |
| PLS S.A. fabricante | 29 | US$ 1,5 M |
| GENTE DE LA PAMPA - F | 38 | US$ 937 mil |
| BLANCO NO PARBOLIZADO | 22 | US$ 782 mil |
| A.T. fabricante | 28 | US$ 706 mil |
| LARGO FINO | 18 | US$ 692 mil |
| BLANCO | 40 | US$ 683 mil |
| M. T. C. fabricante | 3 | US$ 668 mil |
| MAPAR S.A. fabricante | 7 | US$ 668 mil |
| HV TRENDY LTDA fabricante | 29 | US$ 556 mil |
| SL NATURAL S.R.L. fabricante | 14 | US$ 469 mil |
| A.C.I.S.A.F | 7 | US$ 436 mil |
| K.C.INC fabricante | 7 | US$ 419 mil |
| A GRANEL | 7 | US$ 381 mil |
| GEO SRL fabricante | 5 | US$ 302 mil |
| CRISOL | 7 | US$ 190 mil |
| ETASA - F | 4 | US$ 181 mil |
| MOLINO CANUELAS - F | 2 | US$ 179 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 287 | US$ 15,1 M |
| Paraguay | 321 | US$ 8,9 M |
| Bolivia | 13 | US$ 463 mil |
| Brasil | 1 | US$ 50 mil |
| Ecuador | 1 | US$ 19 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| T. INT. DON ALBERTO LTDA. | Carretero / terrestre | 185 |
| T. ACERO SIETE SPA | Carretero / terrestre | 150 |
| ACERO SIETE SPA | Carretero / terrestre | 144 |
| TTES. DON ANTONIO LTDA | Carretero / terrestre | 20 |
| R.C. TRANSP. Y LOG. S.A. | Carretero / terrestre | 22 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (618), Pino Hachado (Liucura) (3), Otros Puertos Chilenos (1), Coronel (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ IRGA 424 PARA PROCESO INDUSTRIAL 100% BLANCO, NO PARBOLIZADO. | IRGA 424 | Arroz partido | 3.967.830 kilos | US$ 1,9 M | US$ 0,47 |
| MEZCLA DE ACEITES Y GRASAS PLS S.A. - F DE ORIGEN VEGETAL RECUPERADOS PARA USO EN INDUST R | PLS S.A. - F | Mezclas de aceites y grasas comestibles | 1.177.660 kilos | US$ 1,4 M | US$ 1,18 |
| MEZCLA DE ACEITES Y GRASAS PLSS.A. - F DE ORIGEN VEGETAL RECUPERADOS PARA USO EN INDUSTRIA | PLSS.A. - F | Mezclas de aceites y grasas comestibles | 1.058.090 kilos | US$ 1,2 M | US$ 1,15 |
| ARROZ BLANCO NO PARBOLIZADO PARA PROCESO INDUSTRIAL 100% GRANOS QUEBRADOS LIBRE SE SEMILLA | BLANCO NO PARBOLIZADO | Arroz partido | 1.560.000 kilos | US$ 782 mil | US$ 0,50 |
| PREMEZCLA EXPELLER SOJA MAIZ A.T.-F 70% EXPELLER DE SOJA Y 30% MAIZ PARTIDO EXTRUSADO, AGR | A.T. | Harina y pellets de soya | 1.398.800 kilos | US$ 706 mil | US$ 0,51 |
| ARROZ BLANCO NO PARBOLIZADO CONTENIDO DE GRANO PARTIDO 100 %. LIBRE DE SEMILLAS Y MALEZA | BLANCO | Arroz partido | 2.156.000 kilos | US$ 683 mil | US$ 0,32 |
| ACIDO GRASO VEGETAL M. T. C. -F USO INDUSTRIAL A GRANEL PARA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE. | M. T. C. | Ácidos grasos industriales y oleína | 484.240 kilos | US$ 668 mil | US$ 1,38 |
| MEZCLA DE ACEITES Y GRASAS PLS S.A. - F DE ORIGEN VEGETAL RECUPERADOS PARA USO INDUSTRIA L | PLS S.A. - F | Mezclas de aceites y grasas comestibles | 577.080 kilos | US$ 628 mil | US$ 1,09 |
| MEZCLA DE ACEITES Y GRASAS PLSS.A. - F DE ORIGEN VEGETAL RECUPERADOS PARA USO INDUSTRIAL. | PLSS.A. - F | Mezclas de aceites y grasas comestibles | 501.920 kilos | US$ 624 mil | US$ 1,24 |
| ARROZ PARBOLIZADO LARGO FINO CONSUMO HUMANO 5% PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA, EN BIG BAG DE80 | LARGO FINO | Arroz blanco | 1.008.000 kilos | US$ 594 mil | US$ 0,59 |
| ACIDO GRASO HV TRENDY LTDA-F VEGETAL A GRANEL DE USO INDUSTRIAL NO APTO P/CONSUMO HUMANO | HV TRENDY LTDA | Ácidos grasos industriales y oleína | 840.960 kilos | US$ 556 mil | US$ 0,66 |
| PRIMER JUGO VACUNO MAPAR S.A. ESTADO LIQUIDO A GRANEL PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA. S | MAPAR S.A. | Sebo y grasa de vacuno | 392.000 kilos | US$ 546 mil | US$ 1,39 |