Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-00370
loza-tibia-mástil
Viña del Mar, Valparaíso. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 59,7 M
CIF 2022–2026
777
declaraciones
863
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 10,1 M | 134 | 134 | 12 |
| 2023 | US$ 13,3 M | 169 | 207 | 12 |
| 2024 | US$ 14,1 M | 162 | 162 | 12 |
| 2025 | US$ 13,1 M | 187 | 219 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 9,1 M | 125 | 141 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 699 mil | 10 | 10 |
| feb 22 | US$ 280 mil | 4 | 4 |
| mar 22 | US$ 1,1 M | 14 | 14 |
| abr 22 | US$ 679 mil | 9 | 9 |
| may 22 | US$ 1,0 M | 12 | 12 |
| jun 22 | US$ 1,0 M | 12 | 12 |
| jul 22 | US$ 990 mil | 12 | 12 |
| ago 22 | US$ 1,0 M | 15 | 15 |
| sep 22 | US$ 940 mil | 12 | 12 |
| oct 22 | US$ 1,1 M | 16 | 16 |
| nov 22 | US$ 431 mil | 6 | 6 |
| dic 22 | US$ 896 mil | 12 | 12 |
| ene 23 | US$ 1,1 M | 15 | 15 |
| feb 23 | US$ 678 mil | 11 | 11 |
| mar 23 | US$ 1,1 M | 13 | 13 |
| abr 23 | US$ 767 mil | 8 | 8 |
| may 23 | US$ 1,4 M | 13 | 13 |
| jun 23 | US$ 1,2 M | 14 | 14 |
| jul 23 | US$ 1,2 M | 17 | 19 |
| ago 23 | US$ 1,4 M | 15 | 23 |
| sep 23 | US$ 434 mil | 8 | 13 |
| oct 23 | US$ 1,5 M | 20 | 29 |
| nov 23 | US$ 1,4 M | 19 | 24 |
| dic 23 | US$ 1,2 M | 16 | 25 |
| ene 24 | US$ 1,6 M | 18 | 18 |
| feb 24 | US$ 856 mil | 11 | 11 |
| mar 24 | US$ 512 mil | 3 | 3 |
| abr 24 | US$ 1,3 M | 13 | 13 |
| may 24 | US$ 1,1 M | 16 | 16 |
| jun 24 | US$ 889 mil | 8 | 8 |
| jul 24 | US$ 1,9 M | 19 | 19 |
| ago 24 | US$ 1,1 M | 15 | 15 |
| sep 24 | US$ 1,0 M | 10 | 10 |
| oct 24 | US$ 1,2 M | 15 | 15 |
| nov 24 | US$ 1,2 M | 15 | 15 |
| dic 24 | US$ 1,4 M | 19 | 19 |
| ene 25 | US$ 620 mil | 6 | 6 |
| feb 25 | US$ 873 mil | 10 | 10 |
| mar 25 | US$ 952 mil | 16 | 16 |
| abr 25 | US$ 1,2 M | 18 | 18 |
| may 25 | US$ 1,6 M | 19 | 19 |
| jun 25 | US$ 664 mil | 7 | 8 |
| jul 25 | US$ 1,9 M | 22 | 25 |
| ago 25 | US$ 1,2 M | 19 | 24 |
| sep 25 | US$ 632 mil | 11 | 16 |
| oct 25 | US$ 1,4 M | 20 | 29 |
| nov 25 | US$ 1,1 M | 24 | 26 |
| dic 25 | US$ 939 mil | 15 | 22 |
| ene 26 | US$ 1,1 M | 11 | 14 |
| feb 26 | US$ 1,0 M | 17 | 24 |
| mar 26 | US$ 1,3 M | 15 | 15 |
| abr 26 | US$ 1,4 M | 21 | 22 |
| may 26 | US$ 1,8 M | 25 | 25 |
| jun 26 | US$ 856 mil | 14 | 14 |
| jul 26 | US$ 1,2 M | 16 | 20 |
| ago 26 | US$ 434 mil | 6 | 7 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Harina y pellets de soya | 125.921.076 kilos | US$ 54,5 M | US$ 0,43 por kilo |
| Arroz partido | 10.360.000 kilos | US$ 3,9 M | US$ 0,38 por kilo |
| Maíz grano (no semilla) | 3.668.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,34 por kilo |
| Maxisacos (big bags) | 23.812 kilos | US$ 71 mil | US$ 2,97 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| GRANOS dudosa fabricante | 348 | US$ 23,4 M |
| CARGILL fabricante | 80 | US$ 4,7 M |
| CRISOL | 61 | US$ 4,2 M |
| CARGILL BOLIVIA fabricante | 62 | US$ 4,0 M |
| INOLSA fabricante | 73 | US$ 3,9 M |
| COOP. COLONIAS UNIDAS AGROPEC- | 21 | US$ 3,1 M |
| COOP. COLONIAS UNIDAS AGROPEC fabricante | 8 | US$ 1,7 M |
| GRANOS HUGO SPECHAR fabricante | 26 | US$ 1,6 M |
| PARCROP fabricante | 28 | US$ 1,2 M |
| IRGA 424 dudosa | 16 | US$ 1,2 M |
| COOP.COLONIAS UNIDAS fabricante | 4 | US$ 1,0 M |
| GRANOSHUGO SPECHAR fabricante | 27 | US$ 970 mil |
| OLEAGINOSA RAATZ fabricante | 6 | US$ 945 mil |
| COOP COLONIAS UNIDAS fabricante | 3 | US$ 801 mil |
| INOLSA-F A GRANEL | 16 | US$ 777 mil |
| ESTRELLA DEL SUR fabricante | 6 | US$ 562 mil |
| VILLA OLIVA RICE fabricante | 4 | US$ 505 mil |
| PARCROP EAS fabricante | 3 | US$ 502 mil |
| INOLSA S.R.L. fabricante | 8 | US$ 447 mil |
| DE HUGOSPECHAR fabricante | 4 | US$ 377 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Bolivia | 647 | US$ 45,9 M |
| Paraguay | 116 | US$ 13,3 M |
| Argentina | 11 | US$ 509 mil |
| China | 3 | US$ 71 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRANS.GRUPO NORTE SUR S.R.L. | Carretero / terrestre | 95 |
| TRANSP.FUENTES S.R.L. | Carretero / terrestre | 81 |
| THE GROUP JOSANDS S.R.L. | Carretero / terrestre | 63 |
| COOP.DE TRANS.IV CENTENARIO DE | Carretero / terrestre | 78 |
| REDENTOR SANTA CRUZ R.L. | Carretero / terrestre | 54 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (416), Chungará (303), Otros Puertos Chilenos (55), Arica (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE TORTA GRANOS DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRACCION DEL ACEITE EN SACOS DE50 | GRANOS dudosa | Harina y pellets de soya | 20.947.500 kilos | US$ 10,1 M | US$ 0,48 |
| HARINA DE TORTA GRANOS DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRAC CION DEL ACEITE EN SACOS DE | GRANOS dudosa | Harina y pellets de soya | 19.420.000 kilos | US$ 7,1 M | US$ 0,37 |
| HARINA DE TORTA CRISOL DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRAC CION DEL ACEITE EN SACOS DE | CRISOL | Harina y pellets de soya | 5.538.000 kilos | US$ 2,1 M | US$ 0,37 |
| HARINA DE TORTA DE SOYA GRANOS-F MOLIDA- A GRANEL HUMEDAD 11.40% PARA ALIMENTACION DE ANIM | GRANOS dudosa | Harina y pellets de soya | 3.318.500 kilos | US$ 1,4 M | US$ 0,38 |
| HARINA DE TORTA CARGILL DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRACCION DEL ACEITE EN SACOS DE5 | CARGILL | Harina y pellets de soya | 2.500.963 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,47 |
| HARINA DE TORTA DE SOYA INOLSA-F A GRANEL MOLIDA HUMEDAD 11.50% PARA ALIMENTACION DE ANIMA | INOLSA | Harina y pellets de soya | 2.970.000 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,40 |
| HARINA DE TORTA GRANOS DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRA CCION DEL ACEITE EN SACOSDE 5 | GRANOS dudosa | Harina y pellets de soya | 2.330.800 kilos | US$ 969 mil | US$ 0,31 |
| HARINA DE TORTA CRISOL DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRACCION DEL ACEITE EN SACOS DE 2 | CRISOL | Harina y pellets de soya | 1.721.500 kilos | US$ 814 mil | US$ 0,47 |
| HARINA DE TORTA DE SOYA COOP COLONIAS UNIDAS-F A GRANEL COSECHA 2024 MOLIDA CALIDAD HIPROT | COOP COLONIAS UNIDAS | Harina y pellets de soya | 1.710.000 kilos | US$ 801 mil | US$ 0,47 |
| TORTA DE SOYA CARGILL-F A GRANEL HUMEDAD 12.00% PARA ALIMENTACION DE ANIMALES | CARGILL | Harina y pellets de soya | 1.809.000 kilos | US$ 655 mil | US$ 0,36 |
| HARINA DE TORTA CRISOL DE SOYA PRODUCTO OBTENIDO DE LA EXTRACCION DEL ACEITE EN SACOS DE25 | CRISOL | Harina y pellets de soya | 1.300.000 kilos | US$ 610 mil | US$ 0,47 |
| MAIZ PARCROP-F CONSUMO HIBRIDO ENTERO A GRANEL HUMEDAD 11.9% , ALIMENTO APTO PARA EL CONSU | PARCROP | Maíz grano (no semilla) | 1.680.000 kilos | US$ 597 mil | US$ 0,36 |